National Age Group Time Standards

Short Course Meters

Women 10 & U   Event Men 10 & U
B BB A AA AAA AAAA   AAAA AAA AA A BB B
44.29 39.99 35.79 34.29 32.89 31.49   50 FREE 31.19 32.59 33.89 35.29 39.29 43.29
1:41.59 1:30.79 1:19.99 1:16.39 1:12.79 1:09.19   100 FREE 1:07.99 1:11.39 1:14.79 1:18.19 1:28.29 1:38.49
3:41.19 3:16.99 2:52.79 2:44.69 2:36.59 2:28.59   200 FREE 2:26.89 2:33.89 2:40.89 2:47.89 3:08.89 3:29.79
7:26.79 6:42.09 5:57.39 5:42.49 5:27.69 5:12.79   400 FREE 5:09.89 5:24.59 5:39.39 5:54.09 6:38.39 7:22.69
53.99 48.09 42.19 40.19 38.19 36.29   50 BACK 36.49 38.49 40.59 42.59 48.59 54.69
1:56.79 1:43.79 1:30.89 1:26.49 1:22.19 1:17.89   100 BACK 1:18.29 1:22.29 1:26.19 1:30.19 1:42.19 1:54.19
59.19 52.79 46.49 44.29 42.19 40.09   50 BREAST 40.59 42.69 44.79 46.89 53.29 59.59
2:12.59 1:57.89 1:43.19 1:38.29 1:33.39 1:28.39   100 BREAST 1:29.19* 1:33.69* 1:38.09* 1:42.59* 1:55.89* 2:09.29*
53.89 47.49 41.19 38.99 36.89 34.79   50 FLY 34.59* 36.59 38.49* 40.49 46.39 52.19*
2:09.79 1:52.79 1:35.79 1:30.19 1:24.49 1:18.79   100 FLY 1:18.39 1:23.79 1:29.29 1:34.69 1:51.09 2:07.49
1:56.79 1:44.29 1:31.89 1:27.79 1:23.59 1:19.49   100 IM 1:18.59* 1:22.29* 1:26.09* 1:29.79* 1:40.99* 1:52.29*
4:06.09 3:40.29 3:14.49 3:05.89 2:57.29 2:48.69   200 IM 2:48.49 2:56.89 3:05.29 3:13.69 3:38.89 4:04.09
   
Women 11-12   Event Men 11-12
B BB A AA AAA AAAA   AAAA AAA AA A BB B
38.29 35.69 32.99 31.69 30.39 28.99   50 FREE 27.79* 29.09* 30.39* 31.69* 34.39* 36.99*
1:23.99 1:17.99 1:11.99 1:08.99 1:05.99 1:02.99   100 FREE 1:00.89* 1:03.79* 1:06.69* 1:09.59* 1:15.39* 1:21.19*
3:00.69 2:47.79 2:34.89 2:28.39 2:21.99 2:15.49   200 FREE 2:12.29 2:18.59 2:24.89 2:31.19 2:43.79 2:56.39
6:17.09 5:50.09 5:23.19 5:09.69 4:56.29 4:42.79   400 FREE 4:40.29 4:53.59 5:06.99 5:20.29 5:46.99 6:13.69
13:42.29 12:43.49 11:44.79 11:15.39 10:46.09 10:16.69   800 FREE 9:57.69 10:26.19 10:54.59 11:23.09 12:19.99 13:16.89
25:57.69 24:06.49 22:15.19 21:19.59 20:23.99 19:28.29   1500 FREE 18:57.49 19:51.59 20:45.79 21:39.99 23:28.29 25:16.59
44.19 41.09 37.89 36.29 34.79 33.19   50 BACK 32.49 34.19 35.89 37.59 40.99 44.39
1:38.29 1:30.49 1:22.79 1:18.89 1:15.09 1:11.19   100 BACK 1:09.39 1:13.19 1:16.99 1:20.69 1:28.29 1:35.79
3:33.69 3:18.39 3:03.19 2:55.49 2:47.89 2:40.29   200 BACK 2:28.69 2:35.79 2:42.89 2:49.99 3:04.09 3:18.29
48.99 45.49 41.99 40.19 38.49 36.69   50 BREAST 35.69 37.69 39.59 41.49 45.39 49.29
1:46.59 1:38.69 1:30.79 1:26.89 1:22.89 1:18.99   100 BREAST 1:17.69 1:21.79 1:25.79 1:29.79 1:37.89 1:45.99
3:59.99 3:42.89 3:25.79 3:17.19 3:08.59 2:59.99   200 BREAST 2:47.19 2:55.19 3:03.19 3:11.09 3:26.99 3:42.99
42.19 39.19 36.19 34.69 33.09 31.59   50 FLY 30.69 32.39 34.09 35.79 39.19 42.59
1:37.39 1:29.69 1:21.89 1:17.99 1:14.09 1:10.19   100 FLY 1:08.29 1:12.29 1:16.19 1:20.19 1:27.99 1:35.89
3:32.29 3:17.09 3:01.99 2:54.39 2:46.79 2:39.19   200 FLY 2:33.09 2:40.39 2:47.59 2:54.89 3:09.49 3:24.09
1:35.89* 1:28.99* 1:22.19* 1:18.69* 1:15.29* 1:11.89*   100 IM 1:10.19 1:13.59 1:16.99 1:20.39 1:27.29 1:34.09
3:24.89* 3:10.19* 2:55.59* 2:48.29* 2:40.99* 2:33.69*   200 IM 2:30.19 2:37.79 2:45.49 2:53.09 3:08.39 3:23.79
7:37.19 7:04.49 6:31.89 6:15.49 5:59.19 5:42.89   400 IM 5:25.49 5:40.99 5:56.49 6:11.99 6:42.99 7:13.99
   
Women 13-14   Event Men 13-14
B BB A AA AAA AAAA   AAAA AAA AA A BB B
37.09 34.39 31.79 30.39 29.09 27.79   50 FREE 25.69 26.99 28.19 29.39 31.89 34.29
1:20.69 1:14.89* 1:09.09* 1:06.29 1:03.39 1:00.49*   100 FREE 56.09 58.79 1:01.49 1:04.19 1:09.49 1:14.79
2:52.99 2:40.69 2:28.29 2:22.09 2:15.99 2:09.79   200 FREE 2:02.49 2:08.29 2:14.09 2:19.99 2:31.59 2:43.29
6:00.39 5:34.59 5:08.89 4:55.99 4:43.19 4:30.29   400 FREE 4:20.49 4:32.89 4:45.29 4:57.69 5:22.49 5:47.29
12:22.89 11:29.89 10:36.79 10:10.29 9:43.69 9:17.19   800 FREE 8:58.99 9:24.69 9:50.29 10:15.99 11:07.29 11:58.59
23:25.99 21:45.59 20:05.09 19:14.89 18:24.69 17:34.49   1500 FREE 17:05.99 17:54.89 18:43.69 19:32.59 21:10.29 22:47.99
1:29.89 1:23.49 1:17.09 1:13.89 1:10.69 1:07.49   100 BACK 1:02.79 1:05.69 1:08.69 1:11.69 1:17.69 1:23.69
3:12.89 2:59.19 2:45.39 2:38.49 2:31.59 2:24.69   200 BACK 2:14.89* 2:21.29* 2:27.69* 2:34.19* 2:46.99* 2:59.89*
1:40.59 1:33.39 1:26.19 1:22.59 1:18.99 1:15.49   100 BREAST 1:09.89 1:13.29 1:16.59 1:19.89 1:26.59 1:33.19
3:36.59 3:21.09 3:05.69 2:57.89 2:50.19 2:42.49   200 BREAST 2:31.19 2:38.39 2:45.59 2:52.69 3:07.09 3:21.49
1:28.19 1:21.89 1:15.59 1:12.39 1:09.29 1:06.09   100 FLY 1:01.89 1:04.89 1:07.79 1:10.79 1:16.69 1:22.59
3:11.59 2:57.89 2:44.19 2:37.39 2:30.59 2:23.69   200 FLY 2:17.59 2:24.09 2:30.69 2:37.19 2:50.29 3:03.39
3:15.29 3:01.39 2:47.39 2:40.39* 2:33.49 2:26.49   200 IM 2:17.79 2:24.29 2:30.89 2:37.49 2:50.59 3:03.69
6:52.69* 6:23.29* 5:53.79* 5:38.99* 5:24.29* 5:09.59*   400 IM 4:52.89 5:06.79 5:20.79 5:34.69 6:02.59 6:30.49
   
Women 15-16   Event Men 15-16
B BB A AA AAA AAAA   AAAA AAA AA A BB B
36.49 33.89 31.29 29.99 28.69 27.39   50 FREE 24.69 25.79 26.99 28.19 30.49 32.89
1:19.19* 1:13.49* 1:07.89* 1:05.09* 1:02.19* 59.39*   100 FREE 53.59 56.09 58.69 1:01.19 1:06.29 1:11.39
2:50.79 2:38.59 2:26.39 2:20.29 2:14.19 2:08.09   200 FREE 1:56.79 2:02.39 2:07.89 2:13.49 2:24.59 2:35.69
5:57.29 5:31.79 5:06.29 4:53.49 4:40.69 4:27.99   400 FREE 4:09.09 4:20.89 4:32.79 4:44.69 5:08.39 5:32.09
12:10.89 11:18.69 10:26.49 10:00.39 9:34.29 9:08.19   800 FREE 8:34.69 8:59.19 9:23.79 9:48.29 10:37.29 11:26.29
23:10.59 21:31.29 19:51.99 19:02.29 18:12.59 17:22.99   1500 FREE 16:21.19 17:07.89 17:54.69 18:41.39 20:14.79 21:48.29
1:27.79* 1:21.59* 1:15.29* 1:12.19* 1:08.99* 1:05.89*   100 BACK 59.79* 1:02.59* 1:05.49* 1:08.29* 1:13.99* 1:19.69*
3:08.99* 2:55.49* 2:41.99* 2:35.19* 2:28.49* 2:21.69*   200 BACK 2:08.29* 2:14.39* 2:20.49* 2:26.59* 2:38.79* 2:50.99*
1:38.99 1:31.89 1:24.79 1:21.29 1:17.79 1:14.19   100 BREAST 1:06.89 1:10.09 1:13.29 1:16.49 1:22.79 1:29.19
3:32.99 3:17.79 3:02.59 2:54.99 2:47.39 2:39.79   200 BREAST 2:25.19 2:32.09 2:38.99 2:45.89 2:59.69 3:13.49
1:26.69 1:20.49 1:14.29 1:11.19 1:08.09 1:04.99   100 FLY 58.79 1:01.59 1:04.39 1:07.19 1:12.79 1:18.39
3:09.89 2:56.29 2:42.79 2:35.99 2:29.19 2:22.39   200 FLY 2:10.09 2:16.29 2:22.49 2:28.69 2:41.09 2:53.49
3:11.49* 2:57.79* 2:44.09* 2:37.29* 2:30.49* 2:23.59*   200 IM 2:11.19* 2:17.49* 2:23.69* 2:29.89* 2:42.39* 2:54.89*
6:44.89 6:15.99 5:47.09 5:32.59 5:18.19 5:03.69   400 IM 4:39.49 4:52.79 5:06.09 5:19.49 5:46.09 6:12.69
   
Women 17-18   Event Men 17-18
B BB A AA AAA AAAA   AAAA AAA AA A BB B
36.69 34.09 31.39 30.09 28.79 27.49   50 FREE 24.19 25.29 26.49 27.59 29.89 32.19
1:18.29 1:12.69 1:07.09 1:04.29 1:01.49 58.69   100 FREE 52.59 55.09 57.59 1:00.09 1:05.09 1:10.09
2:48.79 2:36.69 2:24.69 2:18.69 2:12.59 2:06.59   200 FREE 1:54.39 1:59.79 2:05.29 2:10.69 2:21.59 2:32.49
5:53.69 5:28.49 5:03.19 4:50.59 4:37.99 4:25.29   400 FREE 4:03.29 4:14.89 4:26.49 4:37.99 5:01.19 5:24.39
12:08.69 11:16.69 10:24.59 9:58.59 9:32.59 9:06.59   800 FREE 8:28.39 8:52.59 9:16.79 9:40.99 10:29.39 11:17.79
22:58.19 21:19.69 19:41.29 18:52.09 18:02.79 17:13.59   1500 FREE 16:03.19 16:48.99 17:34.89 18:20.69 19:52.49 21:24.19
1:27.99 1:21.69 1:15.49 1:12.29 1:09.19 1:05.99   100 BACK 58.59 1:01.39 1:04.09 1:06.89 1:12.49 1:18.09
3:08.79 2:55.29 2:41.89 2:35.09 2:28.39 2:21.59   200 BACK 2:06.29 2:12.29 2:18.29 2:24.39 2:36.39 2:48.39
1:39.09 1:31.99 1:24.89 1:21.39 1:17.89 1:14.29   100 BREAST 1:05.59* 1:08.79* 1:11.89* 1:14.99* 1:21.19* 1:27.49*
3:33.79 3:18.49 3:03.29 2:55.59 2:47.99 2:40.39   200 BREAST 2:22.69* 2:29.49* 2:36.29* 2:43.09* 2:56.69* 3:10.29*
1:26.79 1:20.59 1:14.39 1:11.29 1:08.19 1:05.09   100 FLY 57.39 1:00.09 1:02.89 1:05.59 1:11.09 1:16.49
3:05.89 2:52.59 2:39.39 2:32.69 2:26.09 2:19.39   200 FLY 2:05.29 2:11.29 2:17.29 2:23.19 2:35.19 2:47.09
3:11.99 2:58.29 2:44.59 2:37.69 2:30.89 2:23.99   200 IM 2:08.39 2:14.49 2:20.59 2:26.69 2:38.89 2:51.09
6:45.09 6:16.19 5:47.29 5:32.79 5:18.29 5:03.89   400 IM 4:33.79 4:46.79 4:59.79 5:12.89 5:38.89 6:04.99.