| NFLに関するデータ
|
| 2003年第17週の成績/ホームフィールド・地区優勝・ワイルドカード | AFC East | 勝 | 敗 | 分 | AFC North | 勝 | 敗 | 分 | AFC South | 勝 | 敗 | 分 | AFC West | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイトリオッツ | 14 | 2 | 0 | レイブンズ | 10 | 6 | 0 | コルツ | 12 | 4 | 0 | チーフス | 13 | 3 | 0 |
| ドルフィンズ | 10 | 6 | 0 | ベンガルズ | 8 | 8 | 0 | タイタンズ | 12 | 4 | 0 | ブロンコス | 10 | 6 | 0 |
| ビルズ | 6 | 10 | 0 | スティーラーズ | 6 | 10 | 0 | ジャガーズ | 5 | 10 | 0 | レイダース | 4 | 10 | 0 |
| ジェッツ | 6 | 10 | 0 | ブラウンズ | 5 | 11 | 0 | テキサンズ | 5 | 11 | 0 | チャージャーズ | 4 | 12 | 0 | NFC East | 勝 | 敗 | 分 | NFC North | 勝 | 敗 | 分 | NFC South | 勝 | 敗 | 分 | NFC West | 勝 | 敗 | 分 |
| イーグルス | 12 | 4 | 0 | パッカーズ | 10 | 6 | 0 | パンサーズ | 11 | 5 | 0 | ラムズ | 12 | 4 | 0 |
| カウボーイズ | 10 | 6 | 0 | ヴァイキングス | 9 | 7 | 0 | セインツ | 8 | 8 | 0 | シーホークス | 10 | 6 | 0 |
| レッドスキンズ | 5 | 11 | 0 | ベアーズ | 7 | 9 | 0 | バッカニアーズ | 7 | 9 | 0 | 49ナース | 7 | 9 | 0 |
| ジャイアンツ | 4 | 12 | 0 | ライオンズ | 5 | 11 | 0 | ファルコンズ | 5 | 11 | 0 | カージナルス | 4 | 12 | 0 |
| AFC East Div. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| バッファロー・ビルズ Buffalo Bills 1960 |
グレッグ・ウィリアムズ | 307勝329敗8分 | 12 | QB | ジム・ケリー | 86-96 |
| .483 | ロイヤルブルー、スカーレットレッド、白 | 14勝15敗 | ||||
| .483 | ||||||
| ラルフ・ウィルソン・スタジアム(NY州)人工芝 | 4回 | |||||
| 0回 | ||||||
| マイアミ・ドルフィンズ Miami Dolphins 1966 |
デイヴ・ウォンシュテッド | 339勝217敗7分 | 12 | QB | ボブ・グリーシー | 67-80 |
| .610 | 13 | QB | ダン・マリーノ | 83-99 | アクア、コーラル、青、白 | 20勝19敗 | 39 | RB | ラリー・ゾンカ | 68-74,79 |
| .513 | ||||||
| プロ・プレーヤー・スタジアム(FL州)人工芝 | 5回 | |||||
| 2回(72, 73) | ||||||
| ニューイングランド・ペイトリオッツ New England Patriots 1960 |
ビル・ベリチック | 300勝333敗9分 | 20 | WR | ジーノ・キャペレッティ | 60-70 |
| .474 | 40 | CB | マイク・ヘインズ | 76-82 | 青、赤、シルバー、白 | 10勝10敗 | 56 | LB | アンドレ・ティペット | 82-93 | .500 | 57 | LB | スティーヴ・ネルソン | 74-87 | ジレット・スタジアム(MA州)天然芝 | 3回 | 73 | G | ジョン・ハナ | 73-85 |
| 1回(01) | 79 | DT | ジム・ハント | 60-71 | ||
| 89 | DE | ボブ・ディー | 60-67 | |||
| ニューヨーク・ジェッツ New York Jets 1960 |
ハーマン・エドワーズ | 288勝348敗8分 | 12 | QB | ジョー・ネイマス | 60-67 |
| .453 | 13 | WR | ドン・メイナード | 63-72 | 緑、白 | 7勝9敗 | .438 |
| ジャイアンツ・スタジアム(NJ州)天然芝 | 1回 | |||||
| 1回(68) | ||||||
| AFC North Div. | ||||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| ボルティモア・レイヴンズ Baltimore Ravens 1996 |
ブライアン・ビリック | 53勝58敗1分 | なし | |||
| .477 | 黒、紫、メタリックゴールド | 5勝1敗 | 0.833 | レイヴンズ・スタジアム(MD州)天然芝 | 1回 | |
| 1回(00) | ||||||
| シンシナティ・ベンガルズ Cincinati Bengals 1968 |
マーヴィン・ルイス | 222勝293敗1分 | 54 | ボブ・ジョンソン | ||
| .431 | 黒、オレンジ、白 | 5勝7敗 | ||||
| .417 | ||||||
| ポール・ブラウン・スタジアム(OH州)天然芝 | 2回 | |||||
| 0回 | ||||||
| クリーブランド・ブラウンズ Cleaveland Browns 1946 |
ブッチ・デイヴィス | 395勝311敗10分 | 14 | QB | オットー・グラハム | 46-55 |
| .559 | 32 | RB | ジム・ブラウン | 57-65 | ブラウン、オレンジ、白 | 11勝18敗 | 45 | アーニー・デイヴィス |
| .379 | 46 | DB | ドン・フレミング | 60-62 | クリーヴランド・ブラウンズ・スタジアム(OH州)天然芝 | 0回 | 76 | T/K | ルー・グローザ | 46-59,61-67 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ Pittsburgh Steelers 1933 |
ビル・カウワー | 463勝478敗21分 | 70 | T | アーニー・スタウトナー | 50-63 |
| .492 | 黒、金 | 23勝18敗 | .561 | |||
| ハインツ・フィールド(PA州)天然芝 | 5回 | |||||
| 4回(74, 75, 78, 79) | ||||||
| AFC South Div. | ||||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| ヒューストン・テキサンズ Houston Texans ![]() 2002 |
ドム・ケイパース | 4勝12敗 | なし | |||
| .250 | バトルレッド、スティールブルー、リバティーホワイト | 0勝0敗 | .000 | |||
| リライアントスタジアム(TX州)天然芝 | 0回 | |||||
| インディアナポリス・コルツ Indianapolis Colts 1947 |
トニー・ダンジー | 352勝367敗7分 | 19 | QB | ジョニー・ユナイタス | 56-72 |
| .490 | 22 | バディー・ヤング | ロイヤルブルー、白 | 12勝12敗 | 24 | RB | レニー・ムーア | 56-67 | .500 | 70 | DT | アート・ドノヴァン | 53-61 | RCAドーム(IN州)人工芝 | 2回 | 77 | G/T | ジム・パーカー | 57-67 |
| 1回(70) | 82 | レイモンド・パーカー | ||||
| 89 | ジーノ・マッケッティ | |||||
| ジャクソンヴィル・ジャガーズ Jacksonville Jaguars 1995 |
ジャック・デルリオ | 68勝60敗 | なし | |||
| .531 | ティール、黒、金 | 3勝4敗 | .429 | |||
| オールテル・スタジアム(FL州)天然芝 | 0回 | |||||
| テネシー・タイタンズ Tennessee Titans 1960 |
ジェフ・フィッシャー | 311勝327敗6分 | 34 | RB | アール・キャンベル | 78-84 |
| .487 | 43 | S | ジム・ノートン | 60-68 | ネイビー、タイタンズブルー、赤、銀 | 13勝16敗 | 63 | G | マイク・マンチャック | 82-93 | .448 | 65 | DE | エルヴィン・ベシーア | 68-83 | ザ・コロシアム(TN州)天然芝 | 1回 |
| 0回 | AFC West Div. | |||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| デンヴァー・ブロンコス Denver Broncos 1960 |
マイク・シャナハン | 329勝305敗10分 | 7 | QB | ジョン・エルウェイ | 83-98 |
| .519 | 18 | QB | フランク・トリプッカ | 60-63 | オレンジ、ブロンコズネイビーブルー、白 | 16勝12敗 | 44 | RB | フロイド・リトル | 68-75 | .571 |
| インヴェスコ・フィールド・アット・マイルハイ(CO州)人工芝 | 5回 | |||||
| 2回(97, 98) | ||||||
| カンザスシティー・チーフス Kansas City Chiefs 1960 |
ディック・バーミール | 336勝296敗12分 | 3 | K | ヤン・ステナルド | 67-79 |
| .532 | 16 | QB | レン・ドーソン | 62-75 | 赤、金、白 | 8勝11敗 | 28 | RB | アブナー・ヘインズ | 60-62,64 |
| .421 | 33 | RB | ストーン・ジョンソン | アローヘッド・スタジアム(MO州)天然芝 | 2回 | 36 | RB | マック・リー・ヒル |
| 1回(69) | 63 | LB | ウィリー・レニエ | 67-77 | ||
| 78 | LB/DE | ボビー・ベル | 63-74 | |||
| 86 | DT | バック・ブキャナン | 63-75 | |||
| オークランド・レイダース Oakland Raiders 1960 |
ビル・キャラハン | 381勝252敗11分 | なし | |||
| .602 | シルバー、黒 | 25勝18敗 | .581 | |||
| ネットワーク・アソシエイツ・コロシアム(CA州)天然芝 | 5回 | |||||
| 3回(76, 80, 83) | ||||||
| サンディエゴ・チャージャース San Diego Chargers 1960 |
マーティ・ショッテンハイマー | 304勝329敗11分 | 13 | QB | ダン・ファウツ | 73-87 |
| .480 | ||||||
| ネイビーブルー、白、ゴールド | 7勝11敗 | .389 | ||||
| クアルコム・スタジアム(CA州)人工芝 | 1回 | |||||
| 0回 | NFC East Div. | |||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| ダラス・カウボーイズ Dallas Cowboys 1960 |
ビル・パーセルズ | 367勝269敗6分 | なし | |||
| .577 | ||||||
| ロイヤルブルー、メタリックシルバー、青、白 | 32勝21敗 | .604 | ||||
| テキサス・スタジアム(TX州)人工芝 | 8回 | |||||
| 5回(71、77、92、93、95) | ||||||
| ニューヨーク・ジャイアンツ New York Giants 1925 |
ジム・ファッセル | 567勝465敗33分 | 1 | E | レイ・フラハーティ | 28-35 |
| .549 | 4 | RB | タフィー・リーマンズ | 36-43 | ||
| 青、白、赤 | 16勝21敗 | 7 | C | メル・ヘイン | 31-45 | |
| .432 | 11 | QB | フィル・シムズ | 79-93 | ジャイアンツ・スタジアム(NJ州)天然芝 | 3回 | 14 | QB | Y.A. ティットル | 61-70 | 2回(86、90) | 16 | RB/WR | フランク・ギフォード | 52-64 |
| 32 | T | アル・ブロジス | 42-44 | |||
| 40 | RB/E | ジョー・モリソン | 59-72 | |||
| 42 | QB | チャーリー・コネリー | 48-61 | |||
| 50 | RB | ケン・ストロング | 33-35,39-47 | |||
| 56 | LB | ローレンス・テイラー | 81-93 | |||
| フィラデルフィア・イーグルス Philadelphia Eagles 1933 |
アンディ・リード | 430勝493敗25分 | 15 | RB | スティーヴ・ヴァン・ビューレン | 44-51 |
| .466 | 40 | DB | トム・ブルックシャー | 53,56-61 | ミッドナイトグリーン、シルバー、黒、白 | 13勝14敗 | 44 | E | ピート・レツラフ | 56-66 | .481 | 60 | C/LB | チャック・ベドネリク | 49-62 |
| リンカーン・フィナンシャル・フィールド(PA州)天然芝 | 1回 | 70 | アル・ウィスタート | |||
| 0回 | 99 | DT | ジェローム・ブラウン | 87-91 | ||
| ワシントン・レッドスキンズ Washington Redskins 1932 |
スティーヴ・スパリアー | 494勝441敗27分 | 33 | QB/S/P | サミー・ボー | 37-46 |
| .528 | ||||||
| バーガンディー、ゴールド | 22勝15敗 | .595 | ||||
| フェデックス・フィールド(MD州)天然芝 | 5回 | |||||
| 3回(82、87、91) | NFC North Div. | |||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| シカゴ・ベアーズ Chicago Bears 1920 |
ディック・ジャウロン | 634勝454敗42分 | 3 | FB | ブロンコ・ネイグルスキー | 30-37,43 |
| .583 | 5 | RB | ジョージ・マカフィー | 40-41,45-50 | ||
| ネイビーブルー、オレンジ、白 | 14勝15敗 | 7 | E | ジョージ・ハラス | 20-28 | |
| .483 | 28 | RB | ウィリー・ガリモア | 57-63 | ||
| ソルジャー・フィールド(IL州)天然芝 | 1回 | 34 | RB | ウォルター・ペイトン | 75-87 | |
| 1回(85) | 40 | RB | ゲール・セイヤーズ | 65-71 | ||
| 41 | RB | ブライアン・ピッコロ | 66-69 | |||
| 42 | QB | シド・ラックマン | 39-50 | |||
| 51 | LB | ディック・バトカス | 65-73 | |||
| 56 | E | ビル・ヒューイット | 32-36 | |||
| 61 | G/LB | ビル・ジョージ | 52-65 | |||
| 66 | C | クライド・ブルドッグ・ターナー | 40-52 | |||
| 77 | RB | ハロルド・レッド・グランジ | 25,29-34 | |||
| デトロイト・ライオンズ Detroit Lions 1930 |
スティーヴ・マリウッチ | 455勝499敗32分 | 7 | RB | ダッチ・クラーク | 34-38 |
| .477 | 22 | QB | ボビー・レイン | 50-58 | ||
| ホノルルブルー、シルバー | 7勝10敗 | 37 | RB | ドーク・ウォーカー | 50-55 | .412 | 56 | LB | ジョー・シュミット | 53-65 |
| フォード・フィールド(MI州)人工芝 | 0回 | 85 | WR | チャック・ヒュージス | 70-71 | |
| 88 | TE | チャーリー・サンダース | 68-77 | |||
| グリーンベイ・パッカーズ Green Bay Packers 1919 |
マイク・シャーマン | 592勝468敗36分 | 3 | RB | トニー・カナデオ | 41-44,46-52 |
| .558 | 14 | E/DB | ドン・ハットソン | 35-45 | ||
| ダークグリーン、ゴールド、白 | 23勝12敗 | 15 | QB | バート・スター | 56-71 | .657 | 66 | LB | レイ・ニチェック | 58-72 |
| ランボー・フィールド(WI州)天然芝 | 4回 | |||||
| 3回(66、67、96) | ||||||
| ミネソタ・ヴァイキングス Minesota Viking 1961 |
マイク・タイス | 358勝295敗9分 | 10 | QB | フラン・ターケントン | 61-66,72-78 |
| .548 | 22 | S | ポール・クラウス | 68-79 | ||
| 紫、白、ゴールド | 7勝23敗 | 53 | C | ミック・ティンゲルホフ | 62-78 | .233 | 77 | T | コーリー・ストリンガー | 95-00 |
| ヒューバート・ハンフリー・メトロドーム(MN州)人工芝 | 4回 | 88 | DT | アラン・ペイジ | 67-78 | |
| 0回 | NFC South Div. | |||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| アトランタ・ファルコンズ Atlanta Falcons 1966 |
ダン・リーヴス | 219勝333敗5分 | 10 | QB | スティーヴ・バトコウスキー | 75-85 |
| .397 | 31 | RB | ウィリアム・アンドリュース | 79-83,86 | ||
| 黒、赤、シルバー、白 | 5勝7敗 | 57 | C | ジェフ・ヴァン・ノート | 69-86 | .417 | 60 | LB | トミー・ノービス | 66-76 |
| ジョージア・ドーム(GA州)人工芝 | 1回 | |||||
| 0回 | ||||||
| カロライナ・パンサーズ Carolina Panthers 1995 |
ジョン・フォックス | 53勝75敗 | なし | |||
| .414 | ||||||
| 黒、パンサーブルー、シルバー | 1勝1敗 | .500 | ||||
| エリクソン・スタジアム(NC州)天然芝 | 0回 | |||||
| ニューオリンズ・セインツ New Orleans Saints 1967 |
ジム・ハスレット | 218勝327敗5分 | 32 | RB | ジム・テイラー | 67 |
| .400 | 81 | DE | ダグ・アトキンス | 67-69 | ||
| オールドゴールド、黒、白 | 1勝5敗 | .167 | ||||
| ルイジアナ・スーパードーム(LA州)人工芝 | 0回 | |||||
| タンパベイ・バッカニアーズ Tampa Bay Baccaneers 1976 |
ジョン・グルーデン | 160勝259敗1分 | 63 | DE | リー・ロイ・セルモン | 76-85 |
| .419 | ||||||
| バッカニアーレッド、ピューター、黒、オレンジ | 6勝7敗 | .462 | ||||
| レイモンド・ジェームズ・スタジアム(FL州)天然芝 | 1回 | |||||
| 1回(03) | NFC West Div. | |||||
| チーム名・ヘルメット・創立年 | ヘッドコーチ | 通算成績 | 永久欠番・ポジション・名前・所属年 | |||
| 勝率 | チームカラー | プレーオフ | ||||
| 勝率 | ||||||
| スタジアム | SB出場 | |||||
| 優勝(年度) | ||||||
| アリゾナ・カージナルス Arizona Cardinals 1898 |
デイヴ・マクギニス | 432勝605敗38分 | 8 | S | ラリー・ウィルソン | 60-72 |
| .417 | 77 | T | スタン・モウルディン | 46-48 | ||
| カーディナルレッド、黒、白 | 3勝5敗 | 88 | WR/TE | J.V. ケイン | 74-77 | .375 | 99 | RB/DB | マーシャル・ゴールドバーグ | 39-40,46-48 |
| サン・デヴィル・スタジアム(AZ州)天然芝 | 0回 | |||||
| セントルイス・ラムズ Saint Louis Rams 1937 |
マイク・マーツ | 464勝411敗20分 | 7 | QB | ボブ・ワターフィールド | 45-52 |
| .530 | 29 | RB | エリック・ディッカーソン | 83-87 | ||
| ニューセンチュリーゴールド、ミレニアムブルー、白 | 15勝22敗 | 74 | DT | マーリン・オルソン | 62-76 | .405 | 78 | T | ジャッキー・スレーター | 76-95 |
| エドワード・ジョーンズ・ドーム(MO州)人工芝 | 3回 | 85 | DE | ジャック・ヤングブラッド | 71-84 | |
| 1回(99) | ||||||
| サンフランシスコ49ナーズ San Francisco 49ers 1946 |
デニス・エリクソン | 424勝323敗13分 | 12 | QB | ジョン・ブロディー | 57-73 |
| .568 | 16 | QB | ジョー・モンタナ | 79-92 | ||
| 49ersゴールド、カーディナル | 26勝18敗 | 34 | RB | ジョー・ペリー | 48-60 | |
| .591 | 37 | DB | ジミー・ジョンソン | 61-76 | ザ・スタジアム・アット・キャンドルスティック・ポイント(CA州)天然芝 | 5回 | 39 | RB | ヒュー・マキルヘニー | 52-60 |
| 5回(81、84、88、89、94) | 70 | DT | チャーリー・クルーガー | 59-73 | ||
| 73 | T | レオ・ノムリニー | 50-63 | 79 | T | ボブ・セント・クレア | 53-63 |
| 87 | WR | ドワイト・クラーク | 79-87 | |||
| シアトル・シーホークス Seattle Seahawks ![]() 1976 |
マイク・ホルムグレン | 196勝224敗 | 12 | シーホークス・ファン | ||
| .468 | 80 | WR | スティーヴ・ラージェント | 76-89 | ||
| シーホークブルー、緑、シルバー | 2勝6敗 | .250 | ||||
| シーホークス・スタジアム(WA州)フィールドターフ | 0回 | |||||
|
|
|
Copylight NO TIMES NETWORK INTERNATIONAL INC.1997・2004
|