'98 SCCJ Interclub Race series 3

Tuesday,Sep. 15,1998 @ Tsukuba Circuit (2.045km)
weather:cloudy course:dry

GREENFLAG - I



Qualify
entry:22 start:17
Class 1 : B-1 Class 2 : B-2 Class 3 : F-1 Class 4 : F-2

Position Car No. Class Class
order
Driver Car Best time Lap Behind
from top
Ave.(Km/h)
1 6 3 1 福田 美雄 A&T Brabham BT-29 1'03.722 11/11 - 115.533
2 91 2 1 西田 旬良 Ginetta G16 1'04.116 7/7 0'00.394 114.823
3 30 3 2 星野 茂 Brabham BT-30 1'04.118 7/11 0'00.396 114.820
4 14 2 2 遊佐 一治 Ginetta G4 1'04.826 7/7 0'01.104 113.566
5 41 2 3 位高 敬 Ginetta G12 1'04.901 7/7 0'01.179 113.434
6 48 2 4 戸塚 政一 Lotus 23B 1'05.274 7/7 0'01.552 112.786
7 9 2 5 佐俣 武 Chevron B8 1'06.116 7/8 0'02.394 111.350
8 13 4 1 本橋 茂 Chevron B9 1'06.212 11/12 0'02.490 111.188
9 39 2 6 橋本 保彦 Chevron B8 1'07.708 7/7 0'03.986 108.732
10 55 2 7 前田 多保 Lotus 23B 1'07.768 7/7 0'04.046 108.635
11 8 1 1 高瀬 純一 Magire Mini 1'09.271 5/7 0'05.549 106.278
12 65 2 8 小久保 孝雄 Lotus Elan S2 1'09.400 6/6 0'05.678 106.081
13 81 4 2 馬場 友三郎 Chevron B9 1'09.597 10/10 0'05.875 105.780
14 23 2 9 鈴木 邦夫 Lotus Elan Sr.4 Sprint 1'10.378 6/7 0'06.656 104.607
15 58 2 10 滝村 行俊 Lotus Elan Sr.2 1'12.186 5/5 0'08.464 101.987
16 5 3 3 松田 拓也 Lotus 35 1'13.295 5/10 0'09.573 100.443
17 22 2 11 山中 信博 Merlym 1'13.778 2/3 0'10.056 99.786
- 20 2 13 徳江 隆之 Ginetta G4 - - - -
- 21 2 14 鈴木 明 Lotus Elan - - - -
- 15 3 4 田中 元典 Brabham BT14 QED - - - -
- 17 2 12 一枝 佳五 Lotus 23B - - - -
- 31 4 3 塚原 Lotus 51 - - - -




return