Vishnu Bhagwat海軍参謀総長の解任劇に端を発したAIADMKのBJP連立政権からの離脱は、本日、269対270という僅差による内閣信任決議案の否決という形で、BJP政権の崩壊を招いた。
| 98年12月30日 | 海軍参謀総長(Chief of Navy Staff)のVishnu Bhagwat海軍大将が解任される。その理由は、「故意に、確立された民主主義、伝統的な軍の中立性及び客観性並びに国家安全保障を脅かした」とのもの。
Bhagwat大将及びその夫人(弁護士)は、解任をコミューナル(宗派的)なものとして批判。この後、夫人共々テレビのインタビューを受けるなど、BJP政権への対決姿勢を明らかにする。因みに、Bhagwat夫妻はこれまでも海軍内でのBhagwat大将の処遇などを巡って裁判沙汰を何回も起こしてきている。 |
| 99年1月2日 | BJP連立政権の第2党であるAIADMKのJayalalitha党首、Bhagwat参謀総長解任の背景についての特別調査を要求。 |
| 2月22日 | Bhagwat大将記者会見にて、Fernandes国防相は武器商人との疑わしい結びつきがあること、国防相として不適格であること、などを述べる。 |
| 3月10日 | 下院議長による調整会議。国民会議派を始めとする野党側はJoint Parliamentary Committeeの設置を要求。 |
| 3月11日 | JPCを開催することについて合意。但し、Bhagwat問題について「議論」は行うものの、「調査」は行わない、というのがBJP政権側の立場。これを巡ってこの後与野党間での混乱が続き、国会は審議停止状態へ。 |
| 3月14日 | Bhagwat大将、解任劇の背景とFernandes国防相を糾弾する趣旨の宣誓書を国会議員に配布。 |
| 3月26日 | Jayalalithaデリーに到着。5日間滞在予定。 |
| 3月27日 | BJP連立政権のCo-ordination Committee開催。席上、JayalalithaはBhagwat問題についてのJoint Parliamentary Committee(JPC)の設置を求めたが、議論の結果、「全会一致で」JPCの設置に反対することに決定された。
Jayalalitha、Vajpayee首相との面談後、「Fernandes国防相を問題の少ないポストに配置替えすること」を首相に対して進言した旨を公表。 |
| 3月29日 | Jayalalitha、「お茶会」にて、Sonia Gandhi国民会議派総裁と面談。 |
| 3月30日 | Vajpayee首相は内閣メンバーと会談、Bhagwat問題に関するJPCによる調査は行わないこと、Bhagwat大将の職務復帰はありえないこと、を確認。 |
| 3月31日 | Kumararangalam電力・議会担当相、Jayalalithaは5日間のデリー滞在で5回前言を翻しており、それほどBJP政権に不満があるのであれば、何故連立に加わっているのか疑問であると発言。 |
| 4月1日 | AIADMK、Kumararangalam大臣の発言に対して、いつでもBJP政権への支持撤回は可能であり、他のTime tested(これまでの実績がある)連立相手(=国民会議派)との協議を開始することも可能である、と発表。一方、BJP側はKumarangalam大臣の発言は個人的なものであったとするが、同発言を否定はせず、また、Kumarangalam氏自身は発言を撤回せず。 |
| 4月1日 | BJPの全国執行委員会開催のためゴアを訪れたVajpayee首相は、下院の現議席数を前提とする限り、連立与党からの離脱があった場合でもBJP政権は継続すると発言。また、Kumarangalam大臣の発言は個人的なものであると発言。 |
| 4月2日 | BJP、AIADMK双方に対決回避の動き? |
| 4月3日 | AIADMK、新たな連携先の選定をJayalalitha党首に一任する旨決定。Jayalalithaは同決定を受け、BJP政権に対して、1)Bhagwat大将の参謀総長への復帰、2)Fernandes国防相の更迭、3)Bhagwat問題についてのJoint Parliament Committeeの設置、を再度要求し、今後2、3日の間に劇的な変化があるだろうと発言。
|
| 4月5日 | BJP連立政権、AIADMK出身大臣欠席のまま閣議を開催、Jayalalithaの要求を拒否することを決定。
|
| 4月6日 | AIADMK出身2大臣、Vajpayee首相へ辞表提出。
|
| 4月9日 | AIADMK、BJP連立政権のCo-ordination Committeeから離脱。実質的な連立離脱。
|
| 4月12日 | Jayalalitha、「全ての野党指導者と協議し、BJP政権に代わる政権樹立を図るため」にデリー来訪。
|
| 4月14日 | Jayalalitha、大統領に面談。BJP政権への支持を撤回する旨、正式に文書で申し入れ。これを受け、大統領が、15日から開催される国会でBJP政権に対する信任投票を行うべし、との旨、首相に勧告。
|
| 4月15日 | 国会再開。Vajpayee首相から内閣信任決議を発議。3日間の議論を経て、17日に信任投票を行うこととされた。
|
| 4月17日 | 信任投票実施。事前の予想では僅差で政権信任となるものと見られていたが、投票の結果、賛成269票に対して反対270票で1票差で信任決議は否決され、Vajpayee首相は大統領に辞任を申し入れ。大統領からは、新たな政府が出来るまで暫定首相として在任するよう指示。
|
-
- 17日に行われた信任投票においては、議長を除く現行議席数539に対して、BJP勢力は270、反対は264、棄権が5(BSP:下表参照)と読まれていたが(BSPは投票前夜の国会審議で棄権する旨明言していた)、実際には、BSP全議員及びBJP連立政権支持を党議決定しているカシミールの国民戦線の議員1名がBJP反対に票を投じ、結果としてBJP政権支持が269票、反対票が270票となり、内閣不信任となった。BSPに対しては、投票当日に国民会議派のSonia Gandhi総裁及びAIADMKのJayalalitha党首が説得工作を行ったものと言われている。
政党別の投票状況は以下の通り(4月18日付Financial Express紙による)。
| 賛成票 | 269 |
反対票 | 270 |
| BJP | 182 | Congress | 139 |
| Samata | 12 | CPI(M) | 32 |
| Telgu Desam | 11 | SP | 20 |
| BJD | 9 | AIADMK | 17(1名は投票せず) |
| Akali Dal | 8 | RJD | 16 |
| Trinamool | 7 | CPI | 8 |
| DMK | 6 | JD | 6 |
| Shiv Sena | 6 | RSP | 5 |
| PMK | 4 | BSP | 5 |
| INLD | 4 | RPI | 4 |
| MDMK | 3 | TMC | 3 |
| Lok Shakti | 3 | Foward Bloc | 2 |
| National Conference | 2 | National Conference | 1 |
| その他 | 13 | その他 | 12 |
| 定数545(含議長(TDP))、無効票(AIADMK)1票、病欠2名(CPI、RJD)、欠員2 |
このような状況下、大統領は野党第一党である国民会議派に組閣を指示するものと見られているが、国民会議派を始めとする反BJP勢力は以下のような状況であり、これらがどのように合従連衡するのか、4月17日夕刻時点では全く不明である。
一方、Vajpayee首相は、大統領に辞表を提出するに当たって、新たな連立政権が樹立される場合には、BJP政権樹立の際に大統領から求められたのと同様、連立参加の全政党から、連立政権を支持する旨、正式に文書で提出されるべき、と要求した。
また、BJPは、BJPグループが現在269議席を確保している以上、新政権はそれを上回る議席数を確保すべきであると主張している。但し、BJPグループの中にも、Biju Janata Dal(オリッサ州を基盤とする。オリッサ州では国民会議派州政権と対立)、Samata Party(ビハール州を基盤とする。ビハール州ではRJD州政権と対立)、Akali Dal(パンジャブ州を基盤とする。内部対立がある)などが、「政権の座」から滑り落ちたことにより、本来の内部対立が表面化し、分裂する可能性があるとも言われており、国民会議派を中心として、これらの分裂分子を新政権の側につけようとする動きがある。
国民会議派を始めとするグループによる組閣に向けての17日夕刻時点でのオプションは以下の通り。
- 国民会議派単独政権をその他政党が閣外支援する。
- 国民会議派を中心とした連立政権を樹立する。
- その他政党を中心とした連立政権に国民会議派が参加する。
- その他政党の連立政権を国民会議派が閣外支援する。
尚、国民会議派はSonia Gandhi総裁を首相候補とする見込であるが、左翼政党を中心として国民会議派中心の組閣には抵抗感が強いこと、地元タミルナド州で多数の汚職疑惑を抱えるAIADMKのJayalalitha党首と対立関係にあるTMCを中心としてAIADMKとの共闘が嫌われていることから、どのような形での組閣が行われるのかは、今後関係政党間で協議されていくこととなる。
国民会議派が組閣工作に失敗した場合、憲法上大統領は次の政党に組閣を求めることとなるが、96-98年の統一戦線政権が国民会議派によって崩壊させられた記憶が新しい中、会議派以外の諸党は組閣不能に陥る可能性が高く、その場合大統領に残された選択は、BJP政権を選挙管理内閣として継続し、総選挙を行うということになる。但し、今年末に向けて、アンドラプラデシュ、マハラシュトラ等で州議会選挙が行われることとなっていることから、総選挙の実施時期は州議会選挙との関係を考慮して、選挙管理委員会が決定することとなる。
今国会は「予算国会」であり、BJP政権は予算案を提示済であるが、これについて、国民会議派は最低限の修正のみで通過させ、経済界の不信感を払拭する方向と言われる(内閣不信任及び新政権の安定性不安から、17日の株式市場は軒並み10%以上の下落を記録した)。
| 党名(議席数) | 党首 | 支持基盤 | 新政権に当たっての条件・制約 |
| 国民会議派(139) | Sonia Gandhi | 中道・全国 | 「安定政権を作り、BJP政権の13ヶ月で失ったものを取返す」 |
| Communist Party of India(Maxist)(32) | Harikishen Singh Surjeet (Jyoti Basu) | 左翼・全国(西ベンガル・ケララ中心) | 急激な経済開放・自由化に反対(閣外協力) |
| Communist Party of India(9) | A B Bardhan | 左翼・全国 | 綱領はCPI(M)とほぼ同じ。 |
| Samajiwadi Party(20) | Mulayam Singh Yadav | OBC(注)及びムスリムが基盤、UP | 地盤のUP州では会議派・BJP双方と反目、反BJP勢力全党による連立政権を求める(=国民会議派単独政権には反対) |
| Rashtrya Janata Dal(17) | Laloo Prasad Yadav | OBC及びムスリムが基盤・ビハール | 自らの汚職疑惑捜査の取止め、ビハール州政権の維持 |
| Janata Dal(6) | Deve Gowda | 全国、中道 | 今年末に選挙が予定されているカルナタカ州はJD政権であり、中央で国民会議派単独政権を支持することにためらいがある?また、過去のJD政権が国民会議派に退陣を余儀なくされてきた歴史あり。加えて、自ら汚職疑惑を巡る党内批判に対抗するため、JDの総裁の立場にありながらJDから分派(RJD)したLalooへの不信感は強い。 |
| Revolutionary Socialist Party(5) | Tarib Chowdhury | 左翼・西ベンガル・ケララ | 伝統的に反会議派、会議派主導の組閣には反対 |
| All India Front Bloc(2) | Debabrata Biswas | 左翼・西ベンガル | 伝統的に反会議派、会議派主導の組閣には反対 |
| All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam(18) | Jaylalitha Jayaram | 中道?・タミルナド | 「相応の処遇」、自らの汚職疑惑捜査の取止め、タミルナド州のDMK政権の解任、法務・国務・国防・大蔵等の主要ポストの確保等々 |
| Bahujan Samaj Party(5) | Kanshi Ram, Mayawati | 最下層民を基盤とする・UP州 | 地盤のUP州では会議派・SPと反目、信任決議への反対の見返りが必要 |
| Tamil Maanila Congress(3) | G K Moopanar (P Chidambaran) | 中道・タミルナド | Jayalalithaと席を同じくせず、その他は会議派を無条件支持? |
| Janata Party(1) | Subramaniam Swamy | 中道???・タミルナド | BJP政権崩壊劇への「貢献」に見合うポストの確保 |
(注) OBC= Other Backward Class (上位カーストと、様々な優遇措置が取られている最下層カーストとの間で「取り残された」低位カースト層)