戻る

オリジナルキャラクターデータ



コンバート

名前(初期設定) TYP 初期データ
射撃 格闘 回避 NTL 指揮 魅力 通信 操舵 整備 EX MP
エリス・クロード  NT  5  5  1  1  2 15  3  2  2 480 430
ジュナス・リアム  NT  1 17  6  1  2 12  7  1  1 390 360
マーク・ギルダー  NT  9  9 10  2  3 13  3  4  3 480 430
クレア・ヒースロー  NT  4  2  6  2  3 14  5  2  2 410 380
ルロイ・ギリアム  NT  8  8  9  2  2  9  3  2  2 330 310
ルナ・シーン  NT  7 12 17  3  3  7  4  6  2 390 360
パティ・ソープ  NT  1  2  3  2  2 10  5  5  1 290 280
ソニア・ヘイン  NT 13 13  9  3  5 10  4  6 390 360
イワン・イワノフ  NT  1  1  1  6  1  1  1  1 220 250
ゼノン・ティーゲル     13 13 11     5 14  4  5  3 400 370
シェルド・フォーリー      7  7  7     1  8  1  3  4 400 370
ビリー・ブレイズ      6  6 16     2  3  2  4  1 280 270
エルンスト・イェーガー     25 23 25     8  9  1  1  3 420 390
ラナロウ・シェイド     14 14 18     4 11  3  3  4 410 380
ニキ・テイラー     14 14 19     6 10  4  2  3 420 390
ジェシカ・ラング      6  6  7     2  8  2  2  3 360 340
ノーラン・ミリガン      8  7  5     3 13  3  1  1 360 340
ハワード・レクスラー      8  6  7     6  6  4  6  4 310 300
トニー・ジーン      3  3  4     2 12  4  3  1 330 310
フローレンス・キリシマ      6  6 23     6  9  5  5  4 370 350
ハルト・ランガー      9  9 11     3  5  1  6  5 290 280
ネリィー・オルソン     21  2 11     2 11  4  4  3 350 330
ゼフィール・グラード      6 16  6     5 12  2  2  2 400 370
フレイ・リーゼンシュタイン      5  5 10     3  7  6  1  1 300 290
ミリアル・エリン      7 10  7     1 12  6  3  3 330 310
ケイ・ニムロッド     11 11  2     1  9  2  3  5 360 340
ニール・ザム     13 10 10     3  4  2  2  2 280 270
エイブラム・ラムザット      9 13  4     3  6  1  2  4 230 250
ラビニア・クォーツ     12 12  9     5  9  3  4  1 360 340
アキラ・ホンゴウ     18 11  9     4  8  1  1  1 330 310
ライル・コーンンズ     12  3 11     2  2  2  1  7 240 250
ガイ      8 11 10     3  5  1  3  4 310 300
マリア・オーエンス      8  8 13     1  8  4  2  4 320 310
フェイ・シーファン      7  6  7     1 10  8  2  2 330 310
レイチェル・ランサム      6  6  9     2 14  3  3  1 410 380
ディライア・クロウ     17 19  3     3  7  5  5  6 310 300
ドク・ダーム      9  8  2     1  1  2  1  4 250 250
ダイス・ロックリー      5  7  3     2  6  3  5  8 230 250
ウッヒ・ミューラー      6 11 10     3  6  2  8  3 290 280
ブラント・フリーズ      9  5 16     4  7  6  1  1 340 320
アル・アルハザット     11 12  7     4  4  3  3  3 320 310
スタン・ブルーディ     10 10 11     3  5  1  2  6 280 270
バイス・シュート     12 13 13     3  5  3  2  6 280 270
ベイツ・ガラッド     13 13 15     2  4  2  3  2 280 270
グレッグ・マイン     14 13 10     2  3  1  1  2 250 250
ニードル    9  8  8     2  2  1  1  6 280 270
コルト・ロングショット   12  6 11     1  2  2  3  2 220 250
ブラッド   10 10  2     3  3  1  2  4 240 250





Fで登場

名前(変更無し) TYP 初期データ
射撃 格闘 回避 NTL 指揮 魅力 通信 操舵 整備 EX MP
エターナ・フレイル  NT  1  1  4  1  3 15  4  1  1 300 290
カチュア・リィス  NT  3  3  3  4  1 14  5  3  1 370 350
サエン・コジマ  NT 11 10 13  1  5 10  3  7  2 370 350
ショウ・ルスカ  NT  6  7  7  3  3  6  2  2  2 360 340
エルフリーデ・シュルツ    11 25 11     4 11  4  4  3 420 390
オグマ・フレイブ    12 12  1     7 11  1  3  3 470 430
ガルン・ルーファス    20  1 26     6  7  3  3  1 360 340
ケイン・ダナート    2 24  2     3  4  1  2  2 240 250
ジェフリー・ダイン   17 19 34     7  5  2  4  4 350 300
シス・ミットヴィル   13 12  9     4 11  4  5  5 420 390
シャロン・キャンベル   13 17  8     5 13  2  1  1 330 310
デニス・ナパーム   11 15 11     4  3  2  3  3 290 280
バーツ・ロバーツ    26  5 15     4  4  1  3  2 290 280
ミンミ・スミス    7  4  2     2  8  1  4  6 240 250
ユリウス・フォン・ギュンター    20 12 16     5 13  5  5  5 470 430
ラ・ミラ・ルナ    3  3  4     2 12  5  4  4 330 310



メールはこちら



GG−Fへ戻る

メインページに戻る