乗用車用ラジアルプライタイヤ 35,40,45シリーズ | ||||||||||
タイヤの呼び (サイズ) |
測定 リム幅 の 呼び |
設計寸法 | 成長寸法 | 新品寸法 | 参考 | |||||
断面幅 mm |
外形 mm |
総幅 最大 mm |
外形 最大 mm |
総幅 最大 mm |
外形 mm |
静的負荷半径 | 動的負荷 半径 mm |
|||
基準寸法 mm |
許容差 mm |
|||||||||
255/35R18 | 9 | 260 | 635 | 270 | 643 | 270 | 629~641 | 297 | ±5 | 309 |
285/35R19 | 10 | 290 | 683 | 302 | 691 | 302 | 677~689 | 318 | ±5 | 332 |
205/40R17 | 7.5 | 212 | 596 | 220 | 602 | 220 | 592~600 | 278 | ±4 | 289 |
215/40R17 | 7.5 | 218 | 604 | 227 | 610 | 227 | 589~610 | 281 | ±5 | 293 |
245/40R17 | 8.5 | 248 | 628 | 258 | 636 | 258 | 622~634 | 291 | ±5 | 305 |
255/40R17 | 9 | 260 | 636 | 270 | 644 | 270 | 630~642 | 294 | ±5 | 308 |
215/40R18 | 7.5 | 218 | 629 | 227 | 635 | 227 | 623~635 | 294 | ±5 | 306 |
225/40R18 | 8 | 230 | 637 | 239 | 645 | 239 | 631~643 | 297 | ±5 | 310 |
245/40R18 | 8.5 | 248 | 653 | 258 | 661 | 258 | 647~659 | 303 | ±5 | 318 |
255/40R18 | 9 | 260 | 661 | 270 | 669 | 270 | 655~667 | 307 | ±5 | 321 |
225/40R19 | 8 | 230 | 663 | 239 | 671 | 239 | 657~669 | 310 | ±5 | 323 |
245/40R19 | 8.5 | 248 | 679 | 258 | 687 | 258 | 673~685 | 317 | ±5 | 331 |
195/45R16 | 6.5 | 195 | 582 | 203 | 590 | 203 | 576~588 | 270 | ±5 | 282 |
205/45R16 | 7 | 206 | 590 | 214 | 597 | 214 | 584~596 | 273 | ±5 | 286 |
215/45R16 | 7 | 213 | 600 | 222 | 608 | 222 | 594~606 | 277 | ±5 | 291 |
245/45R16 | 8 | 243 | 626 | 253 | 634 | 253 | 620~632 | 287 | ±6 | 302 |
205/45R17 | 7 | 206 | 616 | 214 | 623 | 214 | 610~622 | 286 | ±5 | 299 |
215/45R17 | 7 | 213 | 626 | 222 | 634 | 222 | 620~632 | 290 | ±5 | 304 |
225/45R17 | 7.5 | 225 | 634 | 234 | 642 | 234 | 628~640 | 293 | ±5 | 307 |
235/45R17 | 8 | 236 | 644 | 245 | 652 | 245 | 638~650 | 297 | ±6 | 312 |
245/45R17 | 8 | 243 | 652 | 253 | 660 | 253 | 646~658 | 300 | ±6 | 315 |
215/45R18 | 7 | 213 | 651 | 222 | 659 | 222 | 645~657 | 303 | ±5 | 317 |
225/45R18 | 7.5 | 225 | 659 | 234 | 667 | 234 | 653~665 | 305 | ±5 | 319 |
235/45R18 | 8 | 236 | 669 | 245 | 677 | 245 | 663~675 | 310 | ±6 | 325 |
245/45R18 | 8 | 243 | 677 | 253 | 686 | 253 | 670~684 | 312 | ±6 | 327 |
乗用車用ラジアルプライタイヤ 50シリーズ | ||||||||||
タイヤの呼び (サイズ) |
測定 リム幅 の 呼び |
設計寸法 | 成長寸法 | 新品寸法 | 参考 | |||||
断面幅 mm |
外形 mm |
総幅 最大 mm |
外形 最大 mm |
総幅 最大 mm |
外形 mm |
静的負荷半径 | 動的負荷 半径 mm |
|||
基準寸法 mm |
許容差 mm |
|||||||||
165/50R15 | 5 | 170 | 547 | 178 | 553 | 177 | 543~551 | 254 | ±4 | 264 |
195/50R15 | 6 | 201 | 577 | 209 | 585 | 209 | 571~583 | 267 | ±6 | 279 |
205/50R15 | 6.5 | 214 | 587 | 223 | 595 | 223 | 581~593 | 271 | ±6 | 283 |
215/50R15 | 7 | 226 | 597 | 235 | 606 | 235 | 591~603 | 275 | ±6 | 288 |
225/50R15 | 7 | 233 | 607 | 242 | 616 | 242 | 600~614 | 279 | ±6 | 293 |
195/50R16 | 6 | 201 | 602 | 209 | 610 | 209 | 596~608 | 278 | ±5 | 290 |
205/50R16 | 6.5 | 214 | 612 | 223 | 620 | 223 | 606~618 | 283 | ±6 | 295 |
215/50R16 | 7 | 226 | 622 | 235 | 631 | 235 | 616~628 | 287 | ±6 | 300 |
225/50R16 | 7 | 233 | 632 | 242 | 641 | 242 | 625~639 | 291 | ±6 | 305 |
245/50R16 | 7.5 | 253 | 652 | 263 | 662 | 263 | 645~659 | 299 | ±6 | 314 |
205/50R17 | 6.5 | 214 | 638 | 223 | 646 | 223 | 632~644 | 294 | ±5 | 306 |
215/50R17 | 7 | 226 | 648 | 235 | 657 | 235 | 642~654 | 298 | ±6 | 311 |
225/50R17 | 7 | 233 | 658 | 242 | 667 | 242 | 651~665 | 304 | ±6 | 318 |
235/50R17 | 7.5 | 245 | 668 | 255 | 678 | 255 | 660~676 | 306 | ±7 | 320 |
225/50R18 | 7 | 233 | 683 | 242 | 693 | 242 | 677~689 | 315 | ±6 | 329 |
235/50R18 | 7.5 | 245 | 693 | 255 | 703 | 255 | 685~701 | 318 | ±7 | 332 |
乗用車用ラジアルプライタイヤ 55シリーズ | ||||||||||
タイヤの呼び (サイズ) |
測定 リム幅 の 呼び |
設計寸法 | 成長寸法 | 新品寸法 | 参考 | |||||
断面幅 mm |
外形 mm |
総幅 最大 mm |
外形 最大 mm |
総幅 最大 mm |
外形 mm |
静的負荷半径 | 動的負荷 半径 mm |
|||
基準寸法 mm |
許容差 mm |
|||||||||
155/55R14 | 5 | 162 | 526 | 170 | 533 | 168 | 521~531 | 243 | ±5 | 253 |
165/55R14 | 5 | 170 | 538 | 178 | 545 | 177 | 533~543 | 247 | ±5 | 258 |
185/55R14 | 6 | 194 | 560 | 202 | 568 | 202 | 554~566 | 258 | ±6 | 270 |
195/55R14 | 6 | 201 | 570 | 209 | 579 | 209 | 564~576 | 262 | ±6 | 275 |
165/55R15 | 5 | 170 | 563 | 178 | 570 | 177 | 558~568 | 260 | ±5 | 271 |
175/55R15 | 5.5 | 182 | 573 | 190 | 581 | 189 | 567~579 | 263 | ±5 | 275 |
185/55R15 | 6 | 194 | 585 | 202 | 593 | 202 | 579~591 | 270 | ±6 | 282 |
195/55R15 | 6 | 201 | 595 | 209 | 604 | 209 | 589~601 | 274 | ±6 | 287 |
205/55R15 | 6.5 | 214 | 607 | 223 | 616 | 223 | 600~614 | 279 | ±6 | 293 |
215/55R15 | 7 | 226 | 617 | 235 | 626 | 235 | 610~624 | 283 | ±6 | 297 |
195/55R16 | 6 | 201 | 620 | 209 | 628 | 209 | 614~626 | 284 | ±6 | 297 |
205/55R16 | 6.5 | 214 | 632 | 223 | 641 | 223 | 625~639 | 291 | ±6 | 305 |
215/55R16 | 7 | 226 | 642 | 235 | 651 | 235 | 635~649 | 295 | ±6 | 309 |
225/55R16 | 7 | 233 | 654 | 242 | 664 | 242 | 647~661 | 300 | ±6 | 315 |
205/55R17 | 6.5 | 214 | 658 | 223 | 668 | 223 | 652~664 | 302 | ±6 | 316 |
215/55R17 | 7 | 226 | 668 | 235 | 677 | 235 | 661~675 | 302 | ±6 | 320 |
225/55R17 | 7 | 233 | 680 | 242 | 690 | 242 | 673~687 | 310 | ±7 | 325 |
205/55R18 | 6.5 | 214 | 683 | 223 | 693 | 223 | 677~689 | 315 | ±6 | 329 |
215/55R18 | 7 | 226 | 693 | 235 | 703 | 235 | 685~701 | 319 | ±7 | 333 |
225/55R18 | 7 | 233 | 705 | 242 | 715 | 242 | 697~713 | 323 | ±7 | 338 |
235/55R18 | 7.5 | 245 | 715 | 255 | 725 | 255 | 707~723 | 327 | ±7 | 342 |
乗用車用ラジアルプライタイヤ 60シリーズ | ||||||||||
タイヤの呼び (サイズ) |
測定 リム幅 の 呼び |
設計寸法 | 成長寸法 | 新品寸法 | 参考 | |||||
断面幅 mm |
外形 mm |
総幅 最大 mm |
外形 最大 mm |
総幅 最大 mm |
外形 mm |
静的負荷半径 | 動的負荷 半径 mm |
|||
基準寸法 mm |
許容差 mm |
|||||||||
175/60R13 | 5 | 177 | 540 | 185 | 548 | 184 | 534~546 | 247 | ±7 | 260 |
185/60R13 | 5.5 | 189 | 552 | 197 | 561 | 197 | 545~559 | 252 | ±7 | 265 |
195/60R13 | 6 | 201 | 564 | 209 | 573 | 209 | 557~571 | 256 | ±7 | 270 |
205/60R13 | 6 | 209 | 576 | 217 | 586 | 217 | 569~583 | 261 | ±8 | 276 |
165/60R14 | 5 | 170 | 554 | 178 | 562 | 177 | 548~560 | 255 | ±6 | 267 |
175/60R14 | 5 | 177 | 566 | 185 | 574 | 184 | 560~572 | 260 | ±7 | 273 |
185/60R14 | 5.5 | 189 | 578 | 197 | 587 | 197 | 571~585 | 265 | ±7 | 278 |
195/60R14 | 6 | 201 | 590 | 209 | 599 | 209 | 538~597 | 269 | ±7 | 283 |
205/60R14 | 6 | 209 | 602 | 217 | 612 | 217 | 595~609 | 274 | ±8 | 289 |
155/60R15 | 4.5 | 157 | 567 | 165 | 575 | 163 | 561~573 | 262 | ±5 | 273 |
165/60R15 | 5 | 170 | 579 | 178 | 587 | 177 | 574~585 | 266 | ±6 | 278 |
175/60R15 | 5 | 177 | 591 | 185 | 599 | 184 | 584~597 | 271 | ±6 | 284 |
185/60R15 | 5.5 | 189 | 603 | 197 | 611 | 197 | 597~609 | 275 | ±6 | 288 |
195/60R15 | 6 | 201 | 615 | 209 | 624 | 209 | 608~622 | 282 | ±7 | 296 |
205/60R15 | 6 | 209 | 627 | 217 | 637 | 217 | 620~634 | 286 | ±8 | 301 |
215/60R15 | 6.5 | 221 | 639 | 230 | 649 | 230 | 631~647 | 291 | ±8 | 306 |
175/60R16 | 5 | 177 | 616 | 185 | 624 | 184 | 610~622 | 283 | ±6 | 296 |
195/60R16 | 6 | 201 | 640 | 209 | 650 | 209 | 632~648 | 292 | ±7 | 306 |
205/60R16 | 6 | 209 | 652 | 217 | 662 | 217 | 645~659 | 296 | ±7 | 311 |
215/60R16 | 6.5 | 221 | 664 | 230 | 674 | 230 | 656~672 | 304 | ±7 | 319 |
225/60R16 | 6.5 | 228 | 676 | 237 | 687 | 237 | 668~684 | 308 | ±7 | 324 |
235/60R16 | 7 | 240 | 688 | 250 | 699 | 250 | 680~696 | 313 | ±7 | 330 |
205/60R17 | 6 | 209 | 678 | 217 | 688 | 217 | 670~686 | 310 | ±7 | 325 |
215/60R17 | 6.5 | 221 | 690 | 230 | 700 | 230 | 682~698 | 314 | ±7 | 329 |
225/60R17 | 6.5 | 228 | 702 | 237 | 713 | 237 | 694~710 | 319 | ±7 | 335 |
225/60R18 | 6.5 | 228 | 727 | 237 | 737 | 237 | 719~735 | 332 | ±7 | 348 |
245/60R18 | 7 | 248 | 751 | 258 | 763 | 258 | 742~760 | 340 | ±8 | 358 |
265/60R18 | 8 | 272 | 775 | 283 | 787 | 283 | 765~785 | 350 | ±9 | 369 |
275/60R18 | 8 | 279 | 787 | 290 | 801 | 290 | 777~797 | 354 | ±9 | 374 |
245/60R19 | 7 | 248 | 777 | 258 | 789 | 258 | 769~785 | 354 | ±8 | 372 |
乗用車用ラジアルプライタイヤ 65シリーズ | ||||||||||
タイヤの呼び (サイズ) |
測定 リム幅 の 呼び |
設計寸法 | 成長寸法 | 新品寸法 | 参考 | |||||
断面幅 mm |
外形 mm |
総幅 最大 mm |
外形 最大 mm |
総幅 最大 mm |
外形 mm |
静的負荷半径 | 動的負荷 半径 mm |
|||
基準寸法 mm |
許容差 mm |
|||||||||
155/65R12 | 4.5 | 157 | 507 | 165 | 515 | 163 | 501~513 | 231 | ±6 | 243 |
145/65R13 | 4.5 | 150 | 518 | 158 | 526 | 156 | 512~524 | 238 | ±6 | 249 |
155/65R13 | 4.5 | 157 | 532 | 165 | 540 | 163 | 526~538 | 244 | ±6 | 256 |
165/65R13 | 5 | 170 | 544 | 178 | 553 | 177 | 538~550 | 249 | ±6 | 262 |
195/65R13 | 6 | 201 | 584 | 209 | 594 | 209 | 576~592 | 264 | ±7 | 279 |
145/65R14 | 4.5 | 150 | 544 | 158 | 552 | 156 | 538~550 | 249 | ±7 | 260 |
155/65R14 | 4.5 | 157 | 558 | 165 | 566 | 163 | 552~564 | 255 | ±5 | 267 |
165/65R14 | 5 | 170 | 570 | 178 | 579 | 177 | 564~576 | 262 | ±5 | 275 |
175/65R14 | 5 | 177 | 584 | 185 | 593 | 184 | 577~591 | 267 | ±6 | 281 |
185/65R14 | 5.5 | 189 | 596 | 197 | 606 | 197 | 589~603 | 272 | ±6 | 286 |
195/65R14 | 6 | 201 | 610 | 209 | 620 | 209 | 602~618 | 277 | ±6 | 292 |
205/65R14 | 6 | 209 | 622 | 217 | 633 | 217 | 614~630 | 282 | ±7 | 298 |
215/65R14 | 6.5 | 221 | 636 | 230 | 647 | 230 | 628~644 | 287 | ±7 | 304 |
145/65R15 | 4.5 | 150 | 569 | 158 | 577 | 156 | 563~575 | 262 | ±7 | 273 |
165/65R15 | 5 | 170 | 595 | 178 | 604 | 177 | 589~601 | 272 | ±5 | 285 |
185/65R15 | 5.5 | 189 | 621 | 197 | 631 | 197 | 614~628 | 284 | ±6 | 298 |
195/65R15 | 6 | 201 | 635 | 209 | 645 | 209 | 627~643 | 290 | ±6 | 305 |
205/65R15 | 6 | 209 | 647 | 217 | 658 | 217 | 639~655 | 294 | ±7 | 310 |
215/65R15 | 6.5 | 221 | 661 | 230 | 672 | 230 | 653~669 | 300 | ±7 | 317 |
205/65R16 | 6 | 209 | 672 | 217 | 683 | 217 | 664~680 | 304 | ±7 | 320 |
215/65R16 | 6.5 | 221 | 686 | 230 | 698 | 230 | 678~694 | 309 | ±7 | 326 |
235/65R16 | 7 | 240 | 712 | 250 | 724 | 250 | 702~722 | 319 | ±9 | 337 |
255/65R16 | 7.5 | 260 | 738 | 270 | 751 | 270 | 728~748 | 329 | ±9 | 349 |
225/65R17 | 6.5 | 228 | 724 | 237 | 736 | 237 | 716~732 | 327 | ±8 | 345 |
235/65R17 | 7 | 240 | 738 | 250 | 750 | 250 | 728~748 | 332 | ±9 | 350 |
265/65R17 | 8 | 272 | 776 | 283 | 790 | 283 | 766~786 | 347 | ±9 | 368 |
275/65R17 | 8 | 279 | 790 | 290 | 804 | 290 | 780~800 | 352 | ±9 | 373 |
225/65R18 | 6.5 | 228 | 749 | 237 | 761 | 237 | 741~757 | 340 | ±8 | 358 |