乗用車用ラジアルプライタイヤ 45シリーズ
A03−1
タイヤの呼び
(サイズ)
測定
リム幅

呼び
設計寸法 成長寸法 新品寸法 参考
断面幅
mm
外形
mm
総幅
最大
mm
外形
最大
mm
総幅
最大
mm
外形

mm
静的負荷半径 動的負荷
半径
mm
基準寸法
mm
許容差
mm
195/45R16 6.50 195 582 203 590 203 576 588 270 ±5 282
205/45R16 7.00 206 590 214 597 214 584 596 273 ±5 286
215/45R16 7.00 213 600 222 608 222 594 606 277 ±5 291
245/45R16 8.00 243 626 253 634 253 620 632 287 ±6 302
195/45R17 6.50 195 608 203 616 203 602 614 283 ±5 295
205/45R17 7.00 206 616 214 623 214 610 622 286 ±5 299
215/45R17 7.00 213 626 222 634 222 620 632 290 ±5 304
225/45R17 7.50 225 634 234 642 234 628 640 293 ±5 307
235/45R17 8.00 236 644 245 652 245 638 650 297 ±6 312
245/45R17 8.00 243 652 253 660 253 646 658 300 ±6 315
215/45R18 7.00 213 651 222 659 222 645 657 303 ±5 317
225/45R18 7.50 225 659 234 667 234 653 665 305 ±5 319
235/45R18 8.00 236 669 245 677 245 663 675 310 ±6 325
245/45R18 8.00 243 677 253 686 253 670 684 312 ±6 327
225/45R19 7.50 225 685 234 693 234 679 691 319 ±5 333
245/45R19 8.00 243 703 253 711 253 697 709 326 ±6 341
空気圧−負荷能力対応表
A03-2 単位 kg
空気圧(5) kPa 180 190 200 210 220 230 240
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
195/45R 16 80 W 380 395 405 415 430 440 450
205/45R 16 83 W 410 425 440 450 465 475 487
215/45R 16 86 W 450 460 475 490 505 515 530
245/45R 16 94 W 565 585 600 620 635 655 670
205/45R 17 84 W 425 435 450 460 475 490 500
215/45R 17 87 W 460 475 490 505 520 530 545
245/45R 17 95 W 585 600 620 640 655 675 690
215/45R 18 89 W 490 505 520 535 550 565 580
215/45R 18 89 Y
225/45R 18 91 W 520 535 555 570 585 600 615
235/45R 18 94 W 565 585 600 620 635 655 670
235/45R 18 94 Y
245/45R 18 96 W 600 620 640 655 675 695 710
245/45R 18 96 Y
空気圧−負荷能力対応表
A03−3 単位 kg
空気圧(5) kPa 180 190 200 210 220 230 240 250
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
195/45R 17 81 W 355 370 385 400 415 430 445 462
225/45R 17 91 W 475 495 515 535 555 575 595 615
235/45R17 94 W 515 540 560 585 605 625 650 670
225/45R 19 92 W 485 505 525 550 570 590 610 630
245/45R 19 98 Y 575 600 625 650 675 700 725 750