乗用車用ラジアルプライタイヤ 50シリーズ
A04−1
タイヤの呼び
(サイズ)
測定
リム幅

呼び
設計寸法 成長寸法 新品寸法 参考
断面幅
mm
外形
mm
総幅
最大
mm
外形
最大
mm
総幅
最大
mm
外形

mm
静的負荷半径 動的負荷
半径
mm
基準寸法
mm
許容差
mm
165/50R15 5.00 170 547 178 553 177 543 551 254 ±4 264
195/50R15 6.00 201 577 209 585 209 571 583 267 ±6 279
205/50R15 6.50 214 587 223 595 223 581 593 271 ±6 283
215/50R15 7.00 226 597 235 606 235 591 603 275 ±6 288
225/50R15 7.00 233 607 242 616 242 600 614 279 ±6 293
165/50R16 5.00 170 572 178 578 177 568 576 266 ±4 276
195/50R16 6.00 201 602 209 610 209 596 608 278 ±5 290
205/50R16 6.50 214 612 223 620 223 606 618 283 ±6 295
215/50R16 7.00 226 622 235 631 235 616 628 287 ±6 300
225/50R16 7.00 233 632 242 641 242 625 639 291 ±6 305
245/50R16 7.50 253 652 263 662 263 645 659 299 ±6 314
205/50R17 6.50 214 638 223 646 223 632 644 294 ±5 306
215/50R17 7.00 226 648 235 657 235 642 654 298 ±6 311
225/50R17 7.00 233 658 242 667 242 651 665 304 ±6 318
235/50R17 7.50 245 668 255 678 255 660 676 306 ±7 320
205/50R18 6.50 214 663 223 671 223 657 669 307 ±5 319
225/50R18 7.00 233 683 242 693 242 677 689 315 ±6 329
235/50R18 7.50 245 693 255 703 255 685 701 318 ±7 332
245/50R18 7.50 253 703 263 713 263 695 711 323 ±7 338
245/50R20 7.50 253 754 263 764 263 746 762 348 ±7 363
285/50R20 9.00 297 794 309 806 309 786 802 363 ±7 380
空気圧−負荷能力対応表
A04−2 単位 kg
空気圧(6) kPa 180 190 200 210 220 230 240
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
165/50R 15 73 V 310 320 330 340 345 355 365
195/50R 15 82 V 400 415 425 440 450 465 475
215/50R 15 88 V 475 490 505 520 530 545 560
225/50R 15 91 V 520 535 555 570 585 600 615
165/50R 16 75 V 325 340 350 360 370 375 387
195/50R 16 84 V 425 435 450 460 475 490 500
205/50R 16 87 V 460 475 490 505 520 530 545
215/50R 16 90 V 505 525 540 555 570 585 600
225/50R 16 92 V 530 550 565 585 600 615 630
245/50R 16 98 V 635 655 675 695 715 730 750
205/50R 17 89 V 490 505 520 535 550 565 580
205/50R 17 89 W
215/50R 17 91 V 520 535 555 570 585 600 615
215/50R 17 91 W
225/50R 17 94 V 565 585 600 620 635 655 670
225/50R 17 94 W
235/50R 17 96 V 600 620 640 655 675 695 710
235/50R 17 96 W
225/50R 18 95 V 585 600 620 640 655 675 690
225/50R 18 95 W
235/50R 18 97 V 615 635 655 675 695 710 730
235/50R 18 97 W
空気圧−負荷能力対応表
A04−3 単位 kg
空気圧(6) kPa 180 190 200 210 220 230 240 250
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
205/50R 15 86 V 410 425 445 460 480 495 515 530
205/50R 18 89 V 445 465 485 505 525 545 560 580
245/50R 18 100V 615 640 670 695 720 750 775 800
245/50R 18 100V 685 710 735 760 780 805 830 850
245/50R 20 102V
285/50R 20 112V 905 935 970 1000 1030 1060 1090 1120