乗用車用ラジアルプライタイヤ 55シリーズ
A05−1
タイヤの呼び
(サイズ)
測定
リム幅

呼び
設計寸法 成長寸法 新品寸法 参考
断面幅
mm
外形
mm
総幅
最大
mm
外形
最大
mm
総幅
最大
mm
外形

mm
静的負荷半径 動的負荷
半径
mm
基準寸法
mm
許容差
mm
155/55R14 5.00 162 526 170 533 168 521 531 243 ±5 253
165/55R14 5.00 170 538 178 545 177 533 543 247 ±5 258
185/55R14 6.00 194 560 202 568 202 554 566 258 ±6 270
195/55R14 6.00 201 570 209 579 209 564 576 262 ±6 275
165/55R15 5.00 170 563 178 570 177 558 568 260 ±5 271
175/55R15 5.50 182 573 190 581 189 567 579 263 ±5 275
185/55R15 6.00 194 585 202 593 202 579 591 270 ±6 282
195/55R15 6.00 201 595 209 604 209 589 601 274 ±6 287
205/55R15 6.50 214 607 223 616 223 600 614 279 ±6 293
215/55R15 7.00 226 617 235 626 235 610 624 283 ±6 297
185/55R16 6.00 194 610 202 618 202 604 616 281 ±5 293
195/55R16 6.00 201 620 209 628 209 614 626 284 ±6 297
205/55R16 6.50 214 632 223 641 223 625 639 291 ±6 305
215/55R16 7.00 226 642 235 651 235 635 649 295 ±6 309
225/55R16 7.00 233 654 242 664 242 647 661 300 ±6 315
205/55R17 6.50 214 658 223 668 223 652 664 302 ±6 316
215/55R17 7.00 226 668 235 677 235 661 675 302 ±6 320
225/55R17 7.00 233 680 242 690 242 673 687 310 ±7 325
205/55R18 6.50 214 683 223 693 223 677 689 315 ±6 329
215/55R18 7.00 226 693 235 703 235 685 701 319 ±7 333
225/55R18 7.00 233 705 242 715 242 697 713 323 ±7 338
235/55R18 7.50 245 715 255 725 255 707 723 327 ±7 342
255/55R18 8.00 265 737 276 749 276 729 745 335 ±7 352
225/55R19 7.00 233 731 242 741 242 723 739 336 ±7 351
235/55R19 7.50 245 741 255 751 255 733 749 340 ±7 355
235/55R20 7.50 245 766 255 776 255 758 774 352 ±7 367
空気圧−負荷能力対応表
A05−2 単位 kg
空気圧(7) kPa 180 190 200 210 220 230 240
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
155/55R 14 69 V 275 285 290 300 310 315 325
165/55R 14 72 V 300 310 320 330 335 345 355
195/55R 14 82 V 400 415 425 440 450 465 475
165/55R 15 75 V 325 340 350 360 370 375 387
175/55R 15 77 V 350 360 370 380 390 400 412
215/55R 15 90 V 505 525 540 555 570 585 600
205/55R 17 91 V 520 535 555 570 585 600 615
205/55R 18 91 V 520 535 555 570 585 600 615
空気圧−負荷能力対応表
A05−3 単位 kg
空気圧(7) kPa 180 190 200 210 220 230 240 250
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
185/55R 14 80 V 345 360 375 390 405 420 435 450
185/55R 15 82 V 365 380 395 415 430 445 460 475
195/55R 15 85 V 395 415 430 450 465 480 500 515
205/55R 15 88 V 430 450 470 485 505 525 540 560
185/55R 16 83 V 375 390 405 425 440 455 470 487
195/55R 16 87 V 420 440 455 475 490 510 525 545
205/55R 16 91 V 475 495 515 535 555 575 595 615
205/55R 16 91 W
215/55R 16 93 V 500 520 545 565 585 610 630 650
225/55R 16 95 V 530 555 575 600 625 645 670 690
215/55R 17 94 V 515 540 560 585 605 625 650 670
215/55R 17 94 W
225/55R 17 97 V 560 585 610 635 660 685 705 730
225/55R 17 97W
215/55R18 95 V 530 555 575 600 625 645 670 690
225/55R 18 98 V 575 600 625 650 675 700 725 750
235/55R 18 100 V 615 640 670 695 720 750 775 800
255/55R 18 105 V 745 775 800 825 850 875 900 925
225/55R 19 99 V 595 620 650 675 700 725 750 775
235/55R 19 101 V 665 690 715 735 760 780 805 825
235/55R 20 102V 685 710 735 760 780 805 830 850