乗用車用ラジアルプライタイヤ 60シリーズ
A06−1
タイヤの呼び
(サイズ)
測定
リム幅

呼び
設計寸法 成長寸法 新品寸法 参考
断面幅
mm
外形
mm
総幅
最大
mm
外形
最大
mm
総幅
最大
mm
外形

mm
静的負荷半径 動的負荷
半径
mm
基準寸法
mm
許容差
mm
175/60R13 5.00 177 540 185 548 184 534 546 247 ±7 260
185/60R13 5.50 189 552 197 561 197 545 559 252 ±7 265
195/60R13 6.00 201 564 209 573 209 557 571 256 ±7 270
205/60R13 6.00 209 576 217 586 217 569 583 261 ±8 276
165/60R14 5.00 170 554 178 562 177 548 560 255 ±6 267
175/60R14 5.00 177 566 185 574 184 560 572 260 ±7 273
185/60R14 5.50 189 578 197 587 197 571 585 265 ±7 278
195/60R14 6.00 201 590 209 599 209 583 597 269 ±7 283
205/60R14 6.00 209 602 217 612 217 595 609 274 ±8 289
155/60R15 4.50 157 567 165 575 163 561 573 262 ±5 273
165/60R15 5.00 170 579 178 587 177 574 585 266 ±6 278
175/60R15 5.00 177 591 185 599 184 584 597 271 ±6 284
185/60R15 5.50 189 603 197 611 197 597 609 275 ±6 288
195/60R15 6.00 201 615 209 624 209 608 622 282 ±7 296
205/60R15 6.00 209 627 217 637 217 620 634 286 ±8 301
215/60R15 6.50 221 639 230 649 230 631 647 291 ±8 306
175/60R16 5.00 177 616 185 624 184 610 622 283 ±6 296
185/60R16 5.50 189 628 197 636 197 622 634 287 ±6 300
195/60R16 6.00 201 640 209 650 209 632 648 292 ±7 306
205/60R16 6.00 209 652 217 662 217 645 659 296 ±7 311
215/60R16 6.50 221 664 230 674 230 656 672 304 ±7 319
225/60R16 6.50 228 676 237 687 237 668 684 308 ±7 324
235/60R16 7.00 240 688 250 699 250 680 696 313 ±7 330
205/60R17 6.00 209 678 217 688 217 670 686 310 ±7 325
215/60R17 6.50 221 690 230 700 230 682 698 314 ±7 329
225/60R17 6.50 228 702 237 713 237 694 710 319 ±7 335
225/60R18 6.50 228 727 237 737 237 719 735 332 ±7 348
235/60R18 7.00 240 739 250 751 250 731 747 336 ±7 353
245/60R18 7.00 248 751 258 763 258 742 760 340 ±8 358
265/60R18 8.00 272 775 283 787 283 765 785 350 ±9 369
275/60R18 8.00 279 787 290 801 290 777 797 354 ±9 374
285/60R18 8.50 292 799 304 813 304 789 809 359 ±9 380
245/60R19 7.00 248 777 258 789 258 769 785 354 ±8 372
245/60R20 7.00 248 802 258 814 258 794 810 366 ±8 384
空気圧−負荷能力対応表
A06−2 単位 kg
空気圧(8) kPa 180 190 200 210 220 230 240
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
175/60R 13 77 H 350 360 370 380 390 400 412
185/60R 13 80 H 380 395 405 415 430 440 450
195/60R 13 84 H 425 435 450 460 475 490 500
205/60R 13 87 H 460 475 490 505 520 530 545
165/60R 14 75 H 325 340 350 360 370 375 587
175/60R 14 79 H 370 380 395 405 415 425 437
185/60R 14 82 H 400 415 425 440 450 465 475
195/60R 14 86 H 450 460 475 490 505 515 530
205/60R 14 89 H 490 505 520 535 550 565 580
155/60R 15 74 H 315 325 335 345 355 365 375
165/60R 15 77 H 350 360 370 380 390 400 412
175/60R 15 81 H 390 405 415 425 440 450 462
185/60R 15 84 H 425 435 450 460 475 490 500
195/60R 15 88 H 475 490 505 520 530 545 560
195/60R 15 89 V
205/60R 15 91 H 520 535 555 570 585 600 615
215/60R 15 94 H 565 585 600 620 635 655 670
175/60R 16 82 H 400 415 425 440 450 465 475
195/60R 16 82 H 490 505 520 535 550 565 580
205/60R 16 92 H 530 550 565 585 600 615 630
205/60R 16 92 V
215/60R 16 95 H 585 600 620 640 655 675 690
215/60R 16 95 V
225/60R 16 98 H 635 655 675 695 715 730 750
235/60R 16 100 H 675 700 720 740 760 780 800
205/60R 17 94 H 565 585 600 620 635 655 670
215/60R 17 96 H 600 620 640 655 675 695 710
225/60R 17 99 H 655 675 695 715 735 755 775
225/60R 18 100 H 675 700 720 740 760 780 800
265/60R 18 110 H 895 925 955 980 1005 1035 1060
245/60R 19 107 H 825 850 875 900 925 950 975
空気圧−負荷能力対応表
A06−3 単位 kg
空気圧(8) kPa 180 190 200 210 220 230 240 250
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
185/60R 16 86 H 410 425 445 460 480 495 515 530
185/60R 16 86 V
235/60R 18 103H 705 730 755 780 805 830 850 875
235/60R 18 103 V
245/60R 18 105 H 745 775 800 825 850 875 900 925
275/60R 18 113 H 930 960 995 1025 1060 1090 1120 1150
285/60R 18 116 V 1010 1045 1080 1115 1150 1185 1215 1250
245/60R 20 107 H 790 815 845 870 895 925 950 975