乗用車用ラジアルプライタイヤ 65シリーズ
A07−1
タイヤの呼び
(サイズ)
測定
リム幅

呼び
設計寸法 成長寸法 新品寸法 参考
断面幅
mm
外形
mm
総幅
最大
mm
外形
最大
mm
総幅
最大
mm
外形

mm
静的負荷半径 動的負荷
半径
mm
基準寸法
mm
許容差
mm
155/65R12 4.50 157 507 165 515 163 501 513 231 ±6 243
145/65R13 4.50 150 518 158 526 156 512 524 238 ±6 249
155/65R13 4.50 157 532 165 540 163 526 538 244 ±6 256
165/65R13 5.00 170 544 178 553 177 538 550 249 ±6 262
195/65R13 6.00 201 584 209 594 209 576 592 264 ±7 279
145/65R14 4.50 150 544 158 552 156 538 550 249 ±7 260
155/65R14 4.50 157 558 165 566 163 552 564 255 ±5 267
165/65R14 5.00 170 570 178 579 177 564 576 262 ±5 275
175/65R14 5.00 177 584 185 593 184 577 591 267 ±6 281
185/65R14 5.50 189 596 197 606 197 589 603 272 ±6 286
195/65R14 6.00 201 610 209 620 209 602 618 277 ±6 292
205/65R14 6.00 209 622 217 633 217 614 630 282 ±7 298
215/65R14 6.50 221 636 230 647 230 628 644 287 ±7 304
145/65R15 4.50 150 569 158 577 156 563 575 262 ±7 273
165/65R15 5.00 170 595 178 604 177 589 601 272 ±5 285
175/65R15 5.00 177 609 185 619 184 603 615 278 ±6 292
185/65R15 5.50 189 621 197 631 197 614 628 284 ±6 298
195/65R15 6.00 201 635 209 645 209 627 643 290 ±6 305
205/65R15 6.00 209 647 217 658 217 639 655 294 ±7 310
215/65R15 6.50 221 661 230 672 230 653 669 300 ±7 317
195/65R15 6.00 201 635 209 645 209 652 668 290 ±7 315
205/65R16 6.00 209 672 217 683 217 664 680 304 ±7 320
215/65R16 6.50 221 686 230 698 230 678 694 309 ±7 326
235/65R16 7.00 240 712 250 724 250 702 722 319 ±9 337
255/65R16 7.50 260 738 270 751 270 728 748 329 ±9 349
225/65R17 6.50 228 724 237 736 237 716 732 327 ±8 345
235/65R17 7.00 240 738 250 750 250 728 748 332 ±9 350
265/65R17 8.00 272 776 283 790 283 766 786 347 ±9 368
275/65R17 8.00 279 790 290 804 290 780 800 352 ±9 373
225/65R18 6.50 228 749 237 761 237 741 757 340 ±8 358
235/65R18 7.00 240 763 250 775 250 753 773 345 ±9 363
空気圧−負荷能力対応表
A07−2 単位 kg
空気圧(9) kPa 180 190 200 210 220 230 240
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
155/65R 12 71 H 290 300 310 320 330 335 345
145/65R 13 69 S 275 285 290 300 310 315 325
145/65R 13 69 H
155/65R 13 73 S 310 320 330 340 345 355 365
155/65R 13 73 H
165/65R 13 77 S 350 360 370 380 390 400 412
165/65R 13 77 H
195/65R 13 87 H 460 475 490 505 520 530 545
145/65R 14 70 H 285 290 300 310 320 325 335
155/65R 14 75 S 325 340 350 360 370 375 387
  155/65R 14 75 H
165/65R 14 79 S 370 380 395 405 415 425 437
165/65R 14 79 H
175/65R 14 82 S 400 415 425 440 450 465 475
175/65R 14 82 H
185/65R 14 86 S 450 460 475 490 505 515 530
185/65R 14 86 H
195/65R 14 89 S 490 505 520 535 550 565 580
195/65R 14 89 H
205/65R 14 91 S 520 535 555 570 585 600 615
205/65R 14 91 H
215/65R 14 94 S 565 585 600 620 635 655 670
215/65R 14 94 H
145/65R 15 72 S 300 310 320 330 335 345 355
145/65R 15 72 H
165/65R 15 81 S 390 405 415 425 440 450 462
185/65R 15 88 S 475 490 505 520 530 545 560
185/65R 15 88 H
185/65R 15 88 V
195/65R 15 91 S 520 535 555 570 585 600 615
195/65R 15 91 H
205/65R 15 94 S 565 585 600 620 635 655 670
205/65R 15 94 H
215/65R 15 96 S 600 620 640 655 675 695 710
215/65R 15 96 H
205/65R 16 95 S 585 600 620 640 655 675 690
205/65R 16 95 H
215/65R 16 98 S 635 655 675 695 715 730 750
215/65R 16 98 H
235/65R 16 103 S 740 765 785 810 830 855 875
235/65R 16 103 H 870 900 925 955 980 1005 1030
235/65R 17 104 S 760 785 810 830 855 880 900
265/65R 17 112 S 945 975 1005 1035 1065 1090 1120
265/65R 17 112 H
225/65R 18 103 S 740 765 785 810 830 855 875
空気圧−負荷能力対応表
A07−3 単位 kg
空気圧(9) kPa 180 190 200 210 220 230 240 250
タイヤの呼び kgf/cu 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
175/65R 15 84 S 385 400 420 435 450 470 485 500
175/65R 15 84 H
195/65R 16 92 H 485 505 525 550 570 590 610 630
195/65R 16 92 V
225/65R 17 102 S 685 710 735 760 780 805 830 850
225/65R 17 102 H
225/65R 17 102 V
275/65R 17 115 S 980 1015 1050 1085 1120 1150 1185 1215
275/65R 17 115 H
235/65R 18 106 S 765 795 820 850 875 900 925 950