| ドリームズ 96年度個人成績 |
| 選手名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 本塁 | 打率 |
| 中井 健二 | 30 | 31 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .097 |
| 黒田 誠 | 1 | 28 | 25 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | .360 |
| 水野 直樹 | 3 | 42 | 35 | 9 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | .257 |
| 増野 吉孝 | 4 | 23 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .182 |
| 神田 純一 | 5 | 24 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .143 |
| 藤井 敦 | 6 | 39 | 35 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | .229 |
| 前田 祐史 | 7 | 33 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | .098 |
| 野村 光一 | 8 | 39 | 36 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | .139 |
| 小山 洋文 | 15 | 41 | 31 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | .258 |
| 鈴村 英男 | 16 | 36 | 31 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | .129 |
| 服部 広明 | 17 | 40 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | .086 |
| 石川 幸弘 | 25 | 25 | 21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | .190 |
| 東久保 隆 | 29 | 31 | 27 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | .370 |
転載・引用の際は、事後でもかまいませんので メールを下さい。