優秀監督賞 最高殊勲選手賞
チーム名 ツインズ チーム名 ツインズ
平松 道識 中村 俊治
チーム成績/
打点王/
得点王/
本塁打王/
盗塁王/
四死球王/
打撃王/
投手成績
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 17 | 2 | 1 | 895 |
| 2 | ラストボンズ | 14 | 4 | 2 | 778 |
| 3 | ドリームズ | 11 | 6 | 3 | 647 |
| 4 | ビートエモーション | 7 | 11 | 2 | 389 |
| 5 | 鈴正クーガース | 6 | 10 | 4 | 375 |
| 6 | 栄建 | 5 | 11 | 4 | 313 |
| 7 | ビバリーヒルズ | 1 | 17 | 2 | 056 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 中村 俊治 | 25 |
| 2 | ツインズ | 伊藤 直一 | 17 |
| 3 | ラストボンズ | 酒井 二郎 | 16 |
| 4 | ラストボンズ | 植田 隆行 | 15 |
| 5 | ラストボンズ | 白田 孝司 | 13 |
| 6 | ツインズ | 渡辺 靖文 | 12 |
| 7 | ツインズ | 加藤 晃康 | 11 |
| 7 | ラストボンズ | 遠山 晃康 | 11 |
| 7 | ドリームズ | 黒田 誠 | 11 |
| 10 | ラストボンズ | 田中 国城 | 9 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 渡辺 靖文 | 21 |
| 1 | ツインズ | 伊藤 直一 | 21 |
| 3 | ラストボンズ | 遠山 晃康 | 20 |
| 4 | ツインズ | 久野 靖明 | 18 |
| 5 | ラストボンズ | 田中 国城 | 16 |
| 6 | ラストボンズ | 酒井 二郎 | 15 |
| 7 | ラストボンズ | 白田 孝司 | 14 |
| 7 | ツインズ | 加藤 晃康 | 14 |
| 9 | ツインズ | 中村 俊治 | 13 |
| 10 | ラストボンズ | 富田 幸生 | 10 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 中村 俊治 | 4 |
| 1 | ラストボンズ | 酒井 二郎 | 4 |
| 1 | ドリームズ | 黒田 誠 | 4 |
| 4 | ラストボンズ | 植田 隆行 | 3 |
| 5 | ツインズ | 渡辺 靖文 | 2 |
| 5 | ツインズ | 南 武司 | 2 |
| 5 | ドリームズ | 水野 直樹 | 2 |
| 8 | 一本塁打 6名 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラストボンズ | 遠山 晃康 | 26 |
| 2 | ツインズ | 久野 靖明 | 22 |
| 3 | ラストボンズ | 酒井 二郎 | 20 |
| 3 | ラストボンズ | 白田 孝司 | 20 |
| 5 | ツインズ | 渡辺 靖文 | 14 |
| 5 | ツインズ | 伊藤 直一 | 14 |
| 5 | ラストボンズ | 田中 国城 | 14 |
| 8 | ツインズ | 加藤 晃康 | 13 |
| 9 | 9盗塁 3名 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 久野 靖明 | 20 |
| 2 | ラストボンズ | 遠山 晃靖 | 16 |
| 3 | ラストボンズ | 中村 郁哉 | 14 |
| 4 | ツインズ | 渡辺 靖文 | 11 |
| 4 | ツインズ | 久保崎 隆 | 11 |
| 6 | ラストボンズ | 石原田 誠 | 9 |
| 6 | ドリームズ | 小山 洋文 | 9 |
| 8 | ラストボンズ | 水上 膳明 | 8 |
| 9 | 7死球 3名 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラストボンズ | 白田 孝司 | 50 | 44 | 23 | 523 |
| 2 | ラストボンズ | 田中 国城 | 52 | 43 | 20 | 465 |
| 3 | ツインズ | 伊藤 直一 | 62 | 56 | 24 | 429 |
| 4 | ラストボンズ | 酒井 二郎 | 45 | 38 | 16 | 421 |
| 5 | ラストボンズ | 植田 隆行 | 60 | 53 | 21 | 396 |
| 6 | ツインズ | 中村 俊治 | 55 | 47 | 18 | 383 |
| 7 | ツインズ | 久野 靖明 | 57 | 37 | 14 | 378 |
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 勝 | 負 | 引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 大月 幹夫 | 11 | 1 | 0 |
| 2 | ラストボンズ | 植田 隆行 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | ラストボンズ | 白田 孝司 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | ドリームズ | 増野 吉孝 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ドリームズ | 水野 直樹 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ツインズ | 久野 靖明 | 2 | 1 | 0 |
転載・引用の際は、事後でもかまいませんので メールを下さい。