| $B%^%@%i%4%^%U%+%_%-%j(B | Mesosa (Perimesosa)poecila Bates,1884 |
| $B%^%D%7%?%H%i%+%_%-%j(B | Anaglyptus matsushitai Hayashi,1955 |
| $B%^%D%7%?%R%a%O%J%+%_%-%j(B | Pidonia (pidonia) matsushitai Ohbayashi,1958 |
| $B%^%D%@%/%9%Y%K%+%_%-%j(B | Pyrestes yayeyamensis Hayashi,1972 |
| $B%^%D%N%^%@%i%+%_%-%j(B | Monochamus alternatus Hope,1842 |
| $B%^%[%m%O(I^$B%R%a%O%J%+%_%-%j(B | Pidonia leucanthophila Kuboki,1978 |
| $B%^%d%5%s%3%V%d%O%:%+%_%-%j(B | Mesechthistatus furciferus furciferus (Bates,1884) |
| $B%^%k%*%+%[%=%O%J%+%_%-%j(B | Idiostrangalia maruokai (Hayashi,1963) |
| $B%^%k%,%?%O%J%+%_%-%j(B | Judolia cometes (Bates,1884) |
| $B%^%k%/%R(I^$B%1%^%@%i%+%_%-%j(B | Hesperophanes campestris (Faldermann,1835) |
| $B%^%k%/%R(I^$B%R%a%+%_%-%j(B | Curtomerus flavus (Fabricius,1775) |
| $B%^%k%O(I^$B%M%3%V%R%2%+%_%-%j(B | Rhodopina integripennis (Bates,1884) |
| $B%^%k%b%s%5%S%+%_%-%j(B | Pterolophia angusta (Bates,1873) |
$BLa$k>l9g$O%V%i%&%6$NLa$k%\%?%s$r;H$C$F$/$@$5$$!#(B