| $B%`%D%[(I^$B%7%"%*%3%H%i%+%_%-%j(B | Chlorophorus simillimus (Kraatz,1879) |
| $B%`%D%[(I^$B%7%7%m%+%_%-%j(B | Olenecamptus taiwanus Dillon et Dillon,1948 |
| $B%`%J%3%V%O%J%+%_%-%j(B | Xenophyrama purpureum Bates,1884 |
| $B%`%J%_%>%O%J%+%_%-%j(B | Munamizoa maculata (Matsushita et Tamanuki,1935) |
| $B%`%M%"%+%/%m%O%J%+%_%-%j(B | Leptura dimorpha Bates,1873 |
| $B%`%M%"%+%a%@%+%+%_%-%j(B | Stenhomalus muneaka Hayashi,1981 |
| $B%`%M%"%+%h%3%b%s%R%a%O%J%+%_%-%j(B | Pidonia masakii Hayashi,1955 |
| $B%`%M%0%m%j%s%4%+%_%-%j(B | Nupserha sericans (Bates,1884) |
| $B%`%M%3%V%4%^%U%+%_%-%j(B | Mesosa (Saimia) cervinopicta (Fairmaire,1897) |
| $B%`%M%9%7(I^$B%&%9%P%+%_%-%j(B | Nortia carinicollis Schwarzer,1925 |
| $B%`%M%D%d%5%S%+%_%-%j(B | Arhopalus rusticus Linnaeus,1758 |
| $B%`%M%[%7%7%m%+%_%-%j(B | Olenecamptus clarus Pascoe,1859 |
| $B%`%M%^%@%i%H%i%+%_%-%j(B | Xylotrechus grayii grayii (White,1855) |
| $B%`%M%b%s%"%+%M%H%i%+%_%-%j(B | Xylotrechus atronotatus generosus Matsushita,1933 |
| $B%`%M%b%s%&%9%"%*%+%_%-%j(B | Pareutetrapha magnifica caeruleithoracica Takakuwa,1984 |
| $B%`%M%b%s%A%c%$%m%H%i%+%_%-%j(B | Xylotrechus hircus (Gebler,1825) |
| $B%`%M%b%s%d%D%[(I^$B%7%+%_%-%j(B | Saperda tetrastigma Bates,1879 |
| $B%`%b%s%"%i%2%5%S%+%_%-%j(B | Egesina flavoapicalis Hayashi,1971 |
| $B%`%b%s%A%c%$%m%[%=%O(I^$B%M%+%_%-%j(B | Thranius rufescens (Bates,1884) |
| $B%`%b%s%Y%K%+%_%-%j(B | Amarysius sanguinipennis (Blessig,1872) |
| $B%`%i%5%-%"%*%+%_%-%j(B | Schwarzerium viridicyaneum Hayashi,1956 |
| $B%`%i%d%^%`%M%3%V%5%S%+%_%-%j(B | Prosoplus bankii (Fabricius,1775) |
$BLa$k>l9g$O%V%i%&%6$NLa$k%\%?%s$r;H$C$F$/$@$5$$!#(B