| ˜a–¼ | ƒtƒ^ƒIƒrƒ~ƒhƒŠƒgƒ‰ƒJƒ~ƒLƒŠ | ||
| Šw–¼ | Chlorophorus muscosus (Bates,1873) | ||
| –¼Ì—R—ˆ | |||
| •ª•z | ‰œK“‡A–{BAˆÉ“¤”“‡iŽž’Ó‡jA”ªä“‡A²“nA‰BŠòAŽl‘A‹ãBAˆëŠòA‘ΔnAŽíŽq“‡A‰®‹v“‡AŒû‰i—Ç•”“‡ AƒgƒJƒ‰—ñ“‡A‰‚”ü”“‡i‰‚”ü‘哇A“¿”V“‡A‰«‰i—Ç•”“‡jA‰«“ꔓ‡i‰«“꓇A‹v•Ä“‡jA¬Š}Œ´”“‡i•ƒ“‡A•꓇jG’©‘N”¼“‡ |
||
| Šñ¶A•¨ | ƒAƒJƒƒKƒVƒAƒNƒTƒMAƒIƒIƒoƒ„ƒVƒƒƒuƒVAƒXƒ_ƒWƒC | ||
| •W–{ˆ— | ˆŸ—°Ž_H@|Ž_ƒGƒ`ƒ‹›@ | ||
| ‘Ì’· | 7.5-15mm@ | “¯’è‚̃qƒ“ƒg | —c’Ž |
‚Q‚O‚O‚Q”N‰H‰»@ɪŒ§ŽYiŽB‰eF‹v•Û“cŽj

‚Q‚O‚O‚PD‚WD‚P‚P‹{茧ŽY@@@@@@@@@@@@@@‚Q‚O‚O‚V”N‰®‹v“‡ŽYA–䂪”–‚¢ŒÂ‘Ì


‚Q‚O‚O‚Q”N”ªä“‡ŽY
-1.jpg)