| ˜a–¼ | ƒqƒƒŠƒ“ƒSƒJƒ~ƒLƒŠ | ||
| Šw–¼ | Oberea hebescens Bates,1873 | ||
| –¼Ì—R—ˆ | |||
| •ª•z | –{BA‰BŠòAŽl‘A‹ãB | ||
| Šñ¶A•¨ | ƒNƒXƒmƒLAƒNƒƒ‚ƒWAƒAƒuƒ‰ƒ`ƒƒƒ“Aƒ_ƒ“ƒRƒEƒoƒC | ||
| •W–{ˆ— | ˆŸ—°Ž_›@|Ž_ƒGƒ`ƒ‹›@ | ||
| ‘Ì’· | 13-16.5mm@ | “¯’è‚̃qƒ“ƒg | —c’Ž |
‚Q‚O‚O‚V”N‚TŒŽ_“Þ쌧ŽY



ƒŠƒ“ƒSƒJƒ~ƒLƒŠ‚Ì’‡ŠÔ‚ÌŠÈ’P‚È‹æ•Ê