| ˜a–¼ | ƒqƒVƒJƒ~ƒLƒŠ | ||
| Šw–¼ | Microlera ptinoides Bates,1873 | ||
| –¼Ì—R—ˆ | |||
| •ª•z | –kŠC“¹A‰œK“‡A–{BA²“nAˆ¾“‡AŽl‘A‹ãBA‘Δn | ||
| Šñ¶A•¨ | ƒRƒoƒmƒ„ƒ}ƒnƒ“ƒmƒLAƒPƒ„ƒLAƒ„ƒ}ƒOƒAƒNƒAƒTƒlƒJƒYƒ‰Aƒ‚ƒ‚Aƒ\ƒƒCƒˆƒVƒmAƒJƒ‰ƒ^ƒ`Aƒ`ƒhƒŠƒmƒLAƒ~ƒYƒL | ||
| •W–{ˆ— | ˆŸ—°Ž_H@|Ž_ƒGƒ`ƒ‹H@ | ||
| ‘Ì’· | 3.0-5.1mm@ | “¯’è‚̃qƒ“ƒg | —c’Ž |
‚Q‚O‚P‚P”N‚TŒŽ“Œ‹ž“sŽYAŽB‰eFŠÙ’·

Œð”ö’†‚̃qƒVƒJƒ~ƒLƒŠiŽR—œŒ§A2011”N5ŒŽjŽB‰eF‹v•Û“c‰ë‹vŽ

‚é‚Ç‚é‚ÓŽŽB‰e‚ÌŽÊ^ˆê–‡

ŽÀۂ̑傫‚³
