| ˜a–¼ | ƒzƒ\ƒgƒ‰ƒJƒ~ƒLƒŠ | ||
| Šw–¼ | Rhaphuma xenisca Bates,1884 | ||
| –¼Ì—R—ˆ | |||
| •ª•z | –kŠC“¹A—˜K“‡A–{BA²“nAŽl‘A‹ãB | ||
| Šñ¶A•¨ | ƒ‚ƒ~AƒGƒ]ƒ}ƒcAƒgƒhƒ}ƒcAƒcƒKAƒIƒjƒOƒ‹ƒ~AƒTƒNƒ‰Aƒuƒi | ||
| •W–{ˆ— | ˆŸ—°Ž_H@|Ž_ƒGƒ`ƒ‹›@ | ||
| ‚Œ‚…‚Ž‚‡‚”‚ˆ | 6-11mm@ | “¯’è‚̃qƒ“ƒg | —c’Ž |
ŽB‰eF‚é‚Ç‚é‚ÓŽ

ŠÙ’·ŽB‰ei‚Q‚O‚O‚PD‚VD‚Q‚Vj@’·–쌧
