| ˜a–¼ | ƒNƒrƒ{ƒ\ƒnƒiƒJƒ~ƒLƒŠ | ||
| Šw–¼ | Nivellia sanguinosa (Gyllenhal,1827) | ||
| –¼Ì—R—ˆ | |||
| •ª•z | –kŠC“¹G瓇—ñ“‡AŠ’‘¾A‹Œ–k‹æ | ||
| Šñ¶A•¨ | –¢’m | ||
| •W–{ˆ— | ˆŸ—°Ž_H@|Ž_ƒGƒ`ƒ‹›@ | ||
| ‘Ì’· | 10-15mm@ | “¯’è‚̃qƒ“ƒg | —c’Ž |
‚Q‚O‚O‚V”N‚VŒŽ–kŠC“¹‚É‚Ä
Ԃɋ߂¢ŽéF

ƒJ[ƒLF‚ɋ߂¢‚à‚Ì



¶‘§ŠÂ‹«

‚Q‚O‚O‚Q”N‚VŒŽ–kŠC“¹‚É‚Ä

