| ˜a–¼ | ƒIƒLƒiƒƒRƒuƒqƒQƒJƒ~ƒLƒŠ | ||
| Šw–¼ | Rhodopina okinawensis (Matsushita,1933) | ||
| –¼Ì—R—ˆ | |||
| •ª•z | ‰«“ꔓ‡i‰«“꓇A‹v•Ä“‡j | ||
| Šñ¶A•¨ | ƒqƒƒ†ƒYƒŠƒn | ||
| •W–{ˆ— | ˆŸ—°Ž_H@|Ž_ƒGƒ`ƒ‹H@ | ||
| ‘Ì’· | 9.3-14.5mm@ | “¯’è‚̃qƒ“ƒg | —c’Ž |
‚Q‚O‚O‚P”N‚RŒŽÞÌA“¯”N‚TŒŽ‰H‰»A‰«“ê–{“‡ŽY
•sŠ®•i‚Å‚²Š¨•ÙB¶‘ÌA•W–{ŽÊ^•åW
