$B%7%m%9%8%+%_%-%jB2(B
Tribe Batocerini Lacordaire,1869
| $B%/%o%+%_%-%jB0(B | Genus Apriona Chevrolat,1852 | |
| $B%/%o%+%_%-%j(B | Apriona japonica Thomson,1878 | |
| $B%*%-%J%o%/%o%+%_%-%j(B | Apriona nobuoi Breuning et Ohbayashi,1966 | |
| $B%$%7%,%-%/%o%+%_%-%j(B | Apriona yayeyamai Breuning,1976 | |
| $B%7%m%9%8%+%_%-%jB0(B | Genus Batocera Castelnau,1840 | |
| $B%7%m%9%7(I^$B%+%_%-%j(B | Batocera lineolata Chevrolat,1852 | |
| $B%$%A%7(I^$B%/%+%_%-%j(B | Batocera rubus Linnaeus,1758 |

$B%$%A%8%/%+%_%-%j(B