| 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ホソカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤクシマホソカミキリ | |||||||
| オオクボカミキリ | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||||
| キュウシュウオオクボカミキリ | |||||||
| タイワンニセクワガタカミキリ | |||||||
| アマミニセクワガタカミキリ | |||||||
| コゲチャヒラタカミキリ | |||||||
| オガサワラヒラタカミキリ | |||||||
| ベーツヒラタカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| コゲチャトゲフチオオウスバカミキリ | |||||||
| ウスリーオオカミキリ | |||||||
| トゲウスバカミキリ | 兵庫 | ||||||
| ヤクシマトゲウスバカミキリ | |||||||
| ハチジョウトゲウスバカミキリ | |||||||
| アマミトゲウスバカミキリ | |||||||
| オキナワトゲウスバカミキリ | |||||||
| イシガキトゲウスバカミキリ | |||||||
| ウスバカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤエヤマウスバカミキリ | |||||||
| オガサワラウスバカミキリ | |||||||
| ノコギリカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤクシマノコギリカミキリ | |||||||
| ニセノコギリカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| イシガキオオキバノコギリカミキリ | |||||||
| コバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| クロコバネカミキリ | |||||||
| オガサワラコバネカミキリ | |||||||
| チチジマオガワラコバネカミキリ | |||||||
| クロカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ケブカヒラタカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | |
| サビカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ムネツヤサビカミキリ | |||||||
| シナノサビカミキリ | |||||||
| ツシマムナクボカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| オオクロカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ヒメマルクビヒラタカミキリ | |||||||
| オオマルクビヒラタカミキリ | 滋賀 | 兵庫 | 和歌山 | ||||
| トドマツカミキリ | 奈良 | ||||||
| カラマツカミキリ | |||||||
| ツヤナシトドマツカミキリ | |||||||
| ホソトドマツカミキリ | |||||||
| ケブカマルクビカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | ||||
| ハイイロハナカミキリ | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||||
| エゾハイイロハナカミキリ | |||||||
| シナノエゾハイイロハナカミキリ | |||||||
| ニセハイイロハナカミキリ | 京都 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| アラメハナカミキリ | |||||||
| ヒラヤマコブハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ムナコブハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| フタコブルリハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| モモグロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| テツイロハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| カタキカタビロハナカミキリ | |||||||
| キベリカタビロハナカミキリ | |||||||
| フタスジカタビロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | ||
| カラフトトホシハナカミキリ | |||||||
| トホシハナカミキリ | |||||||
| クモマハナカミキリ | |||||||
| カラカネハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| オトメクビアカハナカミキリ | |||||||
| クビアカハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ニセハムシハナカミキリ | |||||||
| キバネニセハムシハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ピックニセハムシハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アカイロニセハムシハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヒナルリハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| コアオハナカミキリ | |||||||
| キタクニハナカミキリ | |||||||
| アカムネハナカミキリ | |||||||
| チャイロヒメコブハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | ||||
| シコクヒメコブハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | ||||
| キュウシュウヒメコブハナカミキリ | |||||||
| ヤマトヒメハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| シラネヒメハナカミキリ | |||||||
| ハクサンヒメハナカミキリ | |||||||
| ホソガタヒメハナカミキリ | |||||||
| マツシタヒメハナ | 兵庫 | 奈良 | |||||
| ハクバヒメハナカミキリ | |||||||
| シコクヒメハナカミキリ | 奈良 | 和歌山 | |||||
| ニッコウヒメハナカミキリ | 兵庫 | 奈良 | |||||
| オオバヤシヒメハナカミキリ | 兵庫 | ||||||
| ブロイニングヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| マホロバヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| キュウシュウヒメハナカミキリ | |||||||
| オオミネヒメハナカミキリ | 奈良 | 三重 | |||||
| ミセンヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| カクムネヒメハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | ||
| ブービエヒメハナカミキリ | |||||||
| アサマヒメハナカミキリ | |||||||
| ツマグロヒメハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |||
| ミヤマヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| フトエリマキヒメハナカミキリ | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| ウスイロヒメハナカミキリ | |||||||
| ホクリクヒメハナカミキリ | 滋賀 | ||||||
| ナガバヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| トウホクヒメハナカミキリ | |||||||
| ツシマヒメハナカミキリ | |||||||
| ミスジヒメハナカミキリ | |||||||
| イシヅチヒメハナカミキリ | |||||||
| アマノイシヅチヒメハナカミキリ | |||||||
| ヒミコヒメハナカミキリ | |||||||
| キベリクロヒメハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| オオヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| タカネヒメハナカミキリ | |||||||
| シナノヒメハナカミキリ | |||||||
| フイリヒメハナカミキリ | |||||||
| チャイロヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ツシマチャイロヒメハナカミキリ | |||||||
| フタオビヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ニセフタオビヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| ワルサワダケヒメハナカミキリ | |||||||
| オヤマヒメハナカミキリ | |||||||
| チュウジョウヒメハナカミキリ | |||||||
| フジヒメハナカミキリ | |||||||
| ミワヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 三重 | ||
| トサヒメハナカミキリ | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| コトヒメハナカミキリ | |||||||
| セスジヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| キタセスジヒメハナカミキリ | |||||||
| ムネアカヨコモンヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| シラユキヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | ||||
| イヨヒメハナカミキリ | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||||
| キュウシュウイヨヒメハナカミキリ | |||||||
| ミチノクヒメハナカミキリ | |||||||
| クロヨコモンヒメハナカミキリ | |||||||
| ヨコモンヒメハナカミキリ | 奈良 | ||||||
| ニセヨコモンヒメハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ケブトハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| イシガキケブトハナカミキリ | |||||||
| チビハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | |||
| ホクチチビハナカミキリ | |||||||
| チャボハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| クロチャボハナカミキリ | |||||||
| オキナワチャボハナカミキリ | |||||||
| ミヤマルリハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ミヤマクロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| クロルリハナカミキリ | |||||||
| ルリハナカミキリ | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 | |||
| ヘリグロホソハナカミキリ | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||||
| キュウシュウヘリグロホソハナカミキリ | |||||||
| ヘリウスハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ヤクシマヘリウスハナカミキリ | |||||||
| アマミアカハネハナカミキリ | |||||||
| ヒゲブトハナカミキリ | 滋賀 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| キヌツヤハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| クビボソハナカミキリ | |||||||
| スミイロハナカミキリ | |||||||
| エゾスミイロハナカミキリ | |||||||
| ムナミゾハナカミキリ | 奈良 | 三重 | |||||
| シララカハナカミキリ | |||||||
| ヤマトキモンハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| マルガタハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヌバタマハナカミキリ | |||||||
| キュウシュウヌバタマハナカミキリ | |||||||
| ヒメアカハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヨコグロハナカミキリ | |||||||
| ツヤケシハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ニイタカハナカミキリ | |||||||
| アカハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ブチヒゲハナカミキリ | 京都 | ||||||
| イガブチヒゲハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| オオハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ベニバハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ヤエヤマヒオドシハナカミキリ | |||||||
| モウセンハナカミキリ | |||||||
| リュウキュウモウセンハナカミキリ | |||||||
| クロハナカミキリ | |||||||
| ムネアカクロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| キモンハナカミキリ | |||||||
| ヤツボシハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ツマグロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| カラフトヨツスジハナカミキリ | |||||||
| ヨツスジハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| シコクヨツスジハナカミキリ | |||||||
| ツシマヨツスジハナカミキリ | |||||||
| ヤクヨツスジハナカミキリ | |||||||
| アマミヨツスジハナカミキリ | |||||||
| オキナワヨツスジハナカミキリ | |||||||
| ヒメヨツスジハナカミキリ | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| コヨツスジハナカミキリ | 滋賀 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| ヤクシマヨツスジハナカミキリ | |||||||
| ハネビロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| カタキハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| エトロフハナカミキリ | |||||||
| フタスジハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| オオヨツスジハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| オオクロハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | |||||
| モモブトハナカミキリ | |||||||
| カエデノヘリグロハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| クロサワヘリグロハナカミキリ | 兵庫 | ||||||
| ヒゲジロハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アオバホソハナカミキリ | |||||||
| ホンドアオバホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヨスジホソハナカミキリ | |||||||
| コウヤホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| タケウチホソハナカミキリ | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||||
| オオシマホソハナカミキリ | |||||||
| ジャコウホソハナカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| クロソンホソハナカミキリ | 三重 | 和歌山 | |||||
| ヒゲナガホソハナカミキリ | |||||||
| ニョウホウホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤエヤマクロスジホソハナカミキリ | |||||||
| タテジマホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ニンフホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ミヤマホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ニセハコネホソハナカミキリ | |||||||
| ハコネホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| マルオカホソハナカミキリ | |||||||
| ホソハナカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アイヌホソコバネカミキリ | |||||||
| オニホソコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | ||||
| ヤクオニホソコバネカミキリ | |||||||
| アマミホソコバネカミキリ | |||||||
| ヤクシマホソコバネカミキリ | |||||||
| カラフトホソコバネカミキリ | |||||||
| ホソコバネカミキリ | |||||||
| オオホソコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| クロホソコバネカミキリ | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | ||||
| ヒゲジロホソコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |||
| トガリバホソコバネカミキリ | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| ミヤマカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ニッポンムネヒダミヤマカミキリ | |||||||
| トゲムネミヤマカミキリ | |||||||
| キマダラミヤマカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| トクノシマキマダラミヤマカミキリ | |||||||
| イシガキキマダラミヤマカミキリ | |||||||
| ヨナグニキマダラミヤマカミキリ | |||||||
| キマダラヒメミヤマカミキリ | |||||||
| キイロミヤマカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | ||
| アオスジカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ベーツヤサカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| マルクビケマダラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| イエカミキリ | |||||||
| フタツメイエカミキリ | |||||||
| クロモンキイロイエカミキリ | |||||||
| ムネスジウスバカミキリ | |||||||
| オガサワラムネスジウスバカミキリ | |||||||
| トビイロカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| トゲヒゲトビイロカミキリ | 兵庫 | ||||||
| リュウキュウトビイロカミキリ | |||||||
| アマミトビイロカミキリ | |||||||
| ハチジョウトビイロカミキリ | |||||||
| オガサワラトビイロカミキリ | |||||||
| ヨツボシカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アメイロカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| リュウキュウアメイロカミキリ | |||||||
| フトガタヒメカミキリ | |||||||
| ニセフトガタヒメカミキリ | |||||||
| チャイロヒメカミキリ | |||||||
| ニホンチャイロヒメカミキリ | 京都 | 兵庫 | |||||
| ヨコヤマヒメカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 | ||
| テツイロヒメカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| リュウキュウヒメカミキリ | 京都 | ||||||
| サキシマヒメカミキリ | |||||||
| ホソガタヒメカミキリ | |||||||
| ヒゲナガヒメカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 | ||
| マルクビヒメカミキリ | |||||||
| コジマクロオビヒメカミキリ | |||||||
| オガサワラチャイロカミキリ | 京都 | ||||||
| カッコウメダカカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| タイワンメダカカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ウスモンメダカカミキリ | |||||||
| トワダムモンメダカカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ムネアカメダカカミキリ | 京都 | ||||||
| ルリメダカカミキリ | |||||||
| キイロメダカカミキリ | 京都 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| タカオメダカカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ナカネアメイロカミキリ | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | ||||
| アカオニアメイロカミキリ | |||||||
| エゾアメイロカミキリ | |||||||
| ウスゲアメイロカミキリ | |||||||
| サドチビアメイロカミキリ | 京都 | 兵庫 | 三重 | ||||
| ツシマアメイロカミキリ | |||||||
| ヒゲナガアメイロカミキリ | |||||||
| フトヒゲアメイロカミキリ | |||||||
| ハッタアメイロカミキリ | |||||||
| フタモンアメイロカミキリ | |||||||
| ハハジマフタモンアメイロカミキリ | |||||||
| ツマグロアメイロカミキリ | |||||||
| ウスグロアメイロカミキリ | |||||||
| クビアカアメイロカミキリ | |||||||
| リュウキュウヒメアメイロカミキリ | |||||||
| ニッポンモモブトコバネカミキリ | 京都 | 奈良 | 和歌山 | ||||
| アマミモモブトコバネカミキリ | |||||||
| オキナワモモブトコバネカミキリ | |||||||
| ヤエヤマモモブトコバネカミキリ | |||||||
| オガサワラモモブトコバネカミキリ | |||||||
| スネケブカヒロコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |||
| ツヤケシヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| シラホシヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| ホソムネシラホシヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| オニヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| クロツヤヒゲナガコバネカミキリ | 京都 | ||||||
| ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | |||||
| ヒコサンヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| オダヒゲナガコバネカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 | |
| コジマヒゲナガコバネカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| カエデヒゲナガコバネカミキリ | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| コボトケヒゲナガコバネカミキリ | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| コバルトヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| ルリヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| シバタヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| オキナワヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| タケウチヒゲナガコバネカミキリ | 兵庫 | 三重 | 和歌山 | ||||
| リュウキュウタケウチヒゲナガコバネカミキリ | |||||||
| クロサワヒメコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| サツマヒメコバネカミキリ | 三重 | ||||||
| クマタヒメコバネカミキリ | |||||||
| リョウブモモブトヒメコバネカミキリ | |||||||
| アオヒメコバネカミキリ | |||||||
| ノコギリヒメコバネカミキリ | |||||||
| ヤマトチビコバネカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | |||
| リュウキュウチビコバネカミキリ | |||||||
| クビアカモモブトホソカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| チュウジョウクビアカモモブトホソカミキリ | |||||||
| ケナガカミキリ | |||||||
| タキグチモモブトホソカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ホタルカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| オキナワホソバネカミキリ | |||||||
| ヤエヤマホソバネカミキリ | |||||||
| トラフホソバネカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ウスグロホソバネカミキリ | |||||||
| ムモンチャイロホソバネカミキリ | |||||||
| クスベニカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アマミクスベニカミキリ | |||||||
| マツダクスベニカミキリ | |||||||
| ヨツオビハレギカミキリ | |||||||
| ルリボシカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| フェリエベニボシカミキリ | |||||||
| ベニボシカミキリ | |||||||
| ジャコウカミキリ | |||||||
| オオシマミドリカミキリ | |||||||
| ヤクシマミドリカミキリ | |||||||
| オオスミミドリカミキリ | |||||||
| オオアオカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アカアシオオアオカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | |||
| ミドリカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アオカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ムラサキアオカミキリ | |||||||
| ムモンベニカミキリ | 京都 | 大阪 | |||||
| モンクロベニカミキリ | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| ヘリグロベニカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ベニカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| クロヒラタカミキリ | |||||||
| ルリヒラタカミキリ | |||||||
| ミドリヒラタカミキリ | |||||||
| アオヒメスギカミキリ | |||||||
| ミドリヒメスギカミキリ | |||||||
| ヒメスギカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ビャクシンカミキリ | 京都 | 兵庫 | |||||
| スギカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| チャイロホソヒラタカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | ||
| チャイロチビヒラタカミキリ | 京都 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 | |||
| アカネカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヨツボシチビヒラタカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| シロオビチビヒラタカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| オオトラカミキリ | 京都 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |||
| トラフカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤノトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | ||||
| クビアカトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| キジマトラカミキリ | 兵庫 | ||||||
| ニイジマトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ブドウトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ムネモンチャイロトラカミキリ | |||||||
| オクエゾトラカミキリ | |||||||
| ヤナギトラカミキリ | |||||||
| クワヤマトラカミキリ | |||||||
| ウスイロトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| アマミトラカミキリ | |||||||
| ムネモンアカネトラカミキリ | |||||||
| オガサワライカリモントラカミキリ | |||||||
| ツマキトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| ムネマダラトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤエヤマムネマダラトラカミキリ | |||||||
| ミイロトラカミキリ | |||||||
| ズマルトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| トカラズマルトラカミキリ | |||||||
| アマミズマルトラカミキリ | |||||||
| オキナワズマルトラカミキリ | |||||||
| チュウジョウトラカミキリ | |||||||
| イシガキチュウジョウトラカミキリ | |||||||
| キュウシュウチビトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 三重 | 和歌山 | ||
| アマミチビトラカミキリ | |||||||
| イズチビトラカミキリ | |||||||
| オキナワチビトラカミキリ | |||||||
| アカネトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | |
| アカネキスジトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | |||||
| キスジトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤクシマキスジトラカミキリ | |||||||
| シラケトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| シロオビトラカミキリ | 兵庫 | ||||||
| キンケトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| キョクトウトラカミキリ | |||||||
| ヤマトシロオビトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
| フッケントラカミキリ | |||||||
| クリストフコトラカミキリ | 京都 | 兵庫 | 奈良 | ||||
| コトラカミキリ | |||||||
| ヨコヤマトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ハセガワトラカミキリ | |||||||
| ムツボシアオコトラカミキリ | |||||||
| エグリトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| クロトラカミキリ | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 和歌山 |
| ヤエヤマトラカミキリ | |||||||
| フネトラカミキリ | |||||||
| オガサワラトラカミキリ | |||||||
| ミナミイオウトラカミキリ | |||||||
