| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | ジュビロ磐田 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | 鹿島アントラーズ | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 4 | ベルマーレ平塚 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 5 | 名古屋グランパスエイト | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 6 | 清水エスパルス | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 7 | セレッソ大阪 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | 柏レイソル | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | −1 |
| 9 | 京都パープルサンガ | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | 浦和レッズ | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | ガンバ大阪 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 13 | 横浜マリノス | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 |
| 14 | 横浜フリューゲルス | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 |
| 15 | ヴェルディ川崎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 16 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 |
| 17 | ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 |
[第3節] [第4節] [第5節] [第6節] [第7節] [第8節] [第9節]
[第10節] [第11節] [第12節] [第13節] [第14節] [第15節] [第16節] [第17節]