Challenge Nekopapa
 ねこぱぱからの挑戦状2000! 
 新・小中学生にも解ける!大学入試問題(算数・数学) 
 

∧∧
= =


第17問 参加者一覧
現在の円周率・・

         29353                 
(円周率) = ─────── × 4 = 3.1905   
         36800                 


                  正しい値 = 3.14159・・

実験に協力してくれたみなさん

                                     [累計]

 038 2002. 4. 1 森下 優璃有   さん(小5)北海道  774粒/1000粒 3.1905
 037 2002. 2. 9 坪井勇樹     君 (小4)北海道  798粒/1000粒 3.1932
 036 2001. 8.18 Mr.O     君 (小5)長野県  788粒/1000粒 3.1932
 035 2001. 8.12 あ。       さん(中3)富山県  755粒/1000粒 3.1944
 034 2001. 5.20 柳姫       さん(中3)愛知県  784粒/1000粒 3.1998
 033 2001. 1.30 ズラッピー    君 (中3)愛知県  748粒/1000粒 3.2018
 032 2001. 1.30 むっく      君 (中3)愛知県  741粒/1000粒 3.2086
 031 2001. 1.30 ねつぎ      君 (中3)愛知県  732粒/1000粒 3.2168
 030 2001. 1.30 ジャイアン    君 (中3)愛知県  777粒/1000粒 3.2268
 029 2001. 1.30 マジックハンド  君 (中3)愛知県  833粒/1000粒 3.2311
 028 2001. 1.30 ゆっこ      さん(中3)愛知県  757粒/1000粒 3.2273
 027 2001. 1.30 はっくん     君 (中3)愛知県  792粒/1000粒 3.2350
 026 2001. 1.30 各務       君 (中3)愛知県  893粒/1000粒 3.2377
 025 2001. 1.30 蛇供養      君 (中3)愛知県  795粒/1000粒 3.2237
 024 2001. 1.30 happy    さん(中3)愛知県  786粒/1000粒 3.2256
 023 2001. 1.30 みやびんこ    さん(中3)愛知県  740粒/1000粒 3.2294
 022 2001. 1.30 あやみんこ    さん(中3)愛知県  748粒/1000粒 3.2423
 021 2001. 1.30 剛史の親戚    君 (中3)愛知県  753粒/1000粒 3.2549
 020 2001. 1.30 刹那       さん(中3)愛知県  728粒/1000粒 3.2679
 019 2001. 1.30 ちちこ      さん(中3)愛知県  785粒/1000粒 3.2879
 018 2000.12. 2 加護亜衣&ケイボ 君 (中3)岩手県  886粒/1000粒 3.2967
 017 2000.12. 2 izamu@@@ さん(中3)岩手県  842粒/1000粒 3.2810
 016 2000.12. 1 あず       さん(中3)岩手県  845粒/1000粒 3.2751
 015 2000.12. 1 やすゆき     君 (中3)岩手県  816粒/1000粒 3.2675
 014 2000.12. 1 ぴ〜こ      さん(中3)岩手県  918粒/1000粒 3.2678
 013 2000.12. 1 ぱーこ      さん(中3)岩手県  902粒/1000粒 3.2336
 012 2000.12. 1 Crime    さん(中3)岩手県  875粒/1000粒 3.1989
 011 2000.11.21 林檎       君 (中3)新潟県  852粒/1000粒 3.1682
 010 2000.11.21 雷帝       君 (中3)新潟県  772粒/1000粒 3.1409 <
 009 2000.11.21 ジュン      君 (中3)新潟県  822粒/1000粒 3.1477
 008 2000.11.21 無道刹那     君 (中3)新潟県  776粒/1000粒 3.1271
 007 2000.11.21 敏文       君 (中3)新潟県  909粒/1000粒 3.1310
 006 2000.11.21 山好       君 (中3)新潟県  892粒/1000粒 3.0258
 005 2000.11.21 けいこみさと   さん(中3)新潟県  413粒/ 600粒 2.8832
 004 2000.11.21 みか       さん(中3)新潟県  427粒/ 800粒 2.9075
 003 2000.11.21 よ!       君 (中3)新潟県  321粒/ 400粒 3.1650
 002 2000.11.13 マジシャン    君 (小3)静岡県  768粒/1000粒 3.1560
 001 2000.11. 9 ねこぱぱ     君 (大人)愛知県  810粒/1000粒 3.2400 

実験の様子など

 Mr.0君(小5・長野県)の夏休みの自由研究 (2001.8.19)

 愛知県岡崎市立河合中学校・選択数学のみなさんからのレポート

 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢中学校・選択数学のみなさんの実験の様子