ねこぱぱ問題に挑戦!
 中学生にも解ける!
大学入試問題(数学)
 


∧∧
= =


第5問 正解者一覧


小学生
003 2002. 4. 7  竹内智紀    君 (小4) 東京都
002 1997. 1. 2  川 島 健 司 君 (小5) 東京都
001 1996.10.21  堀 口 陽 平 君 (小5) 宮城県

中学生
056 2002. 1.22  ももくり    さん(中2) 大阪府
055 2001. 8.27  桃太郎V3   君 (中1) 山梨県
054 2001. 8. 2  あ。      さん(中3) 富山県
053 2001. 7.23  三ツ石 文彦  君 (中3) 静岡県
052 2001. 6. 5  なおき     君 (中3) 宮崎県
051 2001. 3. 2  ポンキッキーズ 君 (中3) 青森県
050 2001. 2.23  二中の龍代士  君 (中3) 東京都
049 2000.12.29  小畑おばおば  君 (中3) 福島県
048 2000.10. 8  けーくん    君 (中1) 
047 2000. 8.29  しらそん    君 (中2) 岐阜県
046 2000. 7.13  しんのすけ   君 (中2) 山形都
045 2000. 4. 8  けんみち    君 (中3) 東京都
044 2000. 2.25  三好・三輪   君 (中3) 山口県
043 1999.11.10  イズミ・アカリ さん(中3) 富山県
042 1999. 8.10  オーマ     君 (中3) 新潟県
041 1999. 7. 5  MINAMI  君 (中3) 埼玉県
040 1999. 6.21  数学七人組   君 (中3) 広島県
039 1999. 6.18  A型ペア    さん(中3) 山口県
038 1999. 6.18  B型ペア    さん(中3) 山口県
037 1999. 6.18  ジャック&マリー君 (中3) 山口県
036 1999. 6.18  HISASI&JIRO  君 (中3) 山口県
035 1999. 6.11  ワーリー    君 (中3) 山口県
034 1999. 6. 8  うさぎ     さん(中2) 長崎県
033 1999. 6. 5  サン      さん(中3) 山形県
032 1999. 6. 5  のにっパーコ  君 (中3) 愛知県
031 1999. 6. 3  瀬戸内くじら  さん(中3) 新潟県
030 1999. 1.19  オジンガーZ  さん(中3) 熊本県
029 1998.12. 8  小 林 真 奈 さん(中3) 大阪府
028 1998.10. 6  g       さん(中3) 千葉県
027 1998. 7. 6  椎 葉 康 宏 君 (中3) 宮崎県
026 1998. 6.22  右 田 裕 子 さん(中3) 宮崎県
025 1998. 5.11  作 永 大 輔 君 (中3) 熊本県
024 1998. 5. 8  谷 川 裕一朗 君 (中3) 熊本県
023 1997.12.16  すぎちゃん   さん(中2) 滋賀県
022 1997. 6.19  井 上 泰 介 君 (中3) 埼玉県
021 1997. 6.12  山 西 正 芳 君 (中3) 和歌山県
020 1997. 6.12  市 川 雅 基 君 (中3) 和歌山県
018 1997. 6. 4  STONE   君 (中3) 埼玉県
017 1997. 5.30  碇ゲンドウ   君 (中3) 佐賀県
015 1997. 3.23  大 橋   香 さん(中1) 東京都
016 1997. 5.30  相田ケンスケ  君 (中3) 佐賀県
014 1997. 3. 3  稲 村 香 織 さん(中3) 山形県
013 1997. 3. 3  石 川   綾 さん(中3) 山形県
012 1997. 3. 3  渡 部 秀 幸 君 (中3) 山形県
011 1997. 2.10  村 脇 有 吾 君 (中1) 兵庫県
010 1997. 1. 8  菅   宏 行 君 (中3) 愛媛県
009 1996.11.11  山 内   暁 君 (中3) 
008 1996.10.11  玉輝雅浩名   君 (中3) 和歌山県
007 1996. 9.27  福 谷 準 也 君 (中3) 和歌山県
006 1996. 9.26  岡 本 泰 輔 君 (中3) 熊本県
005 1996. 9.26  柳 川 明 史 君 (中3) 熊本県
004 1996. 9.19  森 下 奈津子 さん(中3) 和歌山県
003 1996. 8.13  ほへほへ    さん(中3) 愛知県
002 1996. 7.30  小 野 祐一郎 君 (中2) 京都府
001 1996. 7.28  寺 本 昌 弘 君 (中3) 福岡県 

高校生
001 1997. 3. 3  大 澤   敏 君 (高1) 静岡県
002 1997. 3. 3  後 藤   仁 君 (高1) 静岡県

大学生・一般
016 2002. 1. 9  キンジョウ   さん(男)  沖縄県
015 2001.11. 6  ミッキー    さん(女)  栃木県
014 2000.12.25  リンコ     さん(女)  広島県
013 2000. 6.22  わっき〜    さん(男)  兵庫県
012 2000. 5.10  uay     さん(女)  群馬県
011 1998.10.13  けみたん    さん(女)  山口県
010 1998.10. 2  林澤源     さん(男)  台湾
009 1997.12. 8  MIDORI  さん(女)
008 1997.11.14  国 重 英 一 さん(男)
007 1997.11.14  ともとも    さん(男)  香港
008 1997. 3.29  isi     さん(男)
007 1997. 2. 2  山 口   朗 さん(男)
006 1996.11.22  S.YAMAGUCHI  さん(女)
005 1996. 9.25  ぴろし     さん(男)
004 1996. 9. 2  ひんべぇ    さん(男)
003 1996. 7.29  弓 座 基 弘 さん(男)
002 1996. 7.29  松 本 浩 行 さん(男)
001 1996. 7.28  フジノヒーロー さん(男)