ねこぱぱ問題に挑戦!
 中学生にも解ける!
大学入試問題(数学)
 


∧∧
= =


第6問 正解者一覧


小学生
002 1997. 1. 3  川 島 健 司 君 (小5) 東京都
001 1996.10.16  堀 口 陽 平 君 (小5) 宮城県

中学生
024 2001. 8.27  桃太郎V3   君 (中1) 山梨県
023 2001. 8. 2  あ。      さん(中3) 富山県
022 2001. 1.10  小畑 裕希   君 (中3) 福島県
022 2000.12. 4  佐藤孝一    君 (中3) 群馬県
021 2000.11. 4  ニセ達也man 君 (中3) 神奈川県
021 2000. 8.28  しらそん    君 (中2) 岐阜県
020 2000. 4.23  けんみち    君 (中3) 東京都
019 2000. 2.19  まつくん    さん(中3) 茨城県
018 2000. 1.26  ビル      君 (中3) 岡山県
017 1999.11.10  リュウヘイ   君 (中3) 富山県
016 1999. 7. 1  うさぎ     さん(中2) 長崎県
015 1999. 6. 7  女子卓球部員  さん(中3) 愛知県
014 1999. 6. 3  瀬戸内くじら  さん(中3) 新潟県
013 1999. 5.17  田 中 祐 志 君 (中3) 岐阜県
012 1998.10.19  二宮 他    君 (中3) 岐阜県
011 1997.12.19  きたちゃん   君 (中2) 滋賀県
010 1997.12. 5  ミッチェル   君 (中3) 静岡県
009 1997.11. 6  ばば      さん(中3) 山形県
008 1997.10.23  河村さん    君 (中3) 山形県
007 1997. 6. 4  横田&北川   さん(中3) 埼玉県
006 1997. 2.10  村 脇 有 吾 君 (中1) 兵庫県
005 1996.12.19  舟 山 沙 織 さん(中2) 山形県
004 1996.11.14  福 谷 準 也 君 (中3) 和歌山県
003 1996.11.11  山 内   暁 君 (中3) 
002 1996. 9.19  谷 口   愛 さん(中3) 和歌山県
001 1996. 8.31  ほへほへ    さん(中3) 愛知県 

大学生・一般
015 2002. 1.24  伊藤勲     さん(男) 愛知県
014 2002. 1.11  キンジョウ   さん(男) 沖縄県
013 2001. 6.17  内本喜裕    さん(男)
012 2000.12.25  リンコ     さん(女) 広島県
011 1998. 9. 6  ひろりん    さん(男) 福井県
010 1997.12. 8  MIDORI  さん(女)
009 1997. 3.28  isi     さん(男)
008 1997. 2.19  ばびー     さん(男)
007 1996. 9.19  野 間 宏 久 さん(男)
006 1996. 9.18  栗 原 英 治 さん(男)
005 1996. 9.17  弓 座 基 弘 さん(男)
004 1996. 9.14  N.WATASEさん(男)
003 1996. 9. 6  鈴 木 貴 智 さん(男)
002 1996. 9. 2  ひんべぇ    さん(男)
001 1996. 8.31  松 本 浩 行 さん(男)