数値(Value) | 記号(Sign) | 単位(Unit) | 英数詞(English) | 漢数詞(Japanese) | 備考(Memo) |
---|---|---|---|---|---|
1068 | 無量大数(むりょうだいすう:muryōdaisū) | ||||
1064 | 不可思議(ふかしぎ:fukashigi) | ||||
1060 | decilion(UK) | 那由他(なゆた:nayuta) | |||
1056 | 阿僧祗(あそうぎ:asōgi) | ||||
1054 | nonillion(UK) | ||||
1052 | 恒河沙(ごうがしゃ:gōgasha) | ||||
1048 | octillion(UK) | 極(ごく:goku) | |||
1044 | 載(さい:sai) | ||||
1040 | 正(せい:sei) | ||||
1036 | sexillion(UK) | 澗(かん:kan) | |||
1033 | decillion(US) | ||||
1032 | 溝(こう:kō) | ||||
1030 | nonillion(US) | ||||
1028 | 10 octilion(US) | 穣(じょう:jō) | |||
1027 | octilion(US) | ||||
1024 | Y | Yota-(?) | 杼(じょ:jo) | ||
1021 | Z | Zeta-(?) | sexillion(US) | =sextillion; =10垓(がい:gai) | |
1020 | 垓(がい:gai) | ||||
1018 | E | Exa- | quintillion | 百京(=10億ギガ) | [100京(けい:kei)] |
1016 | E | 10 Peta- | 10 quadrillion | 京(=10億ギガ) | [京(けい:kei)= 1016] |
1015 | P | Peta- | quadrillion | 千兆 | [1000兆(ちょう:chyō)] |
1012 | T | Tera- | trillion | 兆(ちょう:chyō) | [兆(ちょう:chyō)= 1012] |
1009 | G | Giga- | billion | 十億 | [10億(おく:oku)] |
1008 | G | 100 Mega- | 100 million | 億 | [oku億(おく:oku)= 108] |
1006 | M | Mega- | million | 百万 | [100万(まん:man)] |
1004 | M | 10 Kilo- | 10 thousand | 万 | [万(まん:man)= 104] |
1003 | K | Kilo- | thousand | 千 | [千(せん:sen)= 1000] |
1002 | h | hecto- | hundred | 百 | [百(ひゃく:hyaku)= 100] |
1001 | da | deca- | ten | 十 | [十(じゅう:jū)= 10] |
1000 | mono | one | 一 | [一(いち:ichi)= 1] | |
10-1 | d | deci- | one tenth | 割(わり:wari) | |
10-2 | c | centi- | one hundredth | 分(ぶ:bu) | |
10-3 | m | milli- | one thousandth | 厘(りん:rin) | = 10毛(もう:mū) = 100糸(し:shi) = 1000忽(こつ:kotsu) |
10-4 | m | 100 micro- | 100 millionth | 毛(もう:mū) | = 10糸(し:shi) = 100忽(こつ:kotsu) |
10-5 | m | 10 micro- | 10 millionth | 糸(し:shi) | = 10忽(こつ:kotsu) |
10-6 | μ | micro- | one millionth | 百万分の一 = 忽(こつ:kotsu) | = 10微(び:bi) = 100繊(せん:sen) = 1000沙(しゃ:sha) |
10-9 | n = ppb | nano- = milli-micro | one billionth | 十億分の一 = 沙(しゃ:sha) | = 10塵(じん:jin) = 100埃(あい:ai) = 1000渺(びょう:byō) |
10-12 | p = ppt | pico- = micro-micro | one trillionth | 一兆分の一 = 渺(びょう:byū) | = 10漠(ばく:baku) = 100糢糊(もこ:moko) = 1000逡巡(しゅんじゅん:shyunjun) |
10-15 | f | femto- | one quadrillionth | 千兆分の一 = 逡巡(しゅんじゅん:shyunjun) | = 10須臾(しゅゆshyuyu) = 100瞬息(しゅんそく:shyunsoku) = 1000弾指(だんし:dannshi) |
10-18 | a | atto- | one quintillionth | 十京分の一 = 弾指(だんし:danshi) | = 10刹那(せつな:setsuna) = 100六徳(りくとく:rikutoku) = 1000虚空(こくう:kokū) = 10000清浄(せいじょう:seijō) |
10-21 | z | zept-(?) | 虚空(こくう:kokū) | =10清浄(せいじょう:seijō) | |
10-22 | 百垓分の一 =清浄(せいじょう:seijō) | =清浄(せいじょう:seijō) | |||
10-24 | y | yokto-(?) |
数値(Value) | 基数(Cardinal number) | 漢数字(Kanji) | 読み(sound) | 代替の読み方(Alternate sound) | 序数(Ordinal Number) | 英語(English) | ローマン文字 (Roman Numeral) | 接頭語 (English prefix) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | one | 一 | いち(ichi) | ひとつ(hitotsu) | first | I | mono- | |
2 | two | 二 | に(ni) | ふたつ(futatsu) | second | II | di- | |
3 | three | 三 | さん(san) | みっつ(mittsu) | third | III | tri- | |
4 | four | 四 | よん(yon) | し(shi) | よっつ(yottsu) | fourth | IV | tetra- |
5 | five | 五 | ご(go) | いつ(itsu) | いつつ(itsutsu) | fifth | V | penta- |
6 | six | 六 | ろく(roku) | む(mu) | むっつ(muttsu) | sixth | VI | sex-, hexa- |
7 | seven | 七 | しち(shichi) | なな(nana) | ななつ(nanatsu) | seventh | VII | sept-, septa-, septem-, septi-, hepta- |
8 | eight | 八 | はち(hachi) | や(ya) | やっつ(yattsu) | eighth | VIII | oct-, octa-, octo- |
9 | nine | 九 | きゅう(kyū) | く(ku) | ここのつ(kokonotsu) | ninth | IX | nona- |
10 | ten | 十 | じゅう(jū) | とう(tō) | とう(tō) | tenth | X | deca- |
11 | eleven | 十一 | じゅういち(jū-ichi) | じゅういち(jū-ichi) | eleventh | XI | ||
12 | twelve | 十二 | じゅうに(jū-ni) | じゅうに(jū-ni) | twelfth | XII | ||
13 | thirteen | 十三 | じゅうさん(jū-san) | じゅうさん(jū-san) | thirteenth | XIII |
物 | Things | 単位 | Unit | 説明 | Descriptions |
---|---|---|---|---|---|
一般的な数 General | |||||
固体 | Solid State | 個 | Ko | 一般的なものの数え方 | Each. Generally used. |
液体 | Liquid | 杯 | pai/hai/bai | 水やお茶など | glass of ... ex.;. 1 pai, 2 hai, 3 bai, 4 hai, 5 hai, 6 pai, 7 hai, 8 hai, 9 hai, 10 pai, 11 pai, 12 hai, 13 bai,.... |
液体 | Liquid | 盃 | pai/hai/bai | 酒 | small glass (=sakazuki) of Sake (=rice wine). ex.;. 1 pai, 2 hai, 3 bai, 4 hai, 5 hai, 6 pai, 7 hai, 8 hai, 9 hai, 10 pai, 11 pai, 12 hai, 13 bai,.... |
面の数 | Plane | 面 | menn | face, plane, pain | |
平たい物 | Plate | 枚 | Mai | 紙、皿、 | plate, paper (page) |
割合 | frequency | 度 | Do | アルコール、角度、気温 | For alcohol: 1 do = 1%. For angle: 1 do = 1 degree. For temperature: 1 do = 1 centigrade. |
片方 | piece | 隻 | seki | 対になっているものの片方を数える語 | a piece of ... (shoes, eyes; usually paired) |
対になったもの | Pair | 対 | Tui | a pair of ... | |
まとまり | Group, set | 組 | Kumi | This may include "tui". | |
盛ったもの | block | 盛 | Mori | block, chunk | |
束ねたもの | batch | 束 | taba | bunch, batch | |
山、盛り上げたもの | mountain | 山 | yama | 山のように盛り上げたもの | number of mountains which anything like as a mountain |
年齢 | person's year | 才、歳 | sai | 人だけでなく動物にも使う | ie. 30 years old(=30 sai). May use for animals. |
身の回りのもの Materials | |||||
家 | House | 軒 | ken | 居住している家族単位 | number of families |
建物 | Buildings | 棟 | Tō | 建物を基準にする | number of buildings |
部屋 | room | 部屋 | Heya | ||
明かり | Light | 灯 | tō | 照明器具の数 | number of lightings |
箪笥 | furniture | 棹 | Sao | number of chest of drawers | |
布団 | Futon | 組 | Kumi | one set of Japanese bed with cover, pillow, etc. | |
テーブル | table | 卓 | Taku | number of tables | |
本 | books | 冊 | Satsu | book | |
箱 | box | 箱 | Hako | box | |
畳 | tatami | 畳 | Jō | 大きさが京間、江戸間、団地サイズなど複数種類ある; | Japanese Tatami mat. Size; about 1.8m X 0.9m |
襖・紙 | Fusuma; Paper | 帖 | Jō | Japanese slide door; roll of paper | |
布地 | cloth | 反 | Tan | roll of cloth | |
布地 | cloth | 疋(= 2 反) | Piki (= 2 Tan), Hiki, Biki |
「匹」を使うこともある。日本では鯨尺で五丈六尺(約二〇メートル); | roll of cloth - about 20 meters long. the width is fixed size. ex.;. 1 piki, 2 hiki, 3 biki, 4 hiki, 5 hiki, 6 piki, 7 hiki, 8 hiki, 9 hiki, 10 phiki, 11piki, 12 hiki, 13 biki,.... |
布地 | cloth | 才 | sai | 布地の広さで、1平方フィート | = 1squea feet (about 92 squea cm) |
木材の体積 | wood | 才 | sai | 一寸角で長さ一間、六〇立方寸のものを「一才」とする | 1 sai = 60 cubic sun = 1653 cubic cm |
椅子 | chairs | 脚 | Kyaku | number of chairs | |
靴 | Shoes | 足 | soku | 靴、靴下、足袋など両足で一つ; | a pair of shoes, socks, tabi (Japanese socks) |
服 | Ware | 着 | Chaku | ||
縫い目 | Stech | 針 | hari | ||
帯・紐 | obi; string | 本 | Pon/Pon/Hon | obi for kimono wear, or strings. ex.;. 1 pon, 2 hon, 3 bon, 4 hon, 5 hon, 6 pon, 7 hon, 8 hon, 9 hon, 10 pon, 11 pon, 12 hon, 13 bon.... | |
真珠 | Pearle | 匁 | monme | 真珠の重さの国際単位 | 1 momme is equal to about 3.75 grams. |
飛行機 | Airplane | 機 | Ki | ||
織機 | weaving machine | 機 | Hata | ||
機械 | machine | 台 | Dai | ||
車両 | freight car | 両 | Ryō | ||
積荷 | truck cargo | 才 | sai | 一辺が10寸の大きさ(物流で用いる)を単位。 | For logistics. 1 sai = every edge has 10 sun (this size nearly 1 feet). |
和船の積載量 | ship cargo, wood | 石 | sai | 10立方尺の大きさ(=0.278立方メートル)を単位。 | 1koku = 0.278 cubic meter. |
船 | Ship | 隻 | seki | ||
船 | Ship | 艘 | sō | usually used for small slim ship (boat); | |
刀 | sword | 振り | Furi | ||
葉書 | leaf of letter | 葉 | Yō | ||
トランジスタ、宝石 | transistor, diode, jewel | 石 | seki | トランジスタやダイオード、あるいは宝石などの数 | number of transistors or diode or jewels |
抽象的なもの Abstract | |||||
歌 | song | 節 | Fusi | ||
劇・映画 | seen (theater) | 幕 | maku | 劇の場面の順序を示す。3幕物 | number of seen. |
何かの実行 | execute/trial/run | 回 | Kai | count of execution, etc. | |
芸者の座敷 | geisha | 本 | Pon/Hon/Bon | 線香が燃え尽きるまでの時間(約30分)3本で1単位 | service unit (about 30minutes) by geisha girl. Usualy min. unit is 3 bon. ex.;. 1 pon, 2 hon, 3 bon, 4 hon, 5 hon, 6 pon, 7 hon, 8 hon, 9 hon, 10 pon, 11 pon, 12 hon, 13 bon.... |
座席 | sheet | 席 | seki | 座席数のこと | number of sheet reservation, etc. |
順序/場所 | order, place | 席 | seki | 順位のこと | 1 seki = winner, 2 seki = next of winner, .. |
階級 | class; grade | 級/段 | Kyu/Dan | 序列 | dan is higher ranked than kyu |
試合 | Game, Match | 合 | Gō | ||
銀行口座、寄付 | account | 口 | Kuchi | ||
登山 | mount claiming | 合、勺 | Gou/shaku | 山登りで登山行程を10分割し、頂上を10合目として、1合=10勺とする。 | uphill. ground level is 1 goume, hilltop is 10goume. 1gou = 10 shaku. |
食品 Foods | |||||
刺身(切る前) | sashimi | 冊 | Saku | block of raw fish for sashimi before slicing | |
刺身(切った後) | sashimi | 切れ | kire | sliced piece of sashimi | |
うどん・蕎麦 | Udon, Soba | 輪 | Wa | bunch of noodles | |
皿に盛った料理 | helping | 皿 | Sara | number of dishes decorated with foods | |
茶碗に盛った料理 | helping | 椀 | Wan | number of small bowls decorated with foods | |
鉢に盛った料理 | helping | 鉢 | Hachi | number of bowls decorated with foods | |
トーフ | Tofu | 丁 | Chō | block of tofu (soybean cake). About 450g | |
パン | bread | 斤 | Kin | 本来は食パンの重さ。今はもっと軽くて山の数にほぼ一致 | originally, 1 kin = 600 grams |
ご飯 | boiled rice | 膳 | zen | 盛り付けたご飯を一盛り、もしくは箱膳を一つ | sometimes represent a source of foods |
米 | Rice | 俵/石 | Hyō(Pyō)/Koku | 1俵は60Kg、1石は180.39リットル(100升) | a sack of rice. 1 Pyō = 60 kg, 1 Koku = 180.39 liter |
鮭、鱒 | salmon, trout | 石 | koku | 1石=鮭40尾または鱒60尾 | 1 koku = 40 salmon or 60 trout |
生き物 Life | |||||
動物 | animals | 頭 | Tō | mainly large animals | |
犬・昆虫 | dog, bugs | 匹 | Hiki/Piki/Biki | mainly small animals (dog, cat, etc), bugs. ex.;. 1 piki, 2 hiki, 3 biki, 4 hiki, 5 hiki, 6 piki, 7 hiki, 8 hiki, 9 hiki, 10 phiki, 11 piki, 12 hiki, 13 biki,.... | |
魚 | Fish | 尾 | Hiki/Piki/Biki | 1(ip)piki, 2(ni)hiki, 3(san)biki, 4(yon)hiki, 5(go)hiki... | |
人間 | Person | 人 | Ninn/tori/tari | 1(hi)tori, 2(fu)tari, 3(san)ninn, 4(yo)ninn, 5(go)ninn... | |
鳥 | birds | 羽 | Wa/Ba | 1(ichi)wa, 2(ni)wa, 3(san)ba, 4(yonn)wa, 5(go)wa... | |
ウサギ | rabbit, hare | 羽 | Wa | 昔、跳ねることから鳥に分類(四つ足を食べられなかったためとも言う) | in ancient times, Japanese categorized rabbit as a birds (because it jumped) |
クジラ | whale | 頭 | Tō | ||
イカ・タコ | squid, octopus | 杯 | hai/pai | ex.;. 1 pai, 2 hai, 3 bai, 4 hai, 5 hai, 6 pai, 7 hai, 8 hai, 9 hai, 10 pai, 11 pai, 12 hai, 13 bai,.... | |
マグロ | tuna | 本 | Hon/Pon | ex.;. 1 pon, 2 hon, 3 bon, 4 hon, 5 hon, 6 pon, 7 hon, 8 hon, 9 hon, 10 pon, 11 pon, 12 hon, 13 bon.... | |
アワビ | abalone | 杯 | Hai/Pai | ex.;. 1 pai, 2 hai, 3 bai, 4 hai, 5 hai, 6 pai, 7 hai, 8 hai, 9 hai, 10 pai, 11 pai, 12 hai, 13 bai,.... | |
ナマコ | sea slug, sea cucumber | 疋(匹); | Hiki(Piki,Biki); | 1(ip)piki, 2(ni)hiki, 3(san)biki, 4(yon)hiki, 5(go)hiki... | |
タラコ | cod roe | スジ | Suji | 1(hito)suji, 2(futa)suji, 3(mi)suji, 4(yo)suji, 5(itu)suji... | |
花 flower, blossom | |||||
切り口 | the cut end | 閃 | Sen | ||
花 | flower, blossom | 輪 | Rin | ||
花びら | leaf of flower | 枚 | Hira |
メートル(meter) | 里(ri) | 町(chō) | 間(ken) | 丈(jou) | 曲尺(kane-jaku) | 寸(sun) | マイル(mile) | ヤード(yard) | フィート(feet) | インチ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---- | 0.0091656 | 0.55 | 0.33 | 3.3 | 33 | ---- | 1.09 | 3.28 | 39.37 |
3927 | 1 | 36 | 2160 | 1296 | 12960 | 129600 | 2.4402 | 4280.43 | 12880.6 | 154606 |
109.083 | 0.0277778 | 1 | 60 | 36 | 360 | 3600 | 0.06777 | 118.9 | 357.8 | 4295 |
1.818 | ---- | 0.01666667 | 1 | 0.6 | 6 | 60 | ---- | 1.98 | 5.96 | 71.58 |
3.03 | 0.0277778 | 1.666667 | 1 | 10 | 100 | 0.001883 | 3.3 | 9.9 | 119.3 | |
0.303 | ---- | 0.00277778 | 0.1666667 | 0.1 | 1 | 10 | ---- | 0.33 | 0.99 | 11.93 |
0.0303 | ---- | 0.00027778 | 0.0166667 | 0.001 | 0.1 | 1 | ---- | 0.0303 | 0.099 | 1.193 |
1609.3 | 0.4098 | 14.7558 | 885.12 | 531.104 | ---- | ---- | 1 | 1760 | 5280 | ---- |
0.914 | ---- | 0.008333 | 0.50 | 0.301 | 3.01 | 30.1 | ---- | 1 | 3 | 36 |
0.304 | ---- | ---- | 0.16 | 0.1 | 1.00 | 10.0 | ---- | 0.33 | 1 | 12 |
0.025333 | ---- | ---- | 0.013333 | ---- | 0.083333 | 0.833333 | ---- | ---- | 0.0833333 | 1 |
There is a kujira-jaku other than kane-jaku.
The kujira-jaku aimed for clothes and 1 shaku is 0.379m, and kane-jaku aimed for construction, etc.
リットル | 才 | 勺 | 合 | 升 | 斗 | 石 | ガロン(米) | 立方尺 | 立方メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liter | (sai) | (shaku, seki) | (gō) | (shō) | (to) | (koku) | US gallon | cubic shaku | cubic meters |
1 | 554.35 | 55.435 | 5.54 | 0.55 | 0.055 | ---- | 0.26 | 0.03 | ----- |
0.0018 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | ---- | ------ | ----- | ------ |
0.018039 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | ------ | ----- | ------- |
0.18039 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | ----- | -------- |
1.8039 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.47 | 0.06 | ------ |
18.039 | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 4.765 | 0.648 | 0.018 |
180.39 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 47.65 | 6.48 | 0.18 |
3.78 | 2098 | 209.8 | 20.98 | 2.09 | 0.02 | 1 | 0.13 | ------ | |
27.82 | 15425 | 1542.5 | 154.25 | 15.42 | 0.15 | 7.35 | 1 | 0.02 | |
1000 | 554350 | 55435 | 5543.5 | 554.35 | 5.54 | 264.18 | 35.93 | 1 |
グラム | キログラム | 匁 | 斤 | 貫 | オンス | ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|
gram; g; gr | kilogram; kg | momme | kinn | kann | ounce; oz | pound; lb |
1 | 0.0001 | 0.26 | -- | -- | 0.03 | -- |
1000 | 1 | 266.66 | 1.66 | 0.26 | 35.27 | 2.2 |
3.75 | 0.000375 | 1 | 0.00625 | -- | 0.13 | -- |
600 | 0.6 | 160 | 1 | 0.16 | 21.16 | 1.32 |
3750 | 3.75 | 1000 | 6.25 | 1 | 132.27 | 8.26 |
28.34 | 0.02 | 7.55 | 0.0472 | -- | 1 | 0.06 |
453.59 | 0.45 | 120.963 | 0.75 | 0.12 | 16 | 1 |
米トンは2000ポンド。; 1 US-Ton equal to 2000 pounds.
真珠の重さは「匁」で量る。; A pearl is measured as "momme", and 1 momme is equal to about 3.75 grams. Other jewelries are measured by Karat (=200mg; old unit is 205mg)
平方メートル | アール | ヘクタール | 坪 | 反 | 町 | エーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
square meter | are; a | hectare; ha | (Tsubo) | (Tann) | (Chō) | Acre |
1 | 0.01 | 0.3 | ||||
100 | 1 | 0.01 | 30.25 | 0.1 | 0.01 | 0.02 |
10000 | 100 | 1 | 3025 | 10.08 | 1 | 2.47 |
3.3 | 0.03 | 1 | ||||
9.91 | 0.09 | 300 | 1 | 0.1 | 0.24 | |
99.17 | 0.99 | 3000 | 10 | 1 | 2.45 | |
4046.71 | 40.46 | 0.4 | 1224.17 | 4.08 | 0.4 | 1 |
数式表現 | 日本語の表記 | アルファベット | 英語表現 | ギリシャ語表現 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematic Expression | Japanese Expression | Japanese Sound-Like | English Expression | Greek Expression | Greek Symbols | Notes |
144 | 百四十四倍/グロス | hyaku-yonnjū-yonn bai / gurosu | Gross | |||
60 | 六十倍 | rokujū bai | sexagesimal | |||
12 | 十二倍/ダース | jūni bai/da-su | dozen | |||
10 | 十倍 | jū bai | decuple | |||
9 | 九倍 | kyū bai | nine times | |||
8 | 八倍 | hachi bai | octuple | octad:八個一組 | ||
7 | 七倍 | nana bai | septuple | |||
6 | 六倍 | roku bai | sextuple | |||
5 | 五倍 | go bai | quintuple | |||
4 | 四倍 | yonn bai | quadruple | n times: n倍する | ||
3 | 三倍 | sann bai | triple | |||
2 | 二倍 | ni bai | double | |||
1 | 等倍 | tō bai | same | |||
1/2 | 半分 | hann-bunn / ni bunn-no ichi | one half = a half | 分数 (bunn-sū) = Fractions | ||
1/3 | 三分の一 | sann bunn-no ichi | one third = trisect | one over three | ||
1/4 | 四分の一 | yonn bunn-no ichi | one fourth = quarter | |||
1/5 | 五分の一 | go bunn-no ichi | one fifth | |||
1/6 | 六分の一 | roku bunn-no ichi | one sixth | |||
1/7 | 七分の一 | nana bunn-no ichi | one seventh | |||
1/8 | 八分の一 | hachi bunn-no ichi | one eighth | |||
1/9 | 九分の一 | kyū bunn-no ichi | one ninth | |||
1/10 | 十分の一 | jū bunn-no ichi | one tenth = deci | |||
1/12 | 十二分の一 | jūni bunn-no ichi | one twelfth | |||
1/60 | 六十分の一 | rokujū bunn-no ichi | one sixtieth | |||
1/144 | 百四十四分の一 | |||||
1/2 | 二等分 | nitōbunn | bisect | divide n into m equal parts: nをm等分する | ||
1/3 | 三等分 | sanntōbunn | trisect | |||
二つ折り | futatuori | folio | folding into two. | |||
三つ折り | mituori | |||||
四つ折り | yotuori | quarto | ||||
六つ折り | mutuori | sexto | ||||
八つ折り | yatuori | octavio | =8vo. | |||
独奏 | dokusō | solo | ||||
二重奏 | ni jūsō | duet | ||||
三重奏 | sann jūsō | trio | ||||
四重奏 | yonn jūsō | quartet | ||||
五重奏 | go jūsō | quintet | ||||
六重奏 | roku jūsō | sextet | ||||
八重奏 | hachi jūsō | octet |
数式表現 | 日本語の表記 | アルファベット | 英語表現 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mathematic Expression | Japanese Expression | Japanese Sound-Like | English Expression | Notes |
基数 | ki-sū | Cardinal Numbers | ||
序数 | jo-sū | Ordinal Numbers | ||
小数 | shō-sū | Decimals | ||
比例 | hi-rei | Proportion | ||
.001 | 点零零一 | tenn rei-rei-ichi | one thousandth | 点 = tenn = point = decimal place |
1,234,567.89 | 百二十三万四千五百六十七点八九 | hyaku-nijū-sann-mann yonn-senn-go-hyaku roku-jū-nana tenn hachi-kyu | one million, two hundred and thirty-four thousand, five hundred and sixty-seven point (decimal) eight nine | US: "and" can be ignore |
0.555555.... | 零点五循環小数 | rei tenn go-junnkann-shōsū | zero point five recurring | = zero point repeated five: zero = naught |
1/22 | 二十二分の一 | ni-jū-ni bunnno ichi | one twenty-second | 分子が複数である時分母の序数にsを付ける |
5/22 | 二十二分の五 | ni-jū-ni bunnno go | five twenty-seconds | when numerator is greater than one, denominator must be plural |
3 4/7 | 三と七分の四 | sann-to-nana bunnno yonn | three and four-sevenths | not recommend: three and four over seven |
If you have any questions, comments, concerns, or you would like to pass information to me, please send comments to:
For information on how to display Japanese characters with an English Web Browser see Japanese/English Windows95 Notes