| チェック内容 | NO RISK | LOW RISK | RISK | HIGH RISK |
|---|---|---|---|---|
| プラークの量 | ・0 | ・1 | ◎2 | ・3 |
| ミュータンスの数 | ・0 | ◎10万 | ・50万 | ・100万 |
| 飲食の回数 | ・3 | ・4 | ◎5 | ・6 |
| 唾液緩衝能 | ・即青 | ◎青 | ・緑 | ・黄 |
| 唾液の質 | ・サラサラ | ◎普通 | ・ネバネバ | |
| むし歯の経験 (乳歯) | ・0 | ・2 | ・4 | ◎6(15本) |
| むし歯の経験 (永久歯) | ・0 | ・2 | ・4 | ・6 |
| 裂溝の形 | ・きけんナシ | ・きけん | ||
| フッ素塗布 | ◎している | ・時々している | ・していない | |
| 母親のむし歯歴 | ・ない | ・少ない | ◎多い |
<表の見方> チェック項目ごとに、テストの結果を◎で示します。 この◎を上から順に線で結び、総合結果を出します。 なお、M君の場合は下記のようなテスト結果が出ました。
| ワンポイントアドバイス |
| LOW RISK | カリエス15本あり |
|---|
| ブラッシングの強化 |
| 家庭でのフッ素入り歯マ剤またはレノビーゴの使用 |