製品構成 | 品名 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チルハンドウインチ | S-3 | 1個 |
| スチールシャックル | S | 3個 |
| スチールシャックル | M | 1個 |
| フリーフープロープ | S | 2 本 |
| スチールスナッチブロック | M-1 | 1個 |
| スチールワイヤーロープ | 4.5mmx10m | 1本 |
| ロックドワイヤーロープ | 4mmx1m | 1本 |
| ロックドワイヤーロープ | 4mmx2m | 1本 |
| 専用グローブ | 1組 | |
| 専用ケース | W 455mm H 90mm D 390mm |
1個 |
ジムニー、パジェロミニクラス、および車載ウインチの補助に最適なポータブルハンドウインチです。
| 推奨牽引荷重 | 430kg |
|---|---|
| 操作力 | 11kg |
| 自重 | 2.5kg |
| サイズ | A 320mm B 230mm C 40mm |
| パイプハンドル長 | 400mm |
| 付属品 | |
| スチールワイヤーロープ | 4.5mmx10m |
| ロックドワイヤーロープ | 4mmx1m |
| ロックドワイヤーロープ | 4mmx2m |
チルハンドウインチ X-5
| 推奨牽引荷重 | 750kg |
|---|---|
| 操作力 | 11kg |
| 自重 | 4kg |
| サイズ | A434mm B215mm C86mm |
| パイプハンドル長さ | 600mm収縮時400mm |
| 付属品 | |
| スチールワイヤーロープ | mmx10m |
| ロックドワイヤーロープ | 4mmx1m |
| ロックドワイヤーロープ | 4mmx2m |
チェーンハンドウインチ
Mサイズはエスクード、パジェロJrクラスに、Lサイズはテラノ、サーフクラスに、そしてどちらのタイプも車載ウインチの補助に最適なポータブルチェーンハンドウインチです。
| サイズ | M | L |
|---|---|---|
| 推奨使用荷重 | 600kg | 1000kg |
| 自重 | 7kg | 8.8kg |
| サイズ | A 360mm B 86mm C 80mm |
A 520mm B 72mm C 60mm |
| パイプハンドル長さ | 400mm | ← |
| チェーン長さ | 5m | ← |
ワイヤーハンドウインチ
ハンドウインチの中では最もリーズナブルなタイプです。Mサイズはジムニー、パジェロミニクラスに、Lサイズはエスクード、パジェロJrクラスに、そしてどちらのタイプも車載ウインチの補助に最適なポータブルワイヤーハンドウインチです。
| サイズ | M | L |
|---|---|---|
| 推奨使用荷重 | 400kg | 600kg |
| 自重 | 3kg | 3.8kg |
| サイズ | A350mm B400mm C 50mm |
A450mm B500mm C 60mm |
| ワイヤー長さ | 2m | ← |
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 推奨牽引荷重 | 300kg | 580kg | 1400kg | 1700kg |
| 自重 | 0.07kg | 0.17kg | 0.42kg | 0.7kg |
| サイズ | A 9mm B 56mm C 34mm D 9mm |
A 12mm B 71mm C 50mm D 12mm |
A 16mm B 94mm C 65mm D 16mm |
A 19mm B 110mm C 76mm D 19mm |
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 推奨牽引荷重 | 370kg | 580kg | 1400kg | 1700kg |
| 自重 | 0.08kg | 0.21kg | 0.46kg | 0.8kg |
| サイズ | A 9mm B 56mm C 34mm D 9mm |
A 12mm B 71mm C 50mm D 12mm |
A 16mm B 94mm C 65mm D 16mm |
A 19mm B 110mm C 76mm D 19mm |
| サイズ | M | L |
|---|---|---|
| 推奨牽引荷重 | 1000kg | 2000kg |
| 自重 | 0.5kg | 0.8kg |
| サイズ | A 15mm B 6000mm |
A 23mm B ← |

| サイズ | M1 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| 推奨牽引荷重 | 1000kg | 2500kg | 2500kg |
| 自重 | 1kg | 1.7kg | 2.7kg |
| サイズ | A 75mmX1 B 180mm C 85mm D 55mm |
A 100mmX1 B 220mm C 114mm D 65mm |
A 100mmX2 B 220mm C 114mm D 85mm |
| サイズ | S | M |
|---|---|---|
| 推奨牽引荷重 | 1000kg | 2500kg |
| 自重 | 0.5kg | 0.8kg |
| サイズ | A 93mm B 58mm |
A 100mm B 68mm |
| 品名 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チェーンハンドウインチ | M | 1個 |
| ロックドワイヤーロープ | 6-30 | 1本 |
| スーパークリップ | S | 1個 |
| スチールスナッチブロック | M-1 | 2個 |
| スチールシャックル | L | 4個 |
| プロテクトスリング | M-2 | 2本 |
| アースパッド | 2個 | |
| 専用グローブ | 1組 | |
| 専用ケース | W mm H mm D mm |
1個 |
製 品 検 索 | ||||
| 50音順 | 業種ジャンル別 | |||