| 呼び | ネジ径 | 枠外長 | 破断荷重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | w3/8 | 150mm | 0.25t | この他にユニクロメッキ(9mm,12mmフックタイプのみ)や、大小サイズもございます。お問い合わせください。 | |
| 12mm | w1/2 | 200mm | 0.7t | ||
| 16mm | w5/8 | 250mm | 1.26t | ||
| 19mm | w3/4 | 300mm | 2.0t |
|
呼び | ネジ径 | 枠外長 | 破断荷重 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
フックタイプ![]() |
6mm | w1/4 | 78mm | 0.196t | この他のサイズもございます。 お問い合わせください。 |
| アイ(オーフ)タイプ |
製 品 検 索 | ||||
| 50音順 | 業種ジャンル別 | |||