1997年表彰選手 
| セントラルリーグ | 成績 | タイトル | 成績 | パシフィックリーグ |
| 鈴木 尚典(ベイスターズ) | .335 | 首位打者 | .345 | イチロー(ブルーウエーブ) |
| ロペス(カープ) | 170 | 最多安打 | 185 | イチロー(ブルーウエーブ) |
| 38 | 最多本塁打 | 37 | ウィルソン(ファイターズ) | |
| ロペス(カープ) | 112 | 最多打点 | 114 | 小久保 裕紀(ホークス) |
| ローズ(ベイスターズ) | .444 | 最高出塁率 | .431 | 鈴木 健(ライオンズ) |
| 緒方 孝市(カープ) | 49 | 最多盗塁 | 62 | 松井 稼頭央(ライオンズ) |
| 大野 豊(カープ) | 2.85 | 最優秀防御率 | 2.49 | 小宮山 悟(マリーンズ) |
| 最高勝率 | .750 | 西口 文也(ライオンズ) | ||
| 山本 昌広(ドラゴンズ) | 18 | 最多勝利 | 15 | 西口 文也(ライオンズ) |
| 15 | 小池 秀郎(バッファローズ) | |||
| 佐々木 主浩(ベイスターズ) | 41 | 最優秀救援 | 33 | 赤堀 元之(バッファローズ) |
| 最多ホールド | 25 | 橋本 武広(ライオンズ) | ||
| 山本 昌広(ドラゴンズ) | 159 | 最多奪三振 | 192 | 西口 文也(ライオンズ) |
| 島田 直也(ベイスターズ) | 24.75 | 優秀中継ぎ投手賞 |
| セントラルリーグ | パシフィックリーグ | |
| 最優秀選手 | 西口 文也(ライオンズ) | |
| 澤崎 俊和(カープ) | 最優秀新人 | 小坂 誠(マリーンズ) |
|
ベストナイン |
||
| 山本 昌広(ドラゴンズ) | 投 手 | 西口 文也(ライオンズ) |
| 捕 手 | 伊東 勤(ライオンズ) | |
| ロペス(カープ) | 一塁手 | クラーク(バッファローズ) |
| ローズ(ベイスターズ) | 二塁手 | 小久保 裕紀(ホークス) |
| ゴメス(ドラゴンズ) | 三塁手 | 鈴木 健(ライオンズ) |
| 石井 琢朗(ベイスターズ) | 遊撃手 | 松井 稼頭央(ライオンズ) |
| 松井 秀喜(ジャイアンツ) | 外野手 | イチロー(ブルーウエーブ) |
| 鈴木 尚典(ベイスターズ) | 外野手 | ローズ(バッファローズ) |
| 外野手 | 佐々木 誠(ライオンズ) | |
| 山本 昌広(ドラゴンズ) | 最優秀投手 | |
| 最優秀指名打者 | マルティネス(ライオンズ) |
ゴールデン・グラブ賞
| セントラルリーグ | パシフィックリーグ | |
| 桑田 真澄(ジャイアンツ 6回目) | 投 手 | 西口 文也(ライオンズ 初) |
| 捕 手 | 伊東 勤(ライオンズ 10回目) | |
| 駒田 徳広(ベイスターズ 8回目) | 一塁手 | 高木 大成(ライオンズ 初) |
| 立浪 和義(ドラゴンズ 3回目) | 二塁手 | 大島 公一(ブルーウエーブ 2回目) |
| 進藤 達哉(ベイスターズ 初) | 三塁手 | 片岡 篤史(ファイターズ 初) |
| 遊撃手 | 松井 稼頭央(ライオンズ 初) | |
| 外野手 | イチロー(ブルーウエーブ 4回目) | |
| 緒方 孝市(カープ 3回目) | 外野手 | 田口 壮(ブルーウエーブ 3回目) |
| 新庄 剛志(タイガース 4回目) | 外野手 | 井出 竜也(ファイターズ 初) |