11/10
第21回 エリザベス女王杯
(京都 芝・2200m)
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム |
1 | 15 | ダンスパートナー | 牝5 | 56 | 四 位 | 2:14.3 |
2 | 4 | フェアダンス | 牝5 | 56 | 藤 田 | 頭+首 |
3 | 10 | シーズグレイス | 牝4 | 54 | 福 永 | 1/2 |
4 | 2 | ホクトベガ | 牝7 | 56 | 的 場 | 頭 |
5 | 9 | スプリングバンブー | 牝7 | 56 | 幸 | 頭 |
注) 7 ヒシアマゾン は 降着で2着から7着へ
払い戻し
単勝 15 240円
複勝 15 130円
4 210円
10 1150円
枠連 2−8 810円
馬連 4−15 960円