競馬予想コーナー
”続・俺を信じてこれを買え!!”
第1回 秋華賞編
宝塚記念からはや3ヶ月、秋華賞とともにとうとう秋のG1シーズン到来です。
そして、懲りずに復活してまいりましたこのコーナー”続・俺を信じてこれを買え!!”
今年の秋も、当たる当たらないに関わらず(というか、あきらめずに)予想を続けていきますぜ。
春初戦の”桜花賞”は見事的中したんで、今回もその勢いで早速行ってみましょう。
注)はずれたからと言って、当方は一切責任をとりませんのであしからず。
今回の出走メンバーと僕の予想はこのようになってます。
枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手 | 予想 |
1 | 1 | ケイツーパフィ | 小 野 | |
1 | 2 | マルカコマチ | 福 永 | |
2 | 3 | エガオヲミセテ | 四 位 | |
2 | 4 | ショウナンハピネス | 吉 田 | × |
3 | 5 | エアデジャヴー | 横山典 | ◎ |
3 | 6 | スギノキューティー | 河 内 | |
4 | 7 | ナリタルナパーク | 佐 藤 | |
4 | 8 | エリモエクセル | 的 場 | ▲ |
5 | 9 | ビワグッドラック | 藤 田 | △ |
5 | 10 | エリモピュア | 幸 | |
6 | 11 | リワードニンファ | 後 藤 | |
6 | 12 | ダンツプリンセス | 塩 村 | |
7 | 13 | バプティスタ | 岡 部 | |
7 | 14 | ファレノプシス | 武 豊 | 〇 |
7 | 15 | メガラ | 吉川吉 | |
8 | 16 | ベストマリー | 橋本広 | |
8 | 17 | ナオミシャイン | 柴田善 | × |
8 | 18 | スピーディーローザー | 南 井 |
今回は18頭フルゲートですが、桜花賞、オークスで活躍した馬がやはり人気になってます。
自分の予想も、やはりそうなってしまいましたが・・・。
予想したポイントは以下のとおりです。
◎ | エアデジャヴー | 追い込み一辺倒の競馬から一歩成長。今度こそ冠を取れそう。 |
○ | ファレノプシス | ダービーは少し長かったが、2000なら十分いける。 |
▲ | エリモエクセル | ぶっつけ本番とはいえ、ダービー馬はダービー馬。なめると恐そう。 |
△ | ビワグッドラック | ローズSでは、ファレノプシスより上がりタイムは上。逆転の可能性も。 |
× | ナオミシャイン | 長距離では安定した成績。勝ちきれない馬だが、連には絡むかも。 |
× | ショウナンハピネス | 前走は負けすぎだが、一回使って変わることを期待して。 |
ということで買い目のほうははこんなところです。
買い目 | ポイント |
5−8 | 100 |
5−14 | 100 |
5−9 | 40 |
5−4 | 30 |
5−17 | 30 |
合計 300ポイント
頭をどちらにしようか迷った結果、最終的にエアデジャヴーにしました。
これが吉と出るか凶と出るか。
さあ、果たして2強で決まってしまうのか、あるいは穴を開ける馬が出てくるのか。
秋初戦”秋華賞”を気持ちよく勝てることを祈って、15:40を待ちましょう。