競馬予想コーナー
”復活・俺を信じてこれを買え!!”
第1回 秋華賞編
いやぁ、最近めっきり朝晩も寒くなり、秋らしくなってきましたね。
秋といえば、そう!競馬(強引だなぁ・・・)
というわけで戻ってきました競馬予想コーナー ”復活・俺を信じてこれを買え!!”
春のG1は絶好調のうちに終了し、目標だった回収率100%も達成しました。
今回もまずは目標回収率100%を目指してがんばりまっせ!
今週は秋初戦の秋華賞です。
注)はずれたからと言って、当方は一切責任をとりませんのであしからず。
今回の出走メンバーと僕の予想はこんな感じです。
枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手 | 予想 |
1 | 1 | メジロビクトリア | 吉 田 | |
1 | 2 | エイシンルーデンス | 野 元 | |
2 | 3 | ゴッドインチーフ | 四 位 | |
2 | 4 | フレンドリーエース | 菊沢徳 | |
3 | 5 | トゥザヴィクトリー | 武 豊 | ▲ |
3 | 6 | フサイチエアデール | 福 永 | ◎ |
4 | 7 | ゴールドティアラ | 田中勝 | |
4 | 8 | レッドチリペッパー | 藤 田 | |
5 | 9 | ハギノスプレンダー | 熊 沢 | |
5 | 10 | ウメノファイバー | 蛯 名 | △ |
6 | 11 | エアザイオン | 岡 部 | × |
6 | 12 | クロックワーク | 横山典 | |
7 | 13 | ピサノガレー | 佐藤哲 | × |
7 | 14 | マイネレジーナ | 松永幹 | × |
7 | 15 | ヒシピナクル | 河 内 | ○ |
8 | 16 | ブゼンキャンドル | 安田康 | |
8 | 17 | エフテービルサド | 武 幸 | |
8 | 18 | メジロサンドラ | 芹 沢 |
予想通りローズS上位組が人気になってますね。
春活躍した馬達と夏から調子を上げてきた馬達、どちらに軍配が上がるんでしょか?
予想したのに対する一口コメント。
◎ | フサイチエアデール | 前走は休み明けながらヒシピナクルと好勝負。今度は逆転も可能なはず。 |
○ | ヒシピナクル | 血統的にも信用おけます。ここまで順調そのもので、一気にG1奪取もありうる。 |
▲ | トゥザヴィクトリー | なかなか勝ちきれないが、今回はチャンスか?坂もないので、先行すれば有利。 |
△ | ウメノファイバー | 休養明けとはいえ、オークス馬ですから。しかし右回りの成績は不安材料。 |
× | エアザイオン | わずか4戦で秋華賞へ。しかし上位馬と対等に戦う能力は十分。一発も。 |
× | マイネレジーナ | 1年以上のブランク後の重賞2着はたいしたもの。可能性を買って。 |
× | レッドチリペッパー | 距離の不安はあるが、ファビラスラフィンのようなことも考えられるので。 |
× | ピサノガレー | 最近メキメキと実力を出してきた。父BTで昨年のナリタルナパーク再来なるか? |
ということで買い目のほうはこんなとこです。
買い目 | ポイント |
6−15 | 80 |
5−6 | 80 |
6−10 | 60 |
6−11 | 30 |
6−8 | 20 |
6−14 | 20 |
6−13 | 10 |
合計 300ポイント
オークスの時同様トゥザヴィクトリーが1番人気になってますが、どうなんでしょうか?
個人的には人気集中してくれると、馬券的においしいからいいんですが(^^;
一番どうとっていいか苦しむのがウメノファイバーですね。
オークス以来初競馬なんで、それがどう出るか。
あっさり勝っちゃう可能性も十分にあるだけに、人気になっていないのが怖いです。
さーて、今年の第1戦は去年のように万馬券が出るのか、あるいは堅くおさまってしまうのか?
15:40の出走をおたのしみに!!