競馬予想コーナー
”俺を信じてこれを買え!!2000”
第9回 安田記念編
とうとうあと2回となってしまったこのコーナー ”新・俺を信じてこれを買え!!”
先週は簡易版ながらやっとまともな勝利をかざることができました。
といっても堅いけいばでしたけど。
さて、最後の直線で一気に突き抜けられるかってことで今週もいってみましょう!!
注)はずれたからと言って、当方は一切責任をとりませんのであしからず。
今回の出走メンバーと僕の予想はこんな感じです。
枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手 | 予想 |
1 | 1 | ダイワカーリアン | 北村宏 | |
1 | 2 | アドマイヤカイザー | 武 豊 | |
2 | 3 | フサイチエアデール | 和 田 | |
2 | 4 | エイシンルーデンス | 野 元 | |
3 | 5 | シンボリインディー | 蛯 名 | |
3 | 6 | スティンガー | 田中勝 | △ |
4 | 7 | ロサード | 高橋亮 | |
4 | 8 | ブラックホーク | 横山典 | ◎ |
5 | 9 | キングヘイロー | 福 永 | ▲ |
5 | 10 | ディクタット | オドノヒュー | × |
6 | 11 | オースミジェット | 四 位 | |
6 | 12 | フェアリーキングプローン | フラッド | × |
7 | 13 | ウメノファイバー | 後 藤 | × |
7 | 14 | レッドチリペッパー | 柴田善 | × |
7 | 15 | トロットスター | 横山賀 | |
8 | 16 | イーグルカフェ | 岡 部 | ○ |
8 | 17 | エイシンルバーン | 秋 山 | |
8 | 18 | マイネルマックス | 勝 浦 |
今回はわけ分かんないっすね。
どの馬も一長一短って感じで。
予想したのに対する一口コメント。
◎ | ブラックホーク | 距離は多少不安だが、切れる脚はピカイチ。逆転なるか。 |
○ | イーグルカフェ | 4歳の斤量差はかなり有利。調子もよさげで一気にマイル王を目指す。 |
▲ | キングヘイロー | よく分からないこの馬。やる気さえ出せば最後の直線一気も。 |
△ | スティンガー | 前走の切れ味には驚き。あとは鞍上乗り代わりの影響が心配。 |
× | ディクタット | 欧州では大活躍の同馬。前走からの上積みもありそう。 |
× | フェアリーキングプローン | なぜか香港馬は活躍するんで。そういう意味で怖い存在。 |
× | ウメノファイバー | 前走はトップと0.4差。休養明けで上積みも見込めるか。 |
× | レッドチリペッパー | 東京では好走を見せるので、今回大穴を開けてくれることを期待して。 |
ということで買い目のほうはこんなとこです。
買い目 | ポイント |
8−16 | 90 |
8− 9 | 80 |
6− 8 | 30 |
8−10 | 30 |
8−12 | 20 |
8−13 | 20 |
9−16 | 20 |
8−14 | 10 |
合計 300ポイント
うーん、いまいち軸が決まりませんなぁ。
いちおうブラックホークを軸にしましたが、絶対とはいえないし・・・。
ボックスで買おうと思ってもあまりにも絞りきれないし。
あとはイーグルカフェにちょっと期待してるんですが、どうっすかね。
いずれにせよ今回もよく分かりませんわ(^^;
連勝して笑顔で結果を迎えたいなぁ。