| 名称 | 価格(GD) |
| アストラッド | 600,000 |
| マニーシV型 | 200,000 |
| メルキア軍自走砲 | 200,000 |
| 戦車 | 150,000 |
| ミサイルカー | 6,000 |
| ガーシム | 10,000 |
| スカラベ | 15,000 |
| スネークガンナー | 25,000 |
| ダング | 2,000 |
| バギー | 3,000 |
| トレーラー型サンドランナー | 20,000 |
| ホバークラフト型サンドランナー | 4,000 |
| ビッグキャリー | 15,000 |
| 装甲リムジン | 25,000 |
| トラック | 6,000 |
| AT運搬用トラック | 6,000 |
| メルキア軍戦闘機 | 800,000 |
| エイティフライ | 200,000 |
| ATキャリー | 500,000 |
| EX-10 戦闘ヘリ | 250,000 |
| 治安警察 戦闘ヘリ | 400,000 |
| メルキア軍 輸送機 | 1,200,000 |
| ギルガメス軍AT用宇宙揚陸艇 | 2,000,000 |
| ザーハット | 2,500,000 |
| 宇宙戦闘機 F-24-DH | 700,000 |
| 宇宙戦闘機 BFH-14 | 1,000,000 |
| メルキア軍 軍用シャトル | 3,000,000 |
| 宇宙小型艇 | 1,500,000 |
| 宇宙小型艇 | 2,000,000 |
| 宇宙運搬艇 | 1,000,000 |
| AT輸送艦 | 800,000 |
| ガンボート | 100,000 |
| 小型船舶 | 2,000 |
| 無人警備ロボ | 200,000 |
※大型艦船の価格は不明のままにしておきます