ドラゴン一覧表
(Mage Knight Dragons)
 
No. Name Fct Clk Rng Spd Atk Def Dmg Pts
  Great Fire Dragon F 12 10-3 2 12 17 6 202
グレイト・ファイアー・ドラゴン L 7 6-2 4 10 16 4
偉大なる火竜 R 7 6-2 4 10 16 4
  B 11 0 3 10 16 4
  F 14 10-3 2 13 18 6 305
  L 9 6-2 5 11 16 5
  R 9 6-2 5 11 16 5
  B 13 0 4 11 17 5
  F 16 10-3 2 13 18 7 444
  L 11 6-2 6 12 17 5
  R 11 6-2 6 12 17 5
  B 15 0 4 12 17 5
  Venomous Shadow Dragon F 11 0 2 11 17 5 203
ヴェノマス・シャドウ・ドラゴン L 7 0 4 11 16 5
有毒な影竜 R 7 0 4 11 16 5
  B 9 0 2 10 16 4
  F 13 0 2 12 17 6 301
  L 9 0 5 12 16 6
  R 9 0 5 12 16 6
  B 11 0 2 11 17 4
  F 15 0 2 13 18 8 464
  L 11 0 6 13 17 8
  R 11 0 6 13 17 8
  B 13 0 2 12 17 5
  Polar Ice Dragon F 12 10-4 2 11 17 5 217
ポウラー・アイス・ドラゴン L 7 6-2 4 11 16 4
極地の氷竜 R 7 6-2 4 11 16 4
  B 9 6-1 2 10 16 4
  F 14 10-4 2 12 17 5 326
  L 9 6-2 5 12 16 4
  R 9 6-2 5 12 16 4
  B 11 6-1 2 11 17 4
  F 16 10-4 2 13 18 6 417
  L 11 6-2 7 13 17 5
  R 11 6-2 7 13 17 5
  B 13 6-1 2 12 17 6
  Radiant Light Dragon F             ???
レイディアント・ライト・ドラゴン L            
輝ける光竜 R            
  B            
  F             ???
  L            
  R            
  B            
  F             ???
  L            
  R            
  B            
 
 
ヴィークル一覧表
(Mage Knight Vehicles)
 
No. Name Fct Clk Rng Spd Atk Def Dmg Pts
  Black Powder Rebel War Wagon F 11 0 4 11 17 5 109
ブラック・パウダー・レバル・ウォー・ワゴン L 8 0 2 9 17 3
ブラックパウダー反乱軍の戦闘車 R 8 0 2 9 17 3
  B 12 0 0 0 15 0
  Atlanean Ram F 9 0 8 10 16 4 106
アトレイニアン・ラム L 8 0 2 7 16 2
アトランティスの槌(つち) R 8 0 2 7 16 2
  B 14 0 0 0 16 0
  Knights Immortal Charger F             ???
ナイツ・イモータル・チャージャー L            
ナイツイモータルの突撃車 R            
  B            
 
 
タンク一覧表
(Mage Knight Tanks)
 
No. Name Fct Clk Rng Spd Atk Def Dmg Pts
  Dwarven Steam Behemoth F 15 12-1 2 10 18 5 333
ドワーブン・スチーム・ビヒーマス L 9 12-1 2 10 17 5
ドワーフの蒸気ビヒモス R 9 12-1 2 10 17 5
  B 11 0 4 0 17 0
  F 17 12-1 2 10 18 5 512
  L 11 12-1 2 10 17 5
  R 11 12-1 2 10 17 5
  B 11 0 4 0 17 0
  Fist of Tezla F 15 10-1 3 11 17 5 334
フィスト・オブ・テズラ L 9 10-2 3 11 17 5
テズラの拳(こぶし) R 9 10-2 3 11 17 5
  B 11 10-3 3 10 17 3
  F 17 10-1 3 12 17 5 524
  L 11 10-2 3 12 17 5
  R 11 10-2 3 12 17 5
  B 13 10-3 3 10 17 3