ランサーズフィギュア一覧表
(Mage Knight Lancers)
 
No. Name Rare Clk Rng Spd Atk Def Dmg Pts
001 Whirling Golem 1 5 0(180) 8 7 15 2 19
002 ワーリング・ゴーレム 2 6 0(180) 8 8 15 2 21
003 旋風のゴーレム 3 7 0(180) 8 9 15 2 24
004 Iron Lung 1 6 0 6 7 14 2 11
005 アイアン・ラング 2 6 0 6 8 14 2 13
006 鉄の肺 3 6 0 6 9 15 3 15
007 Centaur Outrider 1 6 0 10 7 15 2 17
008 セントール・アウトライダー 2 6 0 10 8 15 2 20
009 ケンタウルスの先導者 3 6 0 10 8 15 2 21
010 Centaur Archer 1 6 6 5 7 14 1 25
011 セントール・アーチャー 2 7 8-1 5 8 15 1 30
012 ケンタウルスの弓手 3 7 8-1 5 9 15 2 32
013 Marsh Zombie 1 3 0 6 8 13 2 10
014 マーシュ・ザンビ 2 4 0 6 9 13 2 12
015 沼ゾンビ 3 5 0 6 9 13 2 15
016 Lurker 1 5 0 8 8 15 2 14
017 ラーカー 2 6 0 8 9 15 2 18
018 潜む者 3 6 0 8 9 15 3 21
019 Shield Maiden 1 5 0 8 6 15 1 16
020 シールド・メイデン 2 6 0 8 7 16 1 18
021 楯の乙女 3 6 0 8 7 16 1 22
022 Khamsin Gunslinger 1 4 6-2 8 7 14 1 12
023 カムシン・ガンスリンガー 2 6 6-2 8 8 14 1 15
024 カムシンのガンマン 3 6 6-2 8 8 15 2 17
025 Squire 1 4 0 8 7 14 1 12
026 スクワイアー 2 5 0 8 7 15 1 15
027 従者 3 5 0 8 7 15 1 18
028 Elf-at-Arms 1 6 0 8 9 14 3 15
029 エルフ・アット・アームズ 2 7 0 8 10 14 3 18
030 武装エルフ 3 7 0 8 10 14 3 19
031 Longbow Archer 1 4 14-1 8 6 14 2 16
032 ロングボウ・アーチャー 2 5 14-1 8 6 14 2 19
033 長弓手 3 6 14-1 8 6 14 2 22
034 Deepwood Sentinel 1 5 0 8 7 14 2 15
035 ディープウッド・センチネル 2 5 0 8 7 15 2 17
036 森の歩哨 3 6 0 8 8 15 2 19
037 Goblin Grenadier 1 3 6-1 5 7 14 2 24
038 ゴブリン・グレネーダー 2 3 6-1 5 8 14 2 25
039 ゴブリンの擲(てき)弾兵 3 4 6-1 5 8 14 2 26
040 Goblin Cannibal 1 4 0 8 7 14 1 10
041 ゴブリン・カーナバル 2 4 0 8 8 14 2 11
042 人喰いゴブリン 3 4 0 8 8 14 2 13
043 Goblin Archer 1 3 8-1 8 7 15 1 13
044 ゴブリン・アーチャー 2 4 8-1 8 7 15 1 14
045 ゴブリンの弓手 3 4 8-1 8 8 15 1 16
046 Goblin Volunteer 1 3 0 8 0 12 0 5
047 ゴブリン・バランティア 2 4 0 8 0 12 0 6
048 ゴブリンの志願兵 3 4 0 8 0 12 0 7
049 Technomancer 2 6 8-1(180) 10 7 13 2 25
050 テクノマンサー 3 6 8-1(180) 10 8 13 2 27
051 機械化人 4 7 8-1(180) 10 8 13 2 29
052 Centaur Lieutenant 2 7 0 5 9 15 3 33
053 セントール・ルーテナント 3 8 0 5 10 16 3 36
054 ケンタウルスの副官 4 8 0 5 11 16 3 37
055 Flesh Golem 2 7 0 8 7 15 2 20
056 フレッシュ・ゴーレム 3 8 0 8 8 15 2 25
057 肉のゴーレム 4 8 0 8 9 15 2 28
058 Huntsman 2 5 10-1 4 7 15 2 24
059 ハンツマン 3 6 10-1 4 8 15 2 26
060 狩猟家 4 6 10-1 4 9 15 2 27
061 Elven Zealot 2 6 0 5 9 14 2 27
062 エルブン・ゼロット 3 7 0 5 10 14 2 31
063 エルフの狂信者 4 7 0 5 11 14 3 33
064 Faith Healer 2 5 0 8 7 15 2 16
065 フェイス・ヒーラー 3 6 0 8 8 15 2 20
066 信仰治療師 4 6 0 8 9 15 2 22
067 Shieldwall Knight 2 6 0 8 8 15 2 18
068 シールドウォール・ナイト 3 7 0 8 9 15 2 20
069 鉄壁の騎士 4 7 0 8 9 16 2 24
070 Tribal Brute 2 7 0 6 10 14 3 26
071 トライバル・ブルート 3 7 0 6 10 14 4 30
072 残忍な部族 4 7 0 6 10 14 4 31
073 Bone Grinder 2 5 0 8 7 14 3 17
074 ボウン・グラインダー 3 6 0 8 7 15 3 19
075 骨砕き 4 6 0 8 8 15 3 21
076 Barber-Surgeon 2 5 0 8 7 14 1 14
077 バーバー・サージョン 3 6 0 8 7 14 1 17
078 床屋の軍医 4 6 0 8 8 14 2 19
079 Specter 2 6 4-1 12 8 16 2 16
080 スペクター 3 7 4-1 12 9 16 2 21
081 幽霊 4 8 4-1 12 9 16 2 23
082 Whelp 2 5 0 8 8 15 2 19
083 ウェルプ 3 6 0 8 9 15 2 23
084 小僧 4 7 0 8 10 15 2 28
085 Scorpem Gunner on Scorpion Mount 3 7 10-1(180) 5 8 15 3 43
086 スコーペム・ガンナー・オン・スコーピオン・マウント 4 8 10-1(180) 5 9 15 3 46
087 蠍(サソリ)に乗った蠍の射手 5 8 10-1(180) 5 10 15 3 47
088 Soaring Gunner on Dragonfly Mount 3 9 10-1(180) 12 8 15 3 40
089 ソーリング・ガンナー・オン・ドラゴンフライ・マウント 4 10 10-1(180) 12 9 15 3 44
090 蜻蛉(トンボ)に乗った滑空する射手 5 10 10-1(180) 12 10 15 3 45
091 Scorpem Crossbowman on Scorpion Mount 3 7 8-1(180) 5 7 15 2 35
092 スコーペム・クロスボウマン・オン・スコーピオン・マウント 4 8 8-1(180) 5 8 15 2 37
093 蠍に乗った蠍の石弓手 5 8 8-1(180) 5 9 15 2 39
094 Soaring Crossbowman on Dragonfly Mount 3 9 8-1(180) 12 7 15 1 30
095 ソーリング・クロスボウマン・オン・ドラゴンフライ・マウント 4 10 8-1(180) 12 8 15 1 34
096 蜻蛉に乗った滑空する石弓手 5 10 10-1(180) 12 9 15 2 37
097 Fell Reaper on Skeletal Fell Beast 3 8 0(180) 14 9 15 3 36
098 フェル・リーパー・オン・スケラトル・フェル・ビースト 4 8 0(180) 14 10 15 3 38
099 骸骨の恐怖の獣に乗った恐怖の死神 5 9 0(180) 14 10 15 4 43
100 Nightmare Reaper on Nightmare 3 6 0(180) 7 9 15 3 40
101 ナイトメア・リーパー・オン・ナイトメア 4 7 0(180) 7 10 15 3 41
102 夢魔に乗った夢魔の死神 5 7 0(180) 7 10 15 3 42
103 Fell Banshee on Skeletal Fell Beast 3 8 8-1(180) 14 8 15 2 40
104 フェル・バンシー・オン・スケラトル・フェル・ビースト 4 8 8-1(180) 14 9 15 2 42
105 骸骨の恐怖の獣に乗った恐怖のバンシー 5 8 8-1(180) 14 9 15 3 46
106 Nightmare Banshee on Nightmare 3 7 8-1(180) 6 8 15 2 40
107 ナイトメア・バンシー・オン・ナイトメア 4 7 8-1(180) 6 9 15 2 42
108 夢魔に乗った夢魔のバンシー 5 7 8-1(180) 7 9 15 3 45
109 Light Lancer on Light Warhorse 3 7 0(180) 7 9 14 2 28
110 ライト・ランサー・オン・ライト・ウォーホース 4 7 0(180) 7 10 14 2 33
111 軽軍馬に乗った軽槍騎兵 5 8 0(180) 7 10 14 3 36
112 Heavy Lancer on Heavy Warhorse 3 7 0(180) 6 10 16 3 35
113 ヘビー・ランサー・オン・ヘビー・ウォーホース 4 8 0(180) 6 10 16 3 46
114 重軍馬に乗った重槍騎兵 5 9 0(180) 6 11 16 4 51
115 Light Cavalier on Light Warhorse 3 7 0(180) 7 9 14 2 28
116 ライト・キャバリアー・オン・ライト・ウォーホース 4 7 0(180) 7 10 14 2 32
117 軽軍馬に乗った軽装騎士 5 8 0(180) 7 10 14 3 37
118 Heavy Cavalier on Heavy Warhorse 3 7 0(180) 6 10 16 3 35
119 ヘビー・キャバリアー・オン・ヘビー・ウォーホース 4 8 0(180) 6 10 16 3 42
120 重軍馬に乗った重装騎士 5 9 0(180) 6 11 16 3 47
121 Cave Butcher on Cave Runner 3 6 0(180) 7 8 15 2 33
122 ケイブ・ブッチャー・オン・ケイブ・ランナー 4 6 0(180) 7 9 15 3 35
123 洞窟走りに乗った洞窟の虐殺者 5 7 0(180) 7 9 15 3 44
124 Ankhar Butcher on Ankhar 3 7 0(180) 5 9 16 3 36
125 アンカー・ブッチャー・オン・アンカー 4 7 0(180) 5 9 16 3 37
126 アンカーに乗ったアンカーの虐殺者 5 8 0(180) 5 10 16 3 45
127 Cave Archer on Cave Runner 3 5 8-1(180) 7 8 15 1 25
128 ケイブ・アーチャー・オン・ケイブ・ランナー 4 5 8-1(180) 7 8 15 1 29
129 洞窟走りに乗った洞窟の弓手 5 6 8-1(180) 7 8 15 1 31
130 Ankhar Archer on Ankhar 3 5 8-1(180) 5 8 15 1 28
131 アンカー・アーチャー・オン・アンカー 4 6 8-1(180) 5 8 16 1 33
132 アンカーに乗ったアンカーの弓手 5 7 8-1(180) 5 8 16 1 35
133 High Battle Mage on Scorpion Mount 6 9 12-2(270) 5 12 15 4 143
ハイ・バトル・メイジ・オン・スコーピオン・マウント
蠍に乗った高位の戦闘魔術師
134 Techun on Dragonfly Mount 6 11 12-1(180) 12 13 17 5 96
テクン・オン・ドラゴンフライ・マウント
蜻蛉に乗った機械人
135 King of the Dead on Skeletal Fell Beast 6 10 0(180) 14 12 17 4 124
キング・オブ・ザ・デッド・オン・スケラトル・フェル・ビースト
骸骨の恐怖の獣に乗った死者の王
136 Uhlric Charger on Nightmare 6 10 0(180) 7 13 18 4 118
アルリック・チャージャー・オン・ナイトメア
夢魔に乗ったアルリックの突撃者
137 Champion on Heavy Warhorse 6 9 0(180) 6 12 16 3 90
チャンピアン・オン・ヘビー・ウォーホース
重軍馬に乗ったチャンピオン
138 Martyr on Light Warhorse 6 8 8-1(180) 7 9 15 2 74
マーター・オン・ライト・ウォーホース
軽軍馬に乗った殉教者
139 High Elf General 6 9 0 8 13 17 4 60
ハイ・エルフ・ジェネラル
ハイエルフの長
140 Taskmaster 6 7 0 8 10 15 2 32
タスクマスター
親方
141 Lich 6 9 12-1(180) 6 12 16 2 93
リッチ
リッチ
142 Arcane Draconum 6 9 14-1 8 15 19 5 202
アーケイン・ドラコナム
秘密のドラコナム
143 Shazardek 4 7 0 8 9 15 2 25
シャザーデック
144 Jolum the Fish 4 6 0 6 9 15 3 19
ジョウラム・ザ・フィッシュ
145 Woodroot 4 7 6-1 10 9 15 2 26
ウッドルート
146 Laurell 4 7 10-1 5 9 15 2 34
ローレル
147 Slurshem(Zombie) 3 7 0 6 9 14 2 21
スラーシェム(ザンビ)
148 Rendark 3 7 0 8 11 15 3 32
レンダーク
149 Gale Bronseboss 4 6 0 8 7 17 1 24
ゲイル・ブランスボス
150 Lightning Tallman 4 6 6-3 8 9 15 2 25
ライトニング・トールマン
151 Squire Thomas 3 5 0 8 8 15 2 21
スクワイアー・トーマス
152 Grim Ivydown 4 7 0 8 10 15 3 25
グリム・アイビーダウン
153 Willow Nock 3 6 14-1 8 8 15 2 23
ウィロウ・ナック
154 Taska Lakelore 4 6 0 8 9 15 2 22
タスカ・レイクローア
155 Boombock 3 4 6-1 5 9 14 2 28
ブーンバック
156 Gishki 3 4 0 8 9 15 2 14
ギシュキ
157 Mogga Crackshot 3 4 8-2 8 8 15 1 19
マガー・クラックショット
158 Podo 3 3 0 8 0 12 0 3
ポウドウ
159 Scarabet 5 8 10-1(180) 5 11 15 3 53
スカラベット
160 Abydor 6 10 8-1(270) 12 11 16 3 49
アビドー
161 Karnardia 6 8 8-1(180) 5 10 16 2 57
カーナーディア
162 Hierajet 5 10 10-1(180) 14 10 15 2 41
ヒエラジェット
163 Doommathiak 5 9 0(180) 14 11 16 3 50
ドゥーマシアック
164 Scythapox 6 8 0 7 11 15 3 59
サイサパックス
165 Keening Daemona 6 9 8-1(180) 14 11 15 3 53
キーニング・ディーモナ
166 Hag Hebrodia 5 8 8-1(180) 7 10 16 3 58
ハッグ・ヘブロディア
167 Elroodon Lightfoot 5 8 0(180) 8 10 15 3 38
エルルードン・ライトフット
168 Rathgad Thunderfoot 6 9 0(180) 6 12 16 4 61
ラートガッド・サンダーフット
169 Yanna Fairhame 6 8 0(180) 7 10 14 3 43
ヤナ・フェアヘイム
170 Cormelien the Savior 5 9 0(180) 6 12 17 3 58
コーメリエン・ザ・セイビアー
171 Gulthak Gadder 5 7 0(180) 7 10 18 3 54
ガルザック・ガダー
172 Harrowblade Broor 6 8 0(180) 5 11 16 4 48
ハロウブレイド・ブルーア
173 Snaga 6 6 8-1(180) 7 8 16 1 49
スナガ
174 Nuren the Tooth 5 7 8-1(180) 5 10 16 2 38
ナーレン・ザ・トゥース
MG1 Mounted Elf General P 10 0(180) 6 13 17 4 104
マウンテッド・エルフ・ジェネラル
騎乗したエルフの将軍