リベリオンフィギュア一覧表
(Mage Knight Rebellions)
 
No. Name Rare Clk Rng Spd Atk Def Dmg Pts
001 Utem Crossbowman 1 5 8-1 8 7 15 1 10
002 ユーテム・クロスボウマン 2 6 8-1 8 7 15 1 11
003 ユーテムの石弓手 3 6 10-1 8 8 15 1 12
004 Utem Guardsman 1 6 0 8 7 15 2 11
005 ユーテム・ガーヅマン 2 6 0 8 8 15 3 13
006 ユーテムの近衛兵 3 6 0 8 9 15 3 14
007 Brass Golem 1 7 0 6 7 15 2 18
008 ブラス・ゴーレム 2 8 0 6 7 15 2 21
009 真鍮(しんちゅう)のゴーレム 3 8 0 6 8 15 3 23
010 Demi-magus 1 6 10-1 8 7 14 2 22
011 デミ・メイガス 2 6 10-1 8 7 14 2 25
012 見習い魔術師 3 7 10-1 8 8 14 2 27
013 Woodland Scout 1 3 6-1 8 6 14 1 7
014 ウッドランド・スカウト 2 4 6-1 8 6 14 1 12
015 森林警備員 3 5 6-1 8 7 15 1 14
016 Mending Priestess 1 4 6-1 8 6 15 1 21
017 メンディング・プリーステス 2 5 6-1 8 7 16 1 26
018 癒しの尼僧 3 5 6-1 8 7 16 1 29
019 Crystal Bladesman 1 5 0 8 8 15 2 15
020 クリスタル・ブレイヅマン 2 6 0 8 9 15 2 16
021 水晶の剣士 3 6 0 8 9 15 2 17
022 Ranger 1 5 8-1 8 8 14 2 15
023 レンジャー 2 6 8-1 8 8 15 2 18
024 野伏 3 7 8-1 8 9 15 2 20
025 Zombie 1 4 0 6 9 12 2 11
026 ザンビ 2 5 0 6 9 12 2 12
027 ゾンビ 3 6 0 6 9 12 2 14
028 Nightblade 1 5 0 8 7 15 2 12
029 ナイトブレイド 2 6 0 8 8 15 2 14
030 夜の刃 3 7 0 8 9 15 2 16
031 Grave Robber 1 4 0 8 6 14 1 14
032 グレイブ・ラバー 2 5 0 8 6 14 1 16
033 墓荒らし 3 6 0 8 6 14 1 19
034 Feral Bloodsucker 1 6 0 10 9 15 2 26
035 フィラル・ブラッドサッカー 2 7 0 10 10 15 2 31
036 凶暴な吸血鬼 3 7 0 10 11 16 2 33
037 Khamsin Freelancer 1 5 6-1 8 6 14 1 9
038 カムシン・フリーランサー 2 6 6-1 8 7 14 1 10
039 カムシンの傭兵 3 6 6-1 8 7 15 1 11
040 Khamsin Fuser 1 5 10-1 8 7 14 2 13
041 カムシン・フューザー 2 6 10-1 8 8 14 2 15
042 カムシンの銃士 3 6 10-1 8 9 15 2 16
043 Leech Medic 1 4 0 8 6 14 1 11
044 リーチ・メディック 2 5 0 8 7 14 1 12
045 従軍治療師 3 5 0 8 7 15 1 14
046 Dwarven Berserker 1 6 0 6 8 16 2 19
047 ドワーブン・バーサーカー 2 7 0 6 8 16 2 22
048 ドワーフの狂戦士 3 7 0 6 9 16 2 27
049 Amotep Gunner 2 6 8-1 8 8 15 3 19
050 アモテップ・ガンナー 3 7 10-1 8 9 15 3 22
051 アモテップの射手 4 7 12-1 8 10 15 3 24
052 Amotep Incinerator 2 6 8-1 6 7 15 4 20
053 アモテップ・インシネレイター 3 7 8-1 6 8 15 4 24
054 アモテップの焼却者 4 7 8-1 6 8 15 4 27
055 Blade Golem 2 8 0 8 10 15 4 29
056 ブレイド・ゴーレム 3 9 0 8 11 15 4 33
057 刃のゴーレム 4 9 0 8 11 16 4 36
058 Altem Guardsman 2 7 6-1 8 9 16 3 31
059 アルテム・ガーヅマン 3 7 6-1 8 10 16 3 33
060 アルテムの近衛兵 4 8 6-1 8 11 16 3 37
061 Wood Golem 2 7 0 6 8 14 3 23
062 ウッド・ゴーレム 3 8 0 6 8 15 3 26
063 木のゴーレム 4 9 0 6 8 15 3 30
064 Troll Brawler 2 7 0 6 10 14 3 27
065 トロウル・ブローラー 3 8 0 6 10 14 3 29
066 トロウルの喧嘩屋 4 8 0 6 11 15 3 31
067 Troll Artillerist 2 6 12-1 6 10 13 3 29
068 トロウル・アーティレリスト 3 7 12-1 6 11 14 3 33
069 トロウルの砲手 4 8 12-1 6 11 15 3 38
070 Living Elemental 2 7 0 8 10 16 3 32
071 リビング・エレメンタル 3 8 0 8 10 16 3 36
072 生きている精霊 4 9 0 8 11 16 4 40
073 Seething Knight 2 7 0 8 10 16 3 25
074 シーシング・ナイト 3 8 0 8 10 16 3 28
075 幻覚の騎士 4 8 0 8 11 16 4 31
076 Bone Golem 2 7 0 8 9 15 3 27
077 ボウン・ゴーレム 3 8 0 8 10 16 3 32
078 骨のゴーレム 4 8 0 8 11 16 3 36
079 Nightstalker 2 6 6-1 8 10 15 3 22
080 ナイトストーカー 3 6 8-1 8 11 16 3 27
081 夜のストーカー 4 7 10-1 8 12 16 3 30
082 Screeching Terror 2 6 8-1 10 8 15 2 25
083 スクリーチング・テラー 3 7 8-1 10 9 16 3 32
084 恐怖の叫び 4 7 8-1 10 10 16 3 36
085 Amazon Blademistress 2 6 6-1 10 8 15 2 20
086 アマゾン・ブレイドミストレス 3 7 6-1 10 8 15 2 26
087 アマゾンの女剣士 4 7 6-1 10 9 15 3 30
088 Black Powder Boomer 2 6 10-1 6 7 14 3 18
089 ブラック・パウダー・ブーマー 3 6 10-1 6 8 15 3 19
090 ブラックパウダーの轟き 4 7 10-1 6 9 15 3 22
091 Dwarven Fuser 2 6 10-1 6 8 16 2 21
092 ドワーブン・フューザー 3 7 10-1 6 8 16 2 24
093 ドワーフの銃士 4 7 10-1 6 9 16 2 26
094 Steam Golem 2 9 10-1 8 10 17 4 56
095 スチーム・ゴーレム 3 10 10-1 8 10 17 4 61
096 蒸気のゴーレム 4 10 10-1 8 11 18 4 69
097 Noble Archer 3 4 12-2 8 7 14 1 13
098 ノウブル・アーチャー 4 5 12-2 8 8 14 1 17
099 高貴な射手 5 6 12-2 8 9 15 1 22
100 Royal Pikeman 3 5 0 8 7 15 2 14
101 ロイアル・パイクマン 4 6 0 8 8 15 2 16
102 王家のパイク兵 5 7 0 8 8 15 2 19
103 Liege Knight 3 6 0 8 9 16 2 21
104 リージ・ナイト 4 7 0 8 9 17 2 26
105 忠実な騎士 5 8 0 8 9 17 3 30
106 Temple Blademaster 3 7 0 8 9 16 3 27
107 テンプル・ブレイドマスター 4 8 0 8 10 16 3 30
108 聖堂の剣聖 5 8 0 8 11 17 3 36
109 Slasher 3 5 4-1 8 7 14 2 14
110 スラッシャー 4 5 4-1 8 8 15 2 16
111 切り裂き魔 5 6 4-1 8 9 15 2 18
112 Crusher 3 5 0 8 7 14 3 16
113 クラッシャー 4 6 0 8 7 15 3 18
114 破壊魔 5 6 0 8 8 15 3 20
115 Shaman 3 5 8-1 8 7 15 1 21
116 シャーマン 4 6 8-1 8 7 15 1 23
117 まじない師 5 6 8-1 8 8 15 2 28
118 Half-troll Hacker 3 6 0 8 9 15 3 21
119 ハーフトロウル・ハッカー 4 6 0 8 10 15 3 26
120 半トロウルの切り裂き魔 5 7 0 8 11 15 3 29
121 Imp 3 2 0 8 6 14 1 5
122 インプ 4 3 0 10 7 14 1 7
123 小悪魔 5 4 0 10 7 14 1 8
124 Skeleton 3 2 0 8 10 15 1 10
125 スケラトン 4 4 0 8 10 15 2 15
126 スケルトン 5 6 0 8 11 15 3 20
127 Shade 3 4 0 12 8 16 1 12
128 シェイド 4 6 0 12 9 16 1 16
129 亡霊 5 8 0 12 9 16 1 20
130 Deep Spawn 3 5 0 8 9 14 2 14
131 ディープ・スポーン 4 6 0 8 10 14 2 17
132 深淵の子 5 6 0 8 11 15 2 19
133 Ki Devil 3 5 10-1 10 8 16 3 24
134 キ・デビル 4 6 10-1 10 9 16 3 31
135 「氣」の悪魔 5 7 10-1 10 10 16 3 40
136 Warewolf 3 7 0 8 6 12 1 22
137 ウェアウルフ 4 8 0 8 6 12 1 27
138 人狼 5 9 0 8 6 12 1 30
139 Warebear 3 9 0 6 6 12 1 34
140 ウェアベア 4 10 0 6 6 12 1 40
141 人熊 5 11 0 6 6 12 1 45
142 Crypt Worm 3 9 4-1 6 6 14 2 35
143 クリプト・ワーム 4 10 4-1 6 6 14 2 38
144 地下神殿の長虫 5 11 4-1 6 6 14 2 42
145 Magus 6 8 12-2(180) 8 12 15 4 68
メイガス
魔術師
146 Storm Golem 6 11 14-3(180) 8 13 18 4 115
ストーム・ゴーレム
嵐のゴーレム
147 Elemental Priest 6 7 10-1 8 11 18 2 68
エレメンタル・プリースト
精霊の僧侶
148 Troll Chieftain 6 10 6-1 8 13 15 4 73
トロウル・チーフテン
トロウルの族長
149 Necromancer 6 8 0 8 9 15 2 60
ネクロマンサー
降霊術師
150 Order of Vladd 6 9 0 10 13 18 5 96
オーダー・オブ・ブラド
ブラドの騎士
151 Dwarven Jarl 6 9 12-1 6 12 17 3 77
ドワーブン・ジャール
ドワーフの首長
152 Amazon Queen 6 9 12-1(180) 10 12 17 4 77
アマゾン・クイーン
アマゾンの女王
153 Paladin Prince 6 9 0 8 12 18 4 71
パラディン・プリンス
聖騎士の王子
154 Chaos Mage 6 7 12-1 8 10 16 4 45
ケイオス・メイジ
混沌の魔術師
155 Wraith 6 8 8-1 12 12 18 4 61
レイス
生霊
156 Neophant 6 7 6-1 10 10 16 2 32
ニーオファント
新たなる者
157 Magna Draconum 6 9 0 8 13 18 4 68
マグナ・ドラコナム
大ドラコナム
158 Magus Draconum 6 9 12-2 8 12 17 4 93
メイガス・ドラコナム
魔術師のドラコナム
159 Mystic Draconum 6 8 10-1 8 11 19 2 80
ミスティック・ドラコナム
神秘のドラコナム
160 Hierophant 6 11 14-2(180) 10 14 19 5 145
ハイエロファント
祭司
161 Khujeret P 6 10-1 8 8 15 1 17
クージェリット
162 Djakmauker P 6 0 8 9 15 3 18
ジャークモーカー
163 Ramkare P 9 0 6 9 16 3 25
ランケアー
164 Anunub P 7 12-1 8 8 14 2 32
アナナブ
165 Nessa Nettle P 5 8-1 10 7 15 1 18
ネサ・ネトル
166 Rowan P 6 6-1 8 8 16 1 33
ラウアン
167 Byrch P 6 0 8 10 15 2 19
ビルチ
168 Oakes P 7 8-1 8 10 15 3 23
オーケス
169 Goltusep(Zombie) P 7 0 6 9 14 2 15
ゴウルトセップ(ザンビ)
170 Kerraii P 7 0 8 10 15 3 19
ケライー
171 Diggerkhep P 6 0 8 8 14 2 22
ディガーケプ
172 Ravarshi P 7 0 10 11 16 3 36
ラヴァーシ
173 Fickett Townley P 6 8-1 8 8 15 1 13
フィケット・タウンリー
174 Snow P 6 10-1 8 10 15 2 19
スノウ
175 Alessi Ost P 6 0 8 8 15 2 17
アリッシ・オスト
176 Torengor P 7 0 6 9 16 2 31
トーレンゴー