ワールウィンドフィギュア一覧表
(Mage Knight Wirlwinds)
 
No. Name Rare Clk Rng Spd Atk Def Dmg Pts
001 Incendiary Golem 1 7 8-1 6 8 16 2 27
002 インセンディエリ・ゴーレム 2 8 10-1 6 8 16 2 33
003 発火ゴーレム 3 8 10-1 6 9 16 3 37
004 Elite Surok Apprentice 1 6 0 8 9 15 2 18
005 イリート・サラク・アプレンティス 2 7 0 8 10 15 2 20
006 エリートなサラクの弟子 3 7 0 8 10 15 2 22
007 Tanglewood Spirit 1 3 0 8 7 15 2 14
008 タングルウッド・スピリット 2 4 0 8 8 15 2 18
009 絡みつく木の精霊 3 4 0 8 8 16 2 20
010 Crystal Sprite 1 3 6-1 8 7 14 1 14
011 クリスタル・スプライト 2 4 6-1 8 7 14 1 16
012 水晶の妖精 3 4 6-1 8 8 14 1 19
013 Zombie Hound 1 3 0 5 9 14 2 19
014 ザンビ・ハウンド 2 4 0 5 9 14 2 20
015 ゾンビの猟犬 3 5 0 5 9 14 2 22
016 Rancid Bloodsucker 1 6 0(180) 10 8 15 2 28
017 ランシド・ブラッドサッカー 2 7 0(180) 10 9 15 2 33
018 腐った吸血鬼 3 7 0(180) 10 9 15 3 37
019 Galeshi Dervish 1 6 6-1 8 7 15 1 23
020 ゲイリーシ・ダービッシュ 2 7 6-1 8 8 15 1 26
021 ゲイリーシの修道僧 3 7 6-1 8 8 15 2 32
022 Amazon Mancatcher 1 6 0 10 11 15 1 16
023 アマゾン・マンキャッチャー 2 7 0 10 12 15 1 19
024 アマゾンの人間捕獲者 3 7 0 10 12 15 2 24
025 Standard Bearer 1 4 0 12 6 15 1 11
026 スタンダード・ベアラー 2 5 0 12 7 15 1 13
027 旗の運び手 3 5 0 12 8 15 2 15
028 Rivvenguard 1 5 0 8 8 16 0 16
029 リヴァン・ガード 2 5 0 8 8 16 0 18
030 リヴァンの守り手 3 5 0 8 9 17 0 19
031 Berserker 1 5 0 4 8 16 3 28
032 バーサーカー 2 6 0 4 9 16 3 34
033 狂戦士 3 7 0 4 9 16 3 36
034 Launcher 1 5 10-1 6 7 15 3 21
035 ローンチャー 2 5 12-1 6 8 15 3 25
036 発射手 3 6 12-1 6 8 15 3 31
037 Krugg Thug 1 7 0 8 8 15 3 23
038 クラッグ・サグ 2 8 0 8 9 15 3 26
039 クラッグの殺し屋 3 8 0 8 9 16 3 28
040 Krugg Heaver 1 7 8-1 8 8 15 2 23
041 クラッグ・ヒーバー 2 8 8-1 8 8 16 2 26
042 持ち上げるクラッグ 3 8 8-1 8 8 16 2 27
043 Heart Seeker 1 5 6-1 8 10 16 1 25
044 ハート・シーカー 2 6 6-1 8 10 16 1 29
045 心の探索者 3 6 6-1 8 11 16 1 33
046 Bond Maker 1 5 0 10 10 16 2 31
047 バンド・メイカー 2 6 0 10 10 16 2 34
048 束縛者 3 6 0 10 11 16 2 36
049 Battle Queen 2 7 10-1 8 9 16 3 28
050 バトル・クィーン 3 8 10-1 4 10 17 4 43
051 戦の女王 4 8 10-1 4 10 17 4 47
052 Wild Mountain Troll 2 7 10-1 6 8 16 3 33
053 ワイルド・マウンテン・トロウル 3 7 12-1 6 9 17 3 38
054 野生の山トロウル 4 8 12-2 6 9 17 3 53
055 Night Witch 2 6 8-1 10 8 15 2 32
056 ナイト・ウィッチ 3 7 10-1 10 8 15 2 41
057 夜の魔女 4 7 10-1 10 9 15 2 43
058 Dwarven Rotary Fuser 2 6 10-2 6 8 16 3 29
059 ドワーブン・ロウタリー・フューザー 3 7 10-2 6 8 16 3 35
060 ドワーフの回転銃士 4 7 10-2 6 9 16 3 38
061 Immortal Fanatic 2 5 0(180) 8 8 15 2 23
062 イモータル・ファナティック 3 5 0(180) 10 9 15 2 25
063 イモータルの狂信者 4 5 0(180) 10 10 16 2 27
064 Clurch Piper 2 6 0 10 7 15 1 15
065 クラーチ・パイパー 3 6 0 10 7 15 2 18
066 クラーチの笛吹き 4 7 0 10 8 15 2 20
067 Shelled One 2 6 0 6 9 16 2 17
068 シェルド・ワン 3 7 0 6 9 16 3 21
069 殻に覆われた者 4 8 0 6 9 17 3 25
070 Thorn Crawler 2 8 8-1 4 6 15 2 33
071 ソーン・クローラー 3 9 8-1 4 7 15 2 37
072 這い寄る針 4 9 8-1 4 8 15 2 38
073 Tormented Soul 2 1 0 8 10 17 4 28
074 トーメンテッド・ソウル 3 1 0 8 11 18 4 29
075 苦痛の精髄 4 1 0 8 12 18 4 30
076 Mind Thief 2 6 8-1 6 9 16 1 30
077 マインド・シーフ 3 7 8-1 6 10 16 1 36
078 精神泥棒 4 7 8-1 6 11 16 2 38
079 Soul Stealer 2 6 0 10 9 16 2 35
080 ソウル・スティーラー 3 7 0 10 10 16 2 44
081 魂盗み 4 7 0 10 11 16 2 49
082 Scalesworn Thrall 2 4 4-1 8 8 15 2 12
083 スケイルスウォーン・スロール 3 6 4-1 8 9 15 2 22
084 鱗(うろこ)に誓った奴隷 4 8 4-1 8 10 16 3 32
085 Unicorn Bladesmen on Unicorn 3 7 0(180) 7 9 16 3 37
086 ユーナコーン・ブレイヅマン・オン・ユーナコーン 4 8 0(180) 7 10 16 3 46
087 一角獣に乗った一角獣の剣士 5 8 0(180) 7 10 17 3 53
088 Sislith bladesman on Sislith 3 7 0(180) 5 9 16 3 38
089 シスリス・ブレイヅマン・オン・シスリス 4 8 0(180) 5 10 16 3 43
090 シスリスに乗ったシスリスの剣士 5 8 0(180) 5 10 16 4 51
091 Unicorn tracker on Unicorn 3 7 8-1(180) 7 9 16 3 37
092 ユーナコーン・トラッカー・オン・ユーナコーン 4 8 8-1(180) 7 10 16 3 46
093 一角獣に乗った一角獣の追跡者 5 8 8-1(180) 7 10 16 3 52
094 Sislith Tracker on Sislith 3 8 8-1(180) 5 9 16 3 43
095 シスリス・トラッカー・オン・シスリス 4 8 8-1(180) 5 10 16 3 47
096 シスリスに乗ったシスリスの追跡者 5 8 8-1(180) 5 10 16 3 49
097 Galeshi Cavalryman on Steam Horse 3 7 6-1(180) 7 8 16 2 44
098 ゲイリーシ・キャバルリマン・オン・スチーム・ホース 4 7 6-1(180) 7 9 16 2 49
099 蒸気の馬に乗ったゲイリーシの騎兵 5 8 6-1(180) 7 10 16 3 57
100 Galeshi Ram Charger on Steam Ram 3 7 6-1(180) 12 8 16 2 42
101 ゲイリーシ・ラム・チャージャー・オン・スチーム・ラム 4 7 6-1(180) 12 9 16 2 47
102 蒸気の雄羊に乗ったゲイリーシの突撃者 5 7 6-1(180) 12 10 16 2 48
103 Dwarven Mount Fuser on Steam Horse 3 7 10-1(180) 7 8 17 2 41
104 ドワーブン・マウント・フューザー・オン・スチーム・ホース 4 7 10-1(180) 7 9 18 2 47
105 蒸気の馬に乗ったドワーフの乗馬銃士 5 7 10-1(180) 7 10 18 2 50
106 Dwarven Ram Charger on Steam Ram 3 7 10-1(180) 12 8 17 2 39
107 ドワーブン・ラム・オン・スチーム・ラム 4 7 10-1(180) 12 10 18 2 45
108 蒸気の雄羊に乗ったドワーフの突撃者 5 7 10-1(180) 12 10 18 2 53
109 Horned Hatchetkrugg on Horned Drake 3 8 0(180) 6 9 16 3 35
110 ホーンド・ハチットクラッグ・オン・ホーンド・ドレイク 4 9 0(180) 6 10 16 3 42
111 角の竜に乗った角の手斧兵 5 9 0(180) 6 10 16 4 44
112 War Hatchetkrugg on War Yak 3 8 0(180) 10 9 16 3 36
113 ウォー・ハチットクラッグ・オン・ウォー・ヤク 4 9 0(180) 10 10 16 3 39
114 戦闘ヤクに乗った戦闘手斧兵 5 9 0(180) 10 10 16 4 40
115 Horned Impaler on Horned Drake 3 8 10-1(180) 6 8 16 3 41
116 ホーンド・インペイラー・オン・ホーンド・ドレイク 4 9 10-1(180) 6 8 16 3 47
117 角の竜に乗った角の刺突兵 5 9 10-1(180) 6 9 16 3 49
118 War Impaler on War Yak 3 8 10-1(180) 10 8 16 3 40
119 ウォー・インペイラー・オン・ウォー・ヤク 4 9 10-1(180) 10 8 16 3 43
120 戦闘ヤクに乗った戦闘刺突兵 5 9 10-1(180) 10 9 16 3 44
121 Serpant Sniper on Land Serpent 3 8 6-1(180) 5 10 17 1 52
122 サーパント・スナイパー・オン・ランド・サーペント 4 9 6-1(180) 5 11 17 1 63
123 陸蛇に乗った陸蛇の狙撃手 5 9 6-1(180) 5 11 17 1 67
124 Swooping Sniper on Flying Horse 3 6 0(180) 12 10 16 1 33
125 スウーピング・スナイパー・オン・フライング・ホース 4 7 0(180) 12 11 17 1 41
126 飛行馬に乗った急襲狙撃手 5 7 6(180) 12 11 18 1 43
127 Serpant Invader on Land Serpent 3 8 0(180) 5 10 16 2 49
128 サーパント・インヴェイダー・オン・ランド・サーペント 4 9 0(180) 5 11 16 2 57
129 陸蛇に乗った陸蛇の侵略者 5 9 0(180) 5 11 17 2 62
130 Swooping Invader on Flying Horse 3 6 0(180) 12 10 17 2 36
131 スウーピング・インヴェイダー・オン・フライング・ホース 4 7 0(180) 12 11 17 2 46
132 飛行馬に乗った急襲侵略者 5 8 0(180) 12 11 18 2 55
133 Emerald Glade Mystery on Unicorn 6 6 8-1(180) 7 10 19 2 68
エメラルド・グレイド・ミステリー・オン・ユーナコーン
一角獣に乗ったエメラルドグレイドの謎めいた人物
134 Thunderdoom Troll on Sislith 6 10 0(180) 5 12 18 4 90
サンダードゥーム・トロウル・オン・シスリス
シスリスに乗った死の雷のトロウル
135 Golden Orb Myrmidon on Steam Horse 6 9 0(180) 7 12 17 4 86
ゴウルデン・オーブ・モーモダン・オン・スチーム・ホース
蒸気の馬に乗った金色の宝珠のミュルミドン
136 Mountain King on Steam Ram 6 9 12-1(180) 12 12 18 4 108
マウンテン・キング・オン・スチーム・ラム
蒸気の雄羊に乗った山の王
137 Orc Captain on Cave Runner 6 10 0(180) 7 12 17 5 148
オーク・キャプテン・オン・ケイブ・ランナー
ケイブランナーに乗ったオークの首領
138 Half Troll Behemoth on Ankhar 6 11 8-1(180) 5 12 17 5 120
ハーフ・トロウル・ビヒーマス・オン・アンカー
アンカーに乗った半トロウルのビヒモス
139 Krugg Seer 6 9 8-1 8 11 15 2 45
クラッグ・シーア
クラッグの預言者
140 Shyft Fiend 6 9 10-2 12 12 18 2 73
シフト・フィーンド
シフトの悪霊
141 Shyft Matriarch 6 10 12-1 10 12 18 2 119
シフト・メイトリアーク
シフトの女家長
142 Mortis Draconum 6 10 0 8 13 18 5 78
モーティス・ドラコナム
モーティスのドラコナム