TOP
会社概要
事業内容
商業
住宅
       
       
共同住宅
[共同住宅]
竣工年月 発注者 物件名 構造・階数 規模
1995年 09月 藤和不動産 藤和シティホームズ松戸本町 SRC造14階 2,800u
1996年 07月 藤和不動産 藤和シティホームズ柏 RC造5階地下1階 4.000u
1996年10月 藤和不動産 藤和シティホームズ新検見川 RC造 3階 2,300u
1997年08月 丸増 バームステージ竹の塚 SRC造 9階 4,800u
2000年09月 ゴールドクレスト クレストフォルム新横浜 RC造 11階 6,100u
2001年03月 日本綜合地所 グランシティー葛西 RC造 7階 2,100u
2001年03月 藤和不動産 藤和シティーホームズ多摩センター RC造 14階 2,250u
2001年07月 ゴールドクレスト クレストフォルム横浜西口 RC造 11階 4,350u
2001年10月 ゴールドクレスト クレストフォルム川崎本町 RC造 13階 4,200u
2001年11月 藤和不動産 藤和シティホームズ梅島 SRC造 7階 4,550u
2002年03月 リクルートコスモス コスモ板橋区役所前 SRC造 14階 5,000u
2003年02月 スルガコーポレーション ルピナス小岩ステーションサイト RC造 14階 3,000u
2003年09月 東急不動産 アルス東陽町 RC造 8階 2,700u
2004年07月 藤和不動産 藤和シティホームズ小竹向原 RC造 10階 5,900u
2005年01月 大京 ライオンズステージ板橋仲宿 SRC造 14階 6,900u
2005年03月 日本クリエイト ドルフ日本橋人形町 RC造 10階 1,800u
2006年03月 明和地所 クリオ新横浜 RC造 15階 12,000u
2006年06月 大京 ライオンズ武蔵野オークレジデンス RC造 4階 2,900u
2006年10月 日本クリエイト ドルフ竹ノ塚 RC造 13階 2,000u
2007年01月 サンシティ サンデュエル本庄 RC造 14階 6,250u
2007年03月 日本クリエイト ドルフ船堀 RC造 14階 2,100u
2007年03月 日本クリエイト ロイヤルシティ金町 RC造 9階 1,600u
2007年04月 大京 ライオンズ武蔵野フォリーナ RC造 5階 7,200u
2007年06月 藤和不動産 藤和シティホームズ板橋仲宿 RC造 15階 5,170u
2007年09月 明和地所 クリオ船橋法典 RC造 9階 6,050u
2008年03月 藤和不動産 小石川アインス RC造 14階 6,247u
2008年03月 藤和不動産 リーデンススクエア一之江 RC造 8階 6,900u
2008年03月 日本クリエイト ドルフ船橋リベルタ RC造 10階 1,600u
2008年03月 潟Rーケン アークプラザ舎人 RC造 10階 2,100u
2010年01月 (株)コスモスイニシア 坂橋氷川町共同住宅 RC造 14階 6,246u
2010年07月 藤和不動産(株) BELISTA城北中央公園 RC造 4階 4,253u
2011年02月 三菱地所レジデンス(株) BELISTA志村三丁目 RC造 6階 3,320u
2011年02月 三菱地所レジデンス(株) BELISTA坂橋前野町 RC造 6階 4,685u
2012年05月 三菱地所レジデンス(株) ザ・パークハウス東川口 RC造 14階 3,518u
2012年06月 三菱地所レジデンス(株) ザ・パークハウス葛西臨海公園 RC造 13階 9,847u
2013年03月 セントラル総合開発(株) クレアホームズ新宿百人町 RC造 6階 3,808u
2013年04月 セントラル総合開発(株) クレアホームズ南小岩 RC造 14階 2,122u
2013年04月 セントラル総合開発(株) クレアホームズ平井 RC造 9階 2,660u
2013年05月 三菱地所レジデンス(株) ザ・パークハウスつつじヶ丘 RC造 15階 4,688u
2013年12月(予定) セントラル総合開発(株) (仮称)柏市中央町計画 RC造 11階 1,780u
2014年05月(予定) (株)サンケイビル ルフォン坂橋区役所前 RC造 19階 10,561u
2015年09月(予定) 三菱地所レジデンス(株) (仮称)さいたま市南区沼影1丁目計画 RC造 10階 7,752u
2016年03月(予定) セントラル総合開発(株) (仮称)高幡不動計画 RC造 7階 4,250u


Copyright (c) 2009 SHOW建築設計事務所 All rights reserved