2010年10月31日現在
(10月29日現在、大会結果に掲載されているものを集計)
過去のランキング結果
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
途中経過〜5月末  6月末  7月末  8月末  9月末  10月末  11月末  12月末  1月末  2月末  最終
★総  合
氏  名 平均 都道府県
1 堀本 志保子 239 22 10.86 兵庫県
2 加藤 英男 184 15 12.27 埼玉県
2 木下 あけみ 184 19 9.68 岡山県
4 湯木 正治 179 15 11.93 広島県
5 山口 照子 165 17 9.71 京都府
6 井 由紀夫 164 16 10.25 和歌山県
7 前島 梧楼 163 14 11.64 和歌山県
8 松田 浩一 158 14 11.29 三重県
8 猪木 克太 158 17 9.29 岡山県
10 文束一 羽生 157 14 11.21 愛知県
11 祐村 眞介 155 14 11.07 兵庫県
12 中村 忠之 146 11 13.27 岡山県
13 寺中 照代 144 9 16.00 京都府
14 坂浦 亜矢子 139 11 12.64 三重県
15 山口 茂 137 17 8.06 京都府
16 服部 鈴男 134 12 11.17 愛知県
16 川邊 正人 134 10 13.40 京都府
18 池田 絵梨子 129 15 8.60 兵庫県
19 中島 良人 128 7 18.29 高知県
20 田原 恭二 124 14 8.86 兵庫県
20 大島 千都世 124 12 10.33 兵庫県
22 冨谷 弘樹 122 6 20.33 岡山県
23 大江 康照 121 7 17.29 京都府
23 塩崎 彰彦 121 14 8.64 大阪府
25 徳田 真行 120 5 24.00 岡山県
26 佐藤 幸子 119 7 17.00 東京都
26 田渕 正明 119 16 7.44 大阪府
26 若林 喜男 119 11 10.82 兵庫県
29 渋谷 信明 116 11 10.55 岡山県
30 岩瀬 貴之 113 14 8.07 愛知県
30 西根 由紀子 113 10 11.30 大阪府
30 有川 勝恵 113 11 10.27 大阪府
30 坪本 義裕 113 8 14.13 岡山県
30 丸尾 恒夫 113 13 8.69 岡山県
35 小森 美飯 112 10 11.20 千葉県
35 山口 久子 112 12 9.33 兵庫県
35 大石 文也 112 11 10.18 和歌山県
35 澤田 義隆 112 9 12.44 和歌山県
39 平井 傳子 111 14 7.93 大阪府
40 山口 朝徳 110 13 8.46 兵庫県
40 八代 誉富 110 14 7.86 岡山県
42 高屋 トシコ 109 10 10.90 京都府
43 福庭 敏昭 107 9 11.89 和歌山県
44 川辺 孝子 105 11 9.55 大阪府
45 前原 久美 104 6 17.33 東京都
45 高屋 滋 104 10 10.40 京都府
45 山口 吉次 104 11 9.45 和歌山県
48 橋本 久男 103 13 7.92 京都府
48 早瀬 美穂 103 11 9.36 岡山県
50 近藤 紀孝 102 10 10.20 岡山県
50 八代 文子 102 14 7.29 岡山県
52 福井 啓一 97 7 13.86 京都府
53 大熊 康之 96 8 12.00 大阪府
54 増田 茂子 95 9 10.56 東京都
54 阪永 吉廣 95 13 7.31 愛知県
56 原口 直樹 91 6 15.17 埼玉県
56 沢登 千明 91 14 6.50 大阪府
58 松田 美保子 90 8 11.25 埼玉県
58 津田 勝利 90 11 8.18 岡山県
60 BASTIDE B 89 6 14.83 東京都
60 吉本 幸雄 89 3 29.67 高知県
62 田端 久子 87 9 9.67 東京都
62 八代 義一 87 8 10.88 岐阜県
62 廣野 文代 87 12 7.25 大阪府
65 松本 亜紀 86 6 14.33 島根県
66 山下 正義 84 8 10.50 三重県
66 冨山 善文 84 10 8.40 京都府
66 三津谷 光代 84 6 14.00 奈良県
66 椚田 千鶴 84 8 10.50 和歌山県
70 村上 洋一 83 10 8.30 兵庫県
71 山口 勇 82 5 16.40 東京都
71 千野 恒夫 82 9 9.11 山梨県
71 福井 文厚 82 10 8.20 大阪府
71 朝田 節子 82 12 6.83 兵庫県
71 栗原 照子 82 9 9.11 和歌山県
71 松本 稔 82 4 20.50 岡山県
77 菅浪 健 81 11 7.36 京都府
77 村上 順子 81 10 8.10 兵庫県
77 西村 雅一 81 7 11.57 岡山県
80 川端 文子 80 9 8.89 千葉県
80 堅田 桂子 80 7 11.43 京都府
82 清水 美鈴 79 8 9.88 愛知県
82 井 博美 79 11 7.18 和歌山県
82 新井 三男 79 10 7.90 和歌山県
85 平野 勝子 78 11 7.09 愛知県
85 杉浦 秋子 78 9 8.67 愛知県
85 吉田 道行 78 10 7.80 和歌山県
88 久木田 盛貞 77 9 8.56 愛知県
88 山本 佳美 77 8 9.63 京都府
88 浜辺 とし子 77 5 15.40 奈良県
91 小島 秀一 76 9 8.44 愛知県
91 平松 宏之 76 10 7.60 三重県
91 角田 俊彦 76 11 6.91 京都府
91 上羽 健史 76 9 8.44 京都府
91 谷口 孝道 76 9 8.44 大阪府
91 BURGOS P 76 3 25.33 大阪府
97 並木 明 75 6 12.50 千葉県
97 小林 恒雄 75 9 8.33 東京都
97 古野 信子 75 12 6.25 愛知県
97 佐藤 豊 75 9 8.33 愛知県
97 西川 一明 75 9 8.33 大阪府
97 三輪 昌弘 75 10 7.50 兵庫県
97 小野 香代 75 5 15.00 高知県
104 大友 三成 74 6 12.33 北海道
104 松井 鉄彦 74 8 9.25 愛知県
104 松村 育一 74 8 9.25 愛知県
104 白石 昌美 74 9 8.22 京都府
104 江國 静枝 74 8 9.25 岡山県
109 長谷川 陽子 73 7 10.43 東京都
110 佐藤 武夫 72 8 9.00 静岡県
110 佐藤 優光 72 8 9.00 静岡県
110 若林 由紀子 72 10 7.20 愛知県
113 松木 光茂 71 7 10.14 北海道
113 猿渡 昌二 71 7 10.14 愛知県
113 大山 登喜子 71 8 8.88 和歌山県
113 弘田 良平 71 4 17.75 高知県
117 岡本 貴子 70 14 5.00 岡山県
117 林 美津子 70 10 7.00 岡山県
119 松木 弘子 69 6 11.50 北海道
119 石井 重子 69 2 34.50 埼玉県
119 安田 はな子 69 9 7.67 岐阜県
119 田原 進 69 7 9.86 兵庫県
123 石川 英毅 68 4 17.00 北海道
123 佐藤 保次 68 8 8.50 山梨県
123 長合 景子 68 9 7.56 三重県
123 田中 武志 68 9 7.56 和歌山県
127 中道 紘一 67 6 11.17 北海道
127 堅田 博 67 7 9.57 京都府
127 佐藤 二郎 67 11 6.09 岡山県
130 柴田 つね 66 3 22.00 埼玉県
130 玉置 ゆり子 66 7 9.43 和歌山県
130 久保井 一磨 66 3 22.00 広島県
133 高木 行美 65 5 13.00 神奈川県
133 小澤 一男 65 8 8.13 山梨県
133 古野 博之 65 11 5.91 愛知県
133 佐藤 哲彦 65 10 6.50 兵庫県
133 吉野 英樹 65 5 13.00 岡山県
138 泉 恵美子 64 2 32.00 埼玉県
138 小熊 聡 64 4 16.00 東京都
138 鵜飼 樹 64 6 10.67 兵庫県
138 谷 好司 64 6 10.67 奈良県
138 山本 寿美男 64 8 8.00 岡山県
143 奥田 剛 63 7 9.00 京都府
143 村井 盛好 63 10 6.30 京都府
145 COMBIER M 62 6 10.33 静岡県
145 光川 春男 62 6 10.33 大阪府
145 北岡 良彦 62 4 15.50 徳島県
148 若林 塑宇太 61 4 15.25 兵庫県
148 上本 泰子 61 7 8.71 岡山県
148 東山 圭爾 61 4 15.25 岡山県
151 平野 智保 60 9 6.67 愛知県
151 福井 悦子 60 9 6.67 大阪府
151 岩谷 時子 60 13 4.62 岡山県
154 北川 弘美 59 6 9.83 京都府
154 佐野 裕二 59 4 14.75 岡山県
156 藤田 恵子 58 7 8.29 千葉県
156 畠中 則子 58 5 11.60 長野県
156 佐竹 久知 58 5 11.60 長野県
156 鏡味 はつ子 58 7 8.29 愛知県
156 坪田 春男 58 6 9.67 愛知県
156 山本 八重子 58 8 7.25 岡山県
162 高木 姫代子 57 4 14.25 神奈川県
162 亀井 芳子 57 7 8.14 奈良県
162 見座 克己 57 8 7.13 和歌山県
165 佐竹 香代 56 5 11.20 長野県
165 宮崎 征子 56 8 7.00 愛知県
165 奥田 三男 56 8 7.00 愛知県
165 高田 常夫 56 4 14.00 岡山県
169 舛田 仲永 55 6 9.17 北海道
169 佐野 忠男 55 6 9.17 山梨県
169 田村 京子 55 7 7.86 大阪府
172 小原 三郎 54 5 10.80 岩手県
172 加藤 賢治 54 3 18.00 埼玉県
172 山沢 宣行 54 6 9.00 千葉県
172 村岸 麻佐子 54 8 6.75 京都府
172 下町 直子 54 5 10.80 島根県
177 菅原 成子 53 2 26.50 埼玉県
177 中山 徹 53 6 8.83 千葉県
177 宮澤 博 53 3 17.67 東京都
177 小山 壽則 53 5 10.60 岐阜県
177 村田 幸子 53 7 7.57 京都府
177 萩野 規矩夫 53 8 6.63 大阪府
177 黒田 浩子 53 12 4.42 岡山県
177 吉延 則友 53 5 10.60 岡山県
185 加藤 琢磨 52 7 7.43 千葉県
185 大川 千穂 52 3 17.33 東京都
185 佐竹 仙義 52 4 13.00 長野県
185 福森 雅子 52 9 5.78 愛知県
185 小林 久美子 52 6 8.67 兵庫県
185 下町 忍 52 6 8.67 島根県
185 末瀧 明信 52 6 8.67 岡山県
185 武田 慎吾 52 3 17.33 徳島県
193 郷間 亜由美 51 7 7.29 千葉県
193 松谷 ムツミ 51 10 5.10 愛知県
193 前田 公美 51 7 7.29 京都府
193 石田 とき子 51 8 6.38 大阪府
193 山田 忠弘 51 5 10.20 奈良県
198 榎林 義博 50 6 8.33 北海道
198 検学 支津恵 50 6 8.33 京都府
198 熊坂 友治 50 9 5.56 大阪府
198 大中 由美子 50 5 10.00 和歌山県
198 出羽 武志 50 9 5.56 岡山県
198 石井 三男 50 2 25.00 岡山県
204 戸松 篤司 49 3 16.33 千葉県
204 小山内 節子 49 7 7.00 千葉県
204 小山 英一 49 6 8.17 神奈川県
204 池田 光孝 49 5 9.80 神奈川県
204 江坂 正和 49 5 9.80 愛知県
204 北川 勇三 49 8 6.13 京都府
204 葛原 宏三 49 7 7.00 京都府
204 高戸 健治 49 4 12.25 京都府
204 島田 孝 49 3 16.33 兵庫県
204 桐谷 賢郎 49 4 12.25 鳥取県
214 藤田 孝 48 4 12.00 岩手県
214 綾部 栄子 48 2 24.00 埼玉県
214 井上 まち子 48 4 12.00 埼玉県
214 今泉 君子 48 4 12.00 埼玉県
214 水本 敏之 48 6 8.00 神奈川県
214 海老名 利康 48 2 24.00 岐阜県
214 渡部 隆之 48 8 6.00 京都府
214 高阪 俊造 48 7 6.86 大阪府
222 三橋 勉 47 8 5.88 千葉県
222 杉本 有作 47 5 9.40 京都府
222 田中 知子 47 5 9.40 大阪府
222 若林 敬子 47 9 5.22 兵庫県
222 甲谷 文子 47 5 9.40 岡山県
222 丸山 世津子 47 5 9.40 岡山県
222 村岡 秀貴 47 3 15.67 徳島県
229 柳澤 直利 46 3 15.33 埼玉県
229 鈴木 正幸 46 4 11.50 神奈川県
229 畠中 昭男 46 4 11.50 長野県
229 田中 佳子 46 8 5.75 愛知県
229 鈴木 勇三 46 5 9.20 和歌山県
229 高見 紀満子 46 4 11.50 岡山県
229 日野林 典人 46 2 23.00 岡山県


★男子の部
氏  名 平均 都道府県
1 加藤 英男 184 15 12.27 埼玉県
2 湯木 正治 179 15 11.93 広島県
3 井 由紀夫 164 16 10.25 和歌山県
4 前島 梧楼 163 14 11.64 和歌山県
5 松田 浩一 158 14 11.29 三重県
5 猪木 克太 158 17 9.29 岡山県
7 文束一 羽生 157 14 11.21 愛知県
8 祐村 眞介 155 14 11.07 兵庫県
9 中村 忠之 146 11 13.27 岡山県
10 山口 茂 137 17 8.06 京都府
11 服部 鈴男 134 12 11.17 愛知県
11 川邊 正人 134 10 13.40 京都府
13 中島 良人 128 7 18.29 高知県
14 田原 恭二 124 14 8.86 兵庫県
15 冨谷 弘樹 122 6 20.33 岡山県
16 大江 康照 121 7 17.29 京都府
16 塩崎 彰彦 121 14 8.64 大阪府
18 徳田 真行 120 5 24.00 岡山県
19 田渕 正明 119 16 7.44 大阪府
19 若林 喜男 119 11 10.82 兵庫県
21 渋谷 信明 116 11 10.55 岡山県
22 岩瀬 貴之 113 14 8.07 愛知県
22 坪本 義裕 113 8 14.13 岡山県
22 丸尾 恒夫 113 13 8.69 岡山県
25 小森 美飯 112 10 11.20 千葉県
25 大石 文也 112 11 10.18 和歌山県
25 澤田 義隆 112 9 12.44 和歌山県
28 山口 朝徳 110 13 8.46 兵庫県
28 八代 誉富 110 14 7.86 岡山県
30 福庭 敏昭 107 9 11.89 和歌山県
31 高屋 滋 104 10 10.40 京都府
31 山口 吉次 104 11 9.45 和歌山県
33 橋本 久男 103 13 7.92 京都府
34 近藤 紀孝 102 10 10.20 岡山県
35 福井 啓一 97 7 13.86 京都府
36 大熊 康之 96 8 12.00 大阪府
37 阪永 吉廣 95 13 7.31 愛知県
38 原口 直樹 91 6 15.17 埼玉県
38 沢登 千明 91 14 6.50 大阪府
40 津田 勝利 90 11 8.18 岡山県
41 BASTIDE B 89 6 14.83 東京都
41 吉本 幸雄 89 3 29.67 高知県
43 八代 義一 87 8 10.88 岐阜県
44 山下 正義 84 8 10.50 三重県
44 冨山 善文 84 10 8.40 京都府
46 村上 洋一 83 10 8.30 兵庫県
47 山口 勇 82 5 16.40 東京都
47 千野 恒夫 82 9 9.11 山梨県
47 福井 文厚 82 10 8.20 大阪府
47 松本 稔 82 4 20.50 岡山県
51 菅浪 健 81 11 7.36 京都府
51 西村 雅一 81 7 11.57 岡山県
53 新井 三男 79 10 7.90 和歌山県
54 吉田 道行 78 10 7.80 和歌山県
55 久木田 盛貞 77 9 8.56 愛知県
56 小島 秀一 76 9 8.44 愛知県
56 平松 宏之 76 10 7.60 三重県
56 角田 俊彦 76 11 6.91 京都府
56 上羽 健史 76 9 8.44 京都府
56 谷口 孝道 76 9 8.44 大阪府
56 BURGOS P 76 3 25.33 大阪府
62 並木 明 75 6 12.50 千葉県
62 小林 恒雄 75 9 8.33 東京都
62 佐藤 豊 75 9 8.33 愛知県
62 西川 一明 75 9 8.33 大阪府
62 三輪 昌弘 75 10 7.50 兵庫県
67 大友 三成 74 6 12.33 北海道
67 松井 鉄彦 74 8 9.25 愛知県
67 松村 育一 74 8 9.25 愛知県
70 佐藤 武夫 72 8 9.00 静岡県
70 佐藤 優光 72 8 9.00 静岡県
72 松木 光茂 71 7 10.14 北海道
72 猿渡 昌二 71 7 10.14 愛知県
72 弘田 良平 71 4 17.75 高知県
75 田原 進 69 7 9.86 兵庫県
76 石川 英毅 68 4 17.00 北海道
76 佐藤 保次 68 8 8.50 山梨県
76 田中 武志 68 9 7.56 和歌山県
79 中道 紘一 67 6 11.17 北海道
79 堅田 博 67 7 9.57 京都府
79 佐藤 二郎 67 11 6.09 岡山県
82 久保井 一磨 66 3 22.00 広島県
83 高木 行美 65 5 13.00 神奈川県
83 小澤 一男 65 8 8.13 山梨県
83 古野 博之 65 11 5.91 愛知県
83 佐藤 哲彦 65 10 6.50 兵庫県
83 吉野 英樹 65 5 13.00 岡山県
88 小熊 聡 64 4 16.00 東京都
88 鵜飼 樹 64 6 10.67 兵庫県
88 谷 好司 64 6 10.67 奈良県
88 山本 寿美男 64 8 8.00 岡山県
92 奥田 剛 63 7 9.00 京都府
92 村井 盛好 63 10 6.30 京都府
94 COMBIER M 62 6 10.33 静岡県
94 光川 春男 62 6 10.33 大阪府
94 北岡 良彦 62 4 15.50 徳島県
97 若林 塑宇太 61 4 15.25 兵庫県
97 東山 圭爾 61 4 15.25 岡山県
99 平野 智保 60 9 6.67 愛知県
100 佐野 裕二 59 4 14.75 岡山県
101 佐竹 久知 58 5 11.60 長野県
101 坪田 春男 58 6 9.67 愛知県
103 見座 克己 57 8 7.13 和歌山県
104 奥田 三男 56 8 7.00 愛知県
104 高田 常夫 56 4 14.00 岡山県
106 舛田 仲永 55 6 9.17 北海道
106 佐野 忠男 55 6 9.17 山梨県
108 小原 三郎 54 5 10.80 岩手県
108 加藤 賢治 54 3 18.00 埼玉県
108 山沢 宣行 54 6 9.00 千葉県
111 中山 徹 53 6 8.83 千葉県
111 宮澤 博 53 3 17.67 東京都
111 小山 壽則 53 5 10.60 岐阜県
111 萩野 規矩夫 53 8 6.63 大阪府
111 吉延 則友 53 5 10.60 岡山県
116 加藤 琢磨 52 7 7.43 千葉県
116 佐竹 仙義 52 4 13.00 長野県
116 下町 忍 52 6 8.67 島根県
116 末瀧 明信 52 6 8.67 岡山県
116 武田 慎吾 52 3 17.33 徳島県
121 前田 公美 51 7 7.29 京都府
121 山田 忠弘 51 5 10.20 奈良県
123 榎林 義博 50 6 8.33 北海道
123 熊坂 友治 50 9 5.56 大阪府
123 出羽 武志 50 9 5.56 岡山県
123 石井 三男 50 2 25.00 岡山県
127 戸松 篤司 49 3 16.33 千葉県
127 小山 英一 49 6 8.17 神奈川県
127 池田 光孝 49 5 9.80 神奈川県
127 江坂 正和 49 5 9.80 愛知県
127 北川 勇三 49 8 6.13 京都府
127 葛原 宏三 49 7 7.00 京都府
127 高戸 健治 49 4 12.25 京都府
127 島田 孝 49 3 16.33 兵庫県
127 桐谷 賢郎 49 4 12.25 鳥取県
136 藤田 孝 48 4 12.00 岩手県
136 水本 敏之 48 6 8.00 神奈川県
136 海老名 利康 48 2 24.00 岐阜県
136 渡部 隆之 48 8 6.00 京都府
136 高阪 俊造 48 7 6.86 大阪府
141 三橋 勉 47 8 5.88 千葉県
141 杉本 有作 47 5 9.40 京都府
141 村岡 秀貴 47 3 15.67 徳島県
144 柳澤 直利 46 3 15.33 埼玉県
144 鈴木 正幸 46 4 11.50 神奈川県
144 畠中 昭男 46 4 11.50 長野県
144 鈴木 勇三 46 5 9.20 和歌山県
144 日野林 典人 46 2 23.00 岡山県
149 木寺 良一 45 5 9.00 神奈川県
149 佐藤 章 45 7 6.43 京都府
149 野崎 裕生 45 6 7.50 京都府
149 藤井 英司 45 4 11.25 京都府
149 山田 八十喜 45 5 9.00 大阪府
149 角田 宏 45 5 9.00 大阪府
149 吉田 好男 45 3 15.00 鳥取県
149 山本 一之 45 4 11.25 島根県
149 青山 敏夫 45 4 11.25 島根県
149 近藤 透 45 4 11.25 岡山県
149 菅原 二一 45 6 7.50 岡山県
160 荒井 正三 44 3 14.67 東京都
160 中村 利夫 44 3 14.67 岐阜県
160 平松 勇 44 4 11.00 愛知県
160 高川 欣士 44 6 7.33 兵庫県
160 志場 功男 44 4 11.00 和歌山県
160 島田 博 44 6 7.33 広島県
160 公文 正志 44 1 44.00 高知県
160 吉田 哲通 44 1 44.00 高知県
168 高橋 伸一 43 4 10.75 神奈川県
168 藤田 廣忠 43 5 8.60 神奈川県
168 箱石 拓也 43 5 8.60 神奈川県
168 小坂 正守 43 4 10.75 大阪府
168 坂下 節雄 43 6 7.17 和歌山県
168 原野 暢久 43 3 14.33 広島県
174 中村 孝 42 4 10.50 埼玉県
174 中西 明夫 42 2 21.00 埼玉県
174 清水 英央 42 2 21.00 埼玉県
174 関 善行 42 5 8.40 神奈川県
174 高木 登 42 4 10.50 大阪府
174 阪本 哲 42 10 4.20 兵庫県
174 久保 一水 42 2 21.00 高知県
181 村瀬 賢治 41 5 8.20 北海道
181 八重樫 憲司 41 2 20.50 岩手県
181 神谷 光男 41 3 13.67 愛知県
181 奥田 一成 41 6 6.83 京都府
181 生田 裕次 41 4 10.25 兵庫県
186 鈴木 未来 40 5 8.00 岩手県
186 若杉 作一 40 5 8.00 愛知県
186 金田 敏夫 40 6 6.67 奈良県
186 徳山 政士 40 4 10.00 岡山県
190 今泉 利明 39 3 13.00 埼玉県
190 中井 泉二 39 6 6.50 兵庫県
190 大田 学 39 9 4.33 兵庫県
190 難波 利彦 39 3 13.00 岡山県
194 井尾 晃 38 4 9.50 和歌山県
194 仲川 操 38 3 12.67 鳥取県
194 向川 真博 38 1 38.00 岡山県
197 松見 安宏 37 7 5.29 京都府
197 田中 米二 37 4 9.25 京都府
197 宇佐美 昇 37 5 7.40 大阪府
197 田中 正 37 5 7.40 大阪府
197 藪野 嘉寿雄 37 7 5.29 大阪府
202 横谷 幸司 36 6 6.00 北海道
202 鈴木 治良 36 4 9.00 岩手県
202 落合 幸矢 36 3 12.00 群馬県
202 高鳥 宣正 36 4 9.00 埼玉県
202 嶋守 義男 36 6 6.00 千葉県
202 橋本 克司 36 4 9.00 京都府
202 奥村 喜信 36 3 12.00 京都府
202 米田 隆 36 3 12.00 岡山県
202 長谷川 貞彦 36 3 12.00 高知県
211 荒井 豊 35 2 17.50 東京都
211 内村 武夫 35 4 8.75 神奈川県
211 藤原 剛 35 3 11.67 岡山県
214 佐藤 英二 34 7 4.86 北海道
214 原口 政義 34 3 11.33 埼玉県
214 西 勝徳 34 6 5.67 千葉県
214 藤井 信雄 34 4 8.50 新潟県
214 片桐 敏郎 34 3 11.33 長野県
214 櫻井 繁徳 34 4 8.50 京都府
214 中井 利英 34 4 8.50 大阪府
214 中尾 貞義 34 5 6.80 奈良県
214 中村 哲也 34 4 8.50 島根県
214 山本 義邦 34 8 4.25 岡山県
214 開田 政夫 34 3 11.33 熊本県
225 山田 広幸 33 2 16.50 埼玉県
225 井上 和也 33 2 16.50 埼玉県
225 大久保 一雄 33 6 5.50 山梨県
225 加古 和市 33 4 8.25 愛知県
225 中西 勝彦 33 4 8.25 大阪府
225 原野 浩一 33 4 8.25 奈良県
225 西谷 雅夫 33 3 11.00 和歌山県
225 中村 晃三 33 1 33.00 広島県


★女子の部
氏  名 平均 都道府県
1 堀本 志保子 239 22 10.86 兵庫県
2 木下 あけみ 184 19 9.68 岡山県
3 山口 照子 165 17 9.71 京都府
4 寺中 照代 144 9 16.00 京都府
5 坂浦 亜矢子 139 11 12.64 三重県
6 池田 絵梨子 129 15 8.60 兵庫県
7 大島 千都世 124 12 10.33 兵庫県
8 佐藤 幸子 119 7 17.00 東京都
9 西根 由紀子 113 10 11.30 大阪府
9 有川 勝恵 113 11 10.27 大阪府
11 山口 久子 112 12 9.33 兵庫県
12 平井 傳子 111 14 7.93 大阪府
13 高屋 トシコ 109 10 10.90 京都府
14 川辺 孝子 105 11 9.55 大阪府
15 前原 久美 104 6 17.33 東京都
16 早瀬 美穂 103 11 9.36 岡山県
17 八代 文子 102 14 7.29 岡山県
18 増田 茂子 95 9 10.56 東京都
19 松田 美保子 90 8 11.25 埼玉県
20 田端 久子 87 9 9.67 東京都
20 廣野 文代 87 12 7.25 大阪府
22 松本 亜紀 86 6 14.33 島根県
23 三津谷 光代 84 6 14.00 奈良県
23 椚田 千鶴 84 8 10.50 和歌山県
25 朝田 節子 82 12 6.83 兵庫県
25 栗原 照子 82 9 9.11 和歌山県
27 村上 順子 81 10 8.10 兵庫県
28 川端 文子 80 9 8.89 千葉県
28 堅田 桂子 80 7 11.43 京都府
30 清水 美鈴 79 8 9.88 愛知県
30 井 博美 79 11 7.18 和歌山県
32 平野 勝子 78 11 7.09 愛知県
32 杉浦 秋子 78 9 8.67 愛知県
34 山本 佳美 77 8 9.63 京都府
34 浜辺 とし子 77 5 15.40 奈良県
36 古野 信子 75 12 6.25 愛知県
36 小野 香代 75 5 15.00 高知県
38 白石 昌美 74 9 8.22 京都府
38 江國 静枝 74 8 9.25 岡山県
40 長谷川 陽子 73 7 10.43 東京都
41 若林 由紀子 72 10 7.20 愛知県
42 大山 登喜子 71 8 8.88 和歌山県
43 岡本 貴子 70 14 5.00 岡山県
43 林 美津子 70 10 7.00 岡山県
45 松木 弘子 69 6 11.50 北海道
45 石井 重子 69 2 34.50 埼玉県
45 安田 はな子 69 9 7.67 岐阜県
48 長合 景子 68 9 7.56 三重県
49 柴田 つね 66 3 22.00 埼玉県
49 玉置 ゆり子 66 7 9.43 和歌山県
51 泉 恵美子 64 2 32.00 埼玉県
52 上本 泰子 61 7 8.71 岡山県
53 福井 悦子 60 9 6.67 大阪府
53 岩谷 時子 60 13 4.62 岡山県
55 北川 弘美 59 6 9.83 京都府
56 藤田 恵子 58 7 8.29 千葉県
56 畠中 則子 58 5 11.60 長野県
56 鏡味 はつ子 58 7 8.29 愛知県
56 山本 八重子 58 8 7.25 岡山県
60 高木 姫代子 57 4 14.25 神奈川県
60 亀井 芳子 57 7 8.14 奈良県
62 佐竹 香代 56 5 11.20 長野県
62 宮崎 征子 56 8 7.00 愛知県
64 田村 京子 55 7 7.86 大阪府
65 村岸 麻佐子 54 8 6.75 京都府
65 下町 直子 54 5 10.80 島根県
67 菅原 成子 53 2 26.50 埼玉県
67 村田 幸子 53 7 7.57 京都府
67 黒田 浩子 53 12 4.42 岡山県
70 大川 千穂 52 3 17.33 東京都
70 福森 雅子 52 9 5.78 愛知県
70 小林 久美子 52 6 8.67 兵庫県
73 郷間 亜由美 51 7 7.29 千葉県
73 松谷 ムツミ 51 10 5.10 愛知県
73 石田 とき子 51 8 6.38 大阪府
76 検学 支津恵 50 6 8.33 京都府
76 大中 由美子 50 5 10.00 和歌山県
78 小山内 節子 49 7 7.00 千葉県
79 綾部 栄子 48 2 24.00 埼玉県
79 井上 まち子 48 4 12.00 埼玉県
79 今泉 君子 48 4 12.00 埼玉県
82 田中 知子 47 5 9.40 大阪府
82 若林 敬子 47 9 5.22 兵庫県
82 甲谷 文子 47 5 9.40 岡山県
82 丸山 世津子 47 5 9.40 岡山県
86 田中 佳子 46 8 5.75 愛知県
86 高見 紀満子 46 4 11.50 岡山県
88 齋藤 照美 45 6 7.50 京都府
88 井口 理砂 45 7 6.43 京都府
88 山内 由子 45 9 5.00 大阪府
91 清水 恭子 44 1 44.00 埼玉県
91 八田 恵美子 44 8 5.50 京都府
91 志場 照代 44 4 11.00 和歌山県
94 松村 慶子 43 7 6.14 千葉県
94 古屋 登志子 43 6 7.17 山梨県
94 小坂 るみ子 43 4 10.75 大阪府
97 佐々木 久子 42 4 10.50 埼玉県
97 西井 憲江 42 5 8.40 和歌山県
97 見座 幸子 42 6 7.00 和歌山県
100 村瀬 美智子 41 5 8.20 北海道
100 氏原 理恵子 41 3 13.67 長野県
102 片山 鈴子 40 10 4.00 愛知県
102 逸崎 明美 40 6 6.67 奈良県
102 前野 富美代 40 5 8.00 徳島県
105 若杉 けさよ 39 6 6.50 愛知県
105 石川 恵子 39 4 9.75 愛知県
107 藤村 セス 38 5 7.60 岩手県
108 芥川 とよ子 37 3 12.33 神奈川県
108 藤井 悦子 37 4 9.25 新潟県
108 森田 啓子 37 4 9.25 新潟県
108 平出 知布味 37 3 12.33 長野県
108 平出 真結香 37 3 12.33 長野県
108 宇佐美 けい 37 5 7.40 大阪府
108 桐谷 房子 37 3 12.33 鳥取県
115 大澤 廣美 36 2 18.00 埼玉県
115 細田 礼子 36 4 9.00 東京都
115 浜田 弘子 36 8 4.50 兵庫県
118 常盤 美枝子 35 3 11.67 神奈川県
118 山田 与志美 35 2 17.50 京都府
118 山本 澄子 35 4 8.75 大阪府
118 林 泰子 35 6 5.83 兵庫県
122 鵜川 寿子 34 5 6.80 京都府
122 鳥生 祐子 34 5 6.80 大阪府
122 濱名 あずみ 34 2 17.00 兵庫県
122 谷口 美恵子 34 6 5.67 兵庫県
122 松本 美恵子 34 3 11.33 島根県
122 岡部 百合枝 34 3 11.33 岡山県
122 井上 静子 34 3 11.33 熊本県
122 浦部 三枝子 34 3 11.33 熊本県
130 小澤 洋子 33 4 8.25 山梨県
130 高木 道代 33 5 6.60 和歌山県
130 森岡 生美 33 5 6.60 岡山県
130 井島 末子 33 2 16.50 熊本県
130 佐藤 良子 33 2 16.50 熊本県
130 橋本 迪子 33 2 16.50 熊本県
136 佐藤 宮子 32 4 8.00 北海道
136 柿崎 洋子 32 5 6.40 北海道
136 亀甲 京子 32 5 6.40 岩手県
136 稲葉 淑乃 32 1 32.00 三重県
136 橋本 幸子 32 3 10.67 京都府
136 田中 治子 32 4 8.00 京都府
142 斉藤 悦子 31 3 10.33 岩手県
142 久保 幸子 31 4 7.75 京都府
142 堅田 祐子 31 3 10.33 京都府
142 西村 登美子 31 3 10.33 高知県
146 高橋 雄子 30 2 15.00 北海道
146 伊東 洋子 30 3 10.00 岩手県
146 宮下 千加子 30 2 15.00 群馬県
146 早川 紋子 30 3 10.00 神奈川県
