2011年2月28日現在
(3月8日現在、大会結果に掲載されているものを集計)
過去のランキング結果
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
途中経過〜5月末  6月末  7月末  8月末  9月末   10月末  11月末  12月末  1月末  2月末  最終
★総  合
氏  名 平均 都道府県
1 堀本 志保子 286 27 10.59 兵庫県
2 湯木 正治 259 23 11.26 広島県
3 木下 あけみ 239 24 9.96 岡山県
4 加藤 英男 223 20 11.15 埼玉県
5 猪木 克太 212 23 9.22 岡山県
6 祐村 眞介 208 19 10.95 兵庫県
7 松田 浩一 195 19 10.26 三重県
8 山口 照子 189 21 9.00 京都府
9 八代 誉富 184 22 8.36 岡山県
10 中村 忠之 179 15 11.93 岡山県
10 近藤 紀孝 179 18 9.94 岡山県
12 井 由紀夫 178 18 9.89 和歌山県
12 八代 文子 178 22 8.09 岡山県
14 坂浦 亜矢子 176 16 11.00 三重県
15 前島 梧楼 175 17 10.29 和歌山県
16 文束一 羽生 173 17 10.18 愛知県
17 中島 良人 167 11 15.18 高知県
18 坪本 義裕 164 14 11.71 岡山県
19 寺中 照代 163 14 11.64 京都府
20 渋谷 信明 159 17 9.35 岡山県
21 服部 鈴男 158 17 9.29 愛知県
22 山口 茂 153 19 8.05 京都府
22 塩崎 彰彦 153 18 8.50 大阪府
24 大江 康照 152 11 13.82 京都府
25 岩瀬 貴之 150 17 8.82 愛知県
25 早瀬 美穂 150 16 9.38 岡山県
27 川邊 正人 149 14 10.64 京都府
28 西根 由紀子 143 13 11.00 大阪府
29 池田 絵梨子 142 18 7.89 兵庫県
30 若林 喜男 140 14 10.00 兵庫県
31 田渕 正明 139 21 6.62 大阪府
31 津田 勝利 139 17 8.18 岡山県
31 冨谷 弘樹 139 10 13.90 岡山県
34 山口 久子 138 18 7.67 兵庫県
35 田原 恭二 136 16 8.50 兵庫県
35 大島 千都世 136 15 9.07 兵庫県
35 山口 朝徳 136 19 7.16 兵庫県
38 小森 美飯 133 13 10.23 千葉県
38 松本 亜紀 133 10 13.30 島根県
40 徳田 真行 132 6 22.00 岡山県
41 丸尾 恒夫 131 18 7.28 岡山県
42 古野 信子 130 17 7.65 愛知県
43 福庭 敏昭 129 12 10.75 和歌山県
44 古野 博之 128 17 7.53 愛知県
45 林 美津子 127 15 8.47 岡山県
46 平松 宏之 126 15 8.40 三重県
47 有川 勝恵 125 13 9.62 大阪府
48 大石 文也 122 13 9.38 和歌山県
49 佐藤 幸子 121 8 15.13 東京都
50 高屋 トシコ 120 13 9.23 京都府
50 川辺 孝子 120 13 9.23 大阪府
52 沢登 千明 118 20 5.90 大阪府
52 岡本 貴子 118 24 4.92 岡山県
54 橋本 久男 117 16 7.31 京都府
54 高屋 滋 117 13 9.00 京都府
56 長合 景子 116 15 7.73 三重県
57 杉浦 秋子 115 12 9.58 愛知県
57 平井 傳子 115 15 7.67 大阪府
59 山口 吉次 114 12 9.50 和歌山県
59 小野 香代 114 9 12.67 高知県
61 平野 勝子 113 14 8.07 愛知県
61 山下 正義 113 13 8.69 三重県
63 澤田 義隆 112 9 12.44 和歌山県
64 阪永 吉廣 111 18 6.17 愛知県
64 佐藤 二郎 111 18 6.17 岡山県
64 吉本 幸雄 111 4 27.75 高知県
67 下町 忍 109 11 9.91 島根県
68 村上 洋一 108 12 9.00 兵庫県
68 西村 雅一 108 13 8.31 岡山県
70 前原 久美 106 7 15.14 東京都
70 村上 順子 106 12 8.83 兵庫県
70 上本 泰子 106 15 7.07 岡山県
73 BASTIDE B 104 8 13.00 東京都
74 堅田 桂子 101 11 9.18 京都府
74 朝田 節子 101 16 6.31 兵庫県
76 大熊 康之 100 9 11.11 大阪府
76 下町 直子 100 10 10.00 島根県
78 福井 啓一 99 8 12.38 京都府
79 出羽 武志 98 16 6.13 岡山県
80 原口 直樹 97 7 13.86 埼玉県
80 八代 義一 97 10 9.70 岐阜県
82 清水 美鈴 96 10 9.60 愛知県
82 堅田 博 96 12 8.00 京都府
84 増田 茂子 95 9 10.56 東京都
85 松田 美保子 94 10 9.40 埼玉県
85 菅浪 健 94 14 6.71 京都府
87 佐藤 武夫 93 10 9.30 静岡県
87 平野 智保 93 11 8.45 愛知県
87 江國 静枝 93 10 9.30 岡山県
90 松井 鉄彦 92 11 8.36 愛知県
90 佐藤 豊 92 11 8.36 愛知県
92 松村 育一 91 11 8.27 愛知県
92 廣野 文代 91 13 7.00 大阪府
94 並木 明 90 8 11.25 千葉県
95 若林 由紀子 89 14 6.36 愛知県
95 冨山 善文 89 11 8.09 京都府
97 福井 文厚 88 12 7.33 大阪府
97 新井 三男 88 12 7.33 和歌山県
99 田端 久子 87 9 9.67 東京都
99 西川 一明 87 11 7.91 大阪府
99 BURGOS P 87 6 14.50 大阪府
102 川端 文子 86 11 7.82 千葉県
102 山口 勇 86 6 14.33 東京都
102 千野 恒夫 86 11 7.82 山梨県
102 山本 佳美 86 9 9.56 京都府
102 三津谷 光代 86 7 12.29 奈良県
102 椚田 千鶴 86 9 9.56 和歌山県
102 栗原 照子 86 10 8.60 和歌山県
102 松本 稔 86 6 14.33 岡山県
110 上羽 健史 85 10 8.50 京都府
110 山本 寿美男 85 13 6.54 岡山県
112 佐藤 哲彦 84 14 6.00 兵庫県
112 佐野 裕二 84 7 12.00 岡山県
114 渡部 隆之 83 13 6.38 京都府
114 井 博美 83 12 6.92 和歌山県
114 岩谷 時子 83 18 4.61 岡山県
117 小島 秀一 82 11 7.45 愛知県
117 猿渡 昌二 82 10 8.20 愛知県
119 小林 恒雄 81 10 8.10 東京都
119 山本 一之 81 7 11.57 島根県
121 佐藤 優光 80 9 8.89 静岡県
121 谷口 孝道 80 11 7.27 大阪府
121 小林 久美子 80 8 10.00 兵庫県
121 鵜飼 樹 80 9 8.89 兵庫県
121 弘田 良平 80 5 16.00 高知県
126 安田 はな子 79 11 7.18 岐阜県
126 角田 俊彦 79 11 7.18 京都府
126 浜辺 とし子 79 6 13.17 奈良県
126 吉野 英樹 79 8 9.88 岡山県
130 高木 行美 78 6 13.00 神奈川県
130 佐藤 保次 78 11 7.09 山梨県
130 福森 雅子 78 13 6.00 愛知県
130 吉田 道行 78 10 7.80 和歌山県
134 久木田 盛貞 77 9 8.56 愛知県
134 白石 昌美 77 9 8.56 京都府
134 島田 博 77 11 7.00 広島県
137 奥田 剛 76 9 8.44 京都府
137 黒田 浩子 76 17 4.47 岡山県
139 三輪 昌弘 75 10 7.50 兵庫県
139 谷 好司 75 8 9.38 奈良県
139 近藤 透 75 8 9.38 岡山県
142 大友 三成 74 6 12.33 北海道
142 東山 圭爾 74 7 10.57 岡山県
144 今泉 君子 73 6 12.17 埼玉県
144 長谷川 陽子 73 7 10.43 東京都
144 北川 弘美 73 9 8.11 京都府
144 福井 悦子 73 12 6.08 大阪府
144 青山 敏夫 73 6 12.17 島根県
149 田中 武志 72 10 7.20 和歌山県
150 松木 光茂 71 7 10.14 北海道
150 井上 まち子 71 6 11.83 埼玉県
150 大山 登喜子 71 8 8.88 和歌山県
150 山本 八重子 71 11 6.45 岡山県
150 末瀧 明信 71 9 7.89 岡山県
150 久保井 一磨 71 4 17.75 広島県
156 柴田 つね 70 4 17.50 埼玉県
156 高木 姫代子 70 5 14.00 神奈川県
156 宮崎 征子 70 11 6.36 愛知県
156 玉置 ゆり子 70 8 8.75 和歌山県
160 松木 弘子 69 6 11.50 北海道
160 石井 重子 69 2 34.50 埼玉県
160 小澤 一男 69 10 6.90 山梨県
160 松谷 ムツミ 69 14 4.93 愛知県
160 村井 盛好 69 11 6.27 京都府
160 田原 進 69 7 9.86 兵庫県
160 吉延 則友 69 7 9.86 岡山県
167 石川 英毅 68 4 17.00 北海道
167 萩野 規矩夫 68 9 7.56 大阪府
167 若林 敬子 68 13 5.23 兵庫県
167 亀井 芳子 68 10 6.80 奈良県
167 松本 美恵子 68 6 11.33 島根県
172 中道 紘一 67 6 11.17 北海道
172 鏡味 はつ子 67 9 7.44 愛知県
172 奥村 喜信 67 5 13.40 京都府
172 高田 常夫 67 8 8.38 岡山県
176 小熊 聡 66 5 13.20 東京都
176 坪田 春男 66 8 8.25 愛知県
178 杉本 有作 65 7 9.29 京都府
178 山内 由子 65 14 4.64 大阪府
178 若林 塑宇太 65 5 13.00 兵庫県
178 高川 欣士 65 7 9.29 兵庫県
182 泉 恵美子 64 2 32.00 埼玉県
182 藤田 恵子 64 9 7.11 千葉県
182 郷間 亜由美 64 9 7.11 千葉県
182 奥田 三男 64 10 6.40 愛知県
182 熊坂 友治 64 11 5.82 大阪府
182 桐谷 賢郎 64 6 10.67 鳥取県
182 中村 哲也 64 6 10.67 島根県
182 山本 義邦 64 14 4.57 岡山県
182 菅原 二一 64 10 6.40 岡山県
182 秋山 智昭 64 10 6.40 岡山県
192 北川 勇三 63 11 5.73 京都府
192 石井 三男 63 5 12.60 岡山県
194 山沢 宣行 62 8 7.75 千葉県
194 COMBIER M 62 6 10.33 静岡県
194 検学 支津恵 62 8 7.75 京都府
194 光川 春男 62 6 10.33 大阪府
194 山田 忠弘 62 7 8.86 奈良県
194 北岡 良彦 62 4 15.50 徳島県
200 佐野 忠男 61 7 8.71 山梨県
200 村田 幸子 61 8 7.63 京都府
200 大田 学 61 10 6.10 兵庫県
203 三橋 勉 60 9 6.67 千葉県
203 佐藤 章 60 10 6.00 京都府
203 仲川 操 60 7 8.57 鳥取県
206 田村 京子 59 8 7.38 大阪府
207 畠中 則子 58 5 11.60 長野県
207 佐竹 久知 58 5 11.60 長野県
207 坂 幸宣 58 9 6.44 京都府
207 山本 尚史 58 7 8.29 島根県
207 藤原 剛 58 7 8.29 岡山県
212 小山内 節子 57 9 6.33 千葉県
212 大中 由美子 57 6 9.50 和歌山県
212 見座 克己 57 8 7.13 和歌山県
212 公文 正志 57 2 28.50 高知県
216 加藤 琢磨 56 9 6.22 千葉県
216 佐竹 香代 56 5 11.20 長野県
216 鈴木 勇三 56 6 9.33 和歌山県
219 舛田 仲永 55 6 9.17 北海道
219 宮澤 博 55 4 13.75 東京都
219 小山 壽則 55 6 9.17 岐阜県
219 江坂 正和 55 7 7.86 愛知県
219 高見 紀満子 55 6 9.17 岡山県
219 甲谷 文子 55 7 7.86 岡山県


★男子の部
氏  名 平均 都道府県
1 湯木 正治 259 23 11.26 広島県
2 加藤 英男 223 20 11.15 埼玉県
3 猪木 克太 212 23 9.22 岡山県
4 祐村 眞介 208 19 10.95 兵庫県
5 松田 浩一 195 19 10.26 三重県
6 八代 誉富 184 22 8.36 岡山県
7 中村 忠之 179 15 11.93 岡山県
7 近藤 紀孝 179 18 9.94 岡山県
9 井 由紀夫 178 18 9.89 和歌山県
10 前島 梧楼 175 17 10.29 和歌山県
11 文束一 羽生 173 17 10.18 愛知県
12 中島 良人 167 11 15.18 高知県
13 坪本 義裕 164 14 11.71 岡山県
14 渋谷 信明 159 17 9.35 岡山県
15 服部 鈴男 158 17 9.29 愛知県
16 山口 茂 153 19 8.05 京都府
16 塩崎 彰彦 153 18 8.50 大阪府
18 大江 康照 152 11 13.82 京都府
19 岩瀬 貴之 150 17 8.82 愛知県
20 川邊 正人 149 14 10.64 京都府
21 若林 喜男 140 14 10.00 兵庫県
22 田渕 正明 139 21 6.62 大阪府
22 津田 勝利 139 17 8.18 岡山県
22 冨谷 弘樹 139 10 13.90 岡山県
25 田原 恭二 136 16 8.50 兵庫県
25 山口 朝徳 136 19 7.16 兵庫県
27 小森 美飯 133 13 10.23 千葉県
28 徳田 真行 132 6 22.00 岡山県
29 丸尾 恒夫 131 18 7.28 岡山県
30 福庭 敏昭 129 12 10.75 和歌山県
31 古野 博之 128 17 7.53 愛知県
32 平松 宏之 126 15 8.40 三重県
33 大石 文也 122 13 9.38 和歌山県
34 沢登 千明 118 20 5.90 大阪府
35 橋本 久男 117 16 7.31 京都府
35 高屋 滋 117 13 9.00 京都府
37 山口 吉次 114 12 9.50 和歌山県
38 山下 正義 113 13 8.69 三重県
39 澤田 義隆 112 9 12.44 和歌山県
40 阪永 吉廣 111 18 6.17 愛知県
40 佐藤 二郎 111 18 6.17 岡山県
40 吉本 幸雄 111 4 27.75 高知県
43 下町 忍 109 11 9.91 島根県
44 村上 洋一 108 12 9.00 兵庫県
44 西村 雅一 108 13 8.31 岡山県
46 BASTIDE B 104 8 13.00 東京都
47 大熊 康之 100 9 11.11 大阪府
48 福井 啓一 99 8 12.38 京都府
49 出羽 武志 98 16 6.13 岡山県
50 原口 直樹 97 7 13.86 埼玉県
50 八代 義一 97 10 9.70 岐阜県
52 堅田 博 96 12 8.00 京都府
53 菅浪 健 94 14 6.71 京都府
54 佐藤 武夫 93 10 9.30 静岡県
54 平野 智保 93 11 8.45 愛知県
56 松井 鉄彦 92 11 8.36 愛知県
56 佐藤 豊 92 11 8.36 愛知県
58 松村 育一 91 11 8.27 愛知県
59 並木 明 90 8 11.25 千葉県
60 冨山 善文 89 11 8.09 京都府
61 福井 文厚 88 12 7.33 大阪府
61 新井 三男 88 12 7.33 和歌山県
63 西川 一明 87 11 7.91 大阪府
63 BURGOS P 87 6 14.50 大阪府
65 山口 勇 86 6 14.33 東京都
65 千野 恒夫 86 11 7.82 山梨県
65 松本 稔 86 6 14.33 岡山県
68 上羽 健史 85 10 8.50 京都府
68 山本 寿美男 85 13 6.54 岡山県
70 佐藤 哲彦 84 14 6.00 兵庫県
70 佐野 裕二 84 7 12.00 岡山県
72 渡部 隆之 83 13 6.38 京都府
73 小島 秀一 82 11 7.45 愛知県
73 猿渡 昌二 82 10 8.20 愛知県
75 小林 恒雄 81 10 8.10 東京都
75 山本 一之 81 7 11.57 島根県
77 佐藤 優光 80 9 8.89 静岡県
77 谷口 孝道 80 11 7.27 大阪府
77 鵜飼 樹 80 9 8.89 兵庫県
77 弘田 良平 80 5 16.00 高知県
81 角田 俊彦 79 11 7.18 京都府
81 吉野 英樹 79 8 9.88 岡山県
83 高木 行美 78 6 13.00 神奈川県
83 佐藤 保次 78 11 7.09 山梨県
83 吉田 道行 78 10 7.80 和歌山県
86 久木田 盛貞 77 9 8.56 愛知県
86 島田 博 77 11 7.00 広島県
88 奥田 剛 76 9 8.44 京都府
89 三輪 昌弘 75 10 7.50 兵庫県
89 谷 好司 75 8 9.38 奈良県
89 近藤 透 75 8 9.38 岡山県
92 大友 三成 74 6 12.33 北海道
92 東山 圭爾 74 7 10.57 岡山県
94 青山 敏夫 73 6 12.17 島根県
95 田中 武志 72 10 7.20 和歌山県
96 松木 光茂 71 7 10.14 北海道
96 末瀧 明信 71 9 7.89 岡山県
96 久保井 一磨 71 4 17.75 広島県
99 小澤 一男 69 10 6.90 山梨県
99 村井 盛好 69 11 6.27 京都府
99 田原 進 69 7 9.86 兵庫県
99 吉延 則友 69 7 9.86 岡山県
103 石川 英毅 68 4 17.00 北海道
103 萩野 規矩夫 68 9 7.56 大阪府
105 中道 紘一 67 6 11.17 北海道
105 奥村 喜信 67 5 13.40 京都府
105 高田 常夫 67 8 8.38 岡山県
108 小熊 聡 66 5 13.20 東京都
108 坪田 春男 66 8 8.25 愛知県
110 杉本 有作 65 7 9.29 京都府
110 若林 塑宇太 65 5 13.00 兵庫県
110 高川 欣士 65 7 9.29 兵庫県
113 奥田 三男 64 10 6.40 愛知県
113 熊坂 友治 64 11 5.82 大阪府
113 桐谷 賢郎 64 6 10.67 鳥取県
113 中村 哲也 64 6 10.67 島根県
113 山本 義邦 64 14 4.57 岡山県
113 菅原 二一 64 10 6.40 岡山県
113 秋山 智昭 64 10 6.40 岡山県
120 北川 勇三 63 11 5.73 京都府
120 石井 三男 63 5 12.60 岡山県
122 山沢 宣行 62 8 7.75 千葉県
122 COMBIER M 62 6 10.33 静岡県
122 光川 春男 62 6 10.33 大阪府
122 山田 忠弘 62 7 8.86 奈良県
122 北岡 良彦 62 4 15.50 徳島県
127 佐野 忠男 61 7 8.71 山梨県
127 大田 学 61 10 6.10 兵庫県
129 三橋 勉 60 9 6.67 千葉県
129 佐藤 章 60 10 6.00 京都府
129 仲川 操 60 7 8.57 鳥取県
132 佐竹 久知 58 5 11.60 長野県
132 坂 幸宣 58 9 6.44 京都府
132 山本 尚史 58 7 8.29 島根県
132 藤原 剛 58 7 8.29 岡山県
136 見座 克己 57 8 7.13 和歌山県
136 公文 正志 57 2 28.50 高知県
138 加藤 琢磨 56 9 6.22 千葉県
138 鈴木 勇三 56 6 9.33 和歌山県
140 舛田 仲永 55 6 9.17 北海道
140 宮澤 博 55 4 13.75 東京都
140 小山 壽則 55 6 9.17 岐阜県
140 江坂 正和 55 7 7.86 愛知県
144 小原 三郎 54 5 10.80 岩手県
144 加藤 賢治 54 3 18.00 埼玉県
144 水本 敏之 54 7 7.71 神奈川県
144 加古 和市 54 6 9.00 愛知県
144 奥田 一成 54 8 6.75 京都府
144 古藤 義弘 54 5 10.80 島根県
150 今泉 利明 53 5 10.60 埼玉県
150 中山 徹 53 6 8.83 千葉県
150 前田 公美 53 8 6.63 京都府
153 佐竹 仙義 52 4 13.00 長野県
153 平松 勇 52 5 10.40 愛知県
153 阪本 哲 52 11 4.73 兵庫県
153 吉田 好男 52 4 13.00 鳥取県
153 田中 宏 52 5 10.40 岡山県
153 武田 慎吾 52 3 17.33 徳島県
159 小山 英一 51 7 7.29 神奈川県
159 葛原 宏三 51 8 6.38 京都府
159 金田 敏夫 51 9 5.67 奈良県
159 吉本 彰 51 9 5.67 岡山県
159 久保 一水 51 3 17.00 高知県
164 榎林 義博 50 6 8.33 北海道
164 干潟 剛 50 6 8.33 兵庫県
164 徳山 政士 50 7 7.14 岡山県
167 戸松 篤司 49 3 16.33 千葉県
167 池田 光孝 49 5 9.80 神奈川県
167 高戸 健治 49 4 12.25 京都府
167 島田 孝 49 3 16.33 兵庫県
171 藤田 孝 48 4 12.00 岩手県
171 海老名 利康 48 2 24.00 岐阜県
171 中村 利夫 48 5 9.60 岐阜県
171 高阪 俊造 48 7 6.86 大阪府
171 本庄 秀雄 48 6 8.00 兵庫県
176 神谷 光男 47 4 11.75 愛知県
176 松見 安宏 47 9 5.22 京都府
176 野崎 裕生 47 7 6.71 京都府
176 藤井 英司 47 5 9.40 京都府
176 山田 八十喜 47 6 7.83 大阪府
176 中尾 貞義 47 9 5.22 奈良県
176 原野 暢久 47 4 11.75 広島県
176 村岡 秀貴 47 3 15.67 徳島県
184 柳澤 直利 46 3 15.33 埼玉県
184 荒井 正三 46 4 11.50 東京都
184 鈴木 正幸 46 4 11.50 神奈川県
184 畠中 昭男 46 4 11.50 長野県
184 日野林 典人 46 2 23.00 岡山県
189 小成 裕之 45 3 15.00 東京都
189 藤田 廣忠 45 6 7.50 神奈川県
189 箱石 拓也 45 6 7.50 神奈川県
189 木寺 良一 45 5 9.00 神奈川県
189 角田 宏 45 5 9.00 大阪府
189 生田 裕次 45 5 9.00 兵庫県
189 広本 真一 45 7 6.43 兵庫県
189 米田 隆 45 5 9.00 岡山県
197 若杉 作一 44 6 7.33 愛知県
197 志場 功男 44 4 11.00 和歌山県
197 吉田 哲通 44 1 44.00 高知県
200 高橋 伸一 43 4 10.75 神奈川県
200 伊藤 卓 43 3 14.33 三重県
200 大根 強 43 8 5.38 京都府
200 中村 利彦 43 10 4.30 京都府
200 藪野 嘉寿雄 43 9 4.78 大阪府
200 小坂 正守 43 4 10.75 大阪府
200 坂下 節雄 43 6 7.17 和歌山県
200 野上 文人 43 10 4.30 岡山県
208 中村 孝 42 4 10.50 埼玉県
208 中西 明夫 42 2 21.00 埼玉県
208 清水 英央 42 2 21.00 埼玉県
208 関 善行 42 5 8.40 神奈川県
208 中井 利英 42 6 7.00 大阪府
208 高木 登 42 4 10.50 大阪府
208 鍋島 清道 42 4 10.50 高知県
215 村瀬 賢治 41 5 8.20 北海道
215 八重樫 憲司 41 2 20.50 岩手県
215 田中 正 41 6 6.83 大阪府
215 長谷川 貞彦 41 4 10.25 高知県
219 鈴木 未来 40 5 8.00 岩手県
219 高鳥 宣正 40 5 8.00 埼玉県
219 原口 政義 40 4 10.00 埼玉県
219 西谷 雅夫 40 4 10.00 和歌山県
219 向川 真博 40 2 20.00 岡山県


★女子の部
氏  名 平均 都道府県
1 堀本 志保子 286 27 10.59 兵庫県
2 木下 あけみ 239 24 9.96 岡山県
3 山口 照子 189 21 9.00 京都府
4 八代 文子 178 22 8.09 岡山県
5 坂浦 亜矢子 176 16 11.00 三重県
6 寺中 照代 163 14 11.64 京都府
7 早瀬 美穂 150 16 9.38 岡山県
8 西根 由紀子 143 13 11.00 大阪府
9 池田 絵梨子 142 18 7.89 兵庫県
10 山口 久子 138 18 7.67 兵庫県
11 大島 千都世 136 15 9.07 兵庫県
12 松本 亜紀 133 10 13.30 島根県
13 古野 信子 130 17 7.65 愛知県
14 林 美津子 127 15 8.47 岡山県
15 有川 勝恵 125 13 9.62 大阪府
16 佐藤 幸子 121 8 15.13 東京都
17 高屋 トシコ 120 13 9.23 京都府
17 川辺 孝子 120 13 9.23 大阪府
19 岡本 貴子 118 24 4.92 岡山県
20 長合 景子 116 15 7.73 三重県
21 杉浦 秋子 115 12 9.58 愛知県
21 平井 傳子 115 15 7.67 大阪府
23 小野 香代 114 9 12.67 高知県
24 平野 勝子 113 14 8.07 愛知県
25 前原 久美 106 7 15.14 東京都
25 村上 順子 106 12 8.83 兵庫県
25 上本 泰子 106 15 7.07 岡山県
28 堅田 桂子 101 11 9.18 京都府
28 朝田 節子 101 16 6.31 兵庫県
30 下町 直子 100 10 10.00 島根県
31 清水 美鈴 96 10 9.60 愛知県
32 増田 茂子 95 9 10.56 東京都
33 松田 美保子 94 10 9.40 埼玉県
34 江國 静枝 93 10 9.30 岡山県
35 廣野 文代 91 13 7.00 大阪府
36 若林 由紀子 89 14 6.36 愛知県
37 田端 久子 87 9 9.67 東京都
38 川端 文子 86 11 7.82 千葉県
38 山本 佳美 86 9 9.56 京都府
38 三津谷 光代 86 7 12.29 奈良県
38 椚田 千鶴 86 9 9.56 和歌山県
38 栗原 照子 86 10 8.60 和歌山県
43 井 博美 83 12 6.92 和歌山県
43 岩谷 時子 83 18 4.61 岡山県
45 小林 久美子 80 8 10.00 兵庫県
46 安田 はな子 79 11 7.18 岐阜県
46 浜辺 とし子 79 6 13.17 奈良県
48 福森 雅子 78 13 6.00 愛知県
49 白石 昌美 77 9 8.56 京都府
50 黒田 浩子 76 17 4.47 岡山県
51 今泉 君子 73 6 12.17 埼玉県
51 長谷川 陽子 73 7 10.43 東京都
51 北川 弘美 73 9 8.11 京都府
51 福井 悦子 73 12 6.08 大阪府
55 井上 まち子 71 6 11.83 埼玉県
55 大山 登喜子 71 8 8.88 和歌山県
55 山本 八重子 71 11 6.45 岡山県
58 柴田 つね 70 4 17.50 埼玉県
58 高木 姫代子 70 5 14.00 神奈川県
58 宮崎 征子 70 11 6.36 愛知県
58 玉置 ゆり子 70 8 8.75 和歌山県
62 松木 弘子 69 6 11.50 北海道
62 石井 重子 69 2 34.50 埼玉県
62 松谷 ムツミ 69 14 4.93 愛知県
65 若林 敬子 68 13 5.23 兵庫県
65 亀井 芳子 68 10 6.80 奈良県
65 松本 美恵子 68 6 11.33 島根県
68 鏡味 はつ子 67 9 7.44 愛知県
69 山内 由子 65 14 4.64 大阪府
70 泉 恵美子 64 2 32.00 埼玉県
70 藤田 恵子 64 9 7.11 千葉県
70 郷間 亜由美 64 9 7.11 千葉県
73 検学 支津恵 62 8 7.75 京都府
74 村田 幸子 61 8 7.63 京都府
75 田村 京子 59 8 7.38 大阪府
76 畠中 則子 58 5 11.60 長野県
77 小山内 節子 57 9 6.33 千葉県
77 大中 由美子 57 6 9.50 和歌山県
79 佐竹 香代 56 5 11.20 長野県
80 高見 紀満子 55 6 9.17 岡山県
80 甲谷 文子 55 7 7.86 岡山県
82 齋藤 照美 54 8 6.75 京都府
82 村岸 麻佐子 54 8 6.75 京都府
84 菅原 成子 53 2 26.50 埼玉県
84 畑 あすか 53 6 8.83 岡山県
86 大川 千穂 52 3 17.33 東京都
86 桐谷 房子 52 5 10.40 鳥取県
88 石田 とき子 51 8 6.38 大阪府
89 綾部 栄子 50 3 16.67 埼玉県
89 八田 恵美子 50 9 5.56 京都府
89 今村 美智子 50 9 5.56 兵庫県
92 松村 慶子 49 9 5.44 千葉県
92 逸崎 明美 49 8 6.13 奈良県
92 丸山 世津子 49 6 8.17 岡山県
95 田中 佳子 48 9 5.33 愛知県
95 法橋 登志子 48 6 8.00 鳥取県
95 仲川 照美 48 6 8.00 鳥取県
98 古屋 登志子 47 7 6.71 山梨県
98 田中 知子 47 5 9.40 大阪府
100 佐々木 久子 46 5 9.20 埼玉県
100 細田 礼子 46 5 9.20 東京都
100 西井 憲江 46 6 7.67 和歌山県
103 氏原 理恵子 45 4 11.25 長野県
103 井口 理砂 45 7 6.43 京都府
103 森岡 生美 45 7 6.43 岡山県
106 清水 恭子 44 1 44.00 埼玉県
106 片山 鈴子 44 11 4.00 愛知県
106 鳥山 澄子 44 6 7.33 三重県
106 志場 照代 44 4 11.00 和歌山県
106 井上 静子 44 4 11.00 熊本県
106 浦部 三枝子 44 4 11.00 熊本県
112 鳥生 祐子 43 7 6.14 大阪府
112 小坂 るみ子 43 4 10.75 大阪府
114 見座 幸子 42 6 7.00 和歌山県
114 前野 富美代 42 6 7.00 徳島県
116 村瀬 美智子 41 5 8.20 北海道
116 若杉 けさよ 41 7 5.86 愛知県
116 浜田 弘子 41 9 4.56 兵庫県
119 堅田 祐子 40 5 8.00 京都府
119 田中 治子 40 5 8.00 京都府
119 濱名 あずみ 40 3 13.33 兵庫県
119 上野 滿智子 40 6 6.67 和歌山県
123 石川 恵子 39 4 9.75 愛知県
124 藤村 セス 38 5 7.60 岩手県
125 芥川 とよ子 37 3 12.33 神奈川県
125 藤井 悦子 37 4 9.25 新潟県
125 森田 啓子 37 4 9.25 新潟県
125 小澤 洋子 37 6 6.17 山梨県
125 平出 知布味 37 3 12.33 長野県
125 平出 真結香 37 3 12.33 長野県
125 大八木 美保子 37 7 5.29 京都府
125 山田 与志美 37 3 12.33 京都府
125 山本 澄子 37 5 7.40 大阪府
125 宇佐美 けい 37 5 7.40 大阪府
125 吉田 宏子 37 5 7.40 岡山県
125 山内 冨美子 37 3 12.33 愛媛県
125 井島 末子 37 3 12.33 熊本県
125 佐藤 良子 37 3 12.33 熊本県
125 橋本 迪子 37 3 12.33 熊本県
140 大澤 廣美 36 2 18.00 埼玉県
140 稲葉 淑乃 36 2 18.00 三重県
140 高田 八重子 36 6 6.00 京都府
143 常盤 美枝子 35 3 11.67 神奈川県
143 美濃 英子 35 6 5.83 京都府
143 西澤 一美 35 4 8.75 京都府
143 中村 信子 35 8 4.38 京都府
143 林 泰子 35 6 5.83 兵庫県
143 湯浅 良子 35 6 5.83 島根県
143 葛本 春美 35 2 17.50 愛媛県
143 山内 まり子 35 2 17.50 愛媛県
143 西村 登美子 35 4 8.75 高知県
152 鵜川 寿子 34 5 6.80 京都府
152 谷口 美恵子 34 6 5.67 兵庫県
152 岡部 百合枝 34 3 11.33 岡山県
155 鏡味 尚子 33 7 4.71 愛知県
155 高木 道代 33 5 6.60 和歌山県
155 田中 治江 33 7 4.71 和歌山県
155 阿蘇 典子 33 6 5.50 岡山県
159 佐藤 宮子 32 4 8.00 北海道
159 柿崎 洋子 32 5 6.40 北海道
159 亀甲 京子 32 5 6.40 岩手県
159 吉田 茂子 32 4 8.00 埼玉県
159 杉浦 洋子 32 3 10.67 愛知県
159 橋本 幸子 32 3 10.67 京都府
159 名和 康子 32 7 4.57 京都府
159 古村 すな子 32 6 5.33 大阪府
159 山口 淑子 32 5 6.40 兵庫県
159 佐野 由里子 32 4 8.00 岡山県
169 斉藤 悦子 31 3 10.33 岩手県
169 興津 里子 31 3 10.33 埼玉県
