| 
            
                | 
                    
                        | 品 名 | サイズ | 材質 | 仕上げ |  
                | ステンレス止め金 |  |  |  |  
                |  | t3.0  116×94 | ステンレス |  |  
                |  | t3.0  94×86 | ステンレス |  |  
                |  | t2.0  75 | ステンレス |  |  
                | ロッド棒(受注生産) |  |  |  |  
                |  | L=1000 10φ | 軟鋼線材 |  |  
                |  | L=850 8φ | 軟鋼線材 |  |  
                |  | L=450 6φ | 軟鋼線材 |  |  
                |  | L=1200 10φ | 軟鋼線材 |  |  
                |  | L=1200 8φ | 軟鋼線材 |  |  
                |  | L=1200 6φ | 軟鋼線材 |  |  
                | 止め金ベロ |  |  |  |  
                | SH-142-A | t3.2 68×76 | 鉄 |  |  
                | SH-142-D | t2.3 49×38φ | 鉄 |  |  
                | SH-142-E | t3.2 117×70 | 鉄 |  |  
                | SH-142-F | t3.2 86×60 | 鉄 |  |  
                | SH-142-G | t3.2 105×90 | 鉄 |  |  
                | SH-142-H | t2.3 (32)×(28) | 鉄 |  |  
                | SH-142-L | t3.2 75×25 | 鉄 |  |  
                | SH-142-M | t3.2 140×25 | 鉄 |  |  
                | SH-142-P | t2.0 45×18 | 鉄 |  |  
                | SH-142-R | t3.2 86×68 | 鉄 |  |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
| 蝶番/丁番、長蝶番/長丁番、特殊蝶番・金具・各種追加工などを豊富な自社型により、短納期・低コストで対応できるよう製品作りに励んでおります。産業用機器のほか筐体や車両、遊戯施設(各種アミューズメント・舞台装置)など多方面に取り入れられております。 |  |  |  
                |       |  
                | ←
                商品名にアンダーラインのついたモノは画像がご覧いただけます。クリックしてご覧ください。 |  
                |       |  
                | 品物には 穴加工・メッキ加工など 追加工が可能です。 何なりとご相談ください。 |  
                |       |  |