(平成21年9月30日現在)
9月30日までに結果報告のあったものを集計
過去のランキング結果
2002ランキング 2003ランキング 2004ランキング 2005ランキング 2006ランキング 2007ランキング 2008ランキング
途中経過〜 6月中  6月末  7月末  8月末  9月末  10月末  11月末  12月末  1月末  2月末  最終 
★総  合
氏  名 平均 都道府県
1 猪木 克太 147 13 11.31 岡山県
1 木下 あけみ 147 13 11.31 岡山県
3 加藤 英男 144 11 13.09 東京都
4 八代 誉富 141 16 8.81 岡山県
5 八代 文子 133 16 8.31 岡山県
6 堀本 志保子 125 13 9.62 兵庫県
7 寺中 照代 121 11 11.00 京都府
8 近藤 紀孝 120 11 10.91 岡山県
9 小森 美飯 102 8 12.75 千葉県
10 岩谷 時子 95 15 6.33 岡山県
11 高木 行美 91 8 11.38 神奈川県
11 松田 浩一 91 6 15.17 三重県
13 福井 文厚 90 11 8.18 大阪府
14 BASTIDE B 89 5 17.80 東京都
14 坂浦 亜矢子 89 6 14.83 三重県
16 祐村 眞介 88 12 7.33 兵庫県
16 中島 良人 88 7 12.57 高知県
18 山口 朝徳 87 9 9.67 兵庫県
19 中道 紘一 86 8 10.75 北海道
19 川邊 正人 86 9 9.56 京都府
21 山沢 宣行 85 9 9.44 千葉県
22 服部 鈴男 84 9 9.33 愛知県
23 西根 由紀子 79 6 13.17 大阪府
24 若林 喜男 78 7 11.14 兵庫県
25 田原 恭二 77 8 9.63 兵庫県
25 岡本 貴子 77 11 7.00 岡山県
27 田渕 正明 76 11 6.91 大阪府
27 林 美津子 76 8 9.50 岡山県
29 前島 梧楼 75 10 7.50 和歌山県
30 高木 姫代子 73 7 10.43 神奈川県
30 川辺 孝子 73 6 12.17 大阪府
32 佐藤 武夫 72 5 14.40 東京都
32 鵜飼 樹 72 9 8.00 兵庫県
32 中村 忠之 72 9 8.00 岡山県
35 大友 三成 71 6 11.83 北海道
35 加藤 琢磨 71 5 14.20 千葉県
35 大石 文也 71 8 8.88 和歌山県
38 小熊 聡 70 6 11.67 東京都
38 阪永 吉廣 70 14 5.00 愛知県
38 塩崎 彰彦 70 4 17.50 大阪府
41 前田 公美 69 7 9.86 京都府
42 箱石 康子 68 7 9.71 神奈川県
42 岩瀬 貴之 68 8 8.50 愛知県
42 村井 盛好 68 6 11.33 京都府
42 田中 武志 68 7 9.71 和歌山県
42 早瀬 美穂 68 10 6.80 岡山県
47 小谷 和子 67 9 7.44 和歌山県
48 朝田 節子 66 7 9.43 兵庫県
49 ブンソクワン バオ 65 7 9.29 愛知県
49 沢登 千明 65 8 8.13 大阪府
51 若林 塑宇太 63 4 15.75 兵庫県
51 黒田 浩子 63 12 5.25 岡山県
51 小野 香代 63 6 10.50 高知県
54 井口 理砂 62 8 7.75 京都府
54 萩野 規矩夫 62 6 10.33 大阪府
54 山口 久子 62 6 10.33 兵庫県
54 山本 義邦 62 9 6.89 岡山県
58 水本 敏之 61 6 10.17 神奈川県
58 古野 信子 61 11 5.55 愛知県
58 椚田 千鶴 61 8 7.63 和歌山県
61 松田 美保子 60 7 8.57 埼玉県
61 片山 鈴子 60 12 5.00 愛知県
63 平野 勝子 58 10 5.80 愛知県
63 谷口 孝道 58 7 8.29 大阪府
63 湯木 正治 58 5 11.60 広島県
66 中山 徹 57 6 9.50 千葉県
67 小林 恒雄 56 6 9.33 東京都
67 福庭 敏昭 56 8 7.00 和歌山県
67 吉野 英樹 56 4 14.00 岡山県
70 鈴木 均 55 2 27.50 三重県
70 山口 茂 55 12 4.58 京都府
70 井 博美 55 8 6.88 和歌山県
73 山田 八十喜 54 5 10.80 大阪府
73 小坂 正守 54 8 6.75 大阪府
75 山口 照子 53 11 4.82 京都府
75 西村 雅一 53 7 7.57 岡山県
75 吉延 則友 53 5 10.60 岡山県
78 相川 富重 52 8 6.50 山梨県
78 田中 佳子 52 7 7.43 愛知県
78 福井 悦子 52 7 7.43 大阪府
78 下町 忍 52 4 13.00 島根県
78 古井 ちよ 52 3 17.33 大分県
83 原口 直樹 51 4 12.75 東京都
84 大熊 康之 50 5 10.00 大阪府
84 有川 勝恵 50 5 10.00 大阪府
84 西谷 雅夫 50 5 10.00 和歌山県
84 上本 泰子 50 8 6.25 岡山県
84 山本 寿美男 50 8 6.25 岡山県
89 古野 博之 49 9 5.44 愛知県
89 菅浪 健 49 6 8.17 京都府
89 小坂 るみ子 49 7 7.00 大阪府
89 下町 直子 49 4 12.25 島根県
89 難波 利彦 49 3 16.33 岡山県
89 徳田 真行 49 3 16.33 岡山県
89 弘田 良平 49 4 12.25 高知県
96 小山 英一 48 4 12.00 神奈川県
96 佐藤 保次 48 7 6.86 山梨県
96 小島 秀一 48 6 8.00 愛知県
96 水谷 繁夫 48 8 6.00 大阪府
96 見座 克己 48 6 8.00 和歌山県
96 田中 治江 48 5 9.60 和歌山県
96 津田 勝利 48 9 5.33 岡山県
96 原田 秋生 48 5 9.60 大分県
104 鳥生 東彦 47 7 6.71 大阪府
104 佐野 裕二 47 3 15.67 岡山県
104 那須 卓二 47 11 4.27 岡山県
107 西澤 一美 46 4 11.50 京都府
107 中西 勝彦 46 5 9.20 大阪府
107 大田 学 46 9 5.11 兵庫県
107 亀井 芳子 46 7 6.57 奈良県
107 井 由紀夫 46 7 6.57 和歌山県
107 本松 勢津子 46 6 7.67 和歌山県
113 森 マス子 45 6 7.50 千葉県
113 佐藤 優光 45 3 15.00 東京都
113 渋谷 信明 45 2 22.50 岡山県
116 石川 英毅 44 3 14.67 北海道
116 松本 亜紀 44 4 11.00 島根県
116 北岡 良彦 44 5 8.80 徳島県
116 杉田 君子 44 5 8.80 徳島県
116 豊永 均 44 3 14.67 高知県
116 堀 美代子 44 4 11.00 大分県
122 中道 玲子 43 6 7.17 北海道
122 長内 幸子 43 6 7.17 北海道
122 川端 亜由美 43 5 8.60 千葉県
122 野田 佳宏 43 3 14.33 京都府
122 山内 由子 43 7 6.14 大阪府
127 熊坂 利雄 42 4 10.50 神奈川県
127 小澤 一男 42 6 7.00 山梨県
127 小澤 洋子 42 6 7.00 山梨県
127 千野 恒夫 42 5 8.40 山梨県
127 和西 信重 42 4 10.50 大阪府
127 林 秀夫 42 5 8.40 兵庫県
127 中島 薫 42 3 14.00 高知県
134 板倉 誠二 41 4 10.25 千葉県
134 西澤 武雄 41 4 10.25 京都府
134 角田 宏 41 5 8.20 大阪府
134 廣野 文代 41 5 8.20 大阪府
134 大山 隆生 41 8 5.13 和歌山県
134 野上 文人 41 7 5.86 岡山県
134 山本 八重子 41 7 5.86 岡山県
141 丸山 正美 40 4 10.00 北海道
141 柏倉 祐一 40 4 10.00 北海道
141 八重樫 ツナ 40 7 5.71 岩手県
141 三木 悦子 40 6 6.67 兵庫県
141 徳山 政士 40 4 10.00 岡山県
141 丸山 世津子 40 4 10.00 岡山県
141 古井 久和 40 3 13.33 大分県
148 上杉 晃央 39 5 7.80 北海道
148 栗橋 輝男 39 3 13.00 岩手県
148 細田 礼子 39 7 5.57 東京都
148 増田 茂子 39 4 9.75 神奈川県
148 藤田 廣忠 39 5 7.80 神奈川県
148 明石 清美 39 5 7.80 京都府
148 山口 吉次 39 5 7.80 和歌山県
148 石井 明美 39 6 6.50 和歌山県
156 中澤 正明 38 5 7.60 山梨県
156 平松 宏之 38 6 6.33 三重県
156 北川 勇三 38 6 6.33 京都府
156 西川 一明 38 5 7.60 大阪府
156 中井 泉二 38 6 6.33 兵庫県
156 田中 雄二 38 4 9.50 奈良県
156 山田 忠弘 38 5 7.60 奈良県
156 玉置 ゆり子 38 4 9.50 和歌山県
156 山田 和夫 38 4 9.50 和歌山県
156 吉田 道行 38 7 5.43 和歌山県
166 今泉 君子 37 4 9.25 埼玉県
166 松谷 ムツミ 37 4 9.25 愛知県
166 平野 智保 37 7 5.29 愛知県
166 福森 雅子 37 4 9.25 愛知県
166 上岡 哲夫 37 3 12.33 大阪府
166 城 きよみ 37 6 6.17 大阪府
166 大島 千都世 37 5 7.40 兵庫県
166 高川 欣士 37 7 5.29 兵庫県
174 小田 耕輝 36 3 12.00 岩手県
174 並木 明 36 5 7.20 千葉県
174 冨山 善文 36 5 7.20 京都府
174 大八木 美保子 36 3 12.00 京都府
174 井上 隆治 36 4 9.00 岡山県
179 宮澤 博 35 5 7.00 東京都
179 齋藤 照美 35 6 5.83 京都府
179 堅田 祐子 35 6 5.83 京都府
179 南出 功 35 2 17.50 大阪府
179 浜田 弘子 35 6 5.83 兵庫県
179 後藤 隆裕 35 3 11.67 大分県
185 鏡味 ?子 34 4 8.50 愛知県
185 山本 佳美 34 3 11.33 京都府
185 田原 進 34 5 6.80 兵庫県
185 高見 紀満子 34 4 8.50 岡山県
185 川井 一 34 3 11.33 高知県
190 日影 英幸 33 4 8.25 東京都
190 宮崎 征子 33 4 8.25 愛知県
190 佐藤 章 33 6 5.50 京都府
190 田村 京子 33 4 8.25 大阪府
190 前田 豊水 33 6 5.50 大阪府
190 鳥生 祐子 33 8 4.13 大阪府
190 谷 好司 33 4 8.25 奈良県
190 米田 隆 33 5 6.60 岡山県
190 吉永 昭子 33 3 11.00 熊本県
190 吉永 洋子 33 3 11.00 熊本県
200 菊池 節郎 32 3 10.67 岩手県
200 櫻井 加止利 32 6 5.33 東京都
200 深澤 一樹 32 3 10.67 神奈川県
200 佐藤 豊 32 3 10.67 愛知県
200 長合 景子 32 6 5.33 三重県
200 古嶋 久實 32 6 5.33 京都府
200 松本 秀和 32 4 8.00 京都府
200 石田 とき子 32 3 10.67 大阪府
200 田中 知子 32 5 6.40 大阪府
200 村上 洋一 32 7 4.57 兵庫県
200 鵜飼 譲 32 5 6.40 兵庫県
200 出羽 武志 32 7 4.57 岡山県
200 山内 勝子 32 3 10.67 愛媛県
213 佐藤 英二 31 7 4.43 北海道
213 池田 光孝 31 4 7.75 神奈川県
213 検学 支津恵 31 4 7.75 京都府
213 西村 正吉 31 3 10.33 京都府
213 小林 常男 31 4 7.75 大阪府
213 大巻 毅 31 6 5.17 兵庫県
213 若林 敬子 31 3 10.33 兵庫県
213 大田 扶佐子 31 5 6.20 兵庫県
213 見座 幸子 31 4 7.75 和歌山県
213 玉川 厚生 31 4 7.75 和歌山県
223 藤田 孝 30 3 10.00 岩手県
223 宮沢 初枝 30 4 7.50 千葉県
223 保坂 和正 30 3 10.00 千葉県
223 名和 康子 30 2 15.00 京都府
223 大畑 晃一 30 2 15.00 奈良県
223 栗原 照子 30 5 6.00 和歌山県
223 清水 紀彰 30 2 15.00 岡山県
223 吉田 宏子 30 2 15.00 岡山県



★男子の部
氏  名 平均 都道府県
1 猪木 克太 147 13 11.31 岡山県
2 加藤 英男 144 11 13.09 東京都
3 八代 誉富 141 16 8.81 岡山県
4 近藤 紀孝 120 11 10.91 岡山県
5 小森 美飯 102 8 12.75 千葉県
6 高木 行美 91 8 11.38 神奈川県
6 松田 浩一 91 6 15.17 三重県
8 福井 文厚 90 11 8.18 大阪府
9 BASTIDE B 89 5 17.80 東京都
10 祐村 眞介 88 12 7.33 兵庫県
10 中島 良人 88 7 12.57 高知県
12 山口 朝徳 87 9 9.67 兵庫県
13 中道 紘一 86 8 10.75 北海道
13 川邊 正人 86 9 9.56 京都府
15 山沢 宣行 85 9 9.44 千葉県
16 服部 鈴男 84 9 9.33 愛知県
17 若林 喜男 78 7 11.14 兵庫県
18 田原 恭二 77 8 9.63 兵庫県
19 田渕 正明 76 11 6.91 大阪府
20 前島 梧楼 75 10 7.50 和歌山県
21 佐藤 武夫 72 5 14.40 東京都
21 鵜飼 樹 72 9 8.00 兵庫県
21 中村 忠之 72 9 8.00 岡山県
24 大友 三成 71 6 11.83 北海道
24 加藤 琢磨 71 5 14.20 千葉県
24 大石 文也 71 8 8.88 和歌山県
27 小熊 聡 70 6 11.67 東京都
27 阪永 吉廣 70 14 5.00 愛知県
27 塩崎 彰彦 70 4 17.50 大阪府
30 前田 公美 69 7 9.86 京都府
31 岩瀬 貴之 68 8 8.50 愛知県
31 村井 盛好 68 6 11.33 京都府
31 田中 武志 68 7 9.71 和歌山県
34 ブンソクワン バオ 65 7 9.29 愛知県
34 沢登 千明 65 8 8.13 大阪府
36 若林 塑宇太 63 4 15.75 兵庫県
37 萩野 規矩夫 62 6 10.33 大阪府
37 山本 義邦 62 9 6.89 岡山県
39 水本 敏之 61 6 10.17 神奈川県
40 谷口 孝道 58 7 8.29 大阪府
40 湯木 正治 58 5 11.60 広島県
42 中山 徹 57 6 9.50 千葉県
43 小林 恒雄 56 6 9.33 東京都
43 福庭 敏昭 56 8 7.00 和歌山県
43 吉野 英樹 56 4 14.00 岡山県
46 鈴木 均 55 2 27.50 三重県
46 山口 茂 55 12 4.58 京都府
48 山田 八十喜 54 5 10.80 大阪府
48 小坂 正守 54 8 6.75 大阪府
50 西村 雅一 53 7 7.57 岡山県
50 吉延 則友 53 5 10.60 岡山県
52 相川 富重 52 8 6.50 山梨県
52 下町 忍 52 4 13.00 島根県
54 原口 直樹 51 4 12.75 東京都
55 大熊 康之 50 5 10.00 大阪府
55 西谷 雅夫 50 5 10.00 和歌山県
55 山本 寿美男 50 8 6.25 岡山県
58 古野 博之 49 9 5.44 愛知県
58 菅浪 健 49 6 8.17 京都府
58 難波 利彦 49 3 16.33 岡山県
58 徳田 真行 49 3 16.33 岡山県
58 弘田 良平 49 4 12.25 高知県
63 小山 英一 48 4 12.00 神奈川県
63 佐藤 保次 48 7 6.86 山梨県
63 小島 秀一 48 6 8.00 愛知県
63 水谷 繁夫 48 8 6.00 大阪府
63 見座 克己 48 6 8.00 和歌山県
63 津田 勝利 48 9 5.33 岡山県
63 原田 秋生 48 5 9.60 大分県
70 鳥生 東彦 47 7 6.71 大阪府
70 佐野 裕二 47 3 15.67 岡山県
70 那須 卓二 47 11 4.27 岡山県
73 中西 勝彦 46 5 9.20 大阪府
73 大田 学 46 9 5.11 兵庫県
73 井 由紀夫 46 7 6.57 和歌山県
76 佐藤 優光 45 3 15.00 東京都
76 渋谷 信明 45 2 22.50 岡山県
78 石川 英毅 44 3 14.67 北海道
78 北岡 良彦 44 5 8.80 徳島県
78 豊永 均 44 3 14.67 高知県
81 野田 佳宏 43 3 14.33 京都府
82 熊坂 利雄 42 4 10.50 神奈川県
82 小澤 一男 42 6 7.00 山梨県
82 千野 恒夫 42 5 8.40 山梨県
82 和西 信重 42 4 10.50 大阪府
82 林 秀夫 42 5 8.40 兵庫県
82 中島 薫 42 3 14.00 高知県
88 板倉 誠二 41 4 10.25 千葉県
88 西澤 武雄 41 4 10.25 京都府
88 角田 宏 41 5 8.20 大阪府
88 大山 隆生 41 8 5.13 和歌山県
88 野上 文人 41 7 5.86 岡山県
93 丸山 正美 40 4 10.00 北海道
93 柏倉 祐一 40 4 10.00 北海道
93 徳山 政士 40 4 10.00 岡山県
93 古井 久和 40 3 13.33 大分県
97 上杉 晃央 39 5 7.80 北海道
97 栗橋 輝男 39 3 13.00 岩手県
97 藤田 廣忠 39 5 7.80 神奈川県
97 山口 吉次 39 5 7.80 和歌山県
101 中澤 正明 38 5 7.60 山梨県
101 平松 宏之 38 6 6.33 三重県
101 北川 勇三 38 6 6.33 京都府
101 西川 一明 38 5 7.60 大阪府
101 中井 泉二 38 6 6.33 兵庫県
101 田中 雄二 38 4 9.50 奈良県
101 山田 忠弘 38 5 7.60 奈良県
101 山田 和夫 38 4 9.50 和歌山県
101 吉田 道行 38 7 5.43 和歌山県
110 平野 智保 37 7 5.29 愛知県
110 上岡 哲夫 37 3 12.33 大阪府
110 高川 欣士 37 7 5.29 兵庫県
113 小田 耕輝 36 3 12.00 岩手県
113 並木 明 36 5 7.20 千葉県
113 冨山 善文 36 5 7.20 京都府
113 井上 隆治 36 4 9.00 岡山県
117 宮澤 博 35 5 7.00 東京都
117 南出 功 35 2 17.50 大阪府
117 後藤 隆裕 35 3 11.67 大分県
120 田原 進 34 5 6.80 兵庫県
120 川井 一 34 3 11.33 高知県
122 日影 英幸 33 4 8.25 東京都
122 佐藤 章 33 6 5.50 京都府
122 前田 豊水 33 6 5.50 大阪府
122 谷 好司 33 4 8.25 奈良県
122 米田 隆 33 5 6.60 岡山県
127 菊池 節郎 32 3 10.67 岩手県
127 櫻井 加止利 32 6 5.33 東京都
127 深澤 一樹 32 3 10.67 神奈川県
127 佐藤 豊 32 3 10.67 愛知県
127 古嶋 久實 32 6 5.33 京都府
127 松本 秀和 32 4 8.00 京都府
127 村上 洋一 32 7 4.57 兵庫県
127 鵜飼 譲 32 5 6.40 兵庫県
127 出羽 武志 32 7 4.57 岡山県
136 佐藤 英二 31 7 4.43 北海道
136 池田 光孝 31 4 7.75 神奈川県
136 西村 正吉 31 3 10.33 京都府
136 小林 常男 31 4 7.75 大阪府
136 大巻 毅 31 6 5.17 兵庫県
136 玉川 厚生 31 4 7.75 和歌山県
142 藤田 孝 30 3 10.00 岩手県
142 保坂 和正 30 3 10.00 千葉県
142 大畑 晃一 30 2 15.00 奈良県
142 清水 紀彰 30 2 15.00 岡山県
146 嵯峨 旭 29 5 5.80 北海道
146 佐瀬 泰夫 29 5 5.80 千葉県
146 溝口 菊男 29 6 4.83 東京都
146 坪田 春男 29 5 5.80 愛知県
146 百済 善裕 29 4 7.25 奈良県
146 大村 正治 29 1 29.00 福岡県
146 河内 静馬 29 1 29.00 福岡県
153 小原 三郎 28 2 14.00 岩手県
153 鈴木 正幸 28 3 9.33 神奈川県
153 奥田 三男 28 6 4.67 愛知県
153 奥田 剛 28 5 5.60 京都府
153 上羽 健史 28 5 5.60 京都府
153 渡部 隆之 28 6 4.67 京都府
153 高戸 健治 28 3 9.33 京都府
153 奥田 一成 28 5 5.60 京都府
153 平 義一 28 3 9.33 和歌山県
153 小野 繁己 28 4 7.00 岡山県
163 村瀬 賢治 27 6 4.50 北海道
163 松木 光茂 27 3 9.00 北海道
163 星野 修司 27 3 9.00 神奈川県
163 箱石 拓也 27 5 5.40 神奈川県
163 齋藤 利雄 27 3 9.00 愛知県
163 山下 正義 27 3 9.00 三重県
163 鈴木 和弥 27 5 5.40 京都府
163 梅本 義博 27 3 9.00 大阪府
163 紀平 勝 27 6 4.50 大阪府
163 丹野 幸治 27 4 6.75 大阪府
163 原野 暢貴 27 3 9.00 広島県
174 八重樫 盛 26 5 5.20 岩手県
174 千田 喜一 26 3 8.67 岩手県
174 大和 健陽 26 3 8.67 岩手県
174 松野 吉成 26 3 8.67 神奈川県
174 東浦 繁 26 3 8.67 京都府
174 勝谷 修 26 3 8.67 奈良県
174 明石 幸生 26 7 3.71 岡山県
174 佐藤 二郎 26 6 4.33 岡山県
174 熊瀬 東作 26 3 8.67 高知県
183 斉藤 勲 25 5 5.00 埼玉県
183 成島 博 25 4 6.25 千葉県
183 高橋 伸一 25 3 8.33 神奈川県
183 松村 育一 25 6 4.17 愛知県
183 奥村 猛 25 3 8.33 京都府
183 杉本 正尚 25 2 12.50 京都府
183 藤井 英司 25 2 12.50 京都府
183 木田 俊一 25 5 5.00 大阪府
183 小原 尚志 25 1 25.00 和歌山県
183 東山 圭爾 25 3 8.33 岡山県
183 中村 晃三 25 2 12.50 広島県
183 久保井 一磨 25 2 12.50 広島県
183 吉本 幸雄 25 2 12.50 高知県
183 久保 一水 25 3 8.33 高知県
197 菅原 紘行 24 3 8.00 岩手県
197 松井 鉄彦 24 4 6.00 愛知県
197 浅田 勝 24 3 8.00 愛知県
197 久木田 盛貞 24 3 8.00 愛知県
197 堅田 博 24 6 4.00 京都府
197 田中 日出男 24 4 6.00 大阪府
197 栗原 信雄 24 4 6.00 大阪府
197 田村 実 24 4 6.00 大阪府
197 鵜飼 浩 24 3 8.00 兵庫県
206 山根 f 23 3 7.67 北海道
206 橋本 久男 23 2 11.50 京都府
206 高屋 滋 23 5 4.60 京都府
206 中井 利英 23 4 5.75 大阪府
206 竹田 登喜勇 23 6 3.83 大阪府
206 野中 義秋 23 5 4.60 大阪府
206 佐藤 哲彦 23 4 5.75 兵庫県
206 北島 善一 23 3 7.67 岡山県
206 細谷 博志 23 3 7.67 広島県
215 鷹野 宗彦 22 7 3.14 千葉県
215 嶋守 義男 22 2 11.00 千葉県
215 岡本 実 22 5 4.40 京都府
215 木本 晴夫 22 4 5.50 京都府
215 柴崎 美治 22 3 7.33 大阪府
215 末瀧 明信 22 2 11.00 岡山県



★女子の部
氏  名 平均 都道府県
1 木下 あけみ 147 13 11.31 岡山県
2 八代 文子 133 16 8.31 岡山県
3 堀本 志保子 125 13 9.62 兵庫県
4 寺中 照代 121 11 11.00 京都府
5 岩谷 時子 95 15 6.33 岡山県
6 坂浦 亜矢子 89 6 14.83 三重県
7 西根 由紀子 79 6 13.17 大阪府
8 岡本 貴子 77 11 7.00 岡山県
9 林 美津子 76 8 9.50 岡山県
10 高木 姫代子 73 7 10.43 神奈川県
10 川辺 孝子 73 6 12.17 大阪府
12 箱石 康子 68 7 9.71 神奈川県
12 早瀬 美穂 68 10 6.80 岡山県
14 小谷 和子 67 9 7.44 和歌山県
15 朝田 節子 66 7 9.43 兵庫県
16 黒田 浩子 63 12 5.25 岡山県
16 小野 香代 63 6 10.50 高知県
18 井口 理砂 62 8 7.75 京都府
18 山口 久子 62 6 10.33 兵庫県
20 古野 信子 61 11 5.55 愛知県
20 椚田 千鶴 61 8 7.63 和歌山県
22 松田 美保子 60 7 8.57 埼玉県
22 片山 鈴子 60 12 5.00 愛知県
24 平野 勝子 58 10 5.80 愛知県
25 井 博美 55 8 6.88 和歌山県
26 山口 照子 53 11 4.82 京都府
27 田中 佳子 52 7 7.43 愛知県
27 福井 悦子 52 7 7.43 大阪府
27 古井 ちよ 52 3 17.33 大分県
30 有川 勝恵 50 5 10.00 大阪府
30 上本 泰子 50 8 6.25 岡山県
32 小坂 るみ子 49 7 7.00 大阪府
32 下町 直子 49 4 12.25 島根県
34 田中 治江 48 5 9.60 和歌山県
35 西澤 一美 46 4 11.50 京都府
35 亀井 芳子 46 7 6.57 奈良県
35 本松 勢津子 46 6 7.67 和歌山県
38 森 マス子 45 6 7.50 千葉県
39 松本 亜紀 44 4 11.00 島根県
39 杉田 君子 44 5 8.80 徳島県
39 堀 美代子 44 4 11.00 大分県
42 中道 玲子 43 6 7.17 北海道
42 長内 幸子 43 6 7.17 北海道
42 川端 亜由美 43 5 8.60 千葉県
42 山内 由子 43 7 6.14 大阪府
46 小澤 洋子 42 6 7.00 山梨県
47 廣野 文代 41 5 8.20 大阪府
47 山本 八重子 41 7 5.86 岡山県
49 八重樫 ツナ 40 7 5.71 岩手県
49 三木 悦子 40 6 6.67 兵庫県
49 丸山 世津子 40 4 10.00 岡山県
52 細田 礼子 39 7 5.57 東京都
52 増田 茂子 39 4 9.75 神奈川県
52 明石 清美 39 5 7.80 京都府
52 石井 明美 39 6 6.50 和歌山県
56 玉置 ゆり子 38 4 9.50 和歌山県
57 今泉 君子 37 4 9.25 埼玉県
57 松谷 ムツミ 37 4 9.25 愛知県
57 福森 雅子 37 4 9.25 愛知県
57 城 きよみ 37 6 6.17 大阪府
57 大島 千都世 37 5 7.40 兵庫県
62 大八木 美保子 36 3 12.00 京都府
63 齋藤 照美 35 6 5.83 京都府
63 堅田 祐子 35 6 5.83 京都府
63 浜田 弘子 35 6 5.83 兵庫県
66 鏡味 はつ子 34 4 8.50 愛知県
66 山本 佳美 34 3 11.33 京都府
66 高見 紀満子 34 4 8.50 岡山県
69 宮崎 征子 33 4 8.25 愛知県
69 田村 京子 33 4 8.25 大阪府
69 鳥生 祐子 33 8 4.13 大阪府
69 吉永 昭子 33 3 11.00 熊本県
69 吉永 洋子 33 3 11.00 熊本県
74 長合 景子 32 6 5.33 三重県
74 石田 とき子 32 3 10.67 大阪府
74 田中 知子 32 5 6.40 大阪府
74 山内 勝子 32 3 10.67 愛媛県
78 検学 支津恵 31 4 7.75 京都府
78 若林 敬子 31 3 10.33 兵庫県
78 大田 扶佐子 31 5 6.20 兵庫県
78 見座 幸子 31 4 7.75 和歌山県
82 宮沢 初枝 30 4 7.50 千葉県
82 名和 康子 30 2 15.00 京都府
82 栗原 照子 30 5 6.00 和歌山県
82 吉田 宏子 30 2 15.00 岡山県
86 松木 弘子 29 3 9.67 北海道
86 平井 傳子 29 4 7.25 大阪府
86 中山 洋子 29 3 9.67 大阪府
86 前田 静子 29 5 5.80 大阪府
86 今村 美智子 29 4 7.25 兵庫県
86 小林 久美子 29 5 5.80 兵庫県
86 真名子 文子 29 1 29.00 福岡県
93 村上 順子 28 6 4.67 兵庫県
93 牛島 麗子 28 3 9.33 熊本県
95 上杉 きぬ子 27 4 6.75 北海道
95 宮浦 幸子 27 4 6.75 北海道
95 小山内 節子 27 7 3.86 千葉県
95 杉浦 秋子 27 5 5.40 愛知県
95 美濃 英子 27 5 5.40 京都府
95 大中 由美子 27 2 13.50 和歌山県
95 大山 登喜子 27 6 4.50 和歌山県
95 石井 とも子 27 3 9.00 大分県
103 亀甲 京子 26 4 6.50 岩手県
103 佐々木 久子 26 3 8.67 埼玉県
103 吉田 茂子 26 3 8.67 埼玉県
103 棟森 幸子 26 5 5.20 京都府
103 白石 昌美 26 5 5.20 京都府
103 松本 あい子 26 3 8.67 京都府
103 菅浪 順子 26 3 8.67 京都府
103 明石 一二三 26 7 3.71 岡山県
103 井上 静子 26 2 13.00 熊本県
103 浦部 三枝子 26 2 13.00 熊本県
103 渡辺 リツ子 26 2 13.00 熊本県
114 斉藤 京子 25 5 5.00 埼玉県
114 田端 久子 25 6 4.17 東京都
114 井野 宏子 25 5 5.00 愛知県
114 木崎 泰子 25 2 12.50 京都府
114 竹田 鶴子 25 7 3.57 大阪府
114 板垣 睦子 25 5 5.00 大阪府
114 宮崎 頼子 25 4 6.25 和歌山県
114 的崎 千津子 25 1 25.00 和歌山県
114 澤田 フミ子 25 6 4.17 徳島県
114 工藤 俊子 25 3 8.33 大分県
124 小原 征子 24 2 12.00 岩手県
124 川端 文子 24 5 4.80 千葉県
124 今井 静子 24 4 6.00 山梨県
124 竹之内 早苗 24 5 4.80 大阪府
124 林 泰子 24 5 4.80 兵庫県
124 池田 絵梨子 24 5 4.80 兵庫県
130 横谷 裕美 23 5 4.60 北海道
130 松村 慶子 23 6 3.83 千葉県
130 戸松 とし子 23 5 4.60 千葉県
130 高屋 トシコ 23 5 4.60 京都府
130 池上 美恵子 23 3 7.67 熊本県
135 千田 光子 22 3 7.33 岩手県
135 井上 まち子 22 3 7.33 埼玉県
135 鏡味 尚子 22 6 3.67 愛知県
135 清水 美鈴 22 2 11.00 愛知県
135 岡本 三津子 22 5 4.40 京都府
135 吉井 由美子 22 3 7.33 大阪府
135 江國 静枝 22 3 7.33 岡山県
142 宮本 晴子 21 3 7.00 北海道
142 林 時子 21 3 7.00 北海道
142 佐々木 初恵 21 2 10.50 北海道
142 神内 順子 21 3 7.00 北海道
142 長谷川 陽子 21 4 5.25 東京都
142 金子 みどり 21 2 10.50 神奈川県
142 若林 由紀子 21 4 5.25 愛知県
142 河村 小夜子 21 3 7.00 愛知県
150 藤田 満和子 20 4 5.00 岩手県
150 阿部 妙子 20 5 4.00 岩手県
150 佐藤 幸子 20 5 4.00 東京都
150 石塚 なつ子 20 2 10.00 愛知県
150 森川 元子 20 2 10.00 京都府
150 小森 和子 20 2 10.00 大阪府
