(平成21年11月30日現在)
11月30日までに結果報告のあったものを集計
過去のランキング結果
2002ランキング 2003ランキング 2004ランキング 2005ランキング 2006ランキング 2007ランキング 2008ランキング
途中経過〜 6月中  6月末  7月末  8月末  9月末  10月末  11月末  12月末  1月末  2月末  最終 
★総  合
氏  名 平均 都道府県
1 木下 あけみ 273 20 13.65 岡山県
2 八代 誉富 216 23 9.39 岡山県
3 猪木 克太 203 20 10.15 岡山県
4 堀本 志保子 194 21 9.24 兵庫県
5 加藤 英男 191 15 12.73 東京都
6 八代 文子 188 23 8.17 岡山県
7 早瀬 美穂 177 17 10.41 岡山県
8 林 美津子 159 13 12.23 岡山県
9 岩谷 時子 151 23 6.57 岡山県
10 小森 美飯 148 11 13.45 千葉県
10 岩瀬 貴之 148 14 10.57 愛知県
12 寺中 照代 147 14 10.50 京都府
13 近藤 紀孝 145 15 9.67 岡山県
14 山口 朝徳 140 14 10.00 兵庫県
15 ブンソクワン バオ 138 12 11.50 愛知県
16 田渕 正明 136 17 8.00 大阪府
17 祐村 眞介 135 17 7.94 兵庫県
18 山口 照子 126 15 8.40 京都府
19 西根 由紀子 124 11 11.27 大阪府
20 山口 久子 123 10 12.30 兵庫県
21 中村 忠之 122 13 9.38 岡山県
22 加藤 琢磨 121 7 17.29 千葉県
23 服部 鈴男 120 13 9.23 愛知県
24 山沢 宣行 119 11 10.82 千葉県
24 小野 香代 119 11 10.82 高知県
26 坂浦 亜矢子 118 10 11.80 三重県
27 下町 直子 116 7 16.57 島根県
28 高木 行美 115 10 11.50 神奈川県
28 中島 良人 115 11 10.45 高知県
30 中山 徹 113 9 12.56 千葉県
30 沢登 千明 113 12 9.42 大阪府
30 下町 忍 113 7 16.14 島根県
30 徳田 真行 113 5 22.60 岡山県
34 福井 文厚 111 14 7.93 大阪府
34 若林 喜男 111 11 10.09 兵庫県
34 松本 亜紀 111 7 15.86 島根県
37 松田 浩一 110 9 12.22 三重県
37 塩崎 彰彦 110 10 11.00 大阪府
39 田中 武志 109 11 9.91 和歌山県
40 佐藤 武夫 108 8 13.50 東京都
41 川辺 孝子 107 11 9.73 大阪府
42 黒田 浩子 104 18 5.78 岡山県
43 川邊 正人 102 12 8.50 京都府
43 有川 勝恵 102 11 9.27 大阪府
45 平野 勝子 101 16 6.31 愛知県
46 BASTIDE B 99 6 16.50 東京都
46 田原 恭二 99 11 9.00 兵庫県
46 山本 義邦 99 15 6.60 岡山県
49 山口 茂 98 17 5.76 京都府
50 高木 姫代子 97 9 10.78 神奈川県
50 鵜飼 樹 97 12 8.08 兵庫県
52 中道 紘一 96 9 10.67 北海道
52 検学 支津恵 96 7 13.71 京都府
54 福井 悦子 93 14 6.64 大阪府
54 大石 文也 93 11 8.45 和歌山県
56 古野 信子 91 15 6.07 愛知県
56 朝田 節子 91 11 8.27 兵庫県
56 冨谷 弘樹 91 5 18.20 岡山県
59 前島 梧楼 90 13 6.92 和歌山県
60 若林 敬子 87 7 12.43 兵庫県
60 古井 ちよ 87 5 17.40 大分県
62 阪永 吉廣 86 19 4.53 愛知県
62 三木 悦子 86 9 9.56 兵庫県
64 板倉 誠二 85 5 17.00 千葉県
64 小谷 和子 85 13 6.54 和歌山県
66 井 博美 84 12 7.00 和歌山県
66 岡本 貴子 84 13 6.46 岡山県
68 原口 直樹 83 6 13.83 東京都
68 松本 稔 83 4 20.75 岡山県
70 井上 隆治 82 7 11.71 岡山県
71 大友 三成 81 7 11.57 北海道
72 井口 理砂 80 12 6.67 京都府
72 山田 八十喜 80 10 8.00 大阪府
72 大島 千都世 80 9 8.89 兵庫県
72 椚田 千鶴 80 11 7.27 和歌山県
76 堀 美代子 79 6 13.17 大分県
77 箱石 康子 78 9 8.67 神奈川県
77 相川 富重 78 12 6.50 山梨県
79 上杉 晃央 77 6 12.83 北海道
79 萩野 規矩夫 77 10 7.70 大阪府
79 谷口 孝道 77 10 7.70 大阪府
79 原田 秋生 77 7 11.00 大分県
83 北川 弘美 76 7 10.86 京都府
83 鳥生 祐子 76 11 6.91 大阪府
83 西村 雅一 76 10 7.60 岡山県
83 北岡 良彦 76 7 10.86 徳島県
87 水本 敏之 75 9 8.33 神奈川県
87 清水 美鈴 75 5 15.00 愛知県
89 小熊 聡 74 7 10.57 東京都
89 松本 美恵子 74 4 18.50 島根県
89 吉延 則友 74 7 10.57 岡山県
92 廣野 文代 73 8 9.13 大阪府
92 若林 塑宇太 73 6 12.17 兵庫県
92 古藤 義弘 73 5 14.60 島根県
92 那須 卓二 73 14 5.21 岡山県
96 古野 博之 72 12 6.00 愛知県
96 大田 学 72 10 7.20 兵庫県
98 今泉 君子 71 6 11.83 埼玉県
98 津田 勝利 71 12 5.92 岡山県
100 並木 明 70 7 10.00 千葉県
100 佐藤 豊 70 6 11.67 愛知県
100 吉井 由美子 70 6 11.67 大阪府
103 前田 公美 69 7 9.86 京都府
104 片山 鈴子 68 14 4.86 愛知県
104 村井 盛好 68 6 11.33 京都府
104 佐藤 哲彦 68 8 8.50 兵庫県
104 林 秀夫 68 8 8.50 兵庫県
104 見座 克己 68 8 8.50 和歌山県
104 湯木 正治 68 7 9.71 広島県
110 佐藤 保次 67 10 6.70 山梨県
110 田村 京子 67 8 8.38 大阪府
110 水谷 繁夫 67 11 6.09 大阪府
110 井 由紀夫 67 11 6.09 和歌山県
114 松田 美保子 66 9 7.33 埼玉県
114 松井 鉄彦 66 6 11.00 愛知県
114 吉野 英樹 66 5 13.20 岡山県
114 弘田 良平 66 7 9.43 高知県
118 松木 光茂 65 4 16.25 北海道
119 福庭 敏昭 64 11 5.82 和歌山県
119 野上 文人 64 10 6.40 岡山県
121 田中 治江 63 8 7.88 和歌山県
122 田中 佳子 62 8 7.75 愛知県
122 北川 勇三 62 9 6.89 京都府
122 亀井 芳子 62 10 6.20 奈良県
122 渋谷 信明 62 4 15.50 岡山県
122 高見 紀満子 62 7 8.86 岡山県
122 熊瀬 東作 62 6 10.33 高知県
122 石井 とも子 62 5 12.40 大分県
129 加古 和市 61 6 10.17 愛知県
129 平井 傳子 61 7 8.71 大阪府
129 上本 泰子 61 11 5.55 岡山県
129 杉田 君子 61 6 10.17 徳島県
133 佐々木 久子 60 5 12.00 埼玉県
133 中澤 正明 60 9 6.67 山梨県
133 平野 智保 60 11 5.45 愛知県
133 冨山 善文 60 8 7.50 京都府
133 小坂 正守 60 10 6.00 大阪府
133 浜田 弘子 60 10 6.00 兵庫県
133 小林 久美子 60 7 8.57 兵庫県
133 山口 吉次 60 9 6.67 和歌山県
133 西谷 雅夫 60 6 10.00 和歌山県
133 佐野 裕二 60 4 15.00 岡山県
133 川井 一 60 6 10.00 高知県
133 古井 久和 60 4 15.00 大分県
145 村瀬 賢治 59 7 8.43 北海道
145 小山内 節子 59 10 5.90 千葉県
145 増田 茂子 59 5 11.80 神奈川県
145 村上 順子 59 8 7.38 兵庫県
145 山田 忠弘 59 8 7.38 奈良県
150 小島 秀一 58 8 7.25 愛知県
150 明石 清美 58 8 7.25 京都府
150 大熊 康之 58 8 7.25 大阪府
150 澤田 フミ子 58 8 7.25 徳島県
154 細田 礼子 57 10 5.70 東京都
155 小林 恒雄 56 6 9.33 東京都
155 小澤 洋子 56 8 7.00 山梨県
155 鳥生 東彦 56 8 7.00 大阪府
155 池田 絵梨子 56 10 5.60 兵庫県
159 斉藤 勲 55 7 7.86 埼玉県
159 森 マス子 55 7 7.86 千葉県
159 鈴木 均 55 2 27.50 三重県
159 齋藤 照美 55 7 7.86 京都府
159 菅浪 健 55 8 6.88 京都府
159 小坂 るみ子 55 9 6.11 大阪府
159 大山 隆生 55 11 5.00 和歌山県
159 吉田 哲通 55 5 11.00 高知県
167 石川 英毅 54 4 13.50 北海道
167 加藤 忠且 54 3 18.00 北海道
167 井上 まち子 54 4 13.50 埼玉県
167 佐藤 章 54 10 5.40 京都府
167 難波 克价 54 4 13.50 岡山県
167 山本 寿美男 54 9 6.00 岡山県
167 吉田 稔 54 4 13.50 岡山県
174 栗橋 輝男 53 5 10.60 岩手県
174 佐藤 優光 53 4 13.25 東京都
174 芝田 弓子 53 5 10.60 大阪府
174 村岡 秀貴 53 6 8.83 徳島県
178 八重樫 ツナ 52 9 5.78 岩手県
178 千田 喜一 52 5 10.40 岩手県
178 深澤 一樹 52 4 13.00 神奈川県
178 小澤 一男 52 7 7.43 山梨県
178 千野 恒夫 52 8 6.50 山梨県
178 中西 勝彦 52 7 7.43 大阪府
178 本松 勢津子 52 8 6.50 和歌山県
178 吉田 宏子 52 4 13.00 岡山県
186 長合 景子 51 9 5.67 三重県
186 山本 佳美 51 5 10.20 京都府
188 西澤 一美 50 5 10.00 京都府
188 角田 宏 50 7 7.14 大阪府
188 竹田 登喜勇 50 10 5.00 大阪府
188 田中 雄二 50 6 8.33 奈良県
192 堀田 和信 49 3 16.33 北海道
192 児玉 宜広 49 3 16.33 北海道
192 清水 葉子 49 3 16.33 埼玉県
192 松谷 ムツミ 49 7 7.00 愛知県
192 山内 由子 49 8 6.13 大阪府
192 生田 裕次 49 5 9.80 兵庫県
192 難波 利彦 49 3 16.33 岡山県
192 山本 八重子 49 9 5.44 岡山県
192 出羽 武志 49 11 4.45 岡山県
192 久保井 一磨 49 4 12.25 広島県
192 葛本 春美 49 3 16.33 愛媛県
203 溝口 菊男 48 8 6.00 東京都
203 鈴木 正幸 48 4 12.00 神奈川県
203 小山 英一 48 4 12.00 神奈川県
203 江國 静枝 48 7 6.86 岡山県
203 増田 栖枝 48 4 12.00 高知県
203 豊永 均 48 4 12.00 高知県
203 増吉 あかね 48 5 9.60 高知県
203 佐久間 道隆 48 5 9.60 大分県
211 松村 慶子 47 8 5.88 千葉県
211 戸松 とし子 47 7 6.71 千葉県
211 川端 亜由美 47 6 7.83 千葉県
211 福森 雅子 47 6 7.83 愛知県
211 菅原 二一 47 7 6.71 岡山県
211 大前 武利 47 5 9.40 高知県
217 松野 吉成 46 4 11.50 神奈川県
217 坪田 春男 46 8 5.75 愛知県
217 渡部 隆之 46 9 5.11 京都府
217 古嶋 久實 46 9 5.11 京都府
217 竹田 鶴子 46 11 4.18 大阪府
217 中島 薫 46 4 11.50 高知県
223 藤田 廣忠 45 7 6.43 神奈川県
223 上羽 健史 45 7 6.43 京都府
223 田中 日出男 45 8 5.63 大阪府
223 石田 とき子 45 6 7.50 大阪府
223 村尾 勇 45 5 9.00 大阪府
223 武田 慎吾 45 5 9.00 徳島県
223 吉本 幸雄 45 3 15.00 高知県



★男子の部
氏  名 平均 都道府県
1 八代 誉富 216 23 9.39 岡山県
2 猪木 克太 203 20 10.15 岡山県
3 加藤 英男 191 15 12.73 東京都
4 小森 美飯 148 11 13.45 千葉県
4 岩瀬 貴之 148 14 10.57 愛知県
6 近藤 紀孝 145 15 9.67 岡山県
7 山口 朝徳 140 14 10.00 兵庫県
8 ブンソクワン バオ 138 12 11.50 愛知県
9 田渕 正明 136 17 8.00 大阪府
10 祐村 眞介 135 17 7.94 兵庫県
11 中村 忠之 122 13 9.38 岡山県
12 加藤 琢磨 121 7 17.29 千葉県
13 服部 鈴男 120 13 9.23 愛知県
14 山沢 宣行 119 11 10.82 千葉県
15 高木 行美 115 10 11.50 神奈川県
15 中島 良人 115 11 10.45 高知県
17 中山 徹 113 9 12.56 千葉県
17 沢登 千明 113 12 9.42 大阪府
17 下町 忍 113 7 16.14 島根県
17 徳田 真行 113 5 22.60 岡山県
21 福井 文厚 111 14 7.93 大阪府
21 若林 喜男 111 11 10.09 兵庫県
23 松田 浩一 110 9 12.22 三重県
23 塩崎 彰彦 110 10 11.00 大阪府
25 田中 武志 109 11 9.91 和歌山県
26 佐藤 武夫 108 8 13.50 東京都
27 川邊 正人 102 12 8.50 京都府
28 BASTIDE B 99 6 16.50 東京都
28 田原 恭二 99 11 9.00 兵庫県
28 山本 義邦 99 15 6.60 岡山県
31 山口 茂 98 17 5.76 京都府
32 鵜飼 樹 97 12 8.08 兵庫県
33 中道 紘一 96 9 10.67 北海道
34 大石 文也 93 11 8.45 和歌山県
35 冨谷 弘樹 91 5 18.20 岡山県
36 前島 梧楼 90 13 6.92 和歌山県
37 阪永 吉廣 86 19 4.53 愛知県
38 板倉 誠二 85 5 17.00 千葉県
39 原口 直樹 83 6 13.83 東京都
39 松本 稔 83 4 20.75 岡山県
41 井上 隆治 82 7 11.71 岡山県
42 大友 三成 81 7 11.57 北海道
43 山田 八十喜 80 10 8.00 大阪府
44 相川 富重 78 12 6.50 山梨県
45 上杉 晃央 77 6 12.83 北海道
45 萩野 規矩夫 77 10 7.70 大阪府
45 谷口 孝道 77 10 7.70 大阪府
45 原田 秋生 77 7 11.00 大分県
49 西村 雅一 76 10 7.60 岡山県
49 北岡 良彦 76 7 10.86 徳島県
51 水本 敏之 75 9 8.33 神奈川県
52 小熊 聡 74 7 10.57 東京都
52 吉延 則友 74 7 10.57 岡山県
54 若林 塑宇太 73 6 12.17 兵庫県
54 古藤 義弘 73 5 14.60 島根県
54 那須 卓二 73 14 5.21 岡山県
57 古野 博之 72 12 6.00 愛知県
57 大田 学 72 10 7.20 兵庫県
59 津田 勝利 71 12 5.92 岡山県
60 並木 明 70 7 10.00 千葉県
60 佐藤 豊 70 6 11.67 愛知県
62 前田 公美 69 7 9.86 京都府
63 村井 盛好 68 6 11.33 京都府
63 佐藤 哲彦 68 8 8.50 兵庫県
63 林 秀夫 68 8 8.50 兵庫県
63 見座 克己 68 8 8.50 和歌山県
63 湯木 正治 68 7 9.71 広島県
68 佐藤 保次 67 10 6.70 山梨県
68 水谷 繁夫 67 11 6.09 大阪府
68 井 由紀夫 67 11 6.09 和歌山県
71 松井 鉄彦 66 6 11.00 愛知県
71 吉野 英樹 66 5 13.20 岡山県
71 弘田 良平 66 7 9.43 高知県
74 松木 光茂 65 4 16.25 北海道
75 福庭 敏昭 64 11 5.82 和歌山県
75 野上 文人 64 10 6.40 岡山県
77 北川 勇三 62 9 6.89 京都府
77 渋谷 信明 62 4 15.50 岡山県
77 熊瀬 東作 62 6 10.33 高知県
80 加古 和市 61 6 10.17 愛知県
81 中澤 正明 60 9 6.67 山梨県
81 平野 智保 60 11 5.45 愛知県
81 冨山 善文 60 8 7.50 京都府
81 小坂 正守 60 10 6.00 大阪府
81 山口 吉次 60 9 6.67 和歌山県
81 西谷 雅夫 60 6 10.00 和歌山県
81 佐野 裕二 60 4 15.00 岡山県
81 川井 一 60 6 10.00 高知県
81 古井 久和 60 4 15.00 大分県
90 村瀬 賢治 59 7 8.43 北海道
90 山田 忠弘 59 8 7.38 奈良県
92 小島 秀一 58 8 7.25 愛知県
92 大熊 康之 58 8 7.25 大阪府
94 小林 恒雄 56 6 9.33 東京都
94 鳥生 東彦 56 8 7.00 大阪府
96 斉藤 勲 55 7 7.86 埼玉県
96 鈴木 均 55 2 27.50 三重県
96 菅浪 健 55 8 6.88 京都府
96 大山 隆生 55 11 5.00 和歌山県
96 吉田 哲通 55 5 11.00 高知県
101 石川 英毅 54 4 13.50 北海道
101 加藤 忠且 54 3 18.00 北海道
101 佐藤 章 54 10 5.40 京都府
101 難波 克价 54 4 13.50 岡山県
101 山本 寿美男 54 9 6.00 岡山県
101 吉田 稔 54 4 13.50 岡山県
107 栗橋 輝男 53 5 10.60 岩手県
107 佐藤 優光 53 4 13.25 東京都
107 村岡 秀貴 53 6 8.83 徳島県
110 千田 喜一 52 5 10.40 岩手県
110 深澤 一樹 52 4 13.00 神奈川県
110 小澤 一男 52 7 7.43 山梨県
110 千野 恒夫 52 8 6.50 山梨県
110 中西 勝彦 52 7 7.43 大阪府
115 角田 宏 50 7 7.14 大阪府
115 竹田 登喜勇 50 10 5.00 大阪府
115 田中 雄二 50 6 8.33 奈良県
118 堀田 和信 49 3 16.33 北海道
118 児玉 宜広 49 3 16.33 北海道
118 生田 裕次 49 5 9.80 兵庫県
118 難波 利彦 49 3 16.33 岡山県
118 出羽 武志 49 11 4.45 岡山県
118 久保井 一磨 49 4 12.25 広島県
124 溝口 菊男 48 8 6.00 東京都
124 鈴木 正幸 48 4 12.00 神奈川県
124 小山 英一 48 4 12.00 神奈川県
124 豊永 均 48 4 12.00 高知県
124 佐久間 道隆 48 5 9.60 大分県
129 菅原 二一 47 7 6.71 岡山県
129 大前 武利 47 5 9.40 高知県
131 松野 吉成 46 4 11.50 神奈川県
131 坪田 春男 46 8 5.75 愛知県
131 渡部 隆之 46 9 5.11 京都府
131 古嶋 久實 46 9 5.11 京都府
131 中島 薫 46 4 11.50 高知県
136 藤田 廣忠 45 7 6.43 神奈川県
136 上羽 健史 45 7 6.43 京都府
136 田中 日出男 45 8 5.63 大阪府
136 村尾 勇 45 5 9.00 大阪府
136 武田 慎吾 45 5 9.00 徳島県
136 吉本 幸雄 45 3 15.00 高知県
142 藤田 孝 44 5 8.80 岩手県
142 本間 廣 44 2 22.00 新潟県
142 小池 正雄 44 2 22.00 新潟県
142 吉田 和夫 44 2 22.00 新潟県
142 久木田 盛貞 44 5 8.80 愛知県
142 平松 宏之 44 8 5.50 三重県
142 西川 一明 44 7 6.29 大阪府
142 大巻 毅 44 8 5.50 兵庫県
142 勝谷 修 44 6 7.33 奈良県
142 吉田 道行 44 9 4.89 和歌山県
142 山本 尚史 44 4 11.00 島根県
142 水玉 匠紀 44 4 11.00 岡山県
142 末瀧 明信 44 4 11.00 岡山県
155 野田 佳宏 43 3 14.33 京都府
155 奥田 剛 43 6 7.17 京都府
155 宇佐美 昇 43 7 6.14 大阪府
155 井上 皓司 43 5 8.60 兵庫県
155 佐藤 二郎 43 10 4.30 岡山県
160 菊池 節郎 42 4 10.50 岩手県
160 熊坂 利雄 42 4 10.50 神奈川県
160 和西 信重 42 4 10.50 大阪府
160 山田 和夫 42 5 8.40 和歌山県
160 林 幸弘 42 3 14.00 島根県
165 佐藤 英二 41 8 5.13 北海道
165 西澤 武雄 41 4 10.25 京都府
165 前田 豊水 41 8 5.13 大阪府
165 木原 淳吉 41 4 10.25 大阪府
169 丸山 正美 40 4 10.00 北海道
169 柏倉 祐一 40 4 10.00 北海道
169 八重樫 憲司 40 5 8.00 岩手県
169 田中 正 40 4 10.00 大阪府
169 中井 泉二 40 7 5.71 兵庫県
169 徳山 政士 40 4 10.00 岡山県
175 櫻井 加止利 39 7 5.57 東京都
175 柳田 義雄 39 4 9.75 三重県
175 丹野 幸治 39 5 7.80 大阪府
175 寺東 昭彦 39 4 9.75 兵庫県
175 高川 欣士 39 8 4.88 兵庫県
175 谷 好司 39 6 6.50 奈良県
175 明石 幸生 39 9 4.33 岡山県
182 小田 耕輝 38 4 9.50 岩手県
182 奥田 三男 38 9 4.22 愛知県
182 松本 秀和 38 6 6.33 京都府
182 奥田 一成 38 6 6.33 京都府
182 小林 常男 38 5 7.60 大阪府
182 鵜飼 譲 38 6 6.33 兵庫県
182 原野 暢久 38 5 7.60 広島県
182 吉永 清介 38 4 9.50 熊本県
182 神原 一也 38 4 9.50 熊本県
191 熊谷 吉彦 37 6 6.17 岩手県
191 池田 光孝 37 5 7.40 神奈川県
191 西村 正吉 37 5 7.40 京都府
191 上岡 哲夫 37 3 12.33 大阪府
191 南出 功 37 3 12.33 大阪府
191 村上 洋一 37 8 4.63 兵庫県
191 玉川 厚生 37 6 6.17 和歌山県
191 米田 隆 37 6 6.17 岡山県
199 保坂 和正 36 4 9.00 千葉県
199 上原 勲 36 5 7.20 大阪府
199 丸尾 恒夫 36 6 6.00 岡山県
202 興津 量 35 2 17.50 埼玉県
202 宮澤 博 35 5 7.00 東京都
202 松見 安宏 35 4 8.75 京都府
202 野口 泰司 35 4 8.75 和歌山県
202 小野 繁己 35 6 5.83 岡山県
202 東山 圭爾 35 5 7.00 岡山県
202 島田 博 35 5 7.00 広島県
202 後藤 隆裕 35 3 11.67 大分県
210 大和 健陽 34 4 8.50 岩手県
210 鷹野 宗彦 34 9 3.78 千葉県
210 浅田 勝 34 4 8.50 愛知県
210 東浦 繁 34 4 8.50 京都府
210 高戸 健治 34 5 6.80 京都府
210 田原 進 34 5 6.80 兵庫県
210 久保 一水 34 5 6.80 高知県
217 中村 孝 33 4 8.25 埼玉県
217 柳澤 直利 33 3 11.00 埼玉県
217 佐瀬 泰夫 33 6 5.50 千葉県
217 日影 英幸 33 4 8.25 東京都
217 米沢 茂 33 4 8.25 神奈川県
217 坂下 節雄 33 3 11.00 和歌山県
217 秋山 智昭 33 6 5.50 岡山県
217 開田 政夫 33 2 16.50 熊本県



★女子の部
氏  名 平均 都道府県
1 木下 あけみ 273 20 13.65 岡山県
2 堀本 志保子 194 21 9.24 兵庫県
3 八代 文子 188 23 8.17 岡山県
4 早瀬 美穂 177 17 10.41 岡山県
5 林 美津子 159 13 12.23 岡山県
6 岩谷 時子 151 23 6.57 岡山県
7 寺中 照代 147 14 10.50 京都府
8 山口 照子 126 15 8.40 京都府
9 西根 由紀子 124 11 11.27 大阪府
10 山口 久子 123 10 12.30 兵庫県
11 小野 香代 119 11 10.82 高知県
12 坂浦 亜矢子 118 10 11.80 三重県
13 下町 直子 116 7 16.57 島根県
14 松本 亜紀 111 7 15.86 島根県
15 川辺 孝子 107 11 9.73 大阪府
16 黒田 浩子 104 18 5.78 岡山県
17 有川 勝恵 102 11 9.27 大阪府
18 平野 勝子 101 16 6.31 愛知県
19 高木 姫代子 97 9 10.78 神奈川県
20 検学 支津恵 96 7 13.71 京都府
21 福井 悦子 93 14 6.64 大阪府
22 古野 信子 91 15 6.07 愛知県
22 朝田 節子 91 11 8.27 兵庫県
24 若林 敬子 87 7 12.43 兵庫県
24 古井 ちよ 87 5 17.40 大分県
26 三木 悦子 86 9 9.56 兵庫県
27 小谷 和子 85 13 6.54 和歌山県
28 井 博美 84 12 7.00 和歌山県
28 岡本 貴子 84 13 6.46 岡山県
30 井口 理砂 80 12 6.67 京都府
30 大島 千都世 80 9 8.89 兵庫県
30 椚田 千鶴 80 11 7.27 和歌山県
33 堀 美代子 79 6 13.17 大分県
34 箱石 康子 78 9 8.67 神奈川県
35 北川 弘美 76 7 10.86 京都府
35 鳥生 祐子 76 11 6.91 大阪府
37 清水 美鈴 75 5 15.00 愛知県
38 松本 美恵子 74 4 18.50 島根県
39 廣野 文代 73 8 9.13 大阪府
40 今泉 君子 71 6 11.83 埼玉県
41 吉井 由美子 70 6 11.67 大阪府
42 片山 鈴子 68 14 4.86 愛知県
43 田村 京子 67 8 8.38 大阪府
44 松田 美保子 66 9 7.33 埼玉県
45 田中 治江 63 8 7.88 和歌山県
46 田中 佳子 62 8 7.75 愛知県
46 亀井 芳子 62 10 6.20 奈良県
46 高見 紀満子 62 7 8.86 岡山県
46 石井 とも子 62 5 12.40 大分県
50 平井 傳子 61 7 8.71 大阪府
50 上本 泰子 61 11 5.55 岡山県
50 杉田 君子 61 6 10.17 徳島県
53 佐々木 久子 60 5 12.00 埼玉県
53 浜田 弘子 60 10 6.00 兵庫県
53 小林 久美子 60 7 8.57 兵庫県
56 小山内 節子 59 10 5.90 千葉県
56 増田 茂子 59 5 11.80 神奈川県
56 村上 順子 59 8 7.38 兵庫県
59 明石 清美 58 8 7.25 京都府
59 澤田 フミ子 58 8 7.25 徳島県
61 細田 礼子 57 10 5.70 東京都
62 小澤 洋子 56 8 7.00 山梨県
62 池田 絵梨子 56 10 5.60 兵庫県
64 森 マス子 55 7 7.86 千葉県
64 齋藤 照美 55 7 7.86 京都府
64 小坂 るみ子 55 9 6.11 大阪府
67 井上 まち子 54 4 13.50 埼玉県
68 芝田 弓子 53 5 10.60 大阪府
69 八重樫 ツナ 52 9 5.78 岩手県
69 本松 勢津子 52 8 6.50 和歌山県
69 吉田 宏子 52 4 13.00 岡山県
72 長合 景子 51 9 5.67 三重県
72 山本 佳美 51 5 10.20 京都府
74 西澤 一美 50 5 10.00 京都府
75 清水 葉子 49 3 16.33 埼玉県
75 松谷 ムツミ 49 7 7.00 愛知県
75 山内 由子 49 8 6.13 大阪府
75 山本 八重子 49 9 5.44 岡山県
75 葛本 春美 49 3 16.33 愛媛県
80 江國 静枝 48 7 6.86 岡山県
80 増田 栖枝 48 4 12.00 高知県
80 増吉 あかね 48 5 9.60 高知県
83 松村 慶子 47 8 5.88 千葉県
83 戸松 とし子 47 7 6.71 千葉県
83 川端 亜由美 47 6 7.83 千葉県
83 福森 雅子 47 6 7.83 愛知県
87 竹田 鶴子 46 11 4.18 大阪府
88 石田 とき子 45 6 7.50 大阪府
89 杉浦 秋子 44 8 5.50 愛知県
89 幸田 久美子 44 3 14.67 愛知県
89 城 きよみ 44 7 6.29 大阪府
89 勝谷 扶佐子 44 4 11.00 奈良県
89 玉置 ゆり子 44 6 7.33 和歌山県
94 中道 玲子 43 6 7.17 北海道
94 長内 幸子 43 6 7.17 北海道
94 横谷 裕美 43 6 7.17 北海道
94 興津 里子 43 3 14.33 埼玉県
94 林 泰子 43 8 5.38 兵庫県
94 池上 美恵子 43 4 10.75 熊本県
100 芦田 成子 42 6 7.00 京都府
100 今村 美智子 42 5 8.40 兵庫県
100 山内 勝子 42 4 10.50 愛媛県
103 見座 幸子 41 5 8.20 和歌山県
103 松田 幸枝 41 5 8.20 徳島県
103 山内 まり子 41 2 20.50 愛媛県
103 山内 冨美子 41 2 20.50 愛媛県
107 宮沢 初枝 40 5 8.00 千葉県
107 鏡味 はつ子 40 6 6.67 愛知県
107 杉浦 麻素弥 40 2 20.00 愛知県
107 松本 吟子 40 6 6.67 京都府
107 大八木 美保子 40 5 8.00 京都府
107 吉田 福子 40 3 13.33 和歌山県
107 丸山 世津子 40 4 10.00 岡山県
114 舛田 幸子 39 5 7.80 北海道
114 熊坂 明美 39 3 13.00 神奈川県
114 石井 明美 39 6 6.50 和歌山県
114 上野 滿智子 39 4 9.75 和歌山県
114 明石 一二三 39 9 4.33 岡山県
114 真名子 文子 39 2 19.50 福岡県
120 名和 康子 38 5 7.60 京都府
121 堅田 祐子 37 7 5.29 京都府
121 逸崎 明美 37 6 6.17 奈良県
123 森田 啓子 36 5 7.20 新潟県
123 棟森 幸子 36 6 6.00 京都府
123 白石 昌美 36 6 6.00 京都府
123 中野 敏子 36 2 18.00 和歌山県
123 栗原 照子 36 7 5.14 和歌山県
128 今井 悦子 35 3 11.67 北海道
128 宮崎 征子 35 5 7.00 愛知県
128 宇佐美 けい 35 4 8.75 大阪府
128 大山 登喜子 35 9 3.89 和歌山県
132 柿崎 洋子 34 5 6.80 北海道
132 藤井 悦子 34 4 8.50 新潟県
132 田中 知子 34 6 5.67 大阪府
132 榎本 美紀 34 3 11.33 兵庫県
136 佐竹 香代 33 2 16.50 長野県
136 氏原 理恵子 33 2 16.50 長野県
136 板垣 睦子 33 6 5.50 大阪府
136 前田 静子 33 6 5.50 大阪府
136 吉永 昭子 33 3 11.00 熊本県
136 吉永 洋子 33 3 11.00 熊本県
142 藤田 満和子 32 6 5.33 岩手県
142 大澤 廣美 32 1 32.00 埼玉県
142 三津谷 光代 32 3 10.67 奈良県
142 西井 憲江 32 5 6.40 和歌山県
142 大和 洋児 32 4 8.00 高知県
147 美濃 英子 31 7 4.43 京都府
147 濱名 あずみ 31 2 15.50 兵庫県
147 大田 扶佐子 31 5 6.20 兵庫県
147 山田 恵子 31 2 15.50 島根県
147 白築 伴子 31 2 15.50 島根県
147 毛利 鏡子 31 6 5.17 岡山県
147 船本 静江 31 3 10.33 広島県
154 富樫 とも子 30 5 6.00 北海道
154 今井 静子 30 5 6.00 山梨県
154 岡本 三津子 30 6 5.00 京都府
154 菅浪 順子 30 4 7.50 京都府
154 石原 和子 30 3 10.00 奈良県
159 松木 弘子 29 3 9.67 北海道
159 斉藤 京子 29 6 4.83 埼玉県
159 田端 久子 29 7 4.14 東京都
159 若林 由紀子 29 6 4.83 愛知県
159 木崎 泰子 29 3 9.67 京都府
