(平成21年10月30日現在)
10月30日までに結果報告のあったものを集計
過去のランキング結果
2002ランキング 2003ランキング 2004ランキング 2005ランキング 2006ランキング 2007ランキング 2008ランキング
途中経過〜 6月中  6月末  7月末  8月末  9月末  10月末  11月末  12月末  1月末  2月末  最終 
★総  合
氏  名 平均 都道府県
1 木下 あけみ 264 19 13.89 岡山県
2 八代 誉富 201 21 9.57 岡山県
3 猪木 克太 186 18 10.33 岡山県
4 堀本 志保子 185 19 9.74 兵庫県
5 加藤 英男 176 14 12.57 東京都
6 八代 文子 173 21 8.24 岡山県
7 早瀬 美穂 151 14 10.79 岡山県
8 寺中 照代 143 13 11.00 京都府
9 小森 美飯 142 10 14.20 千葉県
9 林 美津子 142 10 14.20 岡山県
11 岩谷 時子 136 20 6.80 岡山県
12 近藤 紀孝 132 13 10.15 岡山県
13 田渕 正明 130 16 8.13 大阪府
14 山口 朝徳 127 13 9.77 兵庫県
15 山口 照子 126 15 8.40 京都府
15 祐村 眞介 126 15 8.40 兵庫県
17 西根 由紀子 124 11 11.27 大阪府
18 岩瀬 貴之 120 12 10.00 愛知県
19 山沢 宣行 119 11 10.82 千葉県
20 加藤 琢磨 115 6 19.17 千葉県
20 高木 行美 115 10 11.50 神奈川県
22 沢登 千明 113 12 9.42 大阪府
22 徳田 真行 113 5 22.60 岡山県
24 ブンソクワン バオ 110 10 11.00 愛知県
24 山口 久子 110 9 12.22 兵庫県
26 坂浦 亜矢子 109 8 13.63 三重県
26 田中 武志 109 11 9.91 和歌山県
28 川辺 孝子 107 11 9.73 大阪府
29 服部 鈴男 105 12 8.75 愛知県
29 中村 忠之 105 11 9.55 岡山県
31 塩崎 彰彦 104 9 11.56 大阪府
32 中山 徹 103 8 12.88 千葉県
33 福井 文厚 102 13 7.85 大阪府
33 有川 勝恵 102 11 9.27 大阪府
35 松田 浩一 101 7 14.43 三重県
36 佐藤 武夫 100 7 14.29 東京都
36 小野 香代 100 9 11.11 高知県
38 BASTIDE B 99 6 16.50 東京都
38 若林 喜男 99 10 9.90 兵庫県
40 川邊 正人 98 11 8.91 京都府
40 山口 茂 98 17 5.76 京都府
42 高木 姫代子 97 9 10.78 神奈川県
43 中道 紘一 96 9 10.67 北海道
43 検学 支津恵 96 7 13.71 京都府
43 中島 良人 96 9 10.67 高知県
46 田原 恭二 94 10 9.40 兵庫県
47 黒田 浩子 93 15 6.20 岡山県
48 前島 梧楼 88 12 7.33 和歌山県
49 若林 敬子 87 7 12.43 兵庫県
49 下町 直子 87 6 14.50 島根県
51 三木 悦子 86 9 9.56 兵庫県
52 板倉 誠二 85 5 17.00 千葉県
52 鵜飼 樹 85 11 7.73 兵庫県
52 大石 文也 85 10 8.50 和歌山県
55 井 博美 84 12 7.00 和歌山県
55 下町 忍 84 6 14.00 島根県
55 山本 義邦 84 12 7.00 岡山県
58 小谷 和子 83 12 6.92 和歌山県
59 松本 亜紀 82 6 13.67 島根県
60 大友 三成 81 7 11.57 北海道
61 平野 勝子 80 13 6.15 愛知県
61 福井 悦子 80 12 6.67 大阪府
63 岡本 貴子 79 12 6.58 岡山県
63 松本 稔 79 3 26.33 岡山県
65 古野 信子 78 14 5.57 愛知県
65 朝田 節子 78 10 7.80 兵庫県
65 椚田 千鶴 78 10 7.80 和歌山県
65 冨谷 弘樹 78 4 19.50 岡山県
65 古井 ちよ 78 4 19.50 大分県
70 上杉 晃央 77 6 12.83 北海道
70 原口 直樹 77 5 15.40 東京都
72 相川 富重 76 11 6.91 山梨県
72 阪永 吉廣 76 16 4.75 愛知県
72 北川 弘美 76 7 10.86 京都府
75 萩野 規矩夫 75 9 8.33 大阪府
75 大島 千都世 75 8 9.38 兵庫県
77 小熊 聡 74 7 10.57 東京都
78 廣野 文代 73 8 9.13 大阪府
78 若林 塑宇太 73 6 12.17 兵庫県
80 箱石 康子 72 8 9.00 神奈川県
80 大田 学 72 10 7.20 兵庫県
82 今泉 君子 71 6 11.83 埼玉県
83 井口 理砂 70 11 6.36 京都府
83 吉井 由美子 70 6 11.67 大阪府
83 堀 美代子 70 5 14.00 大分県
86 水本 敏之 69 8 8.63 神奈川県
86 前田 公美 69 7 9.86 京都府
88 並木 明 68 6 11.33 千葉県
88 片山 鈴子 68 14 4.86 愛知県
88 村井 盛好 68 6 11.33 京都府
88 見座 克己 68 8 8.50 和歌山県
88 西村 雅一 68 8 8.50 岡山県
88 原田 秋生 68 6 11.33 大分県
94 清水 美鈴 67 4 16.75 愛知県
94 田村 京子 67 8 8.38 大阪府
94 山田 八十喜 67 8 8.38 大阪府
94 鳥生 祐子 67 10 6.70 大阪府
94 水谷 繁夫 67 11 6.09 大阪府
94 井 由紀夫 67 11 6.09 和歌山県
100 松井 鉄彦 66 6 11.00 愛知県
100 吉延 則友 66 6 11.00 岡山県
102 松木 光茂 65 4 16.25 北海道
102 佐藤 保次 65 9 7.22 山梨県
104 林 秀夫 64 7 9.14 兵庫県
104 福庭 敏昭 64 11 5.82 和歌山県
104 那須 卓二 64 13 4.92 岡山県
104 湯木 正治 64 6 10.67 広島県
108 田中 治江 63 8 7.88 和歌山県
109 松田 美保子 62 8 7.75 埼玉県
109 佐藤 豊 62 5 12.40 愛知県
109 田中 佳子 62 8 7.75 愛知県
109 北川 勇三 62 9 6.89 京都府
109 谷口 孝道 62 8 7.75 大阪府
109 熊瀬 東作 62 6 10.33 高知県
115 平井 傳子 61 7 8.71 大阪府
116 佐々木 久子 60 5 12.00 埼玉県
116 冨山 善文 60 8 7.50 京都府
116 小坂 正守 60 10 6.00 大阪府
116 亀井 芳子 60 9 6.67 奈良県
116 山口 吉次 60 9 6.67 和歌山県
116 西谷 雅夫 60 6 10.00 和歌山県
116 川井 一 60 6 10.00 高知県
116 古井 久和 60 4 15.00 大分県
124 村瀬 賢治 59 7 8.43 北海道
124 増田 茂子 59 5 11.80 神奈川県
124 古野 博之 59 11 5.36 愛知県
124 加古 和市 59 5 11.80 愛知県
124 北岡 良彦 59 6 9.83 徳島県
129 中澤 正明 58 8 7.25 山梨県
129 明石 清美 58 8 7.25 京都府
129 大熊 康之 58 8 7.25 大阪府
129 津田 勝利 58 10 5.80 岡山県
133 弘田 良平 57 6 9.50 高知県
134 小林 恒雄 56 6 9.33 東京都
134 小澤 洋子 56 8 7.00 山梨県
134 高見 紀満子 56 6 9.33 岡山県
134 井上 隆治 56 5 11.20 岡山県
134 吉野 英樹 56 4 14.00 岡山県
139 斉藤 勲 55 7 7.86 埼玉県
139 森 マス子 55 7 7.86 千葉県
139 鈴木 均 55 2 27.50 三重県
139 齋藤 照美 55 7 7.86 京都府
139 菅浪 健 55 8 6.88 京都府
139 小坂 るみ子 55 9 6.11 大阪府
139 佐藤 哲彦 55 7 7.86 兵庫県
139 小林 久美子 55 6 9.17 兵庫県
139 大山 隆生 55 11 5.00 和歌山県
139 吉田 哲通 55 5 11.00 高知県
149 石川 英毅 54 4 13.50 北海道
149 加藤 忠且 54 3 18.00 北海道
149 井上 まち子 54 4 13.50 埼玉県
149 村上 順子 54 7 7.71 兵庫県
149 難波 克价 54 4 13.50 岡山県
149 山本 寿美男 54 9 6.00 岡山県
149 吉田 稔 54 4 13.50 岡山県
156 栗橋 輝男 53 5 10.60 岩手県
156 芝田 弓子 53 5 10.60 大阪府
156 石井 とも子 53 4 13.25 大分県
159 八重樫 ツナ 52 9 5.78 岩手県
159 千田 喜一 52 5 10.40 岩手県
159 深澤 一樹 52 4 13.00 神奈川県
159 小澤 一男 52 7 7.43 山梨県
159 小島 秀一 52 7 7.43 愛知県
159 佐藤 章 52 9 5.78 京都府
159 中西 勝彦 52 7 7.43 大阪府
159 本松 勢津子 52 8 6.50 和歌山県
159 上本 泰子 52 9 5.78 岡山県
159 吉田 宏子 52 4 13.00 岡山県
169 細田 礼子 51 9 5.67 東京都
169 野上 文人 51 8 6.38 岡山県
171 千野 恒夫 50 7 7.14 山梨県
171 西澤 一美 50 5 10.00 京都府
171 角田 宏 50 7 7.14 大阪府
174 堀田 和信 49 3 16.33 北海道
174 児玉 宜広 49 3 16.33 北海道
174 清水 葉子 49 3 16.33 埼玉県
174 小山内 節子 49 9 5.44 千葉県
174 長合 景子 49 8 6.13 三重県
174 山内 由子 49 8 6.13 大阪府
174 難波 利彦 49 3 16.33 岡山県
181 鈴木 正幸 48 4 12.00 神奈川県
181 小山 英一 48 4 12.00 神奈川県
181 田中 雄二 48 5 9.60 奈良県
181 江國 静枝 48 7 6.86 岡山県
181 豊永 均 48 4 12.00 高知県
186 川端 亜由美 47 6 7.83 千葉県
186 鳥生 東彦 47 7 6.71 大阪府
186 浜田 弘子 47 9 5.22 兵庫県
186 佐野 裕二 47 3 15.67 岡山県
186 大前 武利 47 5 9.40 高知県
191 松野 吉成 46 4 11.50 神奈川県
191 渡部 隆之 46 9 5.11 京都府
191 中島 薫 46 4 11.50 高知県
194 佐藤 優光 45 3 15.00 東京都
194 田中 日出男 45 8 5.63 大阪府
194 石田 とき子 45 6 7.50 大阪府
194 松本 美恵子 45 3 15.00 島根県
194 渋谷 信明 45 2 22.50 岡山県
194 山本 八重子 45 8 5.63 岡山県
194 久保井 一磨 45 3 15.00 広島県
194 澤田 フミ子 45 7 6.43 徳島県
194 吉本 幸雄 45 3 15.00 高知県
203 藤田 孝 44 5 8.80 岩手県
203 本間 廣 44 2 22.00 新潟県
203 小池 正雄 44 2 22.00 新潟県
203 吉田 和夫 44 2 22.00 新潟県
203 久木田 盛貞 44 5 8.80 愛知県
203 竹田 登喜勇 44 8 5.50 大阪府
203 城 きよみ 44 7 6.29 大阪府
203 西川 一明 44 7 6.29 大阪府
203 生田 裕次 44 4 11.00 兵庫県
203 山田 忠弘 44 7 6.29 奈良県
203 玉置 ゆり子 44 6 7.33 和歌山県
203 吉田 道行 44 9 4.89 和歌山県
203 古藤 義弘 44 4 11.00 島根県
203 末瀧 明信 44 4 11.00 岡山県
203 杉田 君子 44 5 8.80 徳島県
218 中道 玲子 43 6 7.17 北海道
218 長内 幸子 43 6 7.17 北海道
218 横谷 裕美 43 6 7.17 北海道
218 興津 里子 43 3 14.33 埼玉県
218 松村 慶子 43 7 6.14 千葉県
218 戸松 とし子 43 6 7.17 千葉県
218 野田 佳宏 43 3 14.33 京都府
218 宇佐美 昇 43 7 6.14 大阪府
218 井上 皓司 43 5 8.60 兵庫県
218 林 泰子 43 8 5.38 兵庫県
218 池田 絵梨子 43 8 5.38 兵庫県
218 増吉 あかね 43 4 10.75 高知県
218 池上 美恵子 43 4 10.75 熊本県



★男子の部
氏  名 平均 都道府県
1 八代 誉富 201 21 9.57 岡山県
2 猪木 克太 186 18 10.33 岡山県
3 加藤 英男 176 14 12.57 東京都
4 小森 美飯 142 10 14.20 千葉県
5 近藤 紀孝 132 13 10.15 岡山県
6 田渕 正明 130 16 8.13 大阪府
7 山口 朝徳 127 13 9.77 兵庫県
8 祐村 眞介 126 15 8.40 兵庫県
9 岩瀬 貴之 120 12 10.00 愛知県
10 山沢 宣行 119 11 10.82 千葉県
11 加藤 琢磨 115 6 19.17 千葉県
11 高木 行美 115 10 11.50 神奈川県
13 沢登 千明 113 12 9.42 大阪府
13 徳田 真行 113 5 22.60 岡山県
15 ブンソクワン バオ 110 10 11.00 愛知県
16 田中 武志 109 11 9.91 和歌山県
17 服部 鈴男 105 12 8.75 愛知県
17 中村 忠之 105 11 9.55 岡山県
19 塩崎 彰彦 104 9 11.56 大阪府
20 中山 徹 103 8 12.88 千葉県
21 福井 文厚 102 13 7.85 大阪府
22 松田 浩一 101 7 14.43 三重県
23 佐藤 武夫 100 7 14.29 東京都
24 BASTIDE B 99 6 16.50 東京都
24 若林 喜男 99 10 9.90 兵庫県
26 川邊 正人 98 11 8.91 京都府
26 山口 茂 98 17 5.76 京都府
28 中道 紘一 96 9 10.67 北海道
28 中島 良人 96 9 10.67 高知県
30 田原 恭二 94 10 9.40 兵庫県
31 前島 梧楼 88 12 7.33 和歌山県
32 板倉 誠二 85 5 17.00 千葉県
32 鵜飼 樹 85 11 7.73 兵庫県
32 大石 文也 85 10 8.50 和歌山県
35 下町 忍 84 6 14.00 島根県
35 山本 義邦 84 12 7.00 岡山県
37 大友 三成 81 7 11.57 北海道
38 松本 稔 79 3 26.33 岡山県
39 冨谷 弘樹 78 4 19.50 岡山県
40 上杉 晃央 77 6 12.83 北海道
40 原口 直樹 77 5 15.40 東京都
42 相川 富重 76 11 6.91 山梨県
42 阪永 吉廣 76 16 4.75 愛知県
44 萩野 規矩夫 75 9 8.33 大阪府
45 小熊 聡 74 7 10.57 東京都
46 若林 塑宇太 73 6 12.17 兵庫県
47 大田 学 72 10 7.20 兵庫県
48 水本 敏之 69 8 8.63 神奈川県
48 前田 公美 69 7 9.86 京都府
50 並木 明 68 6 11.33 千葉県
50 村井 盛好 68 6 11.33 京都府
50 見座 克己 68 8 8.50 和歌山県
50 西村 雅一 68 8 8.50 岡山県
50 原田 秋生 68 6 11.33 大分県
55 山田 八十喜 67 8 8.38 大阪府
55 水谷 繁夫 67 11 6.09 大阪府
55 井 由紀夫 67 11 6.09 和歌山県
58 松井 鉄彦 66 6 11.00 愛知県
58 吉延 則友 66 6 11.00 岡山県
60 松木 光茂 65 4 16.25 北海道
60 佐藤 保次 65 9 7.22 山梨県
62 林 秀夫 64 7 9.14 兵庫県
62 福庭 敏昭 64 11 5.82 和歌山県
62 那須 卓二 64 13 4.92 岡山県
62 湯木 正治 64 6 10.67 広島県
66 佐藤 豊 62 5 12.40 愛知県
66 北川 勇三 62 9 6.89 京都府
66 谷口 孝道 62 8 7.75 大阪府
66 熊瀬 東作 62 6 10.33 高知県
70 冨山 善文 60 8 7.50 京都府
70 小坂 正守 60 10 6.00 大阪府
70 山口 吉次 60 9 6.67 和歌山県
70 西谷 雅夫 60 6 10.00 和歌山県
70 川井 一 60 6 10.00 高知県
70 古井 久和 60 4 15.00 大分県
76 村瀬 賢治 59 7 8.43 北海道
76 古野 博之 59 11 5.36 愛知県
76 加古 和市 59 5 11.80 愛知県
76 北岡 良彦 59 6 9.83 徳島県
80 中澤 正明 58 8 7.25 山梨県
80 大熊 康之 58 8 7.25 大阪府
80 津田 勝利 58 10 5.80 岡山県
83 弘田 良平 57 6 9.50 高知県
84 小林 恒雄 56 6 9.33 東京都
84 井上 隆治 56 5 11.20 岡山県
84 吉野 英樹 56 4 14.00 岡山県
87 斉藤 勲 55 7 7.86 埼玉県
87 鈴木 均 55 2 27.50 三重県
87 菅浪 健 55 8 6.88 京都府
87 佐藤 哲彦 55 7 7.86 兵庫県
87 大山 隆生 55 11 5.00 和歌山県
87 吉田 哲通 55 5 11.00 高知県
93 石川 英毅 54 4 13.50 北海道
93 加藤 忠且 54 3 18.00 北海道
93 難波 克价 54 4 13.50 岡山県
93 山本 寿美男 54 9 6.00 岡山県
93 吉田 稔 54 4 13.50 岡山県
98 栗橋 輝男 53 5 10.60 岩手県
99 千田 喜一 52 5 10.40 岩手県
99 深澤 一樹 52 4 13.00 神奈川県
99 小澤 一男 52 7 7.43 山梨県
99 小島 秀一 52 7 7.43 愛知県
99 佐藤 章 52 9 5.78 京都府
99 中西 勝彦 52 7 7.43 大阪府
105 野上 文人 51 8 6.38 岡山県
106 千野 恒夫 50 7 7.14 山梨県
106 角田 宏 50 7 7.14 大阪府
108 堀田 和信 49 3 16.33 北海道
108 児玉 宜広 49 3 16.33 北海道
108 難波 利彦 49 3 16.33 岡山県
111 鈴木 正幸 48 4 12.00 神奈川県
111 小山 英一 48 4 12.00 神奈川県
111 田中 雄二 48 5 9.60 奈良県
111 豊永 均 48 4 12.00 高知県
115 鳥生 東彦 47 7 6.71 大阪府
115 佐野 裕二 47 3 15.67 岡山県
115 大前 武利 47 5 9.40 高知県
118 松野 吉成 46 4 11.50 神奈川県
118 渡部 隆之 46 9 5.11 京都府
118 中島 薫 46 4 11.50 高知県
121 佐藤 優光 45 3 15.00 東京都
121 田中 日出男 45 8 5.63 大阪府
121 渋谷 信明 45 2 22.50 岡山県
121 久保井 一磨 45 3 15.00 広島県
121 吉本 幸雄 45 3 15.00 高知県
126 藤田 孝 44 5 8.80 岩手県
126 本間 廣 44 2 22.00 新潟県
126 小池 正雄 44 2 22.00 新潟県
126 吉田 和夫 44 2 22.00 新潟県
126 久木田 盛貞 44 5 8.80 愛知県
126 竹田 登喜勇 44 8 5.50 大阪府
126 西川 一明 44 7 6.29 大阪府
126 生田 裕次 44 4 11.00 兵庫県
126 山田 忠弘 44 7 6.29 奈良県
126 吉田 道行 44 9 4.89 和歌山県
126 古藤 義弘 44 4 11.00 島根県
126 末瀧 明信 44 4 11.00 岡山県
138 野田 佳宏 43 3 14.33 京都府
138 宇佐美 昇 43 7 6.14 大阪府
138 井上 皓司 43 5 8.60 兵庫県
141 菊池 節郎 42 4 10.50 岩手県
141 熊坂 利雄 42 4 10.50 神奈川県
141 平松 宏之 42 7 6.00 三重県
141 和西 信重 42 4 10.50 大阪府
141 山田 和夫 42 5 8.40 和歌山県
141 林 幸弘 42 3 14.00 島根県
147 佐藤 英二 41 8 5.13 北海道
147 藤田 廣忠 41 6 6.83 神奈川県
147 西澤 武雄 41 4 10.25 京都府
147 村尾 勇 41 4 10.25 大阪府
147 前田 豊水 41 8 5.13 大阪府
147 木原 淳吉 41 4 10.25 大阪府
153 丸山 正美 40 4 10.00 北海道
153 柏倉 祐一 40 4 10.00 北海道
153 八重樫 憲司 40 5 8.00 岩手県
153 田中 正 40 4 10.00 大阪府
153 中井 泉二 40 7 5.71 兵庫県
153 勝谷 修 40 5 8.00 奈良県
153 徳山 政士 40 4 10.00 岡山県
153 水玉 匠紀 40 3 13.33 岡山県
161 櫻井 加止利 39 7 5.57 東京都
161 平野 智保 39 8 4.88 愛知県
161 丹野 幸治 39 5 7.80 大阪府
161 寺東 昭彦 39 4 9.75 兵庫県
161 高川 欣士 39 8 4.88 兵庫県
161 谷 好司 39 6 6.50 奈良県
161 佐久間 道隆 39 4 9.75 大分県
168 小田 耕輝 38 4 9.50 岩手県
168 坪田 春男 38 7 5.43 愛知県
168 古嶋 久實 38 8 4.75 京都府
168 松本 秀和 38 6 6.33 京都府
168 小林 常男 38 5 7.60 大阪府
168 鵜飼 譲 38 6 6.33 兵庫県
168 吉永 清介 38 4 9.50 熊本県
168 神原 一也 38 4 9.50 熊本県
176 熊谷 吉彦 37 6 6.17 岩手県
176 西村 正吉 37 5 7.40 京都府
176 上岡 哲夫 37 3 12.33 大阪府
176 南出 功 37 3 12.33 大阪府
176 玉川 厚生 37 6 6.17 和歌山県
181 菅原 二一 36 5 7.20 岡山県
181 出羽 武志 36 9 4.00 岡山県
181 村岡 秀貴 36 5 7.20 徳島県
184 興津 量 35 2 17.50 埼玉県
184 宮澤 博 35 5 7.00 東京都
184 松見 安宏 35 4 8.75 京都府
184 大巻 毅 35 7 5.00 兵庫県
184 後藤 隆裕 35 3 11.67 大分県
189 大和 健陽 34 4 8.50 岩手県
189 浅田 勝 34 4 8.50 愛知県
189 奥田 三男 34 8 4.25 愛知県
189 柳田 義雄 34 3 11.33 三重県
189 高戸 健治 34 5 6.80 京都府
189 田原 進 34 5 6.80 兵庫県
189 原野 暢久 34 4 8.50 広島県
196 中村 孝 33 4 8.25 埼玉県
196 柳澤 直利 33 3 11.00 埼玉県
196 日影 英幸 33 4 8.25 東京都
196 溝口 菊男 33 7 4.71 東京都
196 米沢 茂 33 4 8.25 神奈川県
196 坂下 節雄 33 3 11.00 和歌山県
196 野口 泰司 33 3 11.00 和歌山県
196 米田 隆 33 5 6.60 岡山県
196 開田 政夫 33 2 16.50 熊本県
205 河合 弘 32 4 8.00 岐阜県
205 服部 妙生 32 5 6.40 岐阜県
205 塚本 昭夫 32 3 10.67 愛知県
205 村上 洋一 32 7 4.57 兵庫県
205 鵜飼 浩 32 5 6.40 兵庫県
210 池田 光孝 31 4 7.75 神奈川県
210 米沢 祐 31 4 7.75 神奈川県
210 奥村 猛 31 5 6.20 京都府
210 田中 米二 31 3 10.33 京都府
210 守山 実 31 7 4.43 京都府
210 東山 圭爾 31 4 7.75 岡山県
216 保坂 和正 30 3 10.00 千葉県
216 岡本 実 30 6 5.00 京都府
216 上羽 健史 30 6 5.00 京都府
216 松本 治 30 4 7.50 京都府
216 上原 勲 30 4 7.50 大阪府
216 恩塚 禮三 30 4 7.50 兵庫県
216 隅田 明巳 30 5 6.00 奈良県
216 大畑 晃一 30 2 15.00 奈良県
216 平 義一 30 4 7.50 和歌山県
216 清水 紀彰 30 2 15.00 岡山県
216 小野 繁己 30 5 6.00 岡山県
216 明石 幸生 30 8 3.75 岡山県
216 佐藤 二郎 30 8 3.75 岡山県
216 石川 喜計 30 3 10.00 高知県



★女子の部
氏  名 平均 都道府県
1 木下 あけみ 264 19 13.89 岡山県
2 堀本 志保子 185 19 9.74 兵庫県
3 八代 文子 173 21 8.24 岡山県
4 早瀬 美穂 151 14 10.79 岡山県
5 寺中 照代 143 13 11.00 京都府
6 林 美津子 142 10 14.20 岡山県
7 岩谷 時子 136 20 6.80 岡山県
8 山口 照子 126 15 8.40 京都府
9 西根 由紀子 124 11 11.27 大阪府
10 山口 久子 110 9 12.22 兵庫県
11 坂浦 亜矢子 109 8 13.63 三重県
12 川辺 孝子 107 11 9.73 大阪府
13 有川 勝恵 102 11 9.27 大阪府
14 小野 香代 100 9 11.11 高知県
15 高木 姫代子 97 9 10.78 神奈川県
16 検学 支津恵 96 7 13.71 京都府
17 黒田 浩子 93 15 6.20 岡山県
18 若林 敬子 87 7 12.43 兵庫県
18 下町 直子 87 6 14.50 島根県
20 三木 悦子 86 9 9.56 兵庫県
21 井 博美 84 12 7.00 和歌山県
22 小谷 和子 83 12 6.92 和歌山県
23 松本 亜紀 82 6 13.67 島根県
24 平野 勝子 80 13 6.15 愛知県
24 福井 悦子 80 12 6.67 大阪府
26 岡本 貴子 79 12 6.58 岡山県
27 古野 信子 78 14 5.57 愛知県
27 朝田 節子 78 10 7.80 兵庫県
27 椚田 千鶴 78 10 7.80 和歌山県
27 古井 ちよ 78 4 19.50 大分県
31 北川 弘美 76 7 10.86 京都府
32 大島 千都世 75 8 9.38 兵庫県
33 廣野 文代 73 8 9.13 大阪府
34 箱石 康子 72 8 9.00 神奈川県
35 今泉 君子 71 6 11.83 埼玉県
36 井口 理砂 70 11 6.36 京都府
36 吉井 由美子 70 6 11.67 大阪府
36 堀 美代子 70 5 14.00 大分県
39 片山 鈴子 68 14 4.86 愛知県
40 清水 美鈴 67 4 16.75 愛知県
40 田村 京子 67 8 8.38 大阪府
40 鳥生 祐子 67 10 6.70 大阪府
43 田中 治江 63 8 7.88 和歌山県
44 松田 美保子 62 8 7.75 埼玉県
44 田中 佳子 62 8 7.75 愛知県
46 平井 傳子 61 7 8.71 大阪府
47 佐々木 久子 60 5 12.00 埼玉県
47 亀井 芳子 60 9 6.67 奈良県
49 増田 茂子 59 5 11.80 神奈川県
50 明石 清美 58 8 7.25 京都府
51 小澤 洋子 56 8 7.00 山梨県
51 高見 紀満子 56 6 9.33 岡山県
53 森 マス子 55 7 7.86 千葉県
53 齋藤 照美 55 7 7.86 京都府
53 小坂 るみ子 55 9 6.11 大阪府
53 小林 久美子 55 6 9.17 兵庫県
57 井上 まち子 54 4 13.50 埼玉県
57 村上 順子 54 7 7.71 兵庫県
59 芝田 弓子 53 5 10.60 大阪府
59 石井 とも子 53 4 13.25 大分県
61 八重樫 ツナ 52 9 5.78 岩手県
61 本松 勢津子 52 8 6.50 和歌山県
61 上本 泰子 52 9 5.78 岡山県
61 吉田 宏子 52 4 13.00 岡山県
65 細田 礼子 51 9 5.67 東京都
66 西澤 一美 50 5 10.00 京都府
67 清水 葉子 49 3 16.33 埼玉県
67 小山内 節子 49 9 5.44 千葉県
67 長合 景子 49 8 6.13 三重県
67 山内 由子 49 8 6.13 大阪府
71 江國 静枝 48 7 6.86 岡山県
72 川端 亜由美 47 6 7.83 千葉県
72 浜田 弘子 47 9 5.22 兵庫県
74 石田 とき子 45 6 7.50 大阪府
74 松本 美恵子 45 3 15.00 島根県
74 山本 八重子 45 8 5.63 岡山県
74 澤田 フミ子 45 7 6.43 徳島県
78 城 きよみ 44 7 6.29 大阪府
78 玉置 ゆり子 44 6 7.33 和歌山県
78 杉田 君子 44 5 8.80 徳島県
81 中道 玲子 43 6 7.17 北海道
81 長内 幸子 43 6 7.17 北海道
81 横谷 裕美 43 6 7.17 北海道
81 興津 里子 43 3 14.33 埼玉県
81 松村 慶子 43 7 6.14 千葉県
81 戸松 とし子 43 6 7.17 千葉県
81 林 泰子 43 8 5.38 兵庫県
81 池田 絵梨子 43 8 5.38 兵庫県
81 増吉 あかね 43 4 10.75 高知県
81 池上 美恵子 43 4 10.75 熊本県
91 芦田 成子 42 6 7.00 京都府
91 山内 勝子 42 4 10.50 愛媛県
93 松谷 ムツミ 41 5 8.20 愛知県
93 見座 幸子 41 5 8.20 和歌山県
95 宮沢 初枝 40 5 8.00 千葉県
95 杉浦 麻素弥 40 2 20.00 愛知県
95 幸田 久美子 40 2 20.00 愛知県
95 大八木 美保子 40 5 8.00 京都府
95 竹田 鶴子 40 9 4.44 大阪府
95 勝谷 扶佐子 40 3 13.33 奈良県
95 吉田 福子 40 3 13.33 和歌山県
95 丸山 世津子 40 4 10.00 岡山県
103 舛田 幸子 39 5 7.80 北海道
103 熊坂 明美 39 3 13.00 神奈川県
103 石井 明美 39 6 6.50 和歌山県
103 上野 滿智子 39 4 9.75 和歌山県
103 増田 栖枝 39 3 13.00 高知県
103 真名子 文子 39 2 19.50 福岡県
109 名和 康子 38 5 7.60 京都府
109 松本 吟子 38 5 7.60 京都府
111 福森 雅子 37 4 9.25 愛知県
111 堅田 祐子 37 7 5.29 京都府
111 逸崎 明美 37 6 6.17 奈良県
114 森田 啓子 36 5 7.20 新潟県
114 杉浦 秋子 36 7 5.14 愛知県
114 棟森 幸子 36 6 6.00 京都府
114 白石 昌美 36 6 6.00 京都府
114 山本 佳美 36 4 9.00 京都府
114 中野 敏子 36 2 18.00 和歌山県
114 栗原 照子 36 7 5.14 和歌山県
121 今井 悦子 35 3 11.67 北海道
121 宇佐美 けい 35 4 8.75 大阪府
121 大山 登喜子 35 9 3.89 和歌山県
124 柿崎 洋子 34 5 6.80 北海道
124 藤井 悦子 34 4 8.50 新潟県
124 鏡味 はつ子 34 4 8.50 愛知県
124 田中 知子 34 6 5.67 大阪府
124 榎本 美紀 34 3 11.33 兵庫県
129 佐竹 香代 33 2 16.50 長野県
129 氏原 理恵子 33 2 16.50 長野県
129 宮崎 征子 33 4 8.25 愛知県
129 板垣 睦子 33 6 5.50 大阪府
129 前田 静子 33 6 5.50 大阪府
129 吉永 昭子 33 3 11.00 熊本県
129 吉永 洋子 33 3 11.00 熊本県
136 藤田 満和子 32 6 5.33 岩手県
136 大澤 廣美 32 1 32.00 埼玉県
136 三津谷 光代 32 3 10.67 奈良県
136 西井 憲江 32 5 6.40 和歌山県
136 大和 洋児 32 4 8.00 高知県
141 大田 扶佐子 31 5 6.20 兵庫県
142 富樫 とも子 30 5 6.00 北海道
142 今井 静子 30 5 6.00 山梨県
142 岡本 三津子 30 6 5.00 京都府
142 菅浪 順子 30 4 7.50 京都府
